HOME > イベントリスト > イベント
イベント
ザ・コロッセウムスペシャルエディション
The Colosseum Special Editon〜New Classic〜
開催日 2006/7/30(日) 15:00〜17:00
血沸き肉踊る戦いの祭典!ザ・コロッセウムがおよそ1年の時を経て帰ってきた!
新旧の融合したニュークラッシックの世界で最強の座を勝ち獲るのは!?

 



ステータス スキル
名前 森のクマ Increase Weight 4
レベル 77 Increase Dodge 9
HP 793 Health Recharge 4
マナ 1500 Mana Recharge 4
STR 15 Shield Mastery 14
DEX 16 Staff Mastery 13
STA 107 Explosion 21
INT 232 Ice Prison 2
攻撃力 78 - 120 Mana Compress 2
魔法攻撃力 1661 - 2291 Magic Shield 16
命中 89 Teleport 2
防御力 1100 Mind Booster 1
回避 700 Absolute Fire 1
VS ファイア 16    
VS ウォーター 33    
VS ライトニング 3    
VS ポイズン 16    
装備品
+5 スピリットストーン +30  最大マナ
+12 % デスマスター
+19  魔法攻撃力補正
ネックレス +28  魔法攻撃力補正
+1  STR
+27 % 命中補正
+2 全てのベーシックスキル
アンティークアーマー +82  持ち運べる荷物の総重量
+50 防御力
リング +1 ブレイブ(パラディンスキル)
+1  STA
+22 % 魔法攻撃力補正
アンティークシールド +16  vs. ファイヤー
+2 マイナーヒーリング
(パラディンスキル)
+23  回避
リング +27 % HP 回復力
+45  最大HP
+2  STA
+1 マジシャンの全てのスキル
アンティークヘルム +16  vs. ポイズン
+53 防御力
+1 スピリットトレイニング
(ウォリアースキル)
ペンダント +29  最大マナ
+1 シールドマスタリー(ベーシックスキル)
+2  DEX
アンティークガントレット +17  vs. ウォーター
+2 /32 アタックスピード
+20 防御力
ペンダント +11  攻撃力補正
+3  vs. ライトニング
+7 % マナ 回復力
アンティークグリーブ +16  vs. ウォーター
+2 ヘイスト(バルキリースキル)
+50 防御力
ペンダント +2  STA
+2 インクリースアキュラシー(ベーシックスキル)
+29  魔法攻撃力補正
+17  命中補正
アンティークベルト +2  STA
+35 % 持ち運べる荷物の総重量
+49 防御力
   

 


 


このランキングは、Necca秋葉原店、メディアスペース@WAN千日前店から参加したプレイヤーを含む
全プレイヤーの総合ランキングです。
ネットカフェランキングにて入賞されている方は、総合ランキング賞(キリ番賞除く)に入賞する事は
できません。

順位

名前 レベル クラス 獲得ポイント
1位 森のクマ 77 マジシャン 393164
2位 はしゃ 76 マジシャン 359374
3位 夢心 73 バルキリー 359249
4位 すっぱ 73 マジシャン 326303
5位 ji 71 バルキリー 285506
6位 gas 70 パラディン 278317
7位 しゃすあ 72 パラディン 270273
8位 らっち 70 バルキリー 267574
9位 SZ 76 マジシャン 265490
10位 loli 75 マジシャン 247442
11位 4キョン 67 バルキリー 242913
12位 アーリィ 71 バルキリー 238810
13位 蒼輝 聖零 77 マジシャン 237315
14位 卸屋 70 ウォリアー 227282
15位 らてぃ 71 バルキリー 218638
16位 NewViQ 72 マジシャン 216956
17位 ぽち 73 マジシャン 212555
18位 PANDA 69 パラディン 210324
19位 junnm 66 パラディン 207406
20位 yuukari3 70 バルキリー 206120
21位 いけめん 70 パラディン 203467
22位 JA 73 パラディン 198239
23位 ROVO 68 バルキリー 197788
24位 光る武器 69 バルキリー 197063
25位 金閣寺 74 マジシャン 193803
26位 いっしんww 72 バルキリー 192368
27位 らなく 75 パラディン 185957
28位 ばびろん 70 パラディン 184901
29位 レクス 70 ウォリアー 184502
30位 たもりら 74 マジシャン 182935
31位 ダンス 69 バルキリー 179670
32位 70 バルキリー 178589
33位 すかすかい 71 マジシャン 177767
34位 70 バルキリー 175855
35位 mamiba 72 バルキリー 175814
36位 ぷ〜やん。 68 バルキリー 174936
37位 たか 75 パラディン 174737
38位 yaato15 73 マジシャン 172476
39位 つばさ 71 バルキリー 171658
40位 72 マジシャン 170365
41位 ERI 69 ウォリアー 169887
42位 nikoniko 69 バルキリー 169682
43位 ぴ〜ちゅ 72 マジシャン 169648
44位 沙羅 70 バルキリー 168983
45位 醤油 71 パラディン 168105
46位 72 マジシャン 167213
47位 ニルトン 70 ウォリアー 167021
48位 あるに 73 マジシャン 165813
49位 イノコMAX 70 バルキリー 165743
50位 blackcoa 70 バルキリー 165627
51位 殺気 70 パラディン 164745
52位 まりも爆弾3 68 パラディン 164289
53位 過密 73 マジシャン 163184
54位 殿 73 マジシャン 162695
55位 アナスイ 71 マジシャン 162433
56位 マナハ 70 バルキリー 162357
57位 TEST0 73 マジシャン 162222
58位 お尻メイシ 71 バルキリー 161884
59位 骨と皮だけ 72 パラディン 160818
60位 みるく 74 マジシャン 159840
61位 ロニ 72 マジシャン 158901
62位 しっかく 68 ウォリアー 158899
63位 ab 71 マジシャン 158291
64位 ぶーn 71 バルキリー 157406
65位 ナルバンディ 67 ウォリアー 156956
66位 漂白剤α 72 マジシャン 156250
67位 68 バルキリー 154346
68位 cc1000 73 マジシャン 150863
69位 寝ますよ 76 バルキリー 150250
70位 李広ノ裔 70 バルキリー 149761
71位 れいこ先生 70 バルキリー 149166
72位 ひやちゅ〜 70 マジシャン 148677
73位 みず 71 パラディン 148512
74位 うらたそ 73 パラディン 148375
75位 ぬれぎぬ 71 バルキリー 147125
76位 teatime 70 バルキリー 147065
77位 クッナス 68 バルキリー 146557
78位 どんどこどん 70 バルキリー 146191
79位 シルヴァニス 66 パラディン 146132
80位 ジーク 72 マジシャン 145981
81位 犯人はヤス 69 バルキリー 144906
82位 たこつぼ 73 マジシャン 144665
83位 ちょびッ 72 バルキリー 144155
84位 しふ@まじ 70 マジシャン 144091
85位 71 ウォリアー 143535
86位 カンカミ 72 マジシャン 142926
87位 MOZ 70 バルキリー 142892
88位 シェル 73 ウォリアー 142184
89位 kiji 70 マジシャン 141865
90位 ぺ こ 70 マジシャン 141208
91位 踏まれた快楽 71 バルキリー 141044
92位 mimi000 72 マジシャン 140674
93位 異香具師ケイ 69 マジシャン 140320
94位 alfa145 71 マジシャン 139152
95位 すいます 72 マジシャン 138847
96位 エロ本 72 マジシャン 138835
97位 焼肉万歳 70 マジシャン 138345
98位 ひ〜 70 マジシャン 138089
99位 messerschmit 70 バルキリー 137870
100位 Fishi-W1 73 ウォリアー 137675
 


 

順位

名前 レベル クラス 獲得ポイント
1位 はしゃ 76 マジシャン 359374

順位

名前 レベル クラス 獲得ポイント
パラディン1位 gas 70 パラディン 278317
バルキリー1位 らっち 70 バルキリー 267574
マジシャン1位 すっぱ 73 マジシャン 326303
ウォリアー1位 卸屋 70 ウォリアー 227282

順位

名前 レベル クラス 獲得ポイント
2位 しゃすあ 72 パラディン 270273
3位 SZ 76 マジシャン 265490
4位 4キョン 67 バルキリー 242913
5位 アーリィ 71 バルキリー 238810

順位

名前 レベル クラス 獲得ポイント
6位 蒼輝 聖零 77 マジシャン 237315
7位 らてぃ 71 バルキリー 218638
8位 NewViQ 72 マジシャン 216956
9位 ぽち 73 マジシャン 212555
10位 junnm 66 パラディン 207406

順位

名前 レベル クラス 獲得ポイント
111位 Rio 70 バルキリー 135,764
222位 雲の人 67 バルキリー 121,344
333位 テンジ 71 マジシャン 114,724
444位 かかか 66 マジシャン 111,005
555位 kira 66 マジシャン 108,524
666位 RIDDICK 71 マジシャン 106,500
777位 らくだR 70 バルキリー 105,000
888位 SSS 69 パラディン 103,500
999位 減水 66 バルキリー 102,844

※666位不在の為、37名の654位の中からの抽選となりました。

※777位不在の為、84名の740位の中からの抽選となりました。

※888位不在の為、99名の879位の中からの抽選となりました。

※999位不在の為、2名の998位の中からの抽選となりました。

※ネットカフェランキングにて入賞されている方は、上記の総合ランキング賞(キリ番賞除く)の対象外   とさせていただいております。


 

 
   Necca秋葉原店、メディアスペース@WAN千日前店にて行われた東京VS大阪の戦いは
   Necca秋葉原店 2027123ポイント
   メディアスペース@WAN千日前店 1572177ポイント
   (※ポイントは各店舗の上位10名の獲得ポイント合計)

   Necca秋葉原店(東京)の勝利となりました。Necca秋葉原店から参加された皆様おめでとうございます。





順位

名前 レベル クラス 獲得ポイント
1位 夢心 73 Valkyrie 359,249

順位

名前 レベル クラス 獲得ポイント
パラディン1位 PANDA 69 パラディン 210,324
バルキリー1位 ji 71 バルキリー 285,506
マジシャン1位 loli 75 マジシャン 247,442
ウォリアー1位 ビッケ 70 ウォリアー 109,900

順位

名前 レベル クラス 獲得ポイント
2位 72 マジシャン 170,365
3位 お尻メイシ 71 バルキリー 161,884
4位 漂白剤α 72 マジシャン 156,250
5位 みず 71 パラディン 148,512

順位

名前 レベル クラス 獲得ポイント
6位 たこつぼ 73 マジシャン 144,665
7位 カンカミ 72 パラディン 142,926
8位 踏まれた快楽 71 バルキリー 141,044
9位 アイビィ 76 マジシャン 132,111
10位 ドクロちゃん 72 マジシャン 130,326

順位

名前 レベル クラス 獲得ポイント
1位 夢心 73 バルキリー 359249
2位 ji 71 バルキリー 285506
3位 loli 75 マジシャン 247442
4位 PANDA 69 パラディン 210324
5位 72 マジシャン 170365
6位 お尻メイシ 71 バルキリー 161884
7位 漂白剤α 72 マジシャン 156250
8位 みず 71 パラディン 148512
9位 たこつぼ 73 マジシャン 144665
10位 カンカミ 72 マジシャン 142926
11位 踏まれた快楽 71 バルキリー 141044
12位 アイビィ 76 マジシャン 132111
13位 ドクロちゃん 72 マジシャン 130326
14位 ラフィカ 75 マジシャン 130202
15位 tk7 70 マジシャン 126020
16位 えびくん 70 パラディン 124466
17位 うずら 76 マジシャン 124370
18位 シンミ? 70 マジシャン 122839
19位 かび 74 パラディン 119845
20位 こはく 68 マジシャン 116714
21位 niko 68 パラディン 115265
22位 ビッケ 70 ウォリアー 109900
23位 ゲオル 72 マジシャン 108000
24位 ダイ 68 ウォリアー 106761
25位 RIDDICK 71 マジシャン 106500
26位 マキシモ 70 マジシャン 105000
27位 アリアロ 68 パラディン 102000
28位 丸さん2東京 66 マジシャン 99000
29位 エル 54 パラディン 81000




順位

名前 レベル クラス 獲得ポイント
1位 森のクマ 77 Magichan 393,164

順位

名前 レベル クラス 獲得ポイント
パラディン1位 お茶 67 パラディン 118,546
バルキリー1位 mamiba 72 バルキリー 175,814
マジシャン1位 yaato15 73 マジシャン 172,476

順位

名前 レベル クラス 獲得ポイント
2位 tomomaru 72 マジシャン 127,475
3位 Dinon 72 マジシャン 124,485
4位 GreamReaper 70 マジシャン 123,250
5位 atu 70 バルキリー 121,867

順位

名前 レベル クラス 獲得ポイント
6位 yasu 70 バルキリー 110,100
7位 ZenMage 70 マジシャン 105,000
8位 あいと 65 パラディン 103,998
9位 HIRONO 68 パラディン 102,000

順位

名前 レベル クラス 獲得ポイント
1位 森のクマ 77 マジシャン 393164
2位 mamiba 72 バルキリー 175814
3位 yaato15 73 マジシャン 172476
4位 tomomaru 72 マジシャン 127475
5位 Dinon 70 マジシャン 124485
6位 GreamReaper 70 マジシャン 123250
7位 atu 70 バルキリー 121867
8位 お茶 67 パラディン 118546
9位 yasu 71 バルキリー 110100
10位 ZenMage 70 マジシャン 105000
11位 あいと 65 パラディン 103998
12位 HIRONO 68 パラディン 102000