クロノスハロウィンウィーク2010 〜 Pumpkin Collection 〜 | 開催日 2010/11/25(木)〜12/9(木) |
今年のハロウィンウィークは待望の新アイテムが登場! 大陸中に散らばる秘蔵のコレクションを集めて、目指せ全国制覇? |
パンプキン イヤリング |
強化値 | 装備Lv | + 最大HP | + 防御力 | + 持ち運べる 荷物の総重量 |
移動速度 | |||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||
無し | 1 | 11 | 15 | 10 | 13 | 100 | 102 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | 13 | 21 | 25 | 13 | 16 | 103 | 105 | 1 | |
+2 | 18 | 31 | 35 | 16 | 19 | 106 | 108 | 1 | |
+3 | 23 | 41 | 45 | 19 | 22 | 109 | 111 | 1 | |
+4 | 28 | 51 | 55 | 22 | 25 | 112 | 114 | 1 | |
+5 | 33 | 61 | 65 | 25 | 28 | 115 | 117 | 1 | |
+6 | 38 | 71 | 75 | 28 | 31 | 118 | 120 | 1 | |
+7 | 43 | 81 | 85 | 31 | 34 | 121 | 123 | 1 | |
+8 | 48 | 14% | 14% | 6% | 8% | 20% | 28% | 2 | |
+9 | 53 | 17% | 17% | 9% | 11% | 24% | 32% | 2 | |
+10 | 58 | 20% | 20% | 12% | 14% | 28% | 36% | 2 |
※エンチャントストーンによる強化は行なえません。
※補正のハンマーは使用できません。
キング パンプキン イヤリング |
強化値 | 装備Lv | STR | DEX | + %攻撃力 | + 全ての スキル |
+ %エリート マスター |
+ %最大 HP |
||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |||||
無し | 10 | 1 | 5 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | 20 | 2 | 6 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
+2 | 30 | 3 | 7 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | |
+3 | 40 | 4 | 8 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | |
+4 | 50 | 5 | 9 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | - | |
+5 | 60 | 6 | 10 | 6 | 10 | 23 | 32 | - | - | - | - | |
+6 | 70 | 7 | 11 | 7 | 11 | 28 | 36 | - | - | - | - | |
+7 | 80 | 8 | 12 | 8 | 12 | 33 | 39 | 1 | - | - | - | |
+8 | 90 | 9 | 13 | 9 | 13 | 38 | 43 | 1 | - | - | - | |
+9 | 90 | 10 | 14 | 10 | 14 | 42 | 47 | 1 | - | - | 17 | |
+10 | 90 | 11 | 15 | 11 | 15 | 46 | 51 | 1 | 15 | 20 | 20 |
※「+10キングパンプキンイヤリング」2個装備時(クリティカル発生率+20%のセットオプションが発動します。)
※エンチャントストーン【合成】による強化が可能です。
※補正のハンマーは使用できません。
クィーン パンプキン イヤリング |
強化値 | 装備Lv | INT | STA | + %魔法 攻撃力 |
+ 全ての スキル |
+ %エリート マスター |
+ %最大 HP |
||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |||||
無し | 10 | 1 | 5 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | 20 | 2 | 6 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
+2 | 30 | 3 | 7 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | |
+3 | 40 | 4 | 8 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | |
+4 | 50 | 5 | 9 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | - | |
+5 | 60 | 6 | 10 | 6 | 10 | 23 | 32 | - | - | - | - | |
+6 | 70 | 7 | 11 | 7 | 11 | 28 | 36 | - | - | - | - | |
+7 | 80 | 8 | 12 | 8 | 12 | 33 | 39 | 1 | - | - | - | |
+8 | 90 | 9 | 13 | 9 | 13 | 38 | 43 | 1 | - | - | - | |
+9 | 90 | 10 | 14 | 10 | 14 | 42 | 47 | 1 | - | - | 17 | |
+10 | 90 | 11 | 15 | 11 | 15 | 46 | 51 | 1 | 15 | 20 | 20 |
※「+10クィーンパンプキンイヤリング」2個装備時(ダメージ無効化+25%のセットオプションが発動します。)
※エンチャントストーン【合成】による強化が可能です。
※補正のハンマーは使用できません。