HOME > イベントリスト > イベント
イベント
クロノスウル虎マンボ列伝
クロノスウル虎マンボ列伝
開催日 2010/5/27(木)メンテナンス後 〜6/10(木)メンテナンス前迄
今年でマンボも7周年!
とっておきの虎グッズを集めて、マンボ魂を解き放て!

ウル虎イヤリング
基本能力値 追加オプション
アイテムレベル 装備レベル % 攻撃力補正 % 魔法攻撃力補正 クリティカルヒット発生率 全ての
クラススキル
全ての
スキル
最小 最大 最小 最大 最小 最大
0 10 5 8 5 8 - - - -
1 20 8 10 8 10 - - - -
2 30 9 13 9 13 - - - -
3 40 10 15 10 15 - - - -
4 50 13 15 13 15 - - - -
5 60 14 20 14 20 - - - -
6 70 17 24 17 24 4 5 - -
7 80 20 28 20 28 5 6 - -
8 90 23 32 23 32 6 7 1 -
9 90 28 36 28 36 7 8 - 1
10 90 33 39 33 39 8 9 - 2
※エンチャントストーンによる強化はできません。
※+10ウル虎イヤリングを2個装備した場合にエリートマスター+15%のセットボーナスが付加されます。
 また、+10マンボイヤリングと+10ウル虎イヤリングを装備した場合にはエリートマスター+10%のセットボーナスが付加されます。

○セイリュウオブスピリット
セイリュウオブスピリット + +1 ソードオブスピリット +1 セイリュウオブスピリット
+1 セイリュウオブスピリット + +1 ソードオブスピリット +2 セイリュウオブスピリット
+2 セイリュウオブスピリット + +2 ソードオブスピリット +3 セイリュウオブスピリット
+3 セイリュウオブスピリット + +3 ソードオブスピリット +4 セイリュウオブスピリット
+4 セイリュウオブスピリット + +4 ソードオブスピリット +5 セイリュウオブスピリット
+5 セイリュウオブスピリット + +5 ソードオブスピリット +6 セイリュウオブスピリット
+6 セイリュウオブスピリット + +6 ソードオブスピリット +7 セイリュウオブスピリット
+7 セイリュウオブスピリット + +7 ソードオブスピリット +8 セイリュウオブスピリット
※+7以降は+7ソードオブスピリットと合成するか、合成装備用エンチャントストーンを使用する事で+15迄強化する事が出来ます。

○ビャッコオブスピリット
ビャッコオブスピリット + +1 ナックルオブスピリット +1 ビャッコオブスピリット
+1 ビャッコオブスピリット + +1 ナックルオブスピリット +2 ビャッコオブスピリット
+2 ビャッコオブスピリット + +2 ナックルオブスピリット +3 ビャッコオブスピリット
+3 ビャッコオブスピリット + +3 ナックルオブスピリット +4 ビャッコオブスピリット
+4 ビャッコオブスピリット + +4 ナックルオブスピリット +5 ビャッコオブスピリット
+5 ビャッコオブスピリット + +5 ナックルオブスピリット +6 ビャッコオブスピリット
+6 ビャッコオブスピリット + +6 ナックルオブスピリット +7 ビャッコオブスピリット
+7 ビャッコオブスピリット + +7 ナックルオブスピリット +8 ビャッコオブスピリット
※+7以降は+7ナックルオブスピリットと合成するか、合成装備用エンチャントストーンを使用する事で+15迄強化する事が出来ます。

○スザクオブスピリット
スザクオブスピリット + +1 ブレードオブスピリット +1 スザクオブスピリット
+1 スザクオブスピリット + +1 ブレードオブスピリット +2 スザクオブスピリット
+2 スザクオブスピリット + +2 ブレードオブスピリット +3 スザクオブスピリット
+3 スザクオブスピリット + +3 ブレードオブスピリット +4 スザクオブスピリット
+4 スザクオブスピリット + +4 ブレードオブスピリット +5 スザクオブスピリット
+5 スザクオブスピリット + +5 ブレードオブスピリット +6 スザクオブスピリット
+6 スザクオブスピリット + +6 ブレードオブスピリット +7 スザクオブスピリット
+7 スザクオブスピリット + +7 ブレードオブスピリット +8 スザクオブスピリット
※+7以降は+7ブレードオブスピリットと合成するか、合成装備用エンチャントストーンを使用する事で+15迄強化する事が出来ます。

○ゲンブオブスピリット
ゲンブオブスピリット + +1 ソードオブスピリット +1 ゲンブオブスピリット
+1 ゲンブオブスピリット + +1 ソードオブスピリット +2 ゲンブオブスピリット
+2 ゲンブオブスピリット + +2 ソードオブスピリット +3 ゲンブオブスピリット
+3 ゲンブオブスピリット + +3 ソードオブスピリット +4 ゲンブオブスピリット
+4 ゲンブオブスピリット + +4 ソードオブスピリット +5 ゲンブオブスピリット
+5 ゲンブオブスピリット + +5 ソードオブスピリット +6 ゲンブオブスピリット
+6 ゲンブオブスピリット + +6 ソードオブスピリット +7 ゲンブオブスピリット
+7 ゲンブオブスピリット + +7 ソードオブスピリット +8 ゲンブオブスピリット
※+7以降は+7ソードオブスピリットと合成するか、合成装備用エンチャントストーンを使用する事で+15迄強化する事が出来ます。

セイリュウオブスピリット 片手武器
基本能力値 追加オプション
アイテム
レベル
攻撃力 命中 必要
レベル
攻撃力 STR, DEX, STA, INT % エリートマスター 最大マナ % 最大マナ 全ての
クラス
スキル
全ての
スキル
最小 最大 最小 最大 最小 最大 最小 最大 最小 最大 最小 最大
0 95 112 180 5 45 46 1 5 4 8 31 35 - - 1 -
1 112 129 200 10 46 47 1 5 6 12 35 39 - - 1 -
2 130 147 220 15 47 48 1 5 8 16 39 43 - - 1 -
3 148 165 240 20 48 49 1 5 10 20 43 47 - - 1 -
4 166 183 260 25 49 50 1 5 12 24 47 51 - - 1 -
5 186 203 280 30 50 51 5 15 14 28 51 55 - - 2 -
6 206 223 300 35 50 52 5 15 16 23 55 59 - - 2 -
7 226 243 320 40 52 54 5 15 18 25 59 63 - - - 2
8 244 261 340 45 54 56 5 15 20 27 63 67 - - - 2
9 262 279 360 50 56 58 5 15 22 29 67 71 - - - 2
10 280 297 380 50 58 60 10 20 25 30 - - 16 17 - 2
11 300 317 400 50 60 62 10 20 30 35 - - 18 19 - 2
12 320 337 420 50 62 64 10 20 35 40 - - 20 21 - 2
13 340 357 440 50 64 66 10 20 40 45 - - 20 20 - 2
14 360 377 460 50 66 68 10 20 45 50 - - 22 23 - 2
15 380 397 480 50 68 70 15 25 50 55 - - 24 25 - 3

ビャッコオブスピリット 両手武器
基本能力値 追加オプション
アイテム
レベル
攻撃力 命中 必要
レベル
攻撃力 STR, DEX, STA, INT % エリートマスター 最大HP % 最大HP 全ての
クラス
スキル
全ての
スキル
最小 最大 最小 最大 最小 最大 最小 最大 最小 最大 最小 最大
0 130 148 220 5 45 46 1 5 4 8 51 55 - - 1 -
1 147 165 235 10 46 47 1 5 6 12 53 57 - - 1 -
2 165 183 250 15 47 48 1 5 8 16 57 61 - - 1 -
3 183 201 265 20 48 49 1 5 10 20 59 63 - - 1 -
4 201 219 280 25 49 50 1 5 12 24 63 67 - - 1 -
5 221 239 295 30 50 51 5 15 14 28 65 69 - - 2 -
6 241 259 310 35 50 52 5 15 16 23 69 73 - - 2 -
7 261 279 325 40 52 54 5 15 18 25 71 75 - - - 2
8 279 297 340 45 54 56 5 15 20 27 75 79 - - - 2
9 297 315 355 50 56 58 5 15 22 29 77 81 - - - 2
10 315 333 370 50 58 60 10 20 25 30 - - 18 19 - 2
11 335 353 385 50 60 62 10 20 30 35 - - 20 21 - 2
12 355 373 400 50 62 64 10 20 35 40 - - 22 23 - 2
13 375 393 415 50 64 66 10 20 40 45 - - 24 25 - 2
14 395 413 430 50 66 68 10 20 45 50 - - 26 27 - 2
15 415 433 445 50 68 70 15 25 50 55 - - 28 29 - 3

スザクオブスピリット 片手武器
基本能力値 追加オプション
アイテム
レベル
攻撃力 命中 必要
レベル
% 魔法攻撃力
補正
STR, DEX, STA, INT % エリートマスター 最大HP % 最大HP 全ての
ベーシックスキル
最小 最大 最小 最大 最小 最大 最小 最大 最小 最大 最小 最大
0 95 112 120 5 20 21 1 5 4 8 51 55 - - 1
1 105 122 130 10 22 23 1 5 6 12 53 57 - - 1
2 116 133 140 15 24 25 1 5 8 16 57 61 - - 1
3 126 143 150 20 26 27 1 5 10 20 59 63 - - 1
4 137 154 160 25 30 32 1 5 12 24 63 67 - - 1
5 147 164 170 30 33 35 5 15 14 28 65 69 - - 2
6 158 175 180 35 39 40 5 15 16 23 69 73 - - 2
7 168 185 190 40 41 42 5 15 18 25 71 75 - - 2
8 179 196 200 45 43 44 5 15 20 27 75 79 - - 2
9 189 206 210 50 45 46 5 15 22 29 77 81 - - 2
10 200 217 220 50 47 48 10 20 25 30 - - 18 19 3
11 210 227 230 50 49 50 10 20 30 35 - - 20 21 3
12 221 238 240 50 51 52 10 20 35 40 - - 22 23 3
13 231 248 250 50 53 54 10 20 40 45 - - 24 25 3
14 241 258 260 50 55 56 10 20 45 50 - - 26 27 3
15 252 269 270 50 57 58 15 25 50 55 - - 28 29 4

ゲンブオブスピリット 片手武器
基本能力値 追加オプション
アイテム
レベル
攻撃力 命中 必要
レベル
攻撃力 STR, DEX, STA, INT % エリートマスター 最大マナ % 最大マナ 全ての
クラススキル
全ての
スキル
最小 最大 最小 最大 最小 最大 最小 最大 最小 最大 最小 最大
0 92 142 220 5 45 46 1 5 4 8 31 35 - - 1 -
1 109 159 235 10 46 47 1 5 6 12 35 39 - - 1 -
2 127 177 250 15 47 48 1 5 8 16 39 43 - - 1 -
3 145 195 265 20 48 49 1 5 10 20 43 47 - - 1 -
4 163 213 280 25 49 50 1 5 12 24 47 51 - - 1 -
5 183 233 295 30 50 51 5 15 14 28 51 55 - - 2 -
6 203 253 310 35 50 52 5 15 16 23 55 59 - - 2 -
7 223 273 325 40 52 54 5 15 18 25 59 63 - - - 2
8 241 291 340 45 54 56 5 15 20 27 63 67 - - - 2
9 259 309 355 50 56 58 5 15 22 29 67 71 - - - 2
10 277 327 370 50 58 60 10 20 25 30 - - 16 17 - 2
11 297 347 385 50 60 62 10 20 30 35 - - 18 19 - 2
12 317 367 400 50 62 64 10 20 35 40 - - 20 21 - 2
13 337 387 415 50 64 66 10 20 40 45 - - 20 20 - 2
14 357 407 430 50 66 68 10 20 45 50 - - 22 23 - 2
15 377 427 445 50 68 70 15 25 50 55 - - 24 25 - 3

既存のマンボ武器の作り方をCheck