合成アイテムは、装備に必要なレベルも高く、ディバインアイテムよりも強力です。
アイテムレベルを上げる事でその能力をさらに上げる事ができます。
アイテムレベルを上げるにはエンチャントをする必要があります。
エンチャントについてはこちら
合成アクセサリーはクラスを問わず装備することができます。
アイコンをクリックすると詳細が表示されます。
![]() |
||||||||||
アイテムレベル | + ポイズン属性攻撃 | + %最大HP | + %攻撃力補正 | + %魔法攻撃力補正 | + DEX | 必要レベル | ||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |||
レベルなし | 29 | 31 | 3 | 7 | 21 | 40 | 38 | 40 | 4 | 30 |
+1 | 30 | 32 | 3 | 7 | 38 | 40 | 38 | 40 | 5 | 30 |
+2 | 31 | 33 | 3 | 7 | 38 | 40 | 38 | 40 | 6 | 30 |
+3 | 32 | 34 | 3 | 7 | 43 | 45 | 43 | 45 | 7 | 30 |
+4 | 33 | 35 | 3 | 7 | 43 | 45 | 43 | 45 | 8 | 30 |
+5 | 34 | 36 | 7 | 12 | 43 | 45 | 48 | 50 | 9 | 30 |
+6 | 51 | 52 | 7 | 12 | 48 | 50 | 48 | 50 | 10 | 30 |
+7 | 53 | 54 | 7 | 12 | 48 | 50 | 53 | 55 | 11 | 30 |
+8 | 55 | 56 | 7 | 12 | 48 | 50 | 53 | 55 | 12 | 30 |
+9 | 57 | 58 | 7 | 12 | 53 | 55 | 58 | 60 | 13 | 30 |
+10 | 59 | 60 | 16 | 17 | 53 | 55 | 58 | 60 | 14 | 30 |
+11 | 61 | 62 | 16 | 17 | 53 | 55 | 63 | 65 | 15 | 30 |
+12 | 63 | 64 | 16 | 17 | 58 | 60 | 63 | 65 | 16 | 30 |
+13 | 65 | 66 | 16 | 17 | 58 | 60 | 68 | 70 | 17 | 30 |
+14 | 67 | 68 | 16 | 17 | 58 | 60 | 68 | 70 | 18 | 30 |
+15 | 69 | 70 | 19 | 20 | 63 | 65 | 73 | 75 | 19 | 30 |
![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
フロウの粉 | カロパ ナックス |
毒の知識 | 毒の知識 | 毒の知識 | クラフト ストーン |
![]() |
||||||||||
アイテムレベル | + ライトニング属性攻撃 | + %最大HP | + %攻撃力補正 | + %魔法攻撃力補正 | + INT | 必要レベル | ||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |||
レベルなし | 29 | 31 | 3 | 7 | 21 | 40 | 38 | 40 | 4 | 30 |
+1 | 30 | 32 | 3 | 7 | 38 | 40 | 38 | 40 | 5 | 30 |
+2 | 31 | 33 | 3 | 7 | 38 | 40 | 38 | 40 | 6 | 30 |
+3 | 32 | 34 | 3 | 7 | 43 | 45 | 43 | 45 | 7 | 30 |
+4 | 33 | 35 | 3 | 7 | 43 | 45 | 43 | 45 | 8 | 30 |
+5 | 34 | 36 | 7 | 12 | 43 | 45 | 48 | 50 | 9 | 30 |
+6 | 51 | 52 | 7 | 12 | 48 | 50 | 48 | 50 | 10 | 30 |
+7 | 53 | 54 | 7 | 12 | 48 | 50 | 53 | 55 | 11 | 30 |
+8 | 55 | 56 | 7 | 12 | 48 | 50 | 53 | 55 | 12 | 30 |
+9 | 57 | 58 | 7 | 12 | 53 | 55 | 58 | 60 | 13 | 30 |
+10 | 59 | 60 | 16 | 17 | 53 | 55 | 58 | 60 | 14 | 30 |
+11 | 61 | 62 | 16 | 17 | 53 | 55 | 63 | 65 | 15 | 30 |
+12 | 63 | 64 | 16 | 17 | 58 | 60 | 63 | 65 | 16 | 30 |
+13 | 65 | 66 | 16 | 17 | 58 | 60 | 68 | 70 | 17 | 30 |
+14 | 67 | 68 | 16 | 17 | 58 | 60 | 68 | 70 | 18 | 30 |
+15 | 69 | 70 | 19 | 20 | 63 | 65 | 73 | 75 | 19 | 30 |
![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
フォンスの粉 | ラーノルス | 稲妻の知識 | 稲妻の知識 | 稲妻の知識 | クラフト ストーン |
![]() |
||||||||||
アイテムレベル | + ウォーター属性攻撃 | + %最大HP | + %攻撃力補正 | + %魔法攻撃力補正 | + STA | 必要レベル | ||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |||
レベルなし | 29 | 31 | 3 | 7 | 21 | 40 | 38 | 40 | 4 | 30 |
+1 | 30 | 32 | 3 | 7 | 38 | 40 | 38 | 40 | 5 | 30 |
+2 | 31 | 33 | 3 | 7 | 38 | 40 | 38 | 40 | 6 | 30 |
+3 | 32 | 34 | 3 | 7 | 43 | 45 | 43 | 45 | 7 | 30 |
+4 | 33 | 35 | 3 | 7 | 43 | 45 | 43 | 45 | 8 | 30 |
+5 | 34 | 36 | 7 | 12 | 43 | 45 | 48 | 50 | 9 | 30 |
+6 | 51 | 52 | 7 | 12 | 48 | 50 | 48 | 50 | 10 | 30 |
+7 | 53 | 54 | 7 | 12 | 48 | 50 | 53 | 55 | 11 | 30 |
+8 | 55 | 56 | 7 | 12 | 48 | 50 | 53 | 55 | 12 | 30 |
+9 | 57 | 58 | 7 | 12 | 53 | 55 | 58 | 60 | 13 | 30 |
+10 | 59 | 60 | 16 | 17 | 53 | 55 | 58 | 60 | 14 | 30 |
+11 | 61 | 62 | 16 | 17 | 53 | 55 | 63 | 65 | 15 | 30 |
+12 | 63 | 64 | 16 | 17 | 58 | 60 | 63 | 65 | 16 | 30 |
+13 | 65 | 66 | 16 | 17 | 58 | 60 | 68 | 70 | 17 | 30 |
+14 | 67 | 68 | 16 | 17 | 58 | 60 | 68 | 70 | 18 | 30 |
+15 | 69 | 70 | 19 | 20 | 63 | 65 | 73 | 75 | 19 | 30 |
![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
カパルタ | カロパナックス | 水の知識 |
水の知識 | 水の知識 | クラフト ストーン |
![]() |
||||||||||
アイテムレベル | + ファイヤー属性攻撃 | + %最大HP | + %攻撃力補正 | + %魔法攻撃力補正 | + STR | 必要レベル | ||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |||
レベルなし | 29 | 31 | 3 | 7 | 21 | 40 | 38 | 40 | 4 | 30 |
+1 | 30 | 32 | 3 | 7 | 38 | 40 | 38 | 40 | 5 | 30 |
+2 | 31 | 33 | 3 | 7 | 38 | 40 | 38 | 40 | 6 | 30 |
+3 | 32 | 34 | 3 | 7 | 43 | 45 | 43 | 45 | 7 | 30 |
+4 | 33 | 35 | 3 | 7 | 43 | 45 | 43 | 45 | 8 | 30 |
+5 | 34 | 36 | 7 | 12 | 43 | 45 | 48 | 50 | 9 | 30 |
+6 | 51 | 52 | 7 | 12 | 48 | 50 | 48 | 50 | 10 | 30 |
+7 | 53 | 54 | 7 | 12 | 48 | 50 | 53 | 55 | 11 | 30 |
+8 | 55 | 56 | 7 | 12 | 48 | 50 | 53 | 55 | 12 | 30 |
+9 | 57 | 58 | 7 | 12 | 53 | 55 | 58 | 60 | 13 | 30 |
+10 | 59 | 60 | 16 | 17 | 53 | 55 | 58 | 60 | 14 | 30 |
+11 | 61 | 62 | 16 | 17 | 53 | 55 | 63 | 65 | 15 | 30 |
+12 | 63 | 64 | 16 | 17 | 58 | 60 | 63 | 65 | 16 | 30 |
+13 | 65 | 66 | 16 | 17 | 58 | 60 | 68 | 70 | 17 | 30 |
+14 | 67 | 68 | 16 | 17 | 58 | 60 | 68 | 70 | 18 | 30 |
+15 | 69 | 70 | 19 | 20 | 63 | 65 | 73 | 75 | 19 | 30 |
![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
フロウの粉 | クスクータ | 火の知識 | 火の知識 | 火の知識 | クラフト ストーン |
![]() |
||||||||||
アイテムレベル | + vs. ポイズン | + %最大HP | + %攻撃力補正 | + %魔法攻撃力補正 | + INT | 必要レベル | ||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |||
レベルなし | 18 | 20 | 3 | 7 | 21 | 40 | 38 | 40 | 4 | 30 |
+1 | 18 | 20 | 3 | 7 | 38 | 40 | 38 | 40 | 5 | 30 |
+2 | 20 | 22 | 3 | 7 | 38 | 40 | 38 | 40 | 6 | 30 |
+3 | 20 | 22 | 3 | 7 | 43 | 45 | 43 | 45 | 7 | 30 |
+4 | 23 | 27 | 3 | 7 | 43 | 45 | 43 | 45 | 8 | 30 |
+5 | 23 | 27 | 7 | 12 | 43 | 45 | 48 | 50 | 9 | 30 |
+6 | 25 | 29 | 7 | 12 | 48 | 50 | 48 | 50 | 10 | 30 |
+7 | 25 | 29 | 7 | 12 | 48 | 50 | 53 | 55 | 11 | 30 |
+8 | 27 | 31 | 7 | 12 | 48 | 50 | 53 | 55 | 12 | 30 |
+9 | 27 | 31 | 7 | 12 | 53 | 55 | 58 | 60 | 13 | 30 |
+10 | 29 | 33 | 16 | 17 | 53 | 55 | 58 | 60 | 14 | 30 |
+11 | 29 | 33 | 16 | 17 | 53 | 55 | 63 | 65 | 15 | 30 |
+12 | 31 | 35 | 16 | 17 | 58 | 60 | 63 | 65 | 16 | 30 |
+13 | 31 | 35 | 16 | 17 | 58 | 60 | 68 | 70 | 17 | 30 |
+14 | 33 | 37 | 16 | 17 | 58 | 60 | 68 | 70 | 18 | 30 |
+15 | 33 | 37 | 19 | 20 | 63 | 65 | 73 | 75 | 19 | 30 |
![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
サブルロの粉 | クスクータ | 毒のグラス | 毒のグラス | 毒のグラス | クラフト ストーン |
![]() |
||||||||||
アイテムレベル | + vs. ライトニング | + %最大HP | + %攻撃力補正 | + %魔法攻撃力補正 | + STR | 必要レベル | ||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |||
レベルなし | 18 | 20 | 3 | 7 | 21 | 40 | 38 | 40 | 4 | 30 |
+1 | 18 | 20 | 3 | 7 | 38 | 40 | 38 | 40 | 5 | 30 |
+2 | 20 | 22 | 3 | 7 | 38 | 40 | 38 | 40 | 6 | 30 |
+3 | 20 | 22 | 3 | 7 | 43 | 45 | 43 | 45 | 7 | 30 |
+4 | 23 | 27 | 3 | 7 | 43 | 45 | 43 | 45 | 8 | 30 |
+5 | 23 | 27 | 7 | 12 | 43 | 45 | 48 | 50 | 9 | 30 |
+6 | 25 | 29 | 7 | 12 | 48 | 50 | 48 | 50 | 10 | 30 |
+7 | 25 | 29 | 7 | 12 | 48 | 50 | 53 | 55 | 11 | 30 |
+8 | 27 | 31 | 7 | 12 | 48 | 50 | 53 | 55 | 12 | 30 |
+9 | 27 | 31 | 7 | 12 | 53 | 55 | 58 | 60 | 13 | 30 |
+10 | 29 | 33 | 16 | 17 | 53 | 55 | 58 | 60 | 14 | 30 |
+11 | 29 | 33 | 16 | 17 | 53 | 55 | 63 | 65 | 15 | 30 |
+12 | 31 | 35 | 16 | 17 | 58 | 60 | 63 | 65 | 16 | 30 |
+13 | 31 | 35 | 16 | 17 | 58 | 60 | 68 | 70 | 17 | 30 |
+14 | 33 | 37 | 16 | 17 | 58 | 60 | 68 | 70 | 18 | 30 |
+15 | 33 | 37 | 19 | 20 | 63 | 65 | 73 | 75 | 19 | 30 |
![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
フロウの粉 | カパルタ | 稲妻のグラス | 稲妻のグラス | 稲妻のグラス | クラフト ストーン |
![]() |
||||||||||
アイテムレベル | + vs. ウォーター | + %最大HP | + %攻撃力補正 | + %魔法攻撃力補正 | + DEX | 必要レベル | ||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |||
レベルなし | 18 | 20 | 3 | 7 | 21 | 40 | 38 | 40 | 4 | 30 |
+1 | 18 | 20 | 3 | 7 | 38 | 40 | 38 | 40 | 5 | 30 |
+2 | 20 | 22 | 3 | 7 | 38 | 40 | 38 | 40 | 6 | 30 |
+3 | 20 | 22 | 3 | 7 | 43 | 45 | 43 | 45 | 7 | 30 |
+4 | 23 | 27 | 3 | 7 | 43 | 45 | 43 | 45 | 8 | 30 |
+5 | 23 | 27 | 7 | 12 | 43 | 45 | 48 | 50 | 9 | 30 |
+6 | 25 | 29 | 7 | 12 | 48 | 50 | 48 | 50 | 10 | 30 |
+7 | 25 | 29 | 7 | 12 | 48 | 50 | 53 | 55 | 11 | 30 |
+8 | 27 | 31 | 7 | 12 | 48 | 50 | 53 | 55 | 12 | 30 |
+9 | 27 | 31 | 7 | 12 | 53 | 55 | 58 | 60 | 13 | 30 |
+10 | 29 | 33 | 16 | 17 | 53 | 55 | 58 | 60 | 14 | 30 |
+11 | 29 | 33 | 16 | 17 | 53 | 55 | 63 | 65 | 15 | 30 |
+12 | 31 | 35 | 16 | 17 | 58 | 60 | 63 | 65 | 16 | 30 |
+13 | 31 | 35 | 16 | 17 | 58 | 60 | 68 | 70 | 17 | 30 |
+14 | 33 | 37 | 16 | 17 | 58 | 60 | 68 | 70 | 18 | 30 |
+15 | 33 | 37 | 19 | 20 | 63 | 65 | 73 | 75 | 19 | 30 |
![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
サブルロの粉 |
カパルタ | 水のグラス |
水のグラス |
水のグラス |
クラフト ストーン |
![]() |
||||||||||
アイテムレベル | + vs. ファイヤー | + %最大HP | + %攻撃力補正 | + %魔法攻撃力補正 | + STA | 必要レベル | ||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |||
レベルなし | 18 | 20 | 3 | 7 | 21 | 40 | 38 | 40 | 4 | 30 |
+1 | 18 | 20 | 3 | 7 | 38 | 40 | 38 | 40 | 5 | 30 |
+2 | 20 | 22 | 3 | 7 | 38 | 40 | 38 | 40 | 6 | 30 |
+3 | 20 | 22 | 3 | 7 | 43 | 45 | 43 | 45 | 7 | 30 |
+4 | 23 | 27 | 3 | 7 | 43 | 45 | 43 | 45 | 8 | 30 |
+5 | 23 | 27 | 7 | 12 | 43 | 45 | 48 | 50 | 9 | 30 |
+6 | 25 | 29 | 7 | 12 | 48 | 50 | 48 | 50 | 10 | 30 |
+7 | 25 | 29 | 7 | 12 | 48 | 50 | 53 | 55 | 11 | 30 |
+8 | 27 | 31 | 7 | 12 | 48 | 50 | 53 | 55 | 12 | 30 |
+9 | 27 | 31 | 7 | 12 | 53 | 55 | 58 | 60 | 13 | 30 |
+10 | 29 | 33 | 16 | 17 | 53 | 55 | 58 | 60 | 14 | 30 |
+11 | 29 | 33 | 16 | 17 | 53 | 55 | 63 | 65 | 15 | 30 |
+12 | 31 | 35 | 16 | 17 | 58 | 60 | 63 | 65 | 16 | 30 |
+13 | 31 | 35 | 16 | 17 | 58 | 60 | 68 | 70 | 17 | 30 |
+14 | 33 | 37 | 16 | 17 | 58 | 60 | 68 | 70 | 18 | 30 |
+15 | 33 | 37 | 19 | 20 | 63 | 65 | 73 | 75 | 19 | 30 |
![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
フォンスの粉 |
ラーノルス |
火のグラス |
火のグラス |
火のグラス |
クラフト ストーン |
![]() |
||||||||||
アイテムレベル | + %魔法攻撃力補正 | + %攻撃力補正 | + %防御力補正 | + vs. ALL | + 全てのスキル | 必要レベル | ||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |||
レベルなし | 16 | 30 | 28 | 30 | 6 | 15 | 15 | 16 | 1 | 40 |
+1 | 28 | 30 | 38 | 40 | 15 | 17 | 15 | 16 | 1 | 40 |
+2 | 33 | 35 | 43 | 45 | 15 | 17 | 15 | 16 | 1 | 40 |
+3 | 33 | 35 | 43 | 45 | 15 | 17 | 15 | 16 | 1 | 40 |
+4 | 38 | 40 | 48 | 50 | 15 | 17 | 15 | 16 | 1 | 40 |
+5 | 38 | 40 | 48 | 50 | 18 | 20 | 16 | 17 | 1 | 40 |
+6 | 43 | 45 | 53 | 55 | 18 | 20 | 16 | 17 | 1 | 40 |
+7 | 43 | 45 | 53 | 55 | 18 | 20 | 16 | 17 | 1 | 40 |
+8 | 48 | 50 | 58 | 60 | 18 | 20 | 16 | 17 | 1 | 40 |
+9 | 48 | 50 | 58 | 60 | 18 | 20 | 16 | 17 | 1 | 40 |
+10 | 53 | 55 | 63 | 65 | 21 | 23 | 17 | 18 | 1 | 40 |
+11 | 53 | 55 | 63 | 65 | 21 | 23 | 17 | 18 | 1 | 40 |
+12 | 58 | 60 | 68 | 70 | 21 | 23 | 17 | 18 | 1 | 40 |
+13 | 58 | 60 | 68 | 70 | 21 | 23 | 17 | 18 | 1 | 40 |
+14 | 63 | 65 | 73 | 75 | 21 | 23 | 17 | 18 | 1 | 40 |
+15 | 63 | 65 | 73 | 75 | 24 | 26 | 18 | 19 | 2 | 40 |
![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
サブルロの粉 |
太陽の石板 |
太陽の石板 |
月の石板 |
太陽の石 |
クラフト ストーン |
![]() |
||||||||||
アイテム レベル |
+ %魔法攻撃力補正 | + %攻撃力補正 | + %防御力補正 | + %エリートマスター | + 全ての スキル |
必要レベル | ||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |||
レベルなし | 16 | 30 | 28 | 30 | 6 | 15 | 10 | 20 | 2 | 40 |
+1 | 28 | 30 | 33 | 35 | 15 | 17 | 15 | 20 | 2 | 40 |
+2 | 33 | 35 | 38 | 40 | 15 | 17 | 15 | 20 | 2 | 40 |
+3 | 38 | 40 | 43 | 45 | 15 | 17 | 15 | 20 | 2 | 40 |
+4 | 43 | 45 | 48 | 50 | 18 | 20 | 15 | 20 | 2 | 40 |
+5 | 48 | 50 | 53 | 55 | 18 | 20 | 20 | 25 | 2 | 40 |
+6 | 53 | 55 | 58 | 60 | 18 | 20 | 20 | 25 | 2 | 40 |
+7 | 58 | 60 | 63 | 65 | 21 | 23 | 20 | 25 | 2 | 40 |
+8 | 63 | 65 | 68 | 70 | 21 | 23 | 20 | 25 | 2 | 40 |
+9 | 68 | 70 | 73 | 75 | 21 | 23 | 20 | 25 | 2 | 40 |
+10 | 73 | 75 | 78 | 80 | 24 | 26 | 25 | 30 | 2 | 40 |
+11 | 78 | 80 | 83 | 85 | 24 | 26 | 25 | 30 | 2 | 40 |
+12 | 83 | 85 | 88 | 90 | 24 | 26 | 25 | 30 | 2 | 40 |
+13 | 85 | 86 | 93 | 95 | 27 | 29 | 25 | 30 | 2 | 40 |
+14 | 87 | 88 | 98 | 100 | 27 | 29 | 25 | 30 | 2 | 40 |
+15 | 89 | 90 | 103 | 105 | 27 | 29 | 30 | 35 | 3 | 40 |
![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
フォンスの粉 |
太陽の石板 |
カノンの律法 |
フォンス川 の秘宝 |
フォンス川 の秘宝 |
クラフト ストーン |
![]() |
||||||||||
アイテム レベル |
+ %魔法攻撃力補正 | + %攻撃力補正 | + 命中 | + 回避 | + 全てのベーシック スキル |
必要 レベル |
||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |||
レベルなし | 16 | 30 | 28 | 30 | 14 | 42 | 14 | 42 | 2 | 30 |
+1 | 28 | 30 | 33 | 35 | 42 | 44 | 42 | 44 | 2 | 30 |
+2 | 33 | 35 | 38 | 40 | 46 | 48 | 46 | 48 | 2 | 30 |
+3 | 38 | 40 | 43 | 45 | 50 | 52 | 50 | 52 | 2 | 30 |
+4 | 43 | 45 | 48 | 50 | 54 | 56 | 54 | 56 | 2 | 30 |
+5 | 48 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 58 | 60 | 2 | 30 |
+6 | 53 | 55 | 58 | 60 | 62 | 64 | 62 | 64 | 2 | 30 |
+7 | 58 | 60 | 63 | 65 | 72 | 74 | 66 | 68 | 2 | 30 |
+8 | 63 | 65 | 68 | 70 | 76 | 78 | 70 | 72 | 2 | 30 |
+9 | 68 | 70 | 73 | 75 | 80 | 82 | 74 | 76 | 2 | 30 |
+10 | 73 | 75 | 78 | 80 | 84 | 86 | 78 | 80 | 2 | 30 |
+11 | 78 | 80 | 83 | 85 | 88 | 90 | 82 | 84 | 2 | 30 |
+12 | 83 | 85 | 88 | 90 | 92 | 94 | 86 | 88 | 2 | 30 |
+13 | 85 | 86 | 93 | 95 | 96 | 98 | 90 | 92 | 2 | 30 |
+14 | 87 | 88 | 98 | 100 | 100 | 102 | 94 | 96 | 2 | 30 |
+15 | 89 | 90 | 103 | 105 | 102 | 104 | 98 | 100 | 3 | 30 |
![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
フロウの粉 |
太陽の石板 |
月の石板 |
月の石板 |
月の石 |
クラフト ストーン |
![]() |
|||||||
アイテムレベル | + %攻撃力補正 | + %最大HP | + %獲得FAME | + 全てのスキル | 必要レベル | ||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||
レベルなし | 43 | 45 | 9 | 15 | 100 | 2 | 55 |
+1 | 48 | 50 | 16 | 17 | 105 | 2 | 55 |
+2 | 48 | 50 | 16 | 17 | 110 | 2 | 55 |
+3 | 48 | 50 | 17 | 18 | 115 | 2 | 55 |
+4 | 48 | 50 | 17 | 18 | 120 | 2 | 55 |
+5 | 53 | 55 | 18 | 19 | 125 | 2 | 55 |
+6 | 58 | 60 | 18 | 19 | 130 | 2 | 55 |
+7 | 63 | 65 | 19 | 20 | 135 | 2 | 55 |
+8 | 68 | 70 | 19 | 20 | 140 | 2 | 55 |
+9 | 73 | 75 | 20 | 21 | 145 | 2 | 55 |
+10 | 78 | 80 | 20 | 21 | 150 | 2 | 55 |
+11 | 83 | 85 | 21 | 22 | 155 | 2 | 55 |
+12 | 88 | 90 | 21 | 22 | 160 | 2 | 55 |
+13 | 93 | 95 | 22 | 23 | 165 | 2 | 55 |
+14 | 98 | 100 | 22 | 23 | 170 | 2 | 55 |
+15 | 103 | 105 | 23 | 24 | 175 | 3 | 55 |
![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
ナビタス の秘宝 |
アリエヌス の破片 |
プリミトゥス の秘宝 |
悲しみの小箱 |
アカシック の書 |
勝利のベル |
クラフト ストーン |
![]() |
|||||||
アイテムレベル | + %魔法攻撃力補正 | + %最大マナ | + %獲得FAME | + 全てのスキル | 必要レベル | ||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||
レベルなし | 43 | 45 | 9 | 15 | 100 | 2 | 55 |
+1 | 48 | 50 | 16 | 17 | 105 | 2 | 55 |
+2 | 53 | 55 | 16 | 17 | 110 | 2 | 55 |
+3 | 58 | 60 | 17 | 18 | 115 | 2 | 55 |
+4 | 63 | 65 | 17 | 18 | 120 | 2 | 55 |
+5 | 68 | 70 | 18 | 19 | 125 | 2 | 55 |
+6 | 73 | 75 | 18 | 19 | 130 | 2 | 55 |
+7 | 78 | 80 | 19 | 20 | 135 | 2 | 55 |
+8 | 83 | 85 | 19 | 20 | 140 | 2 | 55 |
+9 | 85 | 86 | 20 | 21 | 145 | 2 | 55 |
+10 | 87 | 88 | 20 | 21 | 150 | 2 | 55 |
+11 | 89 | 90 | 21 | 22 | 155 | 2 | 55 |
+12 | 91 | 92 | 21 | 22 | 160 | 2 | 55 |
+13 | 93 | 94 | 22 | 23 | 165 | 2 | 55 |
+14 | 95 | 96 | 22 | 23 | 170 | 2 | 55 |
+15 | 97 | 98 | 23 | 24 | 175 | 3 | 55 |
![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
カノンの律法 |
アリエヌス の破片 |
プリミトゥス の秘宝 |
悲しみの小箱 |
アカシック の書 |
勝利のベル |
クラフト ストーン |
![]() |
|||||||||
アイテム レベル |
+ %攻撃力補正 | + %魔法攻撃力補正 | + 最大HP | + ヘルスリ チャージ |
+ ALLス テータス |
必要レベル | |||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||
レベルなし | 38 | 40 | 38 | 40 | 41 | 45 | 5 | 5 | 45 |
+1 | 38 | 40 | 38 | 40 | 45 | 49 | 5 | 5 | 45 |
+2 | 43 | 45 | 43 | 45 | 49 | 53 | 5 | 5 | 45 |
+3 | 43 | 45 | 43 | 45 | 53 | 57 | 5 | 5 | 45 |
+4 | 48 | 50 | 48 | 50 | 57 | 61 | 5 | 5 | 45 |
+5 | 48 | 50 | 48 | 50 | 61 | 65 | 5 | 6 | 45 |
+6 | 53 | 55 | 53 | 55 | 65 | 69 | 5 | 6 | 45 |
+7 | 53 | 55 | 53 | 55 | 69 | 73 | 5 | 6 | 45 |
+8 | 58 | 60 | 58 | 60 | 73 | 77 | 5 | 6 | 45 |
+9 | 58 | 60 | 58 | 60 | 77 | 81 | 5 | 6 | 45 |
+10 | 63 | 65 | 63 | 65 | 81 | 85 | 5 | 7 | 45 |
+11 | 63 | 65 | 63 | 65 | 85 | 89 | 5 | 7 | 45 |
+12 | 68 | 70 | 68 | 70 | 89 | 93 | 5 | 7 | 45 |
+13 | 68 | 70 | 68 | 70 | 93 | 97 | 5 | 7 | 45 |
+14 | 73 | 75 | 73 | 75 | 97 | 101 | 5 | 7 | 45 |
+15 | 78 | 80 | 78 | 80 | 101 | 105 | 5 | 8 | 45 |
![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
フロウの粉 |
アリエヌス のビーズ |
アリエヌス のビーズ |
水のグラス |
稲妻のグラス |
アカシック の書 |
クラフト ストーン |
![]() |
|||||||||
アイテム レベル |
+ %攻撃力補正 | + %魔法攻撃力補正 | + 最大マナ | + マナリチャージ | + ALLステータス | 必要レベル | |||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||
レベルなし | 38 | 40 | 38 | 40 | 41 | 45 | 5 | 5 | 45 |
+1 | 38 | 40 | 38 | 40 | 45 | 49 | 5 | 5 | 45 |
+2 | 43 | 45 | 43 | 45 | 49 | 53 | 5 | 5 | 45 |
+3 | 43 | 45 | 43 | 45 | 53 | 57 | 5 | 5 | 45 |
+4 | 48 | 50 | 48 | 50 | 57 | 61 | 5 | 5 | 45 |
+5 | 48 | 50 | 48 | 50 | 61 | 65 | 5 | 6 | 45 |
+6 | 53 | 55 | 53 | 55 | 65 | 69 | 5 | 6 | 45 |
+7 | 53 | 55 | 53 | 55 | 69 | 73 | 5 | 6 | 45 |
+8 | 58 | 60 | 58 | 60 | 73 | 77 | 5 | 6 | 45 |
+9 | 58 | 60 | 58 | 60 | 77 | 81 | 5 | 6 | 45 |
+10 | 63 | 65 | 63 | 65 | 81 | 85 | 5 | 7 | 45 |
+11 | 63 | 65 | 63 | 65 | 85 | 89 | 5 | 7 | 45 |
+12 | 68 | 70 | 68 | 70 | 89 | 93 | 5 | 7 | 45 |
+13 | 68 | 70 | 68 | 70 | 93 | 97 | 5 | 7 | 45 |
+14 | 73 | 75 | 73 | 75 | 97 | 101 | 5 | 7 | 45 |
+15 | 78 | 80 | 78 | 80 | 101 | 105 | 5 | 8 | 45 |
![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
フォンスの粉 |
ナビタス の秘宝 |
メディウス の秘宝 |
火のグラス |
毒のグラス |
アカシック の書 |
クラフト ストーン |
![]() |
|||||||
アイテムレベル | + %攻撃力補正 | + STR | + STA | + DEX | + 全てのクラススキル | 必要レベル | |
最小 | 最大 | ||||||
