マスター専用防具は、盾を除いた【ヘルム・アーマー・ベルト・ガンドレット・グリーブ】で
構成されており、マスターキャラクターのみ着用することができます。
マスター専用防具は、アイテムを合成することで作ることができます。
また、全ての部位を装備することで、セットオプションがつきます。
これらのマスター専用防具は、マスター用エンチャントストーン
にてエンチャントすることが可能です。
エンチャントについてはこちら
クラスを問わず装備する事ができます。
ヘルム、アーマー、ガントレット、ベルト、グリーブを統一すると
下記のセットボーナスが適用されます。
セットボーナス
+1000 回避補正 +1 全てのベーシックスキル
アイコンをクリックすると詳細が表示されます。
![]() |
|||||||||||||
基本能力値 | 追加オプション | ||||||||||||
アイテム レベル |
防御 | 回避 | 必要 レベル |
+ 防御力補正 | % ダメージ 無効化 |
+ vs. ALL | + ALL ステータス |
+ 全ての ベーシック スキル |
|||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||||||||
レベルなし | 70 | 67 | 50 | 108 | 111 | 5 | 7 | 8 | 2 | 1 | |||
+1 | 73 | 69 | 50 | 111 | 114 | 5 | 7 | 8 | 2 | 1 | |||
+2 | 76 | 71 | 50 | 114 | 117 | 5 | 7 | 8 | 3 | 1 | |||
+3 | 79 | 73 | 50 | 117 | 120 | 6 | 8 | 9 | 3 | 1 | |||
+4 | 82 | 75 | 50 | 120 | 123 | 6 | 8 | 9 | 3 | 1 | |||
+5 | 88 | 77 | 50 | 123 | 126 | 6 | 8 | 9 | 4 | 1 | |||
+6 | 94 | 79 | 50 | 126 | 129 | 6 | 8 | 9 | 4 | 1 | |||
+7 | 100 | 81 | 50 | 129 | 132 | 6 | 8 | 9 | 4 | 1 | |||
+8 | 106 | 83 | 50 | 132 | 135 | 7 | 9 | 10 | 5 | 1 | |||
+9 | 112 | 85 | 50 | 135 | 138 | 7 | 9 | 10 | 5 | 1 | |||
+10 | 121 | 87 | 50 | 138 | 141 | 7 | 9 | 10 | 5 | 1 | |||
+11 | 130 | 89 | 50 | 141 | 144 | 7 | 9 | 10 | 6 | 1 | |||
+12 | 139 | 91 | 50 | 144 | 147 | 7 | 9 | 10 | 6 | 1 | |||
+13 | 148 | 93 | 50 | 147 | 150 | 8 | 10 | 11 | 6 | 2 | |||
+14 | 157 | 95 | 50 | 147 | 150 | 8 | 10 | 11 | 6 | 2 | |||
+15 | 172 | 97 | 50 | 153 | 156 | 10 | 11 | 12 | 7 | 3 |
![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+7以上の ボーン ヘルム |
ヒスイ | アクモ ディウムの 解剖図 |
フォンス川 の秘宝 |
ユゴサス の秘宝 |
マスター の印 |
クラフト ストーン |
![]() ![]() ![]() ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+6以上の クラス別 Lv80ヘルム |
サブルロ の粉 |
メディウス の秘宝 |
アリエヌス の破片 |
プリミ トゥスの 秘宝 |
マスター の印 |
クラフト ストーン |
![]() |
|||||||||||||
基本能力値 | 追加オプション | ||||||||||||
アイテム レベル |
防御 | 回避 | 必要 レベル |
+ 防御力補正 | % ダメージ 無効化 |
+ vs. ALL | + ALL ステータス |
+ ヘルス リチャージ (ベーシック スキル) |
|||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||||||||
レベルなし | 160 | 130 | 50 | 108 | 111 | 5 | 7 | 8 | 2 | 1 | |||
+1 | 168 | 134 | 50 | 111 | 114 | 5 | 7 | 8 | 2 | 1 | |||
+2 | 176 | 138 | 50 | 114 | 117 | 5 | 7 | 8 | 2 | 1 | |||
+3 | 184 | 142 | 50 | 117 | 120 | 6 | 8 | 9 | 3 | 1 | |||
+4 | 192 | 146 | 50 | 120 | 123 | 6 | 8 | 9 | 3 | 1 | |||
+5 | 208 | 150 | 50 | 123 | 126 | 6 | 8 | 9 | 3 | 1 | |||
+6 | 224 | 154 | 50 | 126 | 129 | 6 | 8 | 9 | 3 | 1 | |||
+7 | 240 | 158 | 50 | 129 | 132 | 6 | 8 | 9 | 3 | 1 | |||
+8 | 256 | 162 | 50 | 132 | 135 | 7 | 9 | 10 | 4 | 1 | |||
+9 | 272 | 166 | 50 | 135 | 138 | 7 | 9 | 10 | 4 | 1 | |||
+10 | 296 | 170 | 50 | 138 | 141 | 7 | 9 | 10 | 4 | 1 | |||
+11 | 320 | 174 | 50 | 141 | 144 | 7 | 9 | 10 | 4 | 1 | |||
+12 | 344 | 178 | 50 | 144 | 147 | 7 | 9 | 10 | 4 | 1 | |||
+13 | 368 | 182 | 50 | 147 | 150 | 8 | 10 | 11 | 6 | 2 | |||
+14 | 392 | 186 | 50 | 147 | 150 | 8 | 10 | 11 | 6 | 2 | |||
+15 | 432 | 190 | 50 | 150 | 153 | 9 | 11 | 12 | 7 | 2 |
![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+7以上の ボーン アーマー |
ヒスイ | アクモ ディウムの 解剖図 |
フォンス川 の秘宝 |
ユゴサス の秘宝 |
マスター の印 |
クラフト ストーン |
![]() ![]() ![]() ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+6以上の クラス別 Lv80 アーマー |
サブルロ の粉 |
メディウス の秘宝 |
アリエヌス の破片 |
プリミ トゥスの 秘宝 |
マスター の印 |
クラフト ストーン |
![]() |
|||||||||||||
基本能力値 | 追加オプション | ||||||||||||
アイテム レベル |
防御 | 回避 | 必要 レベル |
+ 防御力補正 | % ダメージ 無効化 |
+ vs. ALL | + ALL ステータス |
+ インクリース アキュラシー (ベーシック スキル) |
|||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||||||||
レベルなし | 54 | 53 | 50 | 108 | 111 | 5 | 7 | 8 | 2 | 1 | |||
+1 | 57 | 55 | 50 | 111 | 114 | 5 | 7 | 8 | 2 | 1 | |||
+2 | 60 | 57 | 50 | 114 | 117 | 5 | 7 | 8 | 2 | 1 | |||
+3 | 63 | 59 | 50 | 117 | 120 | 6 | 8 | 9 | 2 | 1 | |||
+4 | 66 | 61 | 50 | 120 | 123 | 6 | 8 | 9 | 2 | 1 | |||
+5 | 72 | 63 | 50 | 123 | 126 | 6 | 8 | 9 | 2 | 1 | |||
+6 | 78 | 65 | 50 | 126 | 129 | 6 | 8 | 9 | 2 | 1 | |||
+7 | 84 | 67 | 50 | 129 | 132 | 6 | 8 | 9 | 2 | 1 | |||
+8 | 90 | 69 | 50 | 132 | 135 | 7 | 9 | 10 | 3 | 1 | |||
+9 | 96 | 71 | 50 | 135 | 138 | 7 | 9 | 10 | 3 | 1 | |||
+10 | 105 | 73 | 50 | 138 | 141 | 7 | 9 | 10 | 3 | 1 | |||
+11 | 114 | 75 | 50 | 141 | 144 | 7 | 9 | 10 | 3 | 1 | |||
+12 | 123 | 77 | 50 | 144 | 147 | 7 | 9 | 10 | 3 | 1 | |||
+13 | 132 | 79 | 50 | 147 | 150 | 8 | 10 | 11 | 4 | 2 | |||
+14 | 141 | 81 | 50 | 147 | 150 | 8 | 10 | 11 | 4 | 2 | |||
+15 | 156 | 83 | 50 | 150 | 153 | 9 | 11 | 12 | 5 | 2 |
![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+7以上の ボーン グローブ |
ヒスイ | アクモ ディウムの 解剖図 |
フォンス川 の秘宝 |
ユゴサス の秘宝 |
マスター の印 |
クラフト ストーン |
![]() ![]() ![]() ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+6以上の クラス別 Lv80 ガントレット |
サブルロ の粉 |
メディウス の秘宝 |
アリエヌス の破片 |
プリミ トゥスの 秘宝 |
マスター の印 |
クラフト ストーン |
![]() |
|||||||||||||
基本能力値 | 追加オプション | ||||||||||||
アイテム レベル |
防御 | 回避 | 必要 レベル |
+ 防御力補正 | % ダメージ 無効化 |
+ vs. ALL | + ALL ステータス |
+ マナ リチャージ (ベーシック スキル) |
|||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||||||||
レベルなし | 40 | 45 | 50 | 105 | 108 | 5 | 7 | 8 | 2 | 1 | |||
+1 | 43 | 47 | 50 | 108 | 111 | 5 | 7 | 8 | 2 | 1 | |||
+2 | 46 | 49 | 50 | 108 | 111 | 5 | 7 | 8 | 2 | 1 | |||
+3 | 49 | 51 | 50 | 111 | 114 | 5 | 8 | 9 | 2 | 1 | |||
+4 | 52 | 53 | 50 | 111 | 114 | 5 | 8 | 9 | 2 | 1 | |||
+5 | 58 | 55 | 50 | 114 | 117 | 5 | 8 | 9 | 2 | 1 | |||
+6 | 64 | 57 | 50 | 114 | 117 | 5 | 8 | 9 | 2 | 1 | |||
+7 | 70 | 59 | 50 | 117 | 120 | 5 | 8 | 9 | 2 | 1 | |||
+8 | 76 | 61 | 50 | 117 | 120 | 5 | 9 | 10 | 3 | 1 | |||
+9 | 82 | 63 | 50 | 120 | 123 | 5 | 9 | 10 | 3 | 1 | |||
+10 | 91 | 65 | 50 | 120 | 123 | 5 | 9 | 10 | 3 | 1 | |||
+11 | 100 | 67 | 50 | 123 | 126 | 5 | 9 | 10 | 3 | 1 | |||
+12 | 109 | 69 | 50 | 123 | 126 | 5 | 9 | 10 | 3 | 1 | |||
+13 | 118 | 71 | 50 | 126 | 129 | 5 | 10 | 11 | 4 | 2 | |||
+14 | 127 | 73 | 50 | 126 | 129 | 5 | 10 | 11 | 4 | 2 | |||
+15 | 142 | 75 | 50 | 129 | 132 | 5 | 10 | 11 | 5 | 2 |
![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+7以上の ボーン ベルト |
ヒスイ | アクモ ディウムの 解剖図 |
フォンス川 の秘宝 |
ユゴサス の秘宝 |
マスター の印 |
クラフト ストーン |
![]() ![]() ![]() ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+6以上の クラス別 Lv80 ベルト |
サブルロ の粉 |
メディウス の秘宝 |
アリエヌス の破片 |
プリミ トゥスの 秘宝 |
マスター の印 |
クラフト ストーン |
![]() |
|||||||||||||
基本能力値 | 追加オプション | ||||||||||||
アイテム レベル |
防御 | 回避 | 必要 レベル |
+ 防御力補正 | % ダメージ 無効化 |
+ vs. ALL | + ALL ステータス |
+ インクリース ドッジ (ベーシック スキル) |
|||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||||||||
レベルなし | 58 | 55 | 50 | 108 | 111 | 5 | 7 | 8 | 2 | 1 | |||
+1 | 61 | 57 | 50 | 111 | 114 | 5 | 7 | 8 | 2 | 1 | |||
+2 | 64 | 59 | 50 | 114 | 117 | 5 | 7 | 8 | 2 | 1 | |||
+3 | 67 | 61 | 50 | 117 | 120 | 6 | 8 | 9 | 2 | 1 | |||
+4 | 70 | 63 | 50 | 120 | 123 | 6 | 8 | 9 | 2 | 1 | |||
+5 | 76 | 65 | 50 | 123 | 126 | 6 | 8 | 9 | 2 | 1 | |||
+6 | 82 | 67 | 50 | 126 | 129 | 6 | 8 | 9 | 2 | 1 | |||
+7 | 88 | 69 | 50 | 129 | 132 | 6 | 8 | 9 | 2 | 1 | |||
+8 | 94 | 71 | 50 | 132 | 135 | 7 | 9 | 10 | 3 | 1 | |||
+9 | 100 | 73 | 50 | 135 | 138 | 7 | 9 | 10 | 3 | 1 | |||
+10 | 109 | 75 | 50 | 138 | 141 | 7 | 9 | 10 | 3 | 1 | |||
+11 | 118 | 77 | 50 | 141 | 144 | 7 | 9 | 10 | 3 | 1 | |||
+12 | 127 | 79 | 50 | 144 | 147 | 7 | 9 | 10 | 3 | 1 | |||
+13 | 136 | 81 | 50 | 147 | 150 | 8 | 10 | 11 | 4 | 2 | |||
+14 | 145 | 83 | 50 | 147 | 150 | 8 | 10 | 11 | 4 | 2 | |||
+15 | 160 | 85 | 50 | 150 | 153 | 9 | 11 | 12 | 5 | 2 |
![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+7以上の ボーン ブーツ |
ヒスイ | アクモ ディウムの 解剖図 |
フォンス川 の秘宝 |
ユゴサス の秘宝 |
マスター の印 |
クラフト ストーン |
![]() ![]() ![]() ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+6以上の クラス別 Lv80 グリーブ |
サブルロ の粉 |
メディウス の秘宝 |
アリエヌス の破片 |
プリミ トゥスの 秘宝 |
マスター の印 |
クラフト ストーン |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
マスター ブラッド ヘルム |
マスター ブラッド アーマー |
マスター ブラッド ガントレット |
マスター ブラッド ベルト |
マスター ブラッド グリーブ |
クラスを問わず装備する事ができます。
ヘルム、アーマー、ガントレット、ベルト、グリーブを
統一すると下記のセットボーナスが適用されます。
セットボーナス
+4 ALLステータス +3 全てのクラススキル
アイコンをクリックすると詳細が表示されます。
![]() |
||||||||||||
基本能力値 | 追加オプション | |||||||||||
アイテム レベル |
防御 | 回避 | 必要 レベル |
+ 防御力 | + 最大マナ | + INT | + 全ての クラススキル |
+ ライトニング | ||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |||||||
レベルなし | 83 | 80 | 60 | 37 | 40 | 53 | 57 | 7 | 1 | 7 | 9 | |
+1 | 86 | 82 | 60 | 40 | 43 | 55 | 59 | 8 | 1 | 7 | 9 | |
+2 | 89 | 84 | 60 | 43 | 46 | 57 | 61 | 8 | 1 | 7 | 9 | |
+3 | 92 | 86 | 60 | 46 | 49 | 59 | 63 | 9 | 1 | 9 | 11 | |
+4 | 95 | 88 | 60 | 49 | 52 | 61 | 65 | 9 | 1 | 9 | 11 | |
+5 | 101 | 90 | 60 | 52 | 55 | 63 | 67 | 10 | 1 | 9 | 11 | |
+6 | 107 | 92 | 60 | 55 | 60 | 65 | 69 | 10 | 1 | 9 | 11 | |
+7 | 113 | 94 | 60 | 58 | 61 | 67 | 71 | 11 | 1 | 9 | 11 | |
+8 | 119 | 96 | 60 | 64 | 67 | 69 | 73 | 11 | 1 | 11 | 13 | |
+9 | 125 | 98 | 60 | 67 | 70 | 71 | 75 | 12 | 1 | 11 | 13 | |
+10 | 134 | 100 | 60 | 70 | 73 | 73 | 77 | 12 | 1 | 11 | 13 | |
+11 | 143 | 102 | 60 | 73 | 76 | 75 | 79 | 13 | 1 | 11 | 13 | |
+12 | 152 | 104 | 60 | 76 | 79 | 77 | 81 | 13 | 1 | 11 | 13 | |
+13 | 161 | 106 | 60 | 79 | 82 | 79 | 83 | 14 | 2 | 13 | 15 | |
+14 | 170 | 108 | 60 | 79 | 82 | 79 | 83 | 14 | 2 | 13 | 15 | |
+15 | 185 | 110 | 60 | 82 | 85 | 81 | 85 | 15 | 2 | 14 | 16 |
![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+7以上の セイクリッド ヘルム |
アカシック の書 |
戦士の誓い | 悲しみの 小箱 |
フェアリー のおもちゃ |
マスター の印 |
クラフト ストーン |
![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+6以上の マスター ブラッド ヘルム |
サブルロ の粉 |
メディウス の秘宝 |
アリエヌス の破片 |
プリミ トゥスの 秘宝 |
マスター の印 |
クラフト ストーン |
![]() |
||||||||||||
基本能力値 | 追加オプション | |||||||||||
アイテム レベル |
防御 | 回避 | 必要 レベル |
+ 防御力 | + 最大HP | + STR | + 全ての クラススキル |
+ vs. ALL | ||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |||||||
レベルなし | 245 | 155 | 60 | 43 | 46 | 110 | 115 | 6 | 1 | 7 | 8 | |
+1 | 253 | 159 | 60 | 46 | 49 | 115 | 120 | 6 | 1 | 7 | 8 | |
+2 | 261 | 163 | 60 | 49 | 52 | 120 | 125 | 6 | 1 | 7 | 8 | |
+3 | 269 | 167 | 60 | 52 | 55 | 125 | 130 | 7 | 1 | 10 | 11 | |
+4 | 277 | 171 | 60 | 55 | 58 | 130 | 135 | 7 | 1 | 10 | 11 | |
+5 | 293 | 175 | 60 | 58 | 61 | 135 | 140 | 7 | 1 | 10 | 11 | |
+6 | 309 | 179 | 60 | 61 | 64 | 140 | 145 | 7 | 1 | 10 | 11 | |
+7 | 325 | 183 | 60 | 64 | 67 | 145 | 150 | 7 | 1 | 10 | 11 | |
+8 | 341 | 187 | 60 | 67 | 70 | 150 | 155 | 8 | 2 | 13 | 14 | |
+9 | 357 | 191 | 60 | 70 | 73 | 155 | 160 | 8 | 2 | 13 | 14 | |
+10 | 381 | 195 | 60 | 73 | 76 | 160 | 165 | 8 | 2 | 13 | 14 | |
+11 | 405 | 199 | 60 | 79 | 82 | 170 | 175 | 8 | 2 | 13 | 14 | |
+12 | 429 | 203 | 60 | 79 | 82 | 170 | 175 | 8 | 2 | 13 | 14 | |
+13 | 453 | 207 | 60 | 82 | 85 | 175 | 180 | 9 | 3 | 15 | 16 | |
+14 | 477 | 211 | 60 | 82 | 85 | 175 | 180 | 9 | 3 | 15 | 16 | |
+15 | 517 | 215 | 60 | 85 | 88 | 180 | 185 | 10 | 4 | 16 | 17 |
![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+7以上の セイクリッド アーマー |
アカシック の書 |
戦士の誓い | 悲しみの 小箱 |
フェアリー のおもちゃ |
マスター の印 |
クラフト ストーン |
![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+6以上の マスター ブラッド アーマー |
サブルロ の粉 |
メディウス の秘宝 |
アリエヌス の破片 |
プリミ トゥスの 秘宝 |
マスター の印 |
クラフト ストーン |
![]() |
||||||||||
基本能力値 | 追加オプション | |||||||||
アイテム レベル |
防御 | 回避 | 必要 レベル |
+ 防御力 | + STR | + 全ての クラススキル |
+ vs. ファイヤー | |||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |||||||
レベルなし | 68 | 59 | 60 | 37 | 40 | 7 | 1 | 7 | 9 | |
+1 | 71 | 61 | 60 | 40 | 43 | 8 | 1 | 7 | 9 | |
+2 | 74 | 63 | 60 | 43 | 46 | 8 | 1 | 7 | 9 | |
+3 | 77 | 65 | 60 | 46 | 49 | 9 | 1 | 9 | 11 | |
+4 | 80 | 67 | 60 | 49 | 52 | 9 | 1 | 9 | 11 | |
+5 | 86 | 69 | 60 | 52 | 55 | 10 | 1 | 9 | 11 | |
+6 | 92 | 71 | 60 | 55 | 60 | 10 | 1 | 9 | 11 | |
+7 | 98 | 73 | 60 | 58 | 61 | 11 | 1 | 9 | 11 | |
+8 | 104 | 75 | 60 | 61 | 64 | 11 | 1 | 11 | 13 | |
+9 | 110 | 77 | 60 | 64 | 67 | 12 | 1 | 11 | 13 | |
+10 | 119 | 79 | 60 | 67 | 70 | 12 | 1 | 11 | 13 | |
+11 | 128 | 81 | 60 | 70 | 73 | 13 | 1 | 11 | 13 | |
+12 | 137 | 83 | 60 | 73 | 76 | 13 | 1 | 11 | 13 | |
+13 | 146 | 85 | 60 | 76 | 79 | 14 | 2 | 13 | 15 | |
+14 | 155 | 87 | 60 | 76 | 79 | 14 | 2 | 13 | 15 | |
+15 | 170 | 89 | 60 | 79 | 82 | 14 | 2 | 14 | 16 |
![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+7以上の セイクリッド ガントレット |
アカシック の書 |
戦士の誓い | 悲しみの 小箱 |
フェアリー のおもちゃ |
マスター の印 |
クラフト ストーン |
![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+6以上の マスター ブラッド ガントレット |
サブルロ の粉 |
メディウス の秘宝 |
アリエヌス の破片 |
プリミ トゥスの 秘宝 |
マスター の印 |
クラフト ストーン |
![]() |
||||||||||
基本能力値 | 追加オプション | |||||||||
アイテム レベル |
防御 | 回避 | 必要 レベル |
+ 防御力 | + STA | + 全ての クラススキル |
+ vs. ポイズン | |||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |||||||
レベルなし | 57 | 52 | 60 | 31 | 34 | 8 | 1 | 7 | 9 | |
+1 | 60 | 54 | 60 | 34 | 37 | 9 | 1 | 7 | 9 | |
+2 | 63 | 56 | 60 | 34 | 37 | 10 | 1 | 7 | 9 | |
+3 | 66 | 58 | 60 | 37 | 40 | 12 | 1 | 9 | 11 | |
+4 | 69 | 60 | 60 | 37 | 40 | 13 | 1 | 9 | 11 | |
+5 | 75 | 62 | 60 | 40 | 43 | 14 | 1 | 9 | 11 | |
+6 | 81 | 64 | 60 | 40 | 43 | 15 | 1 | 9 | 11 | |
+7 | 87 | 66 | 60 | 43 | 46 | 16 | 1 | 9 | 11 | |
+8 | 93 | 68 | 60 | 43 | 46 | 18 | 1 | 11 | 13 | |
+9 | 99 | 70 | 60 | 46 | 49 | 19 | 1 | 11 | 13 | |
+10 | 108 | 72 | 60 | 46 | 49 | 20 | 1 | 11 | 13 | |
+11 | 117 | 74 | 60 | 49 | 52 | 21 | 1 | 11 | 13 | |
+12 | 126 | 76 | 60 | 49 | 52 | 22 | 1 | 11 | 13 | |
+13 | 135 | 78 | 60 | 52 | 55 | 25 | 2 | 13 | 15 | |
+14 | 144 | 80 | 60 | 52 | 55 | 25 | 2 | 13 | 15 | |
+15 | 159 | 82 | 60 | 79 | 82 | 26 | 2 | 14 | 16 |
![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+7以上の セイクリッド ベルト |
アカシック の書 |
戦士の誓い | 悲しみの 小箱 |
フェアリー のおもちゃ |
マスター の印 |
クラフト ストーン |
![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+6以上の マスター ブラッド ベルト |
サブルロ の粉 |
メディウス の秘宝 |
アリエヌス の破片 |
プリミ トゥスの 秘宝 |
マスター の印 |
クラフト ストーン |
![]() |
||||||||||
基本能力値 | 追加オプション | |||||||||
アイテム レベル |
防御 | 回避 | 必要 レベル |
+ 防御力 | + DEX | + 全ての クラススキル |
+ vs. ウォーター | |||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |||||||
レベルなし | 72 | 67 | 60 | 40 | 43 | 7 | 1 | 7 | 9 | |
+1 | 75 | 69 | 60 | 43 | 46 | 8 | 1 | 7 | 9 | |
+2 | 78 | 71 | 60 | 46 | 49 | 8 | 1 | 7 | 9 | |
+3 | 81 | 73 | 60 | 49 | 52 | 9 | 1 | 9 | 11 | |
+4 | 84 | 75 | 60 | 52 | 55 | 9 | 1 | 9 | 11 | |
+5 | 90 | 77 | 60 | 55 | 60 | 10 | 1 | 9 | 11 | |
+6 | 96 | 79 | 60 | 58 | 61 | 10 | 1 | 9 | 11 | |
+7 | 102 | 81 | 60 | 61 | 64 | 11 | 1 | 9 | 11 | |
+8 | 108 | 83 | 60 | 64 | 67 | 11 | 1 | 11 | 13 | |
+9 | 114 | 85 | 60 | 67 | 70 | 12 | 1 | 11 | 13 | |
+10 | 123 | 87 | 60 | 70 | 73 | 12 | 1 | 11 | 13 | |
+11 | 132 | 89 | 60 | 73 | 76 | 13 | 1 | 11 | 13 | |
+12 | 141 | 91 | 60 | 76 | 79 | 13 | 1 | 11 | 13 | |
+13 | 150 | 93 | 60 | 79 | 82 | 14 | 2 | 13 | 15 | |
+14 | 159 | 95 | 60 | 79 | 82 | 14 | 2 | 13 | 15 | |
+15 | 174 | 97 | 60 | 82 | 85 | 15 | 2 | 14 | 16 |
![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+7以上の セイクリッド グリーブ |
アカシック の書 |
戦士の誓い | 悲しみの 小箱 |
フェアリー のおもちゃ |
マスター の印 |
クラフト ストーン |
![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+6以上の マスター ブラッド グリーブ |
サブルロ の粉 |
メディウス の秘宝 |
アリエヌス の破片 |
プリミ トゥスの 秘宝 |
マスター の印 |
クラフト ストーン |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
マスター ヘル ヘルム |
マスター ヘル アーマー |
マスター ヘル ガントレット |
マスター ヘル ベルト |
マスター ヘル グリーブ |
クラスを問わず装備する事ができます。
ヘルム、アーマー、ガントレット、ベルト、グリーブを
統一すると下記のセットボーナスが適用されます。
セットボーナス
+6 ALLステータス +2 全てのクラススキル
アイコンをクリックすると詳細が表示されます。
![]() |
|||||||||||||
基本能力値 | 追加オプション | ||||||||||||
アイテム レベル |
防御 | 回避 | 必要 レベル |
+ 防御力 | + 回避 | + INT | + 最大マナ | + 全ての クラススキル |
|||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||||||
レベルなし | 96 | 92 | 85 | 43 | 46 | 46 | 48 | 8 | 63 | 67 | 1 | ||
+1 | 99 | 94 | 85 | 46 | 49 | 48 | 50 | 9 | 65 | 69 | 1 | ||
+2 | 102 | 96 | 85 | 49 | 52 | 50 | 52 | 9 | 67 | 71 | 1 | ||
+3 | 105 | 98 | 85 | 52 | 55 | 52 | 54 | 10 | 69 | 73 | 1 | ||
+4 | 108 | 100 | 85 | 55 | 60 | 54 | 56 | 10 | 71 | 75 | 1 | ||
+5 | 114 | 102 | 85 | 58 | 61 | 56 | 58 | 11 | 73 | 77 | 1 | ||
+6 | 120 | 104 | 85 | 61 | 64 | 58 | 60 | 11 | 75 | 79 | 1 | ||
+7 | 126 | 106 | 85 | 64 | 67 | 60 | 62 | 12 | 77 | 81 | 1 | ||
+8 | 132 | 108 | 85 | 67 | 70 | 62 | 64 | 12 | 79 | 83 | 2 | ||
+9 | 138 | 110 | 85 | 70 | 73 | 64 | 66 | 13 | 81 | 85 | 2 | ||
+10 | 147 | 112 | 85 | 73 | 76 | 66 | 68 | 13 | 83 | 87 | 2 | ||
+11 | 156 | 114 | 85 | 76 | 79 | 68 | 70 | 14 | 85 | 89 | 2 | ||
+12 | 165 | 116 | 85 | 79 | 82 | 70 | 72 | 14 | 87 | 91 | 2 | ||
+13 | 174 | 118 | 85 | 82 | 85 | 72 | 74 | 15 | 89 | 93 | 3 | ||
+14 | 183 | 120 | 85 | 82 | 85 | 72 | 74 | 15 | 89 | 93 | 3 | ||
+15 | 198 | 122 | 85 | 85 | 88 | 74 | 76 | 16 | 93 | 97 | 4 |
![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+7以上の ストーム セイクリッド ヘルム |
栄光の呪符 | 月の石 | カノンの 律法 |
マホトの 面影 |
マスター の印 |
クラフト ストーン |
![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+7以上の サンダー セイクリッド ヘルム |
クロノス の粉 |
ケイティ の猫 |
金の アドバイス |
カノンの 律法 |
マスター の印 |
クラフト ストーン |
![]() |
|||||||||||||
基本能力値 | 追加オプション | ||||||||||||
アイテム レベル |
防御 | 回避 | 必要 レベル |
