合成アイテムは、装備に必要なレベルも高く、ディバインアイテムよりも強力です。
アイテムレベルを上げる事でその能力をさらに上げる事ができます。
アイテムレベルを上げるにはエンチャントをする必要があります。
エンチャントについてはこちら
合成防具はクラスにより装備できないものもあります。
自分のクラスが装備できるものを確認してください。
クラスを問わず装備する事ができます。
ヘルム、アーマー、ガントレット、ベルト、グリーブをセイクリッドシリーズで統一すると
下記のセットボーナスが適用されます。
※セイクリッドヘルムの代わりに、サトゥヴァクラウン、イモータルクラウンを装備しても
セットボーナスが適用されます。
セットボーナス
+4 ALLステータス +3 全てのベーシックスキル
アイコンをクリックすると詳細が表示されます。
![]() |
|||||||||||||
基本能力値 | 追加オプション | ||||||||||||
アイテム レベル |
防御 | 回避 | 必要 レベル |
+ 防御力 | + 最大マナ | + INT | + 全ての クラススキル |
+ vs. |
|||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||||||
レベルなし | 120 | 120 | 78 | 31 | 34 | 45 | 50 | 6 | 1 | 5 | 7 | ||
+1 | 120 | 120 | 78 | 34 | 37 | 51 | 55 | 7 | 1 | 7 | 9 | ||
+2 | 120 | 120 | 78 | 37 | 40 | 53 | 57 | 7 | 1 | 7 | 9 | ||
+3 | 120 | 120 | 78 | 40 | 43 | 55 | 59 | 8 | 1 | 7 | 9 | ||
+4 | 120 | 120 | 78 | 43 | 46 | 57 | 61 | 8 | 1 | 7 | 9 | ||
+5 | 121 | 121 | 78 | 46 | 49 | 59 | 63 | 9 | 1 | 9 | 11 | ||
+6 | 121 | 121 | 78 | 49 | 52 | 61 | 65 | 9 | 1 | 9 | 11 | ||
+7 | 121 | 121 | 78 | 52 | 55 | 63 | 67 | 10 | 1 | 9 | 11 | ||
+8 | 121 | 121 | 78 | 55 | 60 | 65 | 69 | 10 | 1 | 9 | 11 | ||
+9 | 121 | 121 | 78 | 58 | 61 | 67 | 71 | 11 | 1 | 9 | 11 | ||
+10 | 122 | 122 | 78 | 64 | 67 | 69 | 73 | 11 | 1 | 11 | 13 | ||
+11 | 122 | 122 | 78 | 67 | 70 | 71 | 75 | 12 | 1 | 11 | 13 | ||
+12 | 122 | 122 | 78 | 70 | 73 | 73 | 77 | 12 | 1 | 11 | 13 | ||
+13 | 122 | 122 | 78 | 73 | 76 | 75 | 79 | 13 | 1 | 11 | 13 | ||
+14 | 122 | 122 | 78 | 76 | 79 | 77 | 81 | 13 | 1 | 11 | 13 | ||
+15 | 125 | 125 | 78 | 79 | 82 | 79 | 83 | 14 | 2 | 13 | 15 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
グラ・ゲル・ビザン・コーニュヘルムの内のどれか | 栄光の呪符 | クラフトストーン |
![]() |
|||||||||||||
基本能力値 | 追加オプション | ||||||||||||
アイテム レベル |
防御 | 回避 | 必要 レベル |
+ 防御力 | + 最大HP | + STR | + 全ての クラススキル |
+ vs. ALL | |||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||||||
レベルなし | 212 | 145 | 80 | 37 | 40 | 99 | 103 | 6 | 1 | 5 | 6 | ||
+1 | 217 | 147 | 80 | 40 | 43 | 105 | 110 | 6 | 1 | 7 | 8 | ||
+2 | 222 | 149 | 80 | 43 | 46 | 110 | 115 | 6 | 1 | 7 | 8 | ||
+3 | 227 | 151 | 80 | 46 | 49 | 115 | 120 | 6 | 1 | 7 | 8 | ||
+4 | 232 | 153 | 80 | 49 | 52 | 120 | 125 | 6 | 1 | 7 | 8 | ||
+5 | 242 | 155 | 80 | 52 | 55 | 125 | 130 | 7 | 1 | 10 | 11 | ||
+6 | 252 | 157 | 80 | 55 | 58 | 130 | 135 | 7 | 1 | 10 | 11 | ||
+7 | 262 | 159 | 80 | 58 | 61 | 135 | 140 | 7 | 1 | 10 | 11 | ||
+8 | 272 | 161 | 80 | 61 | 64 | 140 | 145 | 7 | 1 | 10 | 11 | ||
+9 | 282 | 163 | 80 | 64 | 67 | 145 | 150 | 7 | 1 | 10 | 11 | ||
+10 | 297 | 165 | 80 | 67 | 70 | 150 | 155 | 8 | 2 | 13 | 14 | ||
+11 | 312 | 167 | 80 | 70 | 73 | 155 | 160 | 8 | 2 | 13 | 14 | ||
+12 | 327 | 169 | 80 | 73 | 76 | 160 | 165 | 8 | 2 | 13 | 14 | ||
+13 | 342 | 171 | 80 | 76 | 79 | 165 | 170 | 8 | 2 | 13 | 14 | ||
+14 | 357 | 173 | 80 | 79 | 82 | 170 | 175 | 8 | 2 | 13 | 14 | ||
+15 | 380 | 175 | 80 | 82 | 85 | 175 | 180 | 9 | 3 | 15 | 16 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
グラ・ゲル・ビザン・コーニュアーマーの内のどれか | 栄光の呪符 | クラフトストーン |
![]() |
|||||||||||||
基本能力値 | 追加オプション | ||||||||||||
アイテム レベル |
防御 | 回避 | 必要 レベル |
+ 防御力 | + STR | + 全ての クラススキル |
+ vs. ファイヤー | ||||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||||||||
レベルなし | 104 | 58 | 78 | 31 | 34 | 6 | 1 | 5 | 7 | ||||
+1 | 104 | 59 | 78 | 34 | 37 | 7 | 1 | 7 | 9 | ||||
+2 | 104 | 60 | 78 | 37 | 40 | 7 | 1 | 7 | 9 | ||||
+3 | 104 | 61 | 78 | 40 | 43 | 8 | 1 | 7 | 9 | ||||
+4 | 104 | 62 | 78 | 43 | 46 | 8 | 1 | 7 | 9 | ||||
+5 | 105 | 63 | 78 | 46 | 49 | 9 | 1 | 9 | 11 | ||||
+6 | 105 | 64 | 78 | 49 | 52 | 9 | 1 | 9 | 11 | ||||
+7 | 105 | 65 | 78 | 52 | 55 | 10 | 1 | 9 | 11 | ||||
+8 | 105 | 66 | 78 | 55 | 60 | 10 | 1 | 9 | 11 | ||||
+9 | 105 | 67 | 78 | 58 | 61 | 11 | 1 | 9 | 11 | ||||
+10 | 106 | 68 | 78 | 61 | 64 | 11 | 1 | 11 | 13 | ||||
+11 | 106 | 69 | 78 | 64 | 67 | 12 | 1 | 11 | 13 | ||||
+12 | 106 | 70 | 78 | 67 | 70 | 12 | 1 | 11 | 13 | ||||
+13 | 106 | 71 | 78 | 70 | 73 | 13 | 1 | 11 | 13 | ||||
+14 | 106 | 72 | 78 | 73 | 76 | 13 | 1 | 11 | 13 | ||||
+15 | 109 | 73 | 78 | 76 | 79 | 14 | 2 | 13 | 15 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
グラ・ゲル・ビザン・コーニュガンドレッドの内のどれか | 栄光の呪符 | クラフトストーン |
![]() |
|||||||||||||
基本能力値 | 追加オプション | ||||||||||||
アイテム レベル |
防御 | 回避 | 必要 レベル |
+ 防御力 | + STA | + 全ての クラススキル |
+ vs. ポイズン | ||||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||||||||
レベルなし | 96 | 50 | 77 | 28 | 31 | 6 | 1 | 5 | 7 | ||||
+1 | 96 | 51 | 77 | 31 | 34 | 7 | 1 | 7 | 9 | ||||
+2 | 96 | 52 | 77 | 31 | 34 | 8 | 1 | 7 | 9 | ||||
+3 | 96 | 53 | 77 | 34 | 37 | 9 | 1 | 7 | 9 | ||||
+4 | 96 | 54 | 77 | 34 | 37 | 10 | 1 | 7 | 9 | ||||
+5 | 96 | 55 | 77 | 37 | 40 | 12 | 1 | 9 | 11 | ||||
+6 | 96 | 56 | 77 | 37 | 40 | 13 | 1 | 9 | 11 | ||||
+7 | 96 | 57 | 77 | 40 | 43 | 14 | 1 | 9 | 11 | ||||
+8 | 96 | 58 | 77 | 40 | 43 | 15 | 1 | 9 | 11 | ||||
+9 | 96 | 59 | 77 | 43 | 46 | 16 | 1 | 9 | 11 | ||||
+10 | 96 | 60 | 77 | 43 | 46 | 18 | 1 | 11 | 13 | ||||
+11 | 96 | 61 | 77 | 46 | 49 | 19 | 1 | 11 | 13 | ||||
+12 | 96 | 62 | 77 | 46 | 49 | 20 | 1 | 11 | 13 | ||||
+13 | 96 | 63 | 77 | 49 | 52 | 21 | 1 | 11 | 13 | ||||
+14 | 96 | 64 | 77 | 49 | 52 | 22 | 1 | 11 | 13 | ||||
+15 | 96 | 65 | 77 | 52 | 55 | 25 | 2 | 13 | 15 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
グラ・ゲル・ビザン・コーニュベルトの内のどれか | 栄光の呪符 | クラフトストーン |
![]() |
|||||||||||||
基本能力値 | 追加オプション | ||||||||||||
アイテム レベル |
防御 | 回避 | 必要 レベル |
+ 防御力 | + DEX | + 全ての クラススキル |
+ vs. ウォーター |
||||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||||||||
レベルなし | 106 | 62 | 80 | 34 | 37 | 6 | 1 | 5 | 7 | ||||
+1 | 106 | 63 | 80 | 37 | 40 | 7 | 1 | 7 | 9 | ||||
+2 | 106 | 64 | 80 | 40 | 43 | 7 | 1 | 7 | 9 | ||||
+3 | 106 | 65 | 80 | 43 | 46 | 8 | 1 | 7 | 9 | ||||
+4 | 106 | 66 | 80 | 46 | 49 | 8 | 1 | 7 | 9 | ||||
+5 | 107 | 67 | 80 | 49 | 52 | 9 | 1 | 9 | 11 | ||||
+6 | 107 | 68 | 80 | 52 | 55 | 9 | 1 | 9 | 11 | ||||
+7 | 107 | 69 | 80 | 55 | 60 | 10 | 1 | 9 | 11 | ||||
+8 | 107 | 70 | 80 | 58 | 61 | 10 | 1 | 9 | 11 | ||||
+9 | 107 | 71 | 80 | 61 | 64 | 11 | 1 | 9 | 11 | ||||
+10 | 108 | 72 | 80 | 64 | 67 | 11 | 1 | 11 | 13 | ||||
+11 | 108 | 73 | 80 | 67 | 70 | 12 | 1 | 11 | 13 | ||||
+12 | 108 | 74 | 80 | 70 | 73 | 12 | 1 | 11 | 13 | ||||
+13 | 108 | 75 | 80 | 73 | 76 | 13 | 1 | 11 | 13 | ||||
+14 | 108 | 76 | 80 | 76 | 79 | 13 | 1 | 11 | 13 | ||||
+15 | 110 | 77 | 80 | 79 | 82 | 14 | 2 | 13 | 15 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
グラ・ゲル・ビザン・コーニュグリーブの内のどれか | 栄光の呪符 | クラフトストーン |
![]() |
|||||||||||||
基本能力値 | 追加オプション | ||||||||||||
アイテム レベル |
防御 | 回避 | 必要 レベル |
+ ALL ステータス |
+ シールド マスタリー |
+ 防御力 | |||||||
最小 | 最大 | ||||||||||||
レベルなし | 122 | 115 | 77 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||||||
+1 | 122 | 115 | 77 | 5 | 3 | 16 | 19 | ||||||
+2 | 122 | 115 | 77 | 6 | 3 | 16 | 19 | ||||||
+3 | 122 | 115 | 77 | 6 | 3 | 19 | 22 | ||||||
+4 | 122 | 115 | 77 | 7 | 3 | 19 | 22 | ||||||
+5 | 122 | 115 | 77 | 7 | 3 | 22 | 25 | ||||||
+6 | 122 | 115 | 77 | 8 | 3 | 22 | 25 | ||||||
+7 | 122 | 115 | 77 | 8 | 3 | 25 | 28 | ||||||
+8 | 122 | 115 | 77 | 9 | 3 | 25 | 28 | ||||||
+9 | 122 | 115 | 77 | 9 | 3 | 28 | 31 | ||||||
+10 | 123 | 115 | 77 | 10 | 3 | 28 | 31 | ||||||
+11 | 123 | 115 | 77 | 10 | 3 | 31 | 34 | ||||||
+12 | 123 | 115 | 77 | 11 | 3 | 31 | 34 | ||||||
+13 | 123 | 115 | 77 | 11 | 3 | 34 | 37 | ||||||
+14 | 123 | 115 | 77 | 12 | 3 | 34 | 37 | ||||||
+15 | 123 | 115 | 77 | 12 | 4 | 37 | 40 |
![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
アニマシールド | 栄光の呪符 | クラフトストーン |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
セイクリッド ヘルム |
セイクリッド アーマー |
セイクリッド ガントレット |
セイクリッド ベルト |
セイクリッド グリーブ |
セイクリッド シールド |
クラスを問わず装備する事ができます。
ヘルム、アーマー、ガントレット、ベルト、グリーブを
ストームセイクリッドシリーズで統一すると下記のセットボーナスが適用されます。
※ストームセイクリッドヘルムの代わりに、サトゥヴァクラウン、イモータルクラウンを
装備しても セットボーナスが適用されます。
セットボーナス
+5 ALLステータス +1 全てのクラススキル
アイコンをクリックすると詳細が表示されます。
![]() |
|||||||||||||
基本能力値 | 追加オプション | ||||||||||||
アイテム レベル |
防御 | 回避 | 必要 レベル |
+ 防御力 | + 回避 | + INT | + 最大マナ | + 全ての クラススキル |
|||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||||||
レベルなし | 79 | 79 | 87 | 37 | 40 | 42 | 44 | 7 | 59 | 63 | 1 | ||
+1 | 81 | 81 | 87 | 40 | 43 | 44 | 46 | 8 | 61 | 65 | 1 | ||
+2 | 83 | 83 | 87 | 43 | 46 | 46 | 48 | 8 | 63 | 67 | 1 | ||
+3 | 85 | 85 | 87 | 46 | 49 | 48 | 50 | 9 | 65 | 69 | 1 | ||
+4 | 87 | 87 | 87 | 49 | 52 | 50 | 52 | 9 | 67 | 71 | 1 | ||
+5 | 91 | 91 | 87 | 52 | 55 | 52 | 54 | 10 | 69 | 73 | 1 | ||
+6 | 95 | 95 | 87 | 55 | 60 | 54 | 56 | 10 | 71 | 75 | 1 | ||
+7 | 99 | 99 | 87 | 58 | 61 | 56 | 58 | 11 | 73 | 77 | 1 | ||
+8 | 103 | 103 | 87 | 61 | 64 | 58 | 60 | 11 | 75 | 79 | 1 | ||
+9 | 107 | 107 | 87 | 64 | 67 | 60 | 62 | 12 | 77 | 81 | 1 | ||
+10 | 113 | 113 | 87 | 67 | 70 | 62 | 64 | 12 | 79 | 83 | 2 | ||
+11 | 119 | 119 | 87 | 70 | 73 | 64 | 66 | 13 | 81 | 85 | 2 | ||
+12 | 125 | 125 | 87 | 73 | 76 | 66 | 68 | 13 | 83 | 87 | 2 | ||
+13 | 131 | 131 | 87 | 76 | 79 | 68 | 70 | 14 | 85 | 89 | 2 | ||
+14 | 137 | 137 | 87 | 79 | 82 | 70 | 72 | 14 | 87 | 91 | 2 | ||
+15 | 147 | 147 | 87 | 82 | 85 | 72 | 74 | 15 | 89 | 93 | 3 |
![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
セイクリッドヘルム | 栄光の呪符 | ラピュタのビーズ | クラフトストーン |
![]() |
|||||||||||||
基本能力値 | 追加オプション | ||||||||||||
アイテム レベル |
防御 | 回避 | 必要 レベル |
+ 防御力 | + 最大HP | + ALL ステータス |
+ vs. ALL | + 全ての スキル |
|||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||||||
レベルなし | 265 | 150 | 87 | 58 | 61 | 120 | 125 | 8 | 9 | 10 | 1 | ||
+1 | 270 | 152 | 87 | 60 | 65 | 125 | 130 | 10 | 12 | 13 | 1 | ||
+2 | 275 | 154 | 87 | 64 | 67 | 130 | 135 | 10 | 12 | 13 | 1 | ||
+3 | 280 | 156 | 87 | 67 | 70 | 135 | 140 | 10 | 12 | 13 | 1 | ||
+4 | 285 | 158 | 87 | 70 | 73 | 140 | 145 | 10 | 12 | 13 | 1 | ||
+5 | 295 | 160 | 87 | 73 | 76 | 145 | 150 | 13 | 15 | 16 | 1 | ||
+6 | 305 | 162 | 87 | 76 | 79 | 150 | 155 | 13 | 15 | 16 | 1 | ||
+7 | 315 | 164 | 87 | 79 | 82 | 155 | 160 | 13 | 15 | 16 | 1 | ||
+8 | 325 | 166 | 87 | 82 | 85 | 160 | 165 | 13 | 15 | 16 | 1 | ||
+9 | 335 | 168 | 87 | 85 | 88 | 165 | 170 | 13 | 15 | 16 | 1 | ||
+10 | 350 | 170 | 87 | 88 | 91 | 170 | 175 | 16 | 18 | 19 | 1 | ||
+11 | 365 | 172 | 87 | 91 | 94 | 175 | 180 | 16 | 18 | 19 | 1 | ||
+12 | 380 | 174 | 87 | 94 | 97 | 180 | 185 | 16 | 18 | 19 | 1 | ||
+13 | 395 | 176 | 87 | 97 | 100 | 185 | 190 | 16 | 18 | 19 | 1 | ||
+14 | 410 | 178 | 87 | 100 | 103 | 190 | 195 | 16 | 18 | 19 | 1 | ||
+15 | 435 | 180 | 87 | 103 | 106 | 195 | 200 | 19 | 20 | 21 | 2 |
![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
セイクリッドアーマー | 栄光の呪符 | ラピュタのビーズ | クラフトストーン |
![]() |
|||||||||||||
基本能力値 | 追加オプション | ||||||||||||
アイテム レベル |
防御 | 回避 | 必要 レベル |
+ 防御力 | + 回避 | + DEX | + 全ての クラススキル |
||||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||||||||
レベルなし | 65 | 65 | 87 | 40 | 43 | 40 | 42 | 7 | 1 | ||||
+1 | 67 | 66 | 87 | 43 | 46 | 42 | 44 | 8 | 1 | ||||
+2 | 69 | 67 | 87 | 46 | 49 | 44 | 46 | 8 | 1 | ||||
+3 | 71 | 68 | 87 | 49 | 52 | 46 | 48 | 9 | 1 | ||||
+4 | 73 | 69 | 87 | 52 | 55 | 48 | 50 | 9 | 1 | ||||
+5 | 77 | 70 | 87 | 55 | 60 | 50 | 52 | 10 | 1 | ||||
+6 | 81 | 71 | 87 | 58 | 61 | 52 | 54 | 10 | 1 | ||||
+7 | 85 | 72 | 87 | 61 | 64 | 54 | 56 | 11 | 1 | ||||
+8 | 89 | 73 | 87 | 64 | 67 | 56 | 58 | 11 | 1 | ||||
+9 | 93 | 74 | 87 | 67 | 70 | 58 | 60 | 12 | 1 | ||||
+10 | 99 | 75 | 87 | 70 | 73 | 60 | 62 | 12 | 2 | ||||
+11 | 105 | 76 | 87 | 73 | 76 | 62 | 64 | 13 | 2 | ||||
+12 | 111 | 77 | 87 | 76 | 79 | 64 | 66 | 13 | 2 | ||||
+13 | 117 | 78 | 87 | 79 | 82 | 66 | 68 | 14 | 2 | ||||
+14 | 123 | 79 | 87 | 82 | 85 | 68 | 70 | 14 | 2 | ||||
+15 | 133 | 80 | 87 | 85 | 88 | 70 | 72 | 15 | 3 |
![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
セイクリッドガンドレッド | 栄光の呪符 | ラピュタのビーズ | クラフトストーン |
![]() |
|||||||||||||
基本能力値 | 追加オプション | ||||||||||||
アイテム レベル |
防御 | 回避 | 必要 レベル |
+ 防御力 | + %マナ回復力 | %HP回復力 | +全ての ベーシックスキル |
||||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||||||
レベルなし | 50 | 55 | 87 | 34 | 37 | 5 | 8 | 5 | 8 | 1 | |||
+1 | 52 | 56 | 87 | 37 | 40 | 6 | 9 | 6 | 9 | 1 | |||
+2 | 54 | 57 | 87 | 37 | 40 | 7 | 10 | 7 | 10 | 1 | |||
+3 | 56 | 58 | 87 | 40 | 43 | 8 | 11 | 8 | 11 | 1 | |||
+4 | 58 | 59 | 87 | 40 | 43 | 9 | 12 | 9 | 12 | 1 | |||
+5 | 62 | 60 | 87 | 43 | 46 | 10 | 13 | 10 | 13 | 1 | |||
+6 | 66 | 61 | 87 | 43 | 46 | 11 | 14 | 11 | 14 | 1 | |||
+7 | 70 | 62 | 87 | 46 | 49 | 12 | 15 | 12 | 15 | 1 | |||
+8 | 74 | 63 | 87 | 46 | 49 | 13 | 16 | 13 | 16 | 1 | |||
+9 | 78 | 64 | 87 | 49 | 52 | 14 | 17 | 14 | 17 | 1 | |||
+10 | 84 | 65 | 87 | 49 | 52 | 15 | 18 | 15 | 18 | 2 | |||
+11 | 90 | 66 | 87 | 52 | 55 | 16 | 19 | 16 | 19 | 2 | |||
+12 | 96 | 67 | 87 | 52 | 55 | 17 | 20 | 17 | 20 | 2 | |||
+13 | 102 | 68 | 87 | 55 | 58 | 18 | 21 | 18 | 21 | 2 | |||
+14 | 108 | 69 | 87 | 55 | 58 | 19 | 22 | 19 | 22 | 2 | |||
+15 | 118 | 70 | 87 | 61 | 64 | 20 | 23 | 20 | 23 | 3 |
![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
セイクリッドベルト | 栄光の呪符 | ラピュタのビーズ | クラフトストーン |
![]() |
|||||||||||||
基本能力値 | 追加オプション | ||||||||||||
アイテム レベル |
防御 | 回避 | 必要 レベル |
+ 防御力 | + STR | + vs. ALL | + 全ての ベーシックスキル |
||||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||||||||
レベルなし | 69 | 70 | 87 | 40 | 43 | 7 | 9 | 10 | 1 | ||||
+1 | 71 | 71 | 87 | 43 | 46 | 8 | 12 | 13 | 1 | ||||
+2 | 73 | 72 | 87 | 46 | 49 | 8 | 12 | 13 | 1 | ||||
+3 | 75 | 73 | 87 | 49 | 52 | 9 | 12 | 13 | 1 | ||||
+4 | 77 | 74 | 87 | 52 | 55 | 9 | 12 | 13 | 1 | ||||
+5 | 81 | 75 | 87 | 55 | 60 | 10 | 15 | 16 | 1 | ||||
+6 | 85 | 76 | 87 | 58 | 61 | 10 | 15 | 16 | 1 | ||||
+7 | 89 | 77 | 87 | 61 | 64 | 11 | 15 | 16 | 1 | ||||
+8 | 93 | 78 | 87 | 64 | 67 | 11 | 15 | 16 | 1 | ||||
+9 | 97 | 79 | 87 | 67 | 70 | 12 | 15 | 16 | 1 | ||||
+10 | 103 | 80 | 87 | 70 | 73 | 12 | 18 | 19 | 2 | ||||
+11 | 109 | 81 | 87 | 73 | 76 | 13 | 18 | 19 | 2 | ||||
+12 | 115 | 82 | 87 | 76 | 79 | 13 | 18 | 19 | 2 | ||||
+13 | 121 | 83 | 87 | 79 | 82 | 14 | 18 | 19 | 2 | ||||
+14 | 127 | 84 | 87 | 82 | 85 | 14 | 18 | 19 | 2 | ||||
+15 | 137 | 85 | 87 | 85 | 88 | 15 | 20 | 21 | 3 |
![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
セイクリッドグリーブ | 栄光の呪符 | ラピュタのビーズ | クラフトストーン |
![]() |
|||||||||||
基本能力値 | 追加オプション | ||||||||||
アイテム レベル |
防御 | 回避 | 必要 レベル |
+ 防御力 | + 回避補正 | + %ダメージ無効化 | + シールド マスタリー |
||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||||||
レベルなし | 75 | 70 | 87 | 61 | 64 | 10 | 12 | 5 | 2 | ||
+1 | 76 | 71 | 87 | 64 | 67 | 12 | 14 | 6 | 2 | ||
+2 | 77 | 72 | 87 | 64 | 67 | 14 | 16 | 6 | 2 | ||
+3 | 78 | 73 | 87 | 67 | 70 | 16 | 18 | 6 | 2 | ||
+4 | 79 | 74 | 87 | 67 | 70 | 18 | 20 | 6 | 2 | ||
+5 | 82 | 75 | 87 | 70 | 73 | 20 | 22 | 7 | 2 | ||
+6 | 85 | 76 | 87 | 70 | 73 | 22 | 24 | 7 | 2 | ||
+7 | 88 | 77 | 87 | 73 | 76 | 24 | 26 | 7 | 2 | ||
+8 | 91 | 78 | 87 | 73 | 76 | 26 | 28 | 7 | 2 | ||
+9 | 94 | 79 | 87 | 76 | 79 | 28 | 30 | 7 | 2 | ||
+10 | 99 | 80 | 87 | 76 | 79 | 30 | 32 | 8 | 3 | ||
+11 | 104 | 81 | 87 | 79 | 82 | 32 | 34 | 8 | 3 | ||
+12 | 109 | 82 | 87 | 79 | 82 | 34 | 36 | 8 | 3 | ||
+13 | 114 | 83 | 87 | 82 | 85 | 36 | 38 | 8 | 3 | ||
+14 | 119 | 84 | 87 | 82 | 85 | 38 | 40 | 8 | 3 | ||
+15 | 126 | 85 | 87 | 85 | 88 | 40 | 42 | 9 | 4 |
![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
セイクリッドシールド | 栄光の呪符 | ラピュタのビーズ | クラフトストーン |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ストーム セイクリッド ヘルム |
ストーム セイクリッド アーマー |
ストーム セイクリッド ガントレット |
ストーム セイクリッド ベルト |
ストーム セイクリッド グリーブ |
ストーム セイクリッド シールド |
クラスを問わず装備する事ができます。
ヘルム、アーマー、ガントレット、ベルト、グリーブをサンダーセイクリッドシリーズで
統一すると下記のセットボーナスが適用されます。
※サンダーセイクリッドヘルムの代わりに、サトゥヴァクラウン、イモータルクラウンを
装備してもセットボーナスが適用されます。
セットボーナス
+6 ALLステータス +2 全てのクラススキル
アイコンをクリックすると詳細が表示されます。
![]() |
|||||||||||||
基本能力値 | 追加オプション | ||||||||||||
アイテム レベル |
防御 | 回避 | 必要 レベル |
+ 防御力 | + 回避 | + INT | + 最大マナ | + 全ての ベーシックスキル |
|||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||||||
レベルなし | 84 | 87 | 95 | 43 | 46 | 50 | 52 | 9 | 67 | 71 | 1 | ||
+1 | 86 | 88 | 95 | 46 | 49 | 52 | 54 | 10 | 69 | 73 | 1 | ||
+2 | 88 | 89 | 95 | 49 | 52 | 54 | 56 | 10 | 71 | 75 | 1 | ||
+3 | 90 | 90 | 95 | 52 | 55 | 56 | 58 | 11 | 73 | 77 | 1 | ||
+4 | 92 | 91 | 95 | 55 | 58 | 58 | 60 | 11 | 75 | 79 | 1 | ||
+5 | 96 | 92 | 95 | 58 | 61 | 60 | 62 | 12 | 77 | 81 | 1 | ||
+6 | 100 | 93 | 95 | 61 | 64 | 62 | 64 | 12 | 79 | 83 | 1 | ||
+7 | 104 | 94 | 95 | 64 | 67 | 64 | 66 | 13 | 81 | 85 | 1 | ||
+8 | 108 | 95 | 95 | 67 | 70 | 66 | 68 | 13 | 83 | 87 | 1 | ||
+9 | 112 | 96 | 95 | 70 | 73 | 68 | 70 | 14 | 85 | 89 | 1 | ||
+10 | 118 | 97 | 95 | 73 | 76 | 70 | 72 | 14 | 87 | 91 | 2 | ||
+11 | 124 | 98 | 95 | 76 | 79 | 72 | 74 | 15 | 89 | 93 | 2 | ||
+12 | 130 | 99 | 95 | 79 | 82 | 74 | 76 | 15 | 91 | 95 | 2 | ||
+13 | 136 | 100 | 95 | 82 | 85 | 76 | 78 | 16 | 93 | 97 | 2 | ||
+14 | 142 | 101 | 95 | 85 | 88 | 78 | 80 | 16 | 95 | 99 | 2 | ||
+15 | 152 | 102 | 95 | 88 | 91 | 80 | 82 | 17 | 97 | 101 | 3 |
![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
ストームセイクリッドヘルム | 栄光の呪符 | ラピュタのビーズ | マホトの面影 | クラフトストーン |
![]() |
|||||||||||||
基本能力値 | 追加オプション | ||||||||||||
アイテム レベル |
防御 | 回避 | 必要 レベル |
+ 防御力 | + 最大HP | + ALL ステータス |
+ vs. ALL | + 全ての スキル |
|||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||||||
レベルなし | 285 | 155 | 95 | 64 | 67 | 135 | 140 | 9 | 10 | 11 | 1 | ||
+1 | 290 | 157 | 95 | 70 | 73 | 140 | 145 | 11 | 11 | 12 | 1 | ||
+2 | 295 | 159 | 95 | 73 | 76 | 145 | 150 | 11 | 12 | 13 | 1 | ||
+3 | 300 | 161 | 95 | 76 | 79 | 150 | 155 | 11 | 13 | 14 | 1 | ||
+4 | 305 | 163 | 95 | 79 | 82 | 155 | 160 | 11 | 14 | 15 | 1 | ||
+5 | 315 | 165 | 95 | 82 | 85 | 160 | 165 | 14 | 15 | 16 | 1 | ||
+6 | 325 | 167 | 95 | 85 | 88 | 165 | 170 | 14 | 16 | 17 | 1 | ||
+7 | 335 | 169 | 95 | 88 | 91 | 170 | 175 | 14 | 17 | 18 | 1 | ||
+8 | 345 | 171 | 95 | 91 | 94 | 175 | 180 | 14 | 18 | 19 | 1 | ||
+9 | 355 | 173 | 95 | 94 | 97 | 180 | 185 | 14 | 19 | 20 | 1 | ||
+10 | 370 | 175 | 95 | 97 | 100 | 185 | 190 | 17 | 20 | 21 | 2 | ||
