転生2次クラス専用防具は、【ヘルム・アーマー・ベルト・ガンドレット・グリーブ】で
構成されており、転生2次クラスキャラクターのみ着用することができます。
転生2次クラス専用防具は、アイテムを合成することで作ることができます。
※合成には全てクラフトストーンが必要です。
また、全ての部位を装備することで、セットオプションがつきます。
これらの転生2次クラス専用防具は、マスター用エンチャントストーン
にてエンチャントすることが可能です。
【セットボーナス】
STA +10、+1全てのベーシックスキル
アイコンをクリックすると詳細が表示されます。
|
||||||||||
基本能力値 | 追加オプション | |||||||||
アイテム レベル |
防御 | 回避 | 必要 レベル |
+ 防御力 | %ダメージ 無効化 |
VS.ALL | INT | + 全ての ベーシック スキル |
||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |||||||
レベルなし | 76 | 71 | 50 | 114 | 117 | 7 | 4 | 5 | 5 | 1 |
+1 | 79 | 73 | 50 | 117 | 120 | 7 | 4 | 5 | 6 | 1 |
+2 | 82 | 75 | 50 | 120 | 123 | 7 | 4 | 5 | 7 | 1 |
+3 | 85 | 77 | 50 | 123 | 126 | 8 | 5 | 6 | 8 | 1 |
+4 | 88 | 79 | 50 | 126 | 129 | 8 | 5 | 6 | 9 | 1 |
+5 | 94 | 81 | 50 | 129 | 132 | 8 | 5 | 6 | 10 | 1 |
+6 | 100 | 83 | 50 | 132 | 135 | 8 | 5 | 6 | 11 | 1 |
+7 | 106 | 85 | 50 | 135 | 138 | 8 | 5 | 6 | 12 | 1 |
+8 | 112 | 87 | 50 | 138 | 141 | 10 | 6 | 7 | 13 | 1 |
+9 | 118 | 89 | 50 | 141 | 144 | 10 | 6 | 7 | 14 | 1 |
+10 | 127 | 91 | 50 | 144 | 147 | 10 | 6 | 7 | 15 | 1 |
+11 | 136 | 93 | 50 | 147 | 150 | 10 | 6 | 7 | 16 | 1 |
+12 | 145 | 95 | 50 | 150 | 153 | 10 | 6 | 7 | 17 | 1 |
+13 | 154 | 97 | 50 | 153 | 156 | 12 | 7 | 8 | 18 | 2 |
+14 | 163 | 99 | 50 | 156 | 159 | 12 | 7 | 8 | 19 | 2 |
+15 | 178 | 101 | 50 | 159 | 162 | 14 | 7 | 8 | 20 | 3 |
|
||||||||||
基本能力値 | 追加オプション | |||||||||
アイテム レベル |
防御 | 回避 | 必要 レベル |
+ 防御力 | %ダメージ 無効化 |
VS.ALL | STA | + ヘルス チャージ |
||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |||||||
レベルなし | 176 | 138 | 50 | 114 | 117 | 7 | 4 | 5 | 5 | 1 |
+1 | 184 | 142 | 50 | 117 | 120 | 7 | 4 | 5 | 6 | 1 |
+2 | 192 | 146 | 50 | 120 | 123 | 7 | 4 | 5 | 7 | 1 |
+3 | 200 | 150 | 50 | 123 | 126 | 8 | 5 | 6 | 8 | 1 |
+4 | 208 | 154 | 50 | 126 | 129 | 8 | 5 | 6 | 9 | 1 |
+5 | 224 | 158 | 50 | 129 | 132 | 8 | 5 | 6 | 10 | 1 |
+6 | 240 | 162 | 50 | 132 | 135 | 8 | 5 | 6 | 11 | 1 |
+7 | 256 | 166 | 50 | 135 | 138 | 8 | 5 | 6 | 12 | 1 |
+8 | 272 | 170 | 50 | 138 | 141 | 10 | 6 | 7 | 13 | 1 |
+9 | 288 | 174 | 50 | 141 | 144 | 10 | 6 | 7 | 14 | 1 |
+10 | 312 | 178 | 50 | 144 | 147 | 10 | 6 | 7 | 15 | 1 |
+11 | 336 | 182 | 50 | 147 | 150 | 10 | 6 | 7 | 16 | 1 |
+12 | 360 | 186 | 50 | 150 | 153 | 10 | 6 | 7 | 17 | 1 |
+13 | 384 | 190 | 50 | 153 | 156 | 12 | 7 | 8 | 18 | 2 |
+14 | 408 | 194 | 50 | 156 | 159 | 12 | 7 | 8 | 19 | 2 |
+15 | 448 | 198 | 50 | 159 | 162 | 14 | 7 | 8 | 20 | 2 |
|
||||||||||
基本能力値 | 追加オプション | |||||||||
アイテム レベル |
防御 | 回避 | 必要 レベル |
+ 防御力 | %ダメージ 無効化 |
VS.ALL | STA | + マナ チャージ |
||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |||||||
レベルなし | 46 | 49 | 50 | 114 | 117 | 7 | 4 | 5 | 5 | 1 |
+1 | 49 | 51 | 50 | 117 | 120 | 7 | 4 | 5 | 6 | 1 |
+2 | 52 | 53 | 50 | 120 | 123 | 7 | 4 | 5 | 7 | 1 |
+3 | 55 | 55 | 50 | 123 | 126 | 8 | 5 | 6 | 8 | 1 |
+4 | 58 | 57 | 50 | 126 | 129 | 8 | 5 | 6 | 9 | 1 |
+5 | 64 | 59 | 50 | 129 | 132 | 8 | 5 | 6 | 10 | 1 |
+6 | 70 | 61 | 50 | 132 | 135 | 8 | 5 | 6 | 11 | 1 |
+7 | 76 | 63 | 50 | 135 | 138 | 8 | 5 | 6 | 12 | 1 |
+8 | 82 | 65 | 50 | 138 | 141 | 10 | 6 | 7 | 13 | 1 |
+9 | 88 | 67 | 50 | 141 | 144 | 10 | 6 | 7 | 14 | 1 |
+10 | 97 | 69 | 50 | 144 | 147 | 10 | 6 | 7 | 15 | 1 |
+11 | 106 | 71 | 50 | 147 | 150 | 10 | 6 | 7 | 16 | 1 |
+12 | 115 | 73 | 50 | 150 | 153 | 10 | 6 | 7 | 17 | 1 |
+13 | 124 | 75 | 50 | 153 | 156 | 12 | 7 | 8 | 18 | 2 |
+14 | 133 | 77 | 50 | 156 | 159 | 12 | 7 | 8 | 19 | 2 |
+15 | 148 | 79 | 50 | 159 | 162 | 14 | 7 | 8 | 20 | 2 |
|
||||||||||
基本能力値 | 追加オプション | |||||||||
アイテム レベル |
防御 | 回避 | 必要 レベル |
+ 防御力 | %ダメージ 無効化 |
VS.ALL | DEX | + インクリース アキュラシー |
||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |||||||
レベルなし | 60 | 57 | 50 | 114 | 117 | 7 | 4 | 5 | 5 | 1 |
+1 | 63 | 59 | 50 | 117 | 120 | 7 | 4 | 5 | 6 | 1 |
+2 | 66 | 61 | 50 | 120 | 123 | 7 | 4 | 5 | 7 | 1 |
+3 | 69 | 63 | 50 | 123 | 126 | 8 | 5 | 6 | 8 | 1 |
+4 | 72 | 65 | 50 | 126 | 129 | 8 | 5 | 6 | 9 | 1 |
+5 | 78 | 67 | 50 | 129 | 132 | 8 | 5 | 6 | 10 | 1 |
+6 | 84 | 69 | 50 | 132 | 135 | 8 | 5 | 6 | 11 | 1 |
+7 | 90 | 71 | 50 | 135 | 138 | 8 | 5 | 6 | 12 | 1 |
+8 | 96 | 73 | 50 | 138 | 141 | 10 | 6 | 7 | 13 | 1 |
+9 | 102 | 75 | 50 | 141 | 144 | 10 | 6 | 7 | 14 | 1 |
+10 | 111 | 77 | 50 | 144 | 147 | 10 | 6 | 7 | 15 | 1 |
+11 | 120 | 79 | 50 | 147 | 150 | 10 | 6 | 7 | 16 | 1 |
+12 | 129 | 81 | 50 | 150 | 153 | 10 | 6 | 7 | 17 | 1 |
+13 | 138 | 83 | 50 | 153 | 156 | 12 | 7 | 8 | 18 | 2 |
+14 | 147 | 85 | 50 | 156 | 159 | 12 | 7 | 8 | 19 | 2 |
+15 | 162 | 87 | 50 | 159 | 162 | 14 | 7 | 8 | 20 | 2 |
|
||||||||||
基本能力値 | 追加オプション | |||||||||
アイテム レベル |
防御 | 回避 | 必要 レベル |
+ 防御力 | %ダメージ 無効化 |
VS.ALL | STR | + インクリース ドッジ |
||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |||||||
レベルなし | 64 | 59 | 50 | 114 | 117 | 7 | 4 | 5 | 5 | 1 |
+1 | 67 | 61 | 50 | 117 | 120 | 7 | 4 | 5 | 6 | 1 |
+2 | 70 | 63 | 50 | 120 | 123 | 7 | 4 | 5 | 7 | 1 |
+3 | 73 | 65 | 50 | 123 | 126 | 8 | 5 | 6 | 8 | 1 |
+4 | 76 | 67 | 50 | 126 | 129 | 8 | 5 | 6 | 9 | 1 |
+5 | 82 | 69 | 50 | 129 | 132 | 8 | 5 | 6 | 10 | 1 |
+6 | 88 | 71 | 50 | 132 | 135 | 8 | 5 | 6 | 11 | 1 |
+7 | 94 | 73 | 50 | 135 | 138 | 8 | 5 | 6 | 12 | 1 |
+8 | 100 | 75 | 50 | 138 | 141 | 10 | 6 | 7 | 13 | 1 |
+9 | 106 | 77 | 50 | 141 | 144 | 10 | 6 | 7 | 14 | 1 |
+10 | 115 | 79 | 50 | 144 | 147 | 10 | 6 | 7 | 15 | 1 |
+11 | 124 | 81 | 50 | 147 | 150 | 10 | 6 | 7 | 16 | 1 |
+12 | 133 | 83 | 50 | 150 | 153 | 10 | 6 | 7 | 17 | 1 |
+13 | 142 | 85 | 50 | 153 | 156 | 12 | 7 | 8 | 18 | 2 |
+14 | 151 | 87 | 50 | 156 | 159 | 12 | 7 | 8 | 19 | 2 |
+15 | 166 | 89 | 50 | 159 | 162 | 14 | 7 | 8 | 20 | 2 |
【セットボーナス】
STA +15、+3全てのベーシックスキル
アイコンをクリックすると詳細が表示されます。
|
|||||||||||
基本能力値 | 追加オプション | ||||||||||
アイテム レベル |
防御 | 回避 | 必要 レベル |
+ 防御力 | INT | + 最大マナ | VS. ライトニング |
+ 全ての クラススキル |
|||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||||
レベルなし | 89 | 84 | 65 | 43 | 46 | 11 | 57 | 61 | 4 | 6 | 1 |
+1 | 92 | 86 | 65 | 46 | 49 | 12 | 59 | 63 | 5 | 7 | 1 |
+2 | 95 | 88 | 65 | 49 | 52 | 12 | 61 | 65 | 5 | 7 | 1 |
+3 | 98 | 90 | 65 | 52 | 55 | 13 | 63 | 67 | 5 | 7 | 1 |
+4 | 101 | 92 | 65 | 55 | 60 | 13 | 65 | 69 | 5 | 7 | 1 |
+5 | 107 | 94 | 65 | 58 | 61 | 14 | 67 | 71 | 5 | 7 | 1 |
+6 | 113 | 96 | 65 | 64 | 67 | 14 | 69 | 73 | 5 | 7 | 1 |
+7 | 119 | 98 | 65 | 67 | 70 | 15 | 71 | 75 | 6 | 8 | 1 |
+8 | 125 | 100 | 65 | 70 | 73 | 15 | 73 | 77 | 6 | 8 | 1 |
+9 | 131 | 102 | 65 | 73 | 76 | 16 | 75 | 79 | 6 | 8 | 1 |
+10 | 140 | 104 | 65 | 76 | 79 | 16 | 77 | 81 | 6 | 8 | 1 |
+11 | 149 | 106 | 65 | 79 | 82 | 17 | 79 | 83 | 6 | 8 | 1 |
+12 | 158 | 108 | 65 | 82 | 85 | 17 | 81 | 85 | 6 | 8 | 1 |
+13 | 167 | 110 | 65 | 85 | 88 | 18 | 83 | 87 | 7 | 9 | 2 |
+14 | 176 | 112 | 65 | 88 | 91 | 18 | 85 | 89 | 7 | 9 | 2 |
+15 | 191 | 114 | 65 | 91 | 94 | 19 | 87 | 91 | 8 | 10 | 2 |
|
|||||||||||
基本能力値 | 追加オプション | ||||||||||
アイテム レベル |
防御 | 回避 | 必要 レベル |
+ 防御力 | STR | 最大HP | VS.ALL | + 全ての クラススキル |
|||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||||
レベルなし | 261 | 163 | 65 | 49 | 52 | 10 | 120 | 125 | 4 | 5 | 1 |
+1 | 269 | 167 | 65 | 52 | 55 | 10 | 125 | 130 | 4 | 5 | 1 |
+2 | 277 | 171 | 65 | 55 | 58 | 10 | 130 | 135 | 4 | 5 | 1 |
+3 | 285 | 175 | 65 | 58 | 61 | 11 | 135 | 140 | 6 | 7 | 1 |
+4 | 293 | 179 | 65 | 61 | 64 | 11 | 140 | 145 | 6 | 7 | 1 |
+5 | 309 | 183 | 65 | 64 | 67 | 11 | 145 | 150 | 6 | 7 | 1 |
+6 | 325 | 187 | 65 | 67 | 70 | 11 | 150 | 155 | 6 | 7 | 1 |
+7 | 341 | 191 | 65 | 70 | 73 | 11 | 155 | 160 | 6 | 7 | 1 |
+8 | 357 | 195 | 65 | 73 | 76 | 12 | 160 | 165 | 7 | 8 | 2 |
+9 | 373 | 199 | 65 | 76 | 79 | 12 | 165 | 170 | 7 | 8 | 2 |
+10 | 397 | 203 | 65 | 79 | 82 | 12 | 170 | 175 | 7 | 8 | 2 |
+11 | 421 | 207 | 65 | 82 | 85 | 12 | 175 | 180 | 7 | 8 | 2 |
+12 | 445 | 211 | 65 | 85 | 88 | 12 | 180 | 185 | 7 | 8 | 2 |
+13 | 469 | 215 | 65 | 88 | 91 | 13 | 185 | 190 | 8 | 9 | 3 |
+14 | 493 | 219 | 65 | 94 | 94 | 13 | 190 | 195 | 8 | 9 | 3 |
+15 | 533 | 223 | 65 | 97 | 97 | 14 | 195 | 200 | 9 | 10 | 4 |
|
|||||||||||
基本能力値 | 追加オプション | ||||||||||
アイテム レベル |
防御 | 回避 | 必要 レベル |
+ 防御力 | STA | VS.ポイズン | + 全ての クラススキル |
||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||||||
レベルなし | 63 | 56 | 65 | 43 | 46 | 12 | 4 | 6 | 1 | ||
+1 | 66 | 58 | 65 | 46 | 49 | 13 | 4 | 6 | 1 | ||
+2 | 69 | 60 | 65 | 49 | 52 | 14 | 4 | 6 | 1 | ||
+3 | 72 | 62 | 65 | 52 | 55 | 16 | 5 | 7 | 1 | ||
+4 | 75 | 64 | 65 | 55 | 60 | 17 | 5 | 7 | 1 | ||
+5 | 81 | 66 | 65 | 60 | 61 | 18 | 5 | 7 | 1 | ||
+6 | 87 | 68 | 65 | 61 | 64 | 19 | 5 | 7 | 1 | ||
+7 | 93 | 70 | 65 | 64 | 67 | 20 | 5 | 7 | 1 | ||
+8 | 99 | 72 | 65 | 67 | 70 | 22 | 6 | 8 | 1 | ||
+9 | 105 | 74 | 65 | 70 | 73 | 23 | 6 | 8 | 1 | ||
+10 | 114 | 76 | 65 | 73 | 76 | 24 | 6 | 8 | 1 | ||
+11 | 123 | 78 | 65 | 76 | 79 | 25 | 6 | 8 | 1 | ||
+12 | 132 | 80 | 65 | 79 | 82 | 26 | 6 | 8 | 1 | ||
+13 | 141 | 82 | 65 | 82 | 85 | 29 | 7 | 9 | 2 | ||
+14 | 150 | 84 | 65 | 85 | 88 | 29 | 7 | 9 | 2 | ||
+15 | 165 | 86 | 65 | 88 | 91 | 30 | 8 | 10 | 2 |
|
||||||||||
基本能力値 | 追加オプション | |||||||||
アイテム レベル |
防御 | 回避 | 必要 レベル |
+ 防御力 | STR | VS.ファイアー | + 全ての クラススキル |
|||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |||||||
レベルなし | 74 | 63 | 65 | 43 | 46 | 11 | 4 | 6 | 1 | |
+1 | 77 | 65 | 65 | 46 | 49 | 12 | 4 | 6 | 1 | |
+2 | 80 | 67 | 65 | 49 | 52 | 12 | 4 | 6 | 1 | |
+3 | 83 | 69 | 65 | 52 | 55 | 13 | 5 | 7 | 1 | |
+4 | 86 | 71 | 65 | 55 | 60 | 13 | 5 | 7 | 1 | |
+5 | 92 | 73 | 65 | 58 | 61 | 14 | 5 | 7 | 1 | |
+6 | 98 | 75 | 65 | 61 | 64 | 14 | 5 | 7 | 1 | |
+7 | 104 | 77 | 65 | 64 | 67 | 15 | 5 | 8 | 1 | |
+8 | 110 | 79 | 65 | 67 | 70 | 15 | 6 | 8 | 1 | |
+9 | 116 | 81 | 65 | 70 | 73 | 16 | 6 | 8 | 1 | |
+10 | 125 | 83 | 65 | 73 | 76 | 16 | 6 | 8 | 1 | |
+11 | 134 | 85 | 65 | 76 | 79 | 18 | 6 | 8 | 1 | |
+12 | 143 | 87 | 65 | 79 | 82 | 18 | 6 | 8 | 1 | |
+13 | 152 | 89 | 65 | 82 | 85 | 20 | 7 | 9 | 2 | |
+14 | 161 | 91 | 65 | 85 | 88 | 20 | 7 | 9 | 2 | |
+15 | 176 | 93 | 65 | 88 | 91 | 20 | 8 | 10 | 2 |
|
||||||||||
基本能力値 | 追加オプション | |||||||||
アイテム レベル |
防御 | 回避 | 必要 レベル |
+ 防御力 | DEX | VS. ウォーター |
+ 全ての クラススキル |
|||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |||||||
レベルなし | 78 | 71 | 65 | 43 | 46 | 11 | 4 | 6 | 1 | |
+1 | 81 | 73 | 65 | 46 | 49 | 12 | 4 | 6 | 1 | |
+2 | 84 | 75 | 65 | 49 | 52 | 12 | 4 | 6 | 1 | |
+3 | 87 | 77 | 65 | 52 | 55 | 13 | 4 | 7 | 1 | |
+4 | 90 | 79 | 65 | 55 | 60 | 13 | 5 | 7 | 1 | |
+5 | 96 | 81 | 65 | 58 | 61 | 14 | 5 | 7 | 1 | |
+6 | 102 | 83 | 65 | 61 | 64 | 14 | 5 | 7 | 1 | |
+7 | 108 | 85 | 65 | 64 | 67 | 15 | 5 | 7 | 1 | |
+8 | 114 | 87 | 65 | 67 | 70 | 15 | 6 | 8 | 1 | |
+9 | 120 | 89 | 65 | 70 | 73 | 16 | 6 | 8 | 1 | |
+10 | 129 | 91 | 65 | 73 | 76 | 16 | 6 | 8 | 1 | |
+11 | 138 | 93 | 65 | 76 | 79 | 17 | 6 | 8 | 1 | |
+12 | 147 | 95 | 65 | 79 | 82 | 17 | 6 | 8 | 1 | |
+13 | 156 | 97 | 65 | 82 | 85 | 18 | 7 | 9 | 2 | |
+14 | 165 | 99 | 65 | 85 | 88 | 18 | 7 | 9 | 2 | |
+15 | 180 | 101 | 65 | 88 | 91 | 19 | 8 | 10 | 2 |
【セットボーナス】
STA +25、+3全てのベーシックスキル
アイコンをクリックすると詳細が表示されます。
|
|||||||||||
基本能力値 | 追加オプション | ||||||||||
アイテム レベル |
防御 | 回避 | 必要 レベル |
+ 防御力 | + 回避 | INT | + 最大マナ | + 全ての クラススキル |
|||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||||
レベルなし | 102 | 96 | 85 | 49 | 52 | 50 | 52 | 12 | 67 | 71 | 1 |
+1 | 105 | 98 | 85 | 52 | 55 | 52 | 54 | 13 | 69 | 73 | 1 |
+2 | 108 | 100 | 85 | 55 | 60 | 54 | 56 | 13 | 71 | 75 | 1 |
+3 | 111 | 102 | 85 | 58 | 61 | 56 | 58 | 14 | 73 | 77 | 1 |
+4 | 114 | 104 | 85 | 61 | 64 | 58 | 60 | 14 | 75 | 79 | 1 |
+5 | 120 | 106 | 85 | 64 | 67 | 60 | 62 | 15 | 77 | 81 | 1 |
+6 | 126 | 108 | 85 | 67 | 70 | 62 | 64 | 15 | 79 | 83 | 1 |
+7 | 132 | 110 | 85 | 70 | 73 | 64 | 66 | 16 | 81 | 85 | 1 |
+8 | 138 | 112 | 85 | 73 | 76 | 66 | 68 | 16 | 83 | 87 | 2 |
+9 | 144 | 114 | 85 | 76 | 79 | 68 | 70 | 17 | 85 | 89 | 2 |
+10 | 153 | 116 | 85 | 79 | 82 | 70 | 72 | 17 | 87 | 91 | 2 |
+11 | 162 | 118 | 85 | 82 | 85 | 72 | 74 | 18 | 89 | 93 | 2 |
+12 | 171 | 120 | 85 | 85 | 88 | 74 | 76 | 18 | 91 | 95 | 2 |
+13 | 180 | 122 | 85 | 88 | 91 | 76 | 78 | 19 | 93 | 97 | 3 |
+14 | 189 | 124 | 85 | 91 | 94 | 78 | 80 | 19 | 95 | 99 | 3 |
+15 | 204 | 126 | 85 | 94 | 97 | 80 | 82 | 20 | 97 | 101 | 4 |
|
||||||||||||
基本能力値 | 追加オプション | |||||||||||
アイテム レベル |
防御 | 回避 | 必要 レベル |
+ 防御力 | 最大HP | STA | VS.ALL | + 全ての スキル |
||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |||||||
レベルなし | 331 | 173 | 85 | 49 | 52 | 140 | 145 | 20 | 7 | 8 | 1 | |
+1 | 339 | 177 | 85 | 52 | 55 | 145 | 150 | 20 | 7 | 8 | 1 | |
+2 | 347 | 181 | 85 | 55 | 60 | 150 | 155 | 20 | 7 | 8 | 1 | |
+3 | 355 | 185 | 85 | 58 | 61 | 155 | 160 | 26 | 9 | 10 | 1 | |
+4 | 363 | 189 | 85 | 61 | 64 | 160 | 165 | 26 | 9 | 10 | 1 | |
+5 | 379 | 193 | 85 | 64 | 67 | 165 | 170 | 26 | 9 | 10 | 1 | |
+6 | 395 | 197 | 85 | 67 | 70 | 170 | 175 | 26 | 9 | 10 | 1 | |
+7 | 411 | 201 | 85 | 70 | 73 | 175 | 180 | 26 | 9 | 10 | 1 | |
+8 | 427 | 205 | 85 | 73 | 76 | 180 | 185 | 32 | 10 | 11 | 1 | |
+9 | 443 | 209 | 85 | 76 | 79 | 185 | 190 | 32 | 10 | 11 | 1 | |
+10 | 467 | 213 | 85 | 79 | 82 | 190 | 195 | 32 | 10 | 11 | 1 | |
+11 | 491 | 217 | 85 | 82 | 85 | 195 | 200 | 32 | 10 | 11 | 1 | |
+12 | 515 | 221 | 85 | 85 | 88 | 200 | 205 | 32 | 10 | 11 | 1 | |
+13 | 539 | 225 | 85 | 88 | 91 | 205 | 210 | 38 | 12 | 13 | 2 | |
+14 | 563 | 229 | 85 | 91 | 94 | 205 | 210 | 38 | 12 | 13 | 2 | |
+15 | 603 | 233 | 85 | 94 | 97 | 210 | 215 | 40 | 13 | 14 | 2 |
|
||||||||||
基本能力値 | 追加オプション | |||||||||
アイテム レベル |
防御 | 回避 | 必要 レベル |
+ 防御力 | %マナ 回復力 |
%HP回復力 | + 全ての ベーシック スキル |
|||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |||||
レベルなし | 73 | 72 | 85 | 49 | 52 | 9 | 12 | 9 | 12 | 1 |
+1 | 76 | 74 | 85 | 52 | 55 | 10 | 13 | 10 | 13 | 1 |
+2 | 79 | 76 | 85 | 55 | 60 | 11 | 14 | 11 | 14 | 1 |
+3 | 82 | 78 | 85 | 58 | 61 | 12 | 15 | 12 | 15 | 1 |
+4 | 85 | 80 | 85 | 61 | 64 | 13 | 16 | 13 | 16 | 1 |
+5 | 91 | 82 | 85 | 64 | 67 | 14 | 17 | 14 | 17 | 1 |
+6 | 97 | 84 | 85 | 67 | 70 | 15 | 18 | 15 | 18 | 1 |
+7 | 103 | 86 | 85 | 70 | 73 | 16 | 19 | 16 | 19 | 1 |
+8 | 109 | 88 | 85 | 73 | 76 | 17 | 20 | 17 | 20 | 2 |
+9 | 115 | 90 | 85 | 76 | 79 | 18 | 21 | 18 | 21 | 2 |
+10 | 124 | 92 | 85 | 79 | 82 | 19 | 22 | 19 | 22 | 2 |
+11 | 133 | 94 | 85 | 82 | 85 | 20 | 23 | 20 | 23 | 2 |
+12 | 142 | 96 | 85 | 85 | 88 | 21 | 24 | 21 | 24 | 2 |
+13 | 151 | 98 | 85 | 88 | 91 | 22 | 25 | 22 | 25 | 3 |
+14 | 160 | 100 | 85 | 91 | 94 | 23 | 26 | 23 | 26 | 3 |
+15 | 175 | 102 | 85 | 94 | 97 | 24 | 27 | 24 | 27 | 3 |
|
||||||||||
基本能力値 | 追加オプション | |||||||||
アイテム レベル |
防御 | 回避 | 必要 レベル |
+ 防御力 | + 回避 | DEX | + 全ての クラススキル |
|||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |||||||
レベルなし | 88 | 85 | 85 | 49 | 52 | 48 | 50 | 12 | 1 | |
+1 | 91 | 87 | 85 | 52 | 55 | 50 | 52 | 13 | 1 | |
+2 | 94 | 89 | 85 | 55 | 60 | 52 | 54 | 13 | 1 | |
+3 | 97 | 91 | 85 | 58 | 61 | 54 | 56 | 14 | 1 | |
+4 | 100 | 93 | 85 | 61 | 64 | 56 | 58 | 14 | 1 | |
+5 | 106 | 95 | 85 | 64 | 67 | 58 | 60 | 15 | 1 | |
+6 | 112 | 97 | 85 | 67 | 70 | 60 | 62 | 15 | 1 | |
+7 | 118 | 99 | 85 | 70 | 73 | 62 | 64 | 16 | 1 | |
+8 | 124 | 101 | 85 | 73 | 76 | 64 | 66 | 16 | 2 | |
+9 | 130 | 103 | 85 | 76 | 79 | 66 | 68 | 17 | 2 | |
+10 | 139 | 105 | 85 | 79 | 82 | 68 | 70 | 17 | 2 | |
+11 | 148 | 107 | 85 | 82 | 85 | 70 | 72 | 18 | 2 | |
+12 | 157 | 109 | 85 | 85 | 88 | 70 | 72 | 18 | 2 | |
+13 | 166 | 111 | 85 | 88 | 91 | 72 | 74 | 19 | 3 | |
+14 | 175 | 113 | 85 | 91 | 94 | 74 | 76 | 19 | 3 | |
+15 | 190 | 115 | 85 | 94 | 97 | 76 | 78 | 20 | 3 |
|
||||||||||
基本能力値 | 追加オプション | |||||||||
アイテム レベル |
防御 | 回避 | 必要 レベル |
+ 防御力 | STR | VS.ALL | + 全ての ベーシック スキル |
|||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |||||||
レベルなし | 92 | 87 | 85 | 49 | 52 | 12 | 7 | 8 | 1 | |
+1 | 95 | 89 | 85 | 52 | 55 | 13 | 7 | 8 | 1 | |
+2 | 98 | 91 | 85 | 55 | 60 | 13 | 7 | 8 | 1 | |
+3 | 101 | 93 | 85 | 58 | 61 | 14 | 9 | 10 | 1 | |
+4 | 104 | 95 | 85 | 61 | 64 | 14 | 9 | 10 | 1 | |
+5 | 110 | 97 | 85 | 64 | 67 | 15 | 9 | 10 | 1 | |
+6 | 116 | 99 | 85 | 67 | 70 | 15 | 9 | 10 | 1 | |
+7 | 122 | 101 | 85 | 70 | 73 | 16 | 9 | 10 | 1 | |
+8 | 128 | 103 | 85 | 73 | 76 | 16 | 10 | 11 | 2 | |
+9 | 134 | 105 | 85 | 76 | 79 | 17 | 10 | 11 | 2 | |
+10 | 143 | 107 | 85 | 79 | 82 | 17 | 10 | 11 | 2 | |
+11 | 152 | 109 | 85 | 82 | 85 | 18 | 10 | 11 | 2 | |
+12 | 161 | 111 | 85 | 85 | 88 | 18 | 10 | 11 | 2 | |
+13 | 170 | 113 | 85 | 88 | 91 | 19 | 12 | 13 | 3 | |
+14 | 179 | 115 | 85 | 91 | 94 | 19 | 12 | 13 | 3 | |
+15 | 194 | 117 | 85 | 94 | 97 | 20 | 13 | 14 | 3 |
【セットボーナス】
STA +35、防御力補正+100、+3全てのベーシックスキル
アイコンをクリックすると詳細が表示されます。
|
|||||||||||
基本能力値 | 追加オプション | ||||||||||
アイテム レベル |
防御 | 回避 | 必要 レベル |
+ 防御力 | + 回避 | INT | + 最大マナ | + 全ての スキル |
|||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||||
レベルなし | 154 | 117 | 100 | 64 | 67 | 64 | 66 | 15 | 81 | 85 | 1 |
+1 | 157 | 119 | 100 | 67 | 70 | 66 | 68 | 16 | 83 | 87 | 1 |
+2 | 160 | 121 | 100 | 70 | 73 | 68 | 70 | 16 | 85 | 89 | 1 |
+3 | 163 | 123 | 100 | 73 | 76 | 70 | 72 | 17 | 87 | 91 | 1 |
+4 | 166 | 125 | 100 | 76 | 79 | 72 | 74 | 17 | 89 | 93 | 1 |
+5 | 172 | 127 | 100 | 79 | 82 | 74 | 76 | 18 | 91 | 95 | 1 |
+6 | 178 | 129 | 100 | 82 | 85 | 76 | 78 | 18 | 93 | 97 | 1 |
+7 | 184 | 131 | 100 | 85 | 88 | 78 | 80 | 19 | 95 | 99 | 1 |
+8 | 190 | 133 | 100 | 88 | 91 | 80 | 82 | 19 | 97 | 101 | 2 |
+9 | 196 | 135 | 100 | 91 | 94 | 82 | 84 | 20 | 99 | 103 | 2 |
+10 | 205 | 137 | 100 | 94 | 97 | 84 | 86 | 20 | 101 | 105 | 2 |
+11 | 214 | 139 | 100 | 97 | 100 | 86 | 88 | 21 | 105 | 110 | 2 |
