合成アイテムは、装備に必要なレベルも高く、ディバインアイテムよりも強力です。
アイテムレベルを上げる事でその能力をさらに上げる事ができます。
アイテムレベルを上げるにはエンチャントをする必要があります。
エンチャントについてはこちら
合成武器はクラスにより装備できるものが異なります。
自分のクラスが装備できるものを確認してください。
![]() パラディン専用片手武器 |
|||||||||||||
基本能力値 | 追加オプション | ||||||||||||
アイテム レベル |
攻撃力 | 命中 | 必要 レベル |
+ %マッド マスター |
+ vs. ALL | + 最大HP | + STA | + パラディン クラススキル |
|||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||
レベルなし | 213 | 341 | 245 | 40 | 18 | 36 | 14 | 15 | 45 | 49 | 1 | 5 | 2 |
+1 | 232 | 319 | 260 | 40 | 24 | 25 | 15 | 16 | 47 | 51 | 1 | 1 | 2 |
+2 | 233 | 320 | 275 | 40 | 26 | 27 | 15 | 16 | 49 | 53 | 2 | 2 | 2 |
+3 | 234 | 321 | 290 | 40 | 28 | 29 | 16 | 17 | 51 | 55 | 3 | 3 | 2 |
+4 | 235 | 322 | 305 | 40 | 30 | 31 | 16 | 17 | 53 | 57 | 4 | 4 | 2 |
+5 | 236 | 323 | 320 | 40 | 34 | 35 | 17 | 18 | 57 | 61 | 6 | 6 | 2 |
+6 | 240 | 325 | 335 | 40 | 36 | 37 | 17 | 18 | 59 | 63 | 7 | 7 | 2 |
+7 | 245 | 330 | 350 | 40 | 38 | 39 | 18 | 19 | 61 | 65 | 8 | 8 | 2 |
+8 | 250 | 335 | 365 | 40 | 40 | 41 | 18 | 19 | 63 | 67 | 9 | 9 | 2 |
+9 | 255 | 340 | 380 | 40 | 42 | 43 | 19 | 20 | 65 | 69 | 10 | 10 | 2 |
+10 | 260 | 345 | 395 | 40 | 48 | 49 | 19 | 20 | 71 | 75 | 13 | 13 | 2 |
+11 | 270 | 355 | 410 | 40 | 50 | 51 | 20 | 21 | 73 | 77 | 14 | 14 | 2 |
+12 | 280 | 365 | 425 | 40 | 52 | 53 | 20 | 21 | 75 | 79 | 15 | 15 | 2 |
+13 | 290 | 375 | 440 | 40 | 54 | 55 | 21 | 25 | 77 | 81 | 16 | 16 | 2 |
+14 | 300 | 385 | 455 | 40 | 56 | 57 | 21 | 25 | 79 | 83 | 17 | 17 | 2 |
+15 | 320 | 405 | 470 | 40 | 62 | 63 | 23 | 27 | 87 | 91 | 21 | 21 | 3 |
![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
ノームの遺物 | ラーノルス | 月の石板 | カノンの律法 | マリス海の遺産 | クラフトストーン |
![]() パラディン専用片手武器 |
|||||||||||||
基本能力値 | 追加オプション | ||||||||||||
アイテム レベル |
攻撃力 | 命中 | 必要 レベル |
+ %ベノム マスター |
+ vs. ALL | + 最大HP | + STA | + パラディン クラススキル |
|||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||
レベルなし | 240 | 273 | 225 | 40 | 18 | 36 | 14 | 15 | 45 | 49 | 1 | 5 | 2 |
+1 | 241 | 274 | 240 | 40 | 24 | 25 | 15 | 16 | 47 | 51 | 1 | 1 | 2 |
+2 | 242 | 275 | 255 | 40 | 26 | 27 | 15 | 16 | 49 | 53 | 2 | 2 | 2 |
+3 | 243 | 276 | 270 | 40 | 28 | 29 | 16 | 17 | 51 | 55 | 3 | 3 | 2 |
+4 | 244 | 277 | 285 | 40 | 30 | 31 | 16 | 17 | 53 | 57 | 4 | 4 | 2 |
+5 | 245 | 278 | 300 | 40 | 34 | 35 | 17 | 18 | 57 | 61 | 6 | 6 | 2 |
+6 | 250 | 280 | 315 | 40 | 36 | 37 | 17 | 18 | 59 | 63 | 7 | 7 | 2 |
+7 | 255 | 285 | 330 | 40 | 38 | 39 | 18 | 19 | 61 | 65 | 8 | 8 | 2 |
+8 | 260 | 290 | 345 | 40 | 40 | 41 | 18 | 19 | 63 | 67 | 9 | 9 | 2 |
+9 | 265 | 295 | 360 | 40 | 42 | 43 | 19 | 20 | 65 | 69 | 10 | 10 | 2 |
+10 | 270 | 300 | 375 | 40 | 48 | 49 | 19 | 20 | 71 | 75 | 13 | 13 | 2 |
+11 | 280 | 310 | 390 | 40 | 50 | 51 | 20 | 21 | 73 | 77 | 14 | 14 | 2 |
+12 | 290 | 320 | 405 | 40 | 52 | 53 | 20 | 21 | 75 | 79 | 15 | 15 | 2 |
+13 | 300 | 330 | 420 | 40 | 54 | 55 | 21 | 25 | 77 | 81 | 16 | 16 | 2 |
+14 | 310 | 340 | 435 | 40 | 56 | 57 | 21 | 25 | 79 | 83 | 17 | 17 | 2 |
+15 | 330 | 360 | 450 | 40 | 62 | 63 | 23 | 27 | 87 | 91 | 21 | 21 | 3 |
![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
ノームの遺物 | クスクータ | 月の石板 | マリス海の秘宝 | クラフトストーン |
![]() バルキリー専用片手武器 |
|||||||||||||
基本能力値 | 追加オプション | ||||||||||||
アイテ ムレベル |
攻撃力 | 命中 | 必要 レベル |
+ %マッド マスター |
+ vs. ALL | + 最大HP | + DEX | + バルキリー クラススキル |
|||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||
レベルなし | 206 | 235 | 280 | 40 | 18 | 36 | 14 | 15 | 45 | 49 | 1 | 5 | 2 |
+1 | 207 | 236 | 295 | 40 | 24 | 25 | 15 | 16 | 47 | 51 | 1 | 1 | 2 |
+2 | 208 | 237 | 310 | 40 | 26 | 27 | 15 | 16 | 49 | 53 | 2 | 2 | 2 |
+3 | 209 | 238 | 325 | 40 | 28 | 29 | 16 | 17 | 51 | 55 | 3 | 3 | 2 |
+4 | 210 | 239 | 340 | 40 | 30 | 31 | 16 | 17 | 53 | 57 | 4 | 4 | 2 |
+5 | 211 | 240 | 355 | 40 | 34 | 35 | 17 | 18 | 57 | 61 | 6 | 6 | 2 |
+6 | 215 | 245 | 370 | 40 | 36 | 37 | 17 | 18 | 59 | 63 | 7 | 7 | 2 |
+7 | 220 | 250 | 385 | 40 | 38 | 39 | 18 | 19 | 61 | 65 | 8 | 8 | 2 |
+8 | 225 | 255 | 400 | 40 | 40 | 41 | 18 | 19 | 63 | 67 | 9 | 9 | 2 |
+9 | 230 | 260 | 415 | 40 | 42 | 43 | 19 | 20 | 65 | 69 | 10 | 10 | 2 |
+10 | 235 | 265 | 430 | 40 | 48 | 49 | 19 | 20 | 71 | 75 | 13 | 13 | 2 |
+11 | 245 | 275 | 445 | 40 | 50 | 51 | 20 | 21 | 73 | 77 | 14 | 14 | 2 |
+12 | 255 | 285 | 460 | 40 | 52 | 53 | 20 | 21 | 75 | 79 | 15 | 15 | 2 |
+13 | 265 | 295 | 475 | 40 | 54 | 55 | 21 | 25 | 77 | 81 | 16 | 16 | 2 |
+14 | 275 | 305 | 490 | 40 | 56 | 57 | 21 | 25 | 79 | 83 | 17 | 17 | 2 |
+15 | 295 | 325 | 505 | 40 | 62 | 63 | 23 | 27 | 87 | 91 | 21 | 21 | 3 |
![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
シルフの秘宝 | カロパナックス | 太陽の石版 | マリス海の遺産 | クラフトストーン |
![]() バルキリー専用両手武器 |
|||||||||||||
基本能力値 | 追加オプション | ||||||||||||
アイテム レベル |
攻撃力 | 命中 | 必要 レベル |
+ %ベノム マスター |
+ %防御力補正 | + 最大HP | + DEX | + バルキリー クラススキル |
|||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||
レベルなし | 245 | 266 | 175 | 40 | 18 | 36 | 15 | 17 | 45 | 49 | 1 | 5 | 2 |
+1 | 246 | 267 | 195 | 40 | 24 | 25 | 16 | 17 | 47 | 51 | 1 | 1 | 2 |
+2 | 247 | 268 | 215 | 40 | 26 | 27 | 16 | 17 | 49 | 53 | 2 | 2 | 2 |
+3 | 248 | 269 | 235 | 40 | 28 | 29 | 17 | 18 | 51 | 55 | 3 | 3 | 2 |
+4 | 249 | 270 | 255 | 40 | 30 | 31 | 17 | 18 | 53 | 57 | 4 | 4 | 2 |
+5 | 250 | 271 | 275 | 40 | 34 | 35 | 18 | 19 | 57 | 61 | 6 | 6 | 2 |
+6 | 255 | 275 | 295 | 40 | 36 | 37 | 18 | 19 | 59 | 63 | 7 | 7 | 2 |
+7 | 260 | 280 | 315 | 40 | 38 | 39 | 19 | 20 | 61 | 65 | 8 | 8 | 2 |
+8 | 265 | 285 | 335 | 40 | 40 | 41 | 19 | 20 | 63 | 67 | 9 | 9 | 2 |
+9 | 270 | 290 | 355 | 40 | 42 | 43 | 20 | 21 | 65 | 69 | 10 | 10 | 2 |
+10 | 275 | 295 | 375 | 40 | 48 | 49 | 20 | 21 | 71 | 75 | 13 | 13 | 2 |
+11 | 285 | 305 | 395 | 40 | 50 | 51 | 21 | 22 | 73 | 77 | 14 | 14 | 2 |
+12 | 295 | 315 | 415 | 40 | 52 | 53 | 21 | 22 | 75 | 79 | 15 | 15 | 2 |
+13 | 305 | 325 | 435 | 40 | 54 | 55 | 22 | 23 | 77 | 81 | 16 | 16 | 2 |
+14 | 315 | 335 | 455 | 40 | 56 | 57 | 22 | 23 | 79 | 83 | 17 | 17 | 2 |
+15 | 335 | 355 | 475 | 40 | 62 | 63 | 23 | 24 | 87 | 91 | 21 | 21 | 3 |
![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
シルフの秘宝 | ラーノルス | ラーソン の封印 |
マリス海 の秘宝 |
カノンの律法 | クラフトストーン |
![]() マジシャン専用両手武器 |
|||||||||||||
基本能力値 | 追加オプション | ||||||||||||
アイテム レベル |
攻撃力 | 命中 | 必要 レベル |
+ %魔法攻撃力補正 | + %防御力補正 | + 最大マナ | + INT | + マジシャン クラススキル |
|||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||
レベルなし | 106 | 154 | 150 | 40 | 53 | 55 | 15 | 17 | 45 | 49 | 1 | 5 | 2 |
+1 | 107 | 155 | 160 | 40 | 55 | 56 | 16 | 17 | 47 | 51 | 1 | 1 | 2 |
+2 | 108 | 156 | 170 | 40 | 57 | 58 | 16 | 17 | 49 | 53 | 2 | 2 | 2 |
+3 | 109 | 157 | 180 | 40 | 59 | 60 | 17 | 18 | 51 | 55 | 3 | 3 | 2 |
+4 | 110 | 158 | 190 | 40 | 61 | 62 | 17 | 18 | 53 | 57 | 4 | 4 | 2 |
+5 | 111 | 159 | 200 | 40 | 65 | 66 | 18 | 19 | 57 | 61 | 6 | 6 | 2 |
+6 | 115 | 165 | 210 | 40 | 67 | 68 | 18 | 19 | 59 | 63 | 7 | 7 | 2 |
+7 | 120 | 170 | 220 | 40 | 69 | 70 | 19 | 20 | 61 | 65 | 8 | 8 | 2 |
+8 | 125 | 175 | 230 | 40 | 71 | 72 | 19 | 20 | 63 | 67 | 9 | 9 | 2 |
+9 | 130 | 180 | 240 | 40 | 73 | 74 | 20 | 21 | 65 | 69 | 10 | 10 | 2 |
+10 | 135 | 185 | 250 | 40 | 79 | 80 | 20 | 21 | 71 | 75 | 13 | 13 | 2 |
+11 | 145 | 195 | 260 | 40 | 81 | 82 | 21 | 22 | 73 | 77 | 14 | 14 | 2 |
+12 | 155 | 205 | 270 | 40 | 83 | 84 | 21 | 22 | 75 | 79 | 15 | 15 | 2 |
+13 | 165 | 215 | 280 | 40 | 85 | 86 | 22 | 23 | 77 | 81 | 16 | 16 | 2 |
+14 | 175 | 225 | 290 | 40 | 87 | 88 | 22 | 23 | 79 | 83 | 17 | 17 | 2 |
+15 | 195 | 225 | 300 | 40 | 95 | 96 | 23 | 24 | 87 | 91 | 21 | 21 | 3 |
![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
サラマンダーの秘宝 | クスクータ | 太陽の石板 | マリス海の遺産 | クラフトストーン |
![]() マジシャン専用両手武器 |
|||||||||||||
基本能力値 | 追加オプション | ||||||||||||
アイテム レベル |
攻撃力 | 命中 | 必要 レベル |
+ %魔法攻撃力補正 | + vs. ALL | + 最大マナ | + INT | + マジシャン クラススキル |
|||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||
レベルなし | 53 | 170 | 80 | 40 | 33 | 35 | 14 | 15 | 45 | 49 | 1 | 5 | 2 |
+1 | 54 | 171 | 90 | 40 | 35 | 36 | 15 | 16 | 47 | 51 | 1 | 1 | 2 |
+2 | 55 | 172 | 100 | 40 | 37 | 38 | 15 | 16 | 49 | 53 | 2 | 2 | 2 |
+3 | 56 | 173 | 110 | 40 | 39 | 40 | 16 | 17 | 51 | 55 | 3 | 3 | 2 |
+4 | 57 | 174 | 120 | 40 | 41 | 42 | 16 | 17 | 53 | 57 | 4 | 4 | 2 |
+5 | 58 | 175 | 130 | 40 | 45 | 46 | 17 | 18 | 57 | 61 | 6 | 6 | 2 |
+6 | 60 | 180 | 140 | 40 | 47 | 48 | 17 | 18 | 59 | 63 | 7 | 7 | 2 |
+7 | 65 | 185 | 150 | 40 | 49 | 50 | 18 | 19 | 61 | 65 | 8 | 8 | 2 |
+8 | 70 | 190 | 160 | 40 | 51 | 52 | 18 | 19 | 63 | 67 | 9 | 9 | 2 |
+9 | 75 | 195 | 170 | 40 | 53 | 54 | 19 | 20 | 65 | 69 | 10 | 10 | 2 |
+10 | 80 | 200 | 180 | 40 | 59 | 60 | 19 | 20 | 71 | 75 | 13 | 13 | 2 |
+11 | 90 | 210 | 190 | 40 | 61 | 62 | 20 | 21 | 73 | 77 | 14 | 14 | 2 |
+12 | 100 | 220 | 200 | 40 | 63 | 64 | 20 | 21 | 75 | 79 | 15 | 15 | 2 |
+13 | 110 | 230 | 210 | 40 | 65 | 66 | 21 | 25 | 77 | 81 | 16 | 16 | 2 |
+14 | 120 | 240 | 220 | 40 | 67 | 68 | 21 | 25 | 79 | 83 | 17 | 17 | 2 |
+15 | 140 | 260 | 230 | 40 | 78 | 80 | 23 | 27 | 87 | 91 | 21 | 21 | 2 |
![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
サラマンダーの秘宝 | カパルタ | 月の石板 | ラーソンの封印 | クラフトストーン |
![]() ウォリアー専用片手武器 |
|||||||||||||
基本能力値 | 追加オプション | ||||||||||||
アイテム レベル |
攻撃力 | 命中 | 必要 レベル |
+ %マッド マスター |
+ vs. ALL | + 最大HP | + STR | + ウォリアー クラススキル |
|||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||
レベルなし | 213 | 341 | 200 | 40 | 18 | 36 | 14 | 15 | 45 | 49 | 1 | 5 | 2 |
+1 | 213 | 342 | 215 | 40 | 24 | 25 | 15 | 16 | 47 | 51 | 1 | 1 | 2 |
+2 | 214 | 343 | 230 | 40 | 26 | 27 | 15 | 16 | 49 | 53 | 2 | 2 | 2 |
+3 | 215 | 344 | 245 | 40 | 28 | 29 | 16 | 17 | 51 | 55 | 3 | 3 | 2 |
+4 | 216 | 345 | 260 | 40 | 30 | 31 | 16 | 17 | 53 | 57 | 4 | 4 | 2 |
+5 | 217 | 346 | 275 | 40 | 34 | 35 | 17 | 18 | 57 | 61 | 6 | 6 | 2 |
+6 | 220 | 350 | 290 | 40 | 36 | 37 | 17 | 18 | 59 | 63 | 7 | 7 | 2 |
+7 | 225 | 355 | 305 | 40 | 38 | 39 | 18 | 19 | 61 | 65 | 8 | 8 | 2 |
+8 | 230 | 360 | 320 | 40 | 40 | 41 | 18 | 19 | 63 | 67 | 9 | 9 | 2 |
+9 | 235 | 365 | 335 | 40 | 42 | 43 | 19 | 20 | 65 | 69 | 10 | 10 | 2 |
+10 | 240 | 370 | 350 | 40 | 48 | 49 | 19 | 20 | 71 | 75 | 13 | 13 | 2 |
+11 | 250 | 380 | 365 | 40 | 50 | 51 | 20 | 21 | 73 | 77 | 14 | 14 | 2 |
+12 | 260 | 390 | 380 | 40 | 52 | 53 | 20 | 21 | 75 | 79 | 15 | 15 | 2 |
+13 | 270 | 400 | 395 | 40 | 54 | 55 | 21 | 25 | 77 | 81 | 16 | 16 | 2 |
+14 | 280 | 410 | 410 | 40 | 56 | 57 | 21 | 25 | 79 | 83 | 17 | 17 | 2 |
+15 | 300 | 430 | 425 | 40 | 62 | 63 | 23 | 27 | 87 | 91 | 21 | 21 | 3 |
![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
ウンディーネ の秘宝 |
カロパナックス | 太陽の石板 | マリス海の遺産 | クラフトストーン |
![]() 4 ウォリアー専用両手武器 |
|||||||||||||
基本能力値 | 追加オプション | ||||||||||||
アイテム レベル |
攻撃力 | 命中 | 必要 レベル |
+ %ベノム マスター |
+ %防御力補正 | + 最大HP | + STR | + ウォリアー クラススキル |
|||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||
レベルなし | 299 | 496 | 200 | 40 | 18 | 36 | 15 | 17 | 45 | 49 | 1 | 5 | 2 |
+1 | 300 | 497 | 215 | 40 | 24 | 25 | 16 | 17 | 47 | 51 | 1 | 1 | 2 |
+2 | 301 | 498 | 230 | 40 | 26 | 27 | 16 | 17 | 49 | 53 | 2 | 2 | 2 |
+3 | 302 | 499 | 245 | 40 | 28 | 29 | 17 | 18 | 51 | 55 | 3 | 3 | 2 |
+4 | 303 | 500 | 260 | 40 | 30 | 31 | 17 | 18 | 53 | 57 | 4 | 4 | 2 |
+5 | 304 | 501 | 275 | 40 | 34 | 35 | 18 | 19 | 57 | 61 | 6 | 6 | 2 |
+6 | 310 | 505 | 290 | 40 | 36 | 37 | 18 | 19 | 59 | 63 | 7 | 7 | 2 |
+7 | 315 | 510 | 305 | 40 | 38 | 39 | 19 | 20 | 61 | 65 | 8 | 8 | 2 |
+8 | 320 | 515 | 320 | 40 | 40 | 41 | 19 | 20 | 63 | 67 | 9 | 9 | 2 |
+9 | 325 | 520 | 335 | 40 | 42 | 43 | 20 | 21 | 65 | 69 | 10 | 10 | 2 |
+10 | 330 | 525 | 350 | 40 | 48 | 49 | 20 | 21 | 71 | 75 | 13 | 13 | 2 |
+11 | 340 | 535 | 365 | 40 | 50 | 51 | 21 | 22 | 73 | 77 | 14 | 14 | 2 |
+12 | 350 | 545 | 380 | 40 | 52 | 53 | 21 | 22 | 75 | 79 | 15 | 15 | 2 |
+13 | 360 | 555 | 395 | 40 | 54 | 55 | 22 | 23 | 77 | 81 | 16 | 16 | 2 |
+14 | 370 | 565 | 410 | 40 | 56 | 57 | 22 | 23 | 79 | 83 | 17 | 17 | 2 |
+15 | 380 | 575 | 425 | 40 | 62 | 63 | 23 | 24 | 87 | 91 | 21 | 21 | 3 |
![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
ウンディーネ の秘宝 |
カパルタ | 4元素 のグラス |
マリス海 の秘宝 |
ユゴサス の秘宝 |
クラフトストーン |
![]() パラディン専用片手武器 |
|||||||||||||
基本能力値 | 追加オプション | ||||||||||||
アイテム レベル |
攻撃力 | 命中 | 必要 レベル |
+ 攻撃力 | + 命中 | + ファイヤー 属性攻撃 |
+ %デスマスター | + ワンハンド マスタリー |
|||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||
レベルなし | 244 | 288 | 288 | 50 | 38 | 40 | 78 | 80 | 45 | 50 | 35 | 40 | 3 |
+1 | 245 | 289 | 300 | 50 | 40 | 41 | 80 | 82 | 51 | 52 | 40 | 41 | 3 |
+2 | 246 | 290 | 315 | 50 | 41 | 42 | 80 | 82 | 53 | 54 | 40 | 41 | 3 |
+3 | 247 | 291 | 330 | 50 | 42 | 43 | 82 | 84 | 55 | 56 | 42 | 43 | 3 |
+4 | 248 | 292 | 345 | 50 | 43 | 44 | 82 | 84 | 57 | 58 | 42 | 43 | 3 |
+5 | 249 | 293 | 360 | 50 | 44 | 48 | 84 | 86 | 59 | 60 | 44 | 45 | 3 |
+6 | 255 | 300 | 375 | 50 | 46 | 50 | 86 | 88 | 61 | 62 | 44 | 45 | 3 |
+7 | 260 | 305 | 390 | 50 | 48 | 52 | 88 | 90 | 63 | 64 | 46 | 47 | 3 |
+8 | 265 | 310 | 405 | 50 | 50 | 54 | 90 | 92 | 65 | 66 | 46 | 47 | 3 |
+9 | 270 | 315 | 420 | 50 | 52 | 56 | 92 | 94 | 67 | 68 | 48 | 49 | 3 |
+10 | 275 | 320 | 435 | 50 | 82 | 84 | 94 | 96 | 69 | 70 | 48 | 49 | 3 |
+11 | 285 | 330 | 450 | 50 | 84 | 86 | 96 | 98 | 71 | 72 | 50 | 51 | 3 |
+12 | 295 | 340 | 465 | 50 | 86 | 88 | 98 | 100 | 73 | 74 | 50 | 51 | 3 |
+13 | 305 | 350 | 480 | 50 | 88 | 90 | 100 | 102 | 75 | 76 | 52 | 53 | 3 |
+14 | 315 | 360 | 495 | 50 | 90 | 92 | 102 | 104 | 77 | 78 | 52 | 53 | 3 |
+15 | 325 | 380 | 510 | 50 | 98 | 100 | 102 | 104 | 79 | 80 | 54 | 55 | 4 |
![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
ウンディーネの秘宝 | メディウス の秘宝 |
太陽の石板 | アリエヌス の破片 |
火の知識 | 戦士の誓い | クラフト ストーン |
![]() パラディン&ウォリアー専用 両手武器 |
|||||||||||||
基本能力値 | 追加オプション | ||||||||||||
アイテム レベル |
攻撃力 | 命中 | 必要 レベル |
+ 攻撃力 | + 命中 | + クリティ カルヒット発生率 |
+ 全ての クラススキル |
+ トゥーハンド マスタリー |
|||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||||
レベルなし | 215 | 528 | 268 | 50 | 38 | 40 | 78 | 80 | 34 | 35 | 1 | 3 | |
+1 | 216 | 529 | 280 | 50 | 40 | 41 | 80 | 82 | 35 | 36 | 1 | 3 | |
+2 | 217 | 530 | 295 | 50 | 41 | 42 | 80 | 82 | 36 | 37 | 1 | 3 | |
+3 | 218 | 531 | 310 | 50 | 42 | 43 | 82 | 84 | 37 | 38 | 1 | 3 | |
+4 | 219 | 532 | 325 | 50 | 43 | 44 | 82 | 84 | 38 | 39 | 1 | 3 | |
+5 | 220 | 533 | 340 | 50 | 44 | 48 | 84 | 86 | 40 | 41 | 1 | 3 | |
+6 | 225 | 540 | 355 | 50 | 46 | 50 | 86 | 88 | 41 | 42 | 1 | 3 | |
+7 | 230 | 545 | 370 | 50 | 48 | 52 | 88 | 90 | 42 | 43 | 1 | 3 | |
+8 | 235 | 550 | 385 | 50 | 50 | 54 | 90 | 92 | 43 | 44 | 1 | 3 | |
+9 | 240 | 555 | 400 | 50 | 52 | 56 | 92 | 94 | 44 | 45 | 1 | 3 | |
+10 | 245 | 560 | 415 | 50 | 82 | 84 | 94 | 96 | 47 | 48 | 1 | 3 | |
+11 | 255 | 570 | 430 | 50 | 84 | 86 | 96 | 98 | 48 | 49 | 1 | 3 | |
+12 | 265 | 580 | 445 | 50 | 86 | 88 | 98 | 100 | 49 | 50 | 1 | 3 | |
+13 | 275 | 590 | 460 | 50 | 88 | 90 | 100 | 102 | 51 | 52 | 1 | 3 | |
+14 | 285 | 600 | 475 | 50 | 90 | 92 | 102 | 104 | 52 | 53 | 1 | 3 | |
+15 | 305 | 620 | 490 | 50 | 98 | 100 | 102 | 104 | 55 | 56 | 2 | 4 |
![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
ウンディーネの秘宝 | 月の石板 | アリエヌス の破片 |
マリス海 の遺産 |
ユゴサス の秘宝 |
戦士の誓い | クラフト ストーン |
![]() バルキリー専用両手武器 |
|||||||||||||
基本能力値 | 追加オプション | ||||||||||||
アイテム レベル |
攻撃力 | 命中 | 必要 レベル |
+ 攻撃力 | + 命中 | + /32アタック スピード |
+ インクリース アキュラシー |
+ レンジ マスタリー |
|||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||||||
レベルなし | 262 | 294 | 348 | 50 | 28 | 30 | 78 | 80 | 2 | 3 | 4 | ||
+1 | 263 | 295 | 360 | 50 | 30 | 31 | 80 | 82 | 2 | 3 | 4 | ||
+2 | 264 | 296 | 380 | 50 | 31 | 32 | 80 | 82 | 2 | 3 | 4 | ||
+3 | 265 | 297 | 400 | 50 | 32 | 33 | 82 | 84 | 2 | 3 | 4 | ||
+4 | 266 | 298 | 420 | 50 | 33 | 34 | 82 | 84 | 2 | 3 | 4 | ||
+5 | 267 | 299 | 440 | 50 | 40 | 44 | 84 | 86 | 2 | 3 | 4 | ||
+6 | 270 | 305 | 460 | 50 | 42 | 46 | 86 | 88 | 2 | 3 | 4 | ||
+7 | 275 | 310 | 480 | 50 | 44 | 48 | 88 | 90 | 2 | 3 | 4 | ||
+8 | 280 | 315 | 500 | 50 | 46 | 50 | 90 | 92 | 2 | 3 | 4 | ||
+9 | 285 | 320 | 520 | 50 | 48 | 52 | 92 | 94 | 2 | 3 | 4 | ||
+10 | 290 | 325 | 540 | 50 | 82 | 84 | 94 | 96 | 2 | 3 | 4 | ||
+11 | 300 | 335 | 560 | 50 | 84 | 86 | 96 | 98 | 2 | 3 | 4 | ||
+12 | 310 | 345 | 580 | 50 | 86 | 88 | 98 | 100 | 2 | 3 | 4 | ||
+13 | 320 | 355 | 600 | 50 | 88 | 90 | 100 | 102 | 2 | 3 | 4 | ||
+14 | 330 | 365 | 620 | 50 | 90 | 92 | 102 | 104 | 2 | 3 | 4 | ||
+15 | 350 | 385 | 640 | 50 | 98 | 100 | 102 | 104 | 2 | 4 | 5 |
![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
サラマンダーの 秘宝 |
メディウス の秘宝 |
4元素 のグラス |
太陽の石板 | アリエヌス の破片 |
戦士の誓い | クラフト ストーン |
![]() バルキリー専用両手武器 |
|||||||||||||
基本能力値 | 追加オプション | ||||||||||||
アイテム レベル |
攻撃力 | 命中 | 必要 レベル |
+ 攻撃力 | + クリティカルヒット 発生率 |
+ /32アタック スピード |
+ インクリース ドッジ |
+ レンジ マスタリー |
|||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||||||
レベルなし | 224 | 300 | 280 | 50 | 28 | 30 | 34 | 35 | 2 | 3 | 4 | ||
+1 | 225 | 301 | 300 | 50 | 30 | 31 | 35 | 36 | 2 | 3 | 4 | ||
+2 | 226 | 302 | 320 | 50 | 31 | 32 | 36 | 37 | 2 | 3 | 4 | ||
+3 | 227 | 303 | 340 | 50 | 32 | 33 | 37 | 38 | 2 | 3 | 4 | ||
+4 | 228 | 304 | 360 | 50 | 33 | 34 | 38 | 39 | 2 | 3 | 4 | ||
+5 | 229 | 305 | 380 | 50 | 40 | 44 | 40 | 41 | 2 | 3 | 4 | ||
+6 | 235 | 310 | 400 | 50 | 42 | 46 | 41 | 42 | 2 | 3 | 4 | ||
+7 | 240 | 315 | 420 | 50 | 44 | 48 | 42 | 43 | 2 | 3 | 4 | ||
+8 | 245 | 320 | 440 | 50 | 46 | 50 | 43 | 44 | 2 | 3 | 4 | ||
+9 | 250 | 325 | 460 | 50 | 48 | 52 | 44 | 45 | 2 | 3 | 4 | ||
+10 | 255 | 330 | 480 | 50 | 82 | 84 | 47 | 48 | 2 | 3 | 4 | ||
