ディバインアイテムとは、神々の力が宿ったアイテムで
古代の英雄達が使っていたとされるアイテムです。
多数のオプションが付いていて、通常の装備品と比べて遥かに強力です。
これらのディバインアイテムはモンスターを倒すと稀にドロップします。
アイコンをクリックすると詳細が表示されます
![]() |
ヴィラ=J ヘルム(Vira-J Helm) |
基本能力値 | 追加オプション | ||||||||||
アイテム レベル |
防御力 | 回避 | 必要 レベル |
+ 防御力 最小-最大 |
+ 回避 最小-最大 |
+ vs ポイズン |
+ INT | ||||
レベルなし | 35 | 28 | 48 | 22 | 25 | 22 | 25 | 10 | 10 | 3 | |
+1 | 37 | 29 | 48 | 25 | 28 | 25 | 26 | 11 | 15 | 4 | |
+2 | 39 | 30 | 48 | 28 | 31 | 26 | 28 | 11 | 15 | 5 | |
+3 | 41 | 31 | 48 | 31 | 34 | 28 | 30 | 11 | 15 | 6 | |
+4 | 43 | 32 | 48 | 34 | 37 | 30 | 32 | 11 | 15 | 7 | |
+5 | 47 | 33 | 48 | 37 | 40 | 32 | 34 | 15 | 19 | 8 | |
+6 | 51 | 34 | 48 | 40 | 43 | 34 | 36 | 15 | 19 | 9 | |
+7 | 55 | 35 | 48 | 43 | 46 | 36 | 38 | 15 | 19 | 10 | |
+8 | 59 | 36 | 48 | 46 | 49 | 38 | 40 | 15 | 19 | 11 | |
+9 | 63 | 37 | 48 | 49 | 52 | 40 | 42 | 15 | 19 | 12 | |
+10 | 71 | 38 | 48 | 52 | 55 | 42 | 44 | 19 | 23 | 13 | |
+11 | 79 | 39 | 48 | 55 | 60 | 44 | 46 | 19 | 23 | 14 | |
+12 | 87 | 40 | 48 | 58 | 61 | 46 | 48 | 19 | 23 | 15 | |
+13 | 95 | 41 | 48 | 60 | 65 | 48 | 50 | 19 | 23 | 16 | |
+14 | 103 | 42 | 48 | 64 | 67 | 50 | 52 | 19 | 23 | 17 | |
+15 | 113 | 43 | 48 | 70 | 75 | 52 | 54 | 25 | 25 | 18 |
![]() |
ヴィラ=J ガントレット(Vira-J Gauntlets) |
基本能力値 | 追加オプション | ||||||||||
アイテム レベル |
防御力 | 回避 | 必要 レベル |
+ 防御力 最小-最大 |
+ 回避 最小-最大 |
+ /32 アタック スピード |
+ DEX | ||||
レベルなし | 14 | 20 | 48 | 22 | 25 | 22 | 25 | 2 | 3 | ||
+1 | 16 | 21 | 48 | 25 | 28 | 25 | 26 | 2 | 4 | ||
+2 | 18 | 22 | 48 | 28 | 31 | 26 | 28 | 2 | 5 | ||
+3 | 20 | 23 | 48 | 31 | 34 | 28 | 30 | 2 | 6 | ||
+4 | 22 | 24 | 48 | 34 | 37 | 30 | 32 | 2 | 7 | ||
+5 | 26 | 25 | 48 | 37 | 40 | 32 | 34 | 2 | 8 | ||
+6 | 30 | 26 | 48 | 40 | 43 | 34 | 36 | 2 | 9 | ||
+7 | 34 | 27 | 48 | 43 | 46 | 36 | 38 | 2 | 10 | ||
+8 | 38 | 28 | 48 | 46 | 49 | 38 | 40 | 2 | 11 | ||
+9 | 42 | 29 | 48 | 49 | 52 | 40 | 42 | 2 | 12 | ||
+10 | 50 | 30 | 48 | 52 | 55 | 42 | 44 | 2 | 13 | ||
+11 | 58 | 31 | 48 | 55 | 60 | 44 | 46 | 2 | 14 | ||
+12 | 66 | 32 | 48 | 58 | 61 | 46 | 48 | 2 | 15 | ||
+13 | 74 | 33 | 48 | 60 | 65 | 48 | 50 | 2 | 16 | ||
+14 | 82 | 34 | 48 | 64 | 67 | 50 | 52 | 2 | 17 | ||
+15 | 92 | 35 | 48 | 70 | 75 | 52 | 54 | 2 | 18 |
![]() |
ヴィラ=J アーマー(Vira-J Armor) |
基本能力値 | 追加オプション | ||||||||||
アイテム レベル |
防御力 | 回避 | 必要 レベル |
+ 防御力 最小-最大 |
+ 回避 最小-最大 |
+ %最大HP | + 耐久力の 最大値 |
||||
レベルなし | 65 | 50 | 50 | 37 | 40 | 38 | 40 | 30 | 31 | 50 | |
+1 | 69 | 51 | 50 | 40 | 43 | 40 | 42 | 31 | 32 | 50 | |
+2 | 73 | 52 | 50 | 43 | 46 | 42 | 44 | 32 | 33 | 50 | |
+3 | 77 | 53 | 50 | 46 | 49 | 44 | 46 | 33 | 34 | 50 | |
+4 | 81 | 54 | 50 | 49 | 52 | 46 | 48 | 34 | 35 | 50 | |
+5 | 89 | 55 | 50 | 52 | 55 | 48 | 50 | 35 | 36 | 60 | |
+6 | 97 | 56 | 50 | 55 | 58 | 50 | 52 | 36 | 37 | 60 | |
+7 | 105 | 57 | 50 | 58 | 61 | 52 | 54 | 37 | 38 | 60 | |
+8 | 113 | 58 | 50 | 61 | 64 | 54 | 56 | 38 | 39 | 60 | |
+9 | 121 | 59 | 50 | 64 | 67 | 56 | 58 | 39 | 40 | 60 | |
+10 | 135 | 60 | 50 | 67 | 70 | 58 | 60 | 40 | 41 | 70 | |
+11 | 149 | 61 | 50 | 70 | 73 | 60 | 62 | 41 | 42 | 70 | |
+12 | 163 | 62 | 50 | 73 | 76 | 62 | 64 | 42 | 43 | 70 | |
+13 | 177 | 63 | 50 | 76 | 79 | 64 | 66 | 43 | 44 | 70 | |
+14 | 191 | 64 | 50 | 79 | 82 | 66 | 68 | 44 | 45 | 70 | |
+15 | 215 | 65 | 50 | 82 | 85 | 68 | 70 | 45 | 46 | 80 |
![]() |
ヴィラ=J ベルト(Vira-J Belt) |
基本能力値 | 追加オプション | ||||||||||
アイテム レベル |
防御力 | 回避 | 必要 レベル |
+ 防御力 最小-最大 |
+ 回避 最小-最大 |
+ vs ライトニング |
+ STA | ||||
レベルなし | 12 | 10 | 47 | 22 | 25 | 22 | 25 | 10 | 10 | 3 | |
+1 | 14 | 11 | 47 | 25 | 28 | 25 | 26 | 11 | 15 | 4 | |
+2 | 16 | 12 | 47 | 25 | 28 | 25 | 26 | 11 | 15 | 5 | |
+3 | 18 | 13 | 47 | 28 | 31 | 26 | 28 | 11 | 15 | 6 | |
+4 | 20 | 14 | 47 | 28 | 31 | 26 | 28 | 11 | 15 | 7 | |
+5 | 24 | 15 | 47 | 31 | 34 | 28 | 30 | 15 | 19 | 8 | |
+6 | 28 | 16 | 47 | 31 | 34 | 28 | 30 | 15 | 19 | 9 | |
+7 | 32 | 17 | 47 | 34 | 37 | 30 | 32 | 15 | 19 | 10 | |
+8 | 36 | 18 | 47 | 34 | 37 | 30 | 32 | 15 | 19 | 11 | |
+9 | 40 | 19 | 47 | 37 | 40 | 32 | 34 | 15 | 19 | 12 | |
+10 | 46 | 20 | 47 | 37 | 40 | 32 | 34 | 19 | 23 | 13 | |
+11 | 52 | 21 | 47 | 40 | 43 | 34 | 36 | 19 | 23 | 14 | |
+12 | 58 | 22 | 47 | 40 | 43 | 34 | 36 | 19 | 23 | 15 | |
+13 | 64 | 23 | 47 | 43 | 46 | 36 | 38 | 19 | 23 | 16 | |
+14 | 70 | 24 | 47 | 43 | 46 | 36 | 38 | 19 | 23 | 17 | |
+15 | 78 | 25 | 47 | 46 | 49 | 38 | 40 | 25 | 25 | 18 |
![]() |
ヴィラ=J グリーブ(Vira-J Greaves) |
基本能力値 | 追加オプション | ||||||||||
アイテム レベル |
防御力 | 回避 | 必要 レベル |
+ 防御力 最小-最大 |
+ 回避 最小-最大 |
+ vs ファイヤー |
+ 移動速度 | ||||
レベルなし | 23 | 24 | 50 | 22 | 25 | 22 | 25 | 10 | 10 | 2 | |
+1 | 25 | 25 | 50 | 25 | 28 | 25 | 26 | 11 | 15 | 2 | |
+2 | 27 | 26 | 50 | 28 | 31 | 26 | 28 | 11 | 15 | 2 | |
+3 | 29 | 27 | 50 | 31 | 34 | 28 | 30 | 11 | 15 | 2 | |
+4 | 31 | 28 | 50 | 34 | 37 | 30 | 32 | 11 | 15 | 2 | |
+5 | 35 | 29 | 50 | 37 | 40 | 32 | 34 | 15 | 19 | 2 | |
+6 | 39 | 30 | 50 | 40 | 43 | 34 | 36 | 15 | 19 | 2 | |
+7 | 43 | 31 | 50 | 43 | 46 | 36 | 38 | 15 | 19 | 2 | |
+8 | 47 | 32 | 50 | 46 | 49 | 38 | 40 | 15 | 19 | 2 | |
+9 | 51 | 33 | 50 | 49 | 52 | 40 | 42 | 15 | 19 | 2 | |
+10 | 59 | 34 | 50 | 52 | 55 | 42 | 44 | 19 | 23 | 2 | |
+11 | 67 | 35 | 50 | 55 | 60 | 44 | 46 | 19 | 23 | 2 | |
+12 | 75 | 36 | 50 | 58 | 61 | 46 | 48 | 19 | 23 | 2 | |
+13 | 83 | 37 | 50 | 60 | 65 | 48 | 50 | 19 | 23 | 2 | |
+14 | 91 | 38 | 50 | 64 | 67 | 50 | 52 | 19 | 23 | 2 | |
+15 | 101 | 39 | 50 | 70 | 75 | 52 | 54 | 25 | 25 | 2 |
![]() |
ヴィラ=J シールド(Vira-J Shield) |
基本能力値 | 追加オプション | ||||||||||
アイテム レベル |
防御力 | 回避 | 必要 レベル |
+ 防御力 最小-最大 |
+ 回避 最小-最大 |
+ vs ウォーター |
+ STR | ||||
レベルなし | 31 | 34 | 47 | 37 | 40 | 38 | 40 | 10 | 10 | 3 | |
+1 | 32 | 35 | 48 | 40 | 43 | 40 | 42 | 11 | 15 | 4 | |
+2 | 33 | 36 | 48 | 40 | 43 | 42 | 44 | 11 | 15 | 5 | |
+3 | 34 | 37 | 48 | 43 | 46 | 44 | 46 | 11 | 15 | 6 | |
+4 | 35 | 38 | 48 | 43 | 46 | 46 | 48 | 11 | 15 | 7 | |
+5 | 38 | 39 | 48 | 46 | 49 | 48 | 50 | 13 | 17 | 8 | |
+6 | 41 | 40 | 48 | 46 | 49 | 50 | 52 | 13 | 17 | 9 | |
+7 | 44 | 41 | 48 | 49 | 52 | 52 | 54 | 13 | 17 | 10 | |
+8 | 47 | 42 | 48 | 49 | 52 | 54 | 56 | 13 | 17 | 11 | |
+9 | 50 | 43 | 48 | 52 | 55 | 56 | 58 | 13 | 17 | 12 | |
+10 | 55 | 44 | 48 | 52 | 55 | 58 | 60 | 19 | 23 | 13 | |
+11 | 60 | 45 | 48 | 55 | 58 | 60 | 62 | 19 | 23 | 14 | |
+12 | 65 | 46 | 48 | 55 | 58 | 62 | 64 | 19 | 23 | 15 | |
+13 | 70 | 47 | 48 | 58 | 61 | 64 | 66 | 19 | 23 | 16 | |
+14 | 75 | 48 | 48 | 58 | 61 | 66 | 68 | 19 | 23 | 17 | |
+15 | 82 | 49 | 48 | 61 | 64 | 68 | 70 | 25 | 25 | 18 |
![]() |
カマラ ヘルム(Kamala Helm) - バルキリー専用防具 |
基本能力値 | 追加オプション | ||||||||||
アイテム レベル |
防御力 | 回避 | 必要 レベル |
+ 防御力 最小-最大 |
+ 回避 最小-最大 |
+vs |
+ INT | ||||
レベルなし | 35 | 28 | 48 | 22 | 25 | 22 | 25 | 10 | 10 | 3 | |
+1 | 37 | 29 | 48 | 25 | 28 | 25 | 26 | 11 | 15 | 4 | |
+2 | 39 | 30 | 48 | 28 | 31 | 26 | 28 | 11 | 15 | 5 | |
+3 | 41 | 31 | 48 | 31 | 34 | 28 | 30 | 11 | 15 | 6 | |
+4 | 43 | 32 | 48 | 34 | 37 | 30 | 32 | 11 | 15 | 7 | |
+5 | 47 | 33 | 48 | 37 | 40 | 32 | 34 | 15 | 19 | 8 | |
+6 | 51 | 34 | 48 | 40 | 43 | 34 | 36 | 15 | 19 | 9 | |
+7 | 55 | 35 | 48 | 43 | 46 | 36 | 38 | 15 | 19 | 10 | |
+8 | 59 | 36 | 48 | 46 | 49 | 38 | 40 | 15 | 19 | 11 | |
+9 | 63 | 37 | 48 | 49 | 52 | 40 | 42 | 15 | 19 | 12 | |
+10 | 71 | 38 | 48 | 52 | 55 | 42 | 44 | 19 | 23 | 13 | |
+11 | 79 | 39 | 48 | 55 | 60 | 44 | 46 | 19 | 23 | 14 | |
+12 | 87 | 40 | 48 | 58 | 61 | 46 | 48 | 19 | 23 | 15 | |
+13 | 95 | 41 | 48 | 60 | 65 | 48 | 50 | 19 | 23 | 16 | |
+14 | 103 | 42 | 48 | 64 | 67 | 50 | 52 | 19 | 23 | 17 | |
+15 | 113 | 43 | 48 | 70 | 75 | 52 | 54 | 25 | 25 | 18 |
![]() |
カマラ ガントレット(Kamala Gauntlets) - バルキリー専用防具 |
基本能力値 | 追加オプション | ||||||||||
アイテム レベル |
防御力 | 回避 | 必要 レベル |
+ 防御力 最小-最大 |
+ 回避 最小-最大 |
+ /32 アタック スピード |
+ DEX | ||||
レベルなし | 14 | 20 | 48 | 22 | 25 | 22 | 25 | 2 | 3 | ||
+1 | 16 | 21 | 48 | 25 | 28 | 25 | 26 | 2 | 4 | ||
+2 | 18 | 22 | 48 | 28 | 31 | 26 | 28 | 2 | 5 | ||
+3 | 20 | 23 | 48 | 31 | 34 | 28 | 30 | 2 | 6 | ||
+4 | 22 | 24 | 48 | 34 | 37 | 30 | 32 | 2 | 7 | ||
+5 | 26 | 25 | 48 | 37 | 40 | 32 | 34 | 2 | 8 | ||
+6 | 30 | 26 | 48 | 40 | 43 | 34 | 36 | 2 | 9 | ||
+7 | 34 | 27 | 48 | 43 | 46 | 36 | 38 | 2 | 10 | ||
+8 | 38 | 28 | 48 | 46 | 49 | 38 | 40 | 2 | 11 | ||
+9 | 42 | 29 | 48 | 49 | 52 | 40 | 42 | 2 | 12 | ||
+10 | 50 | 30 | 48 | 52 | 55 | 42 | 44 | 2 | 13 | ||
+11 | 58 | 31 | 48 | 55 | 60 | 44 | 46 | 2 | 14 | ||
+12 | 66 | 32 | 48 | 58 | 61 | 46 | 48 | 2 | 15 | ||
+13 | 74 | 33 | 48 | 60 | 65 | 48 | 50 | 2 | 16 | ||
+14 | 82 | 34 | 48 | 64 | 67 | 50 | 52 | 2 | 17 | ||
+15 | 92 | 35 | 48 | 70 | 75 | 52 | 54 | 2 | 18 |
![]() |
カマラ アーマー(Kamala Armor) - バルキリー専用防具 |
基本能力値 | 追加オプション | ||||||||||
アイテム レベル |
防御力 | 回避 | 必要 レベル |
+ 防御力 最小-最大 |
+ 回避 最小-最大 |
+ %最大HP | + 耐久力の 最大値 |
||||
レベルなし | 65 | 50 | 50 | 37 | 40 | 38 | 40 | 30 | 31 | 50 | |
+1 | 69 | 51 | 50 | 40 | 43 | 40 | 42 | 31 | 32 | 50 | |
+2 | 73 | 52 | 50 | 43 | 46 | 42 | 44 | 32 | 33 | 50 | |
+3 | 77 | 53 | 50 | 46 | 49 | 44 | 46 | 33 | 34 | 50 | |
+4 | 81 | 54 | 50 | 49 | 52 | 46 | 48 | 34 | 35 | 50 | |
+5 | 89 | 55 | 50 | 52 | 55 | 48 | 50 | 35 | 36 | 60 | |
+6 | 97 | 56 | 50 | 55 | 58 | 50 | 52 | 36 | 37 | 60 | |
+7 | 105 | 57 | 50 | 58 | 61 | 52 | 54 | 37 | 38 | 60 | |
+8 | 113 | 58 | 50 | 61 | 64 | 54 | 56 | 38 | 39 | 60 | |
+9 | 121 | 59 | 50 | 64 | 67 | 56 | 58 | 39 | 40 | 60 | |
+10 | 135 | 60 | 50 | 67 | 70 | 58 | 60 | 40 | 41 | 70 | |
+11 | 149 | 61 | 50 | 70 | 73 | 60 | 62 | 41 | 42 | 70 | |
+12 | 163 | 62 | 50 | 73 | 76 | 62 | 64 | 42 | 43 | 70 | |
+13 | 177 | 63 | 50 | 76 | 79 | 64 | 66 | 43 | 44 | 70 | |
+14 | 191 | 64 | 50 | 79 | 82 | 66 | 68 | 44 | 45 | 70 | |
+15 | 215 | 65 | 50 | 82 | 85 | 68 | 70 | 45 | 46 | 80 |
![]() |
カマラ ベルト(Kamala Belt) - バルキリー専用防具 |
基本能力値 | 追加オプション | ||||||||||
アイテム レベル |
防御力 | 回避 | 必要 レベル |
+ 防御力 最小-最大 |
+ 回避 最小-最大 |
+ vs ライトニング |
+ STA | ||||
レベルなし | 12 | 10 | 47 | 22 | 25 | 22 | 25 | 10 | 10 | 3 | |
+1 | 14 | 11 | 47 | 25 | 28 | 25 | 26 | 11 | 15 | 4 | |
+2 | 16 | 12 | 47 | 25 | 28 | 25 | 26 | 11 | 15 | 5 | |
+3 | 18 | 13 | 47 | 28 | 31 | 26 | 28 | 11 | 15 | 6 | |
+4 | 20 | 14 | 47 | 28 | 31 | 26 | 28 | 11 | 15 | 7 | |
+5 | 24 | 15 | 47 | 31 | 34 | 28 | 30 | 15 | 19 | 8 | |
+6 | 28 | 16 | 47 | 31 | 34 | 28 | 30 | 15 | 19 | 9 | |
+7 | 32 | 17 | 47 | 34 | 37 | 30 | 32 | 15 | 19 | 10 | |
+8 | 36 | 18 | 47 | 34 | 37 | 30 | 32 | 15 | 19 | 11 | |
+9 | 40 | 19 | 47 | 37 | 40 | 32 | 34 | 15 | 19 | 12 | |
+10 | 46 | 20 | 47 | 37 | 40 | 32 | 34 | 19 | 23 | 13 | |
+11 | 52 | 21 | 47 | 40 | 43 | 34 | 36 | 19 | 23 | 14 | |
+12 | 58 | 22 | 47 | 40 | 43 | 34 | 36 | 19 | 23 | 15 | |
+13 | 64 | 23 | 47 | 43 | 46 | 36 | 38 | 19 | 23 | 16 | |
+14 | 70 | 24 | 47 | 43 | 46 | 36 | 38 | 19 | 23 | 17 | |
+15 | 78 | 25 | 47 | 46 | 49 | 38 | 40 | 25 | 25 | 18 |
![]() |
カマラ グリーブ(Kamala Greaves) - バルキリー専用防具 |
基本能力値 | 追加オプション | ||||||||||
アイテム レベル |
防御力 | 回避 | 必要 レベル |
+ 防御力 最小-最大 |
+ 回避 最小-最大 |
+vs ファイヤー |
+ 移動速度 | ||||
レベルなし | 23 | 24 | 50 | 22 | 25 | 22 | 25 | 10 | 10 | 2 | |
+1 | 25 | 25 | 50 | 25 | 28 | 25 | 26 | 11 | 15 | 2 | |
+2 | 27 | 26 | 50 | 28 | 31 | 26 | 28 | 11 | 15 | 2 | |
+3 | 29 | 27 | 50 | 31 | 34 | 28 | 30 | 11 | 15 | 2 | |
+4 | 31 | 28 | 50 | 34 | 37 | 30 | 32 | 11 | 15 | 2 | |
+5 | 35 | 29 | 50 | 37 | 40 | 32 | 34 | 15 | 19 | 2 | |
+6 | 39 | 30 | 50 | 40 | 43 | 34 | 36 | 15 | 19 | 2 | |
+7 | 43 | 31 | 50 | 43 | 46 | 36 | 38 | 15 | 19 | 2 | |
+8 | 47 | 32 | 50 | 46 | 49 | 38 | 40 | 15 | 19 | 2 | |
+9 | 51 | 33 | 50 | 49 | 52 | 40 | 42 | 15 | 19 | 2 | |
+10 | 59 | 34 | 50 | 52 | 55 | 42 | 44 | 19 | 23 | 2 | |
+11 | 67 | 35 | 50 | 55 | 60 | 44 | 46 | 19 | 23 | 2 | |
+12 | 75 | 36 | 50 | 58 | 61 | 46 | 48 | 19 | 23 | 2 | |
+13 | 83 | 37 | 50 | 60 | 65 | 48 | 50 | 19 | 23 | 2 | |
+14 | 91 | 38 | 50 | 64 | 67 | 50 | 52 | 19 | 23 | 2 | |
+15 | 101 | 39 | 50 | 70 | 75 | 52 | 54 | 25 | 25 | 2 |
![]() |
カマラ シールド(Kamala Shield) - バルキリー専用防具 |
基本能力値 | 追加オプション | ||||||||||
アイテム レベル |
防御力 | 回避 | 必要 レベル |
+ 防御力 最小-最大 |
+ 回避 最小-最大 |
+ vs ウォーター |
+ STR | ||||
レベルなし | 31 | 34 | 47 | 37 | 40 | 38 | 40 | 10 | 10 | 3 | |
+1 | 32 | 35 | 48 | 40 | 43 | 40 | 42 | 11 | 15 | 4 | |
+2 | 33 | 36 | 48 | 40 | 43 | 42 | 44 | 11 | 15 | 5 | |
+3 | 34 | 37 | 48 | 43 | 46 | 44 | 46 | 11 | 15 | 6 | |
+4 | 35 | 38 | 48 | 43 | 46 | 46 | 48 | 11 | 15 | 7 | |
+5 | 38 | 39 | 48 | 46 | 49 | 48 | 50 | 13 | 17 | 8 | |
+6 | 41 | 40 | 48 | 46 | 49 | 50 | 52 | 13 | 17 | 9 | |
+7 | 44 | 41 | 48 | 49 | 52 | 52 | 54 | 13 | 17 | 10 | |
+8 | 47 | 42 | 48 | 49 | 52 | 54 | 56 | 13 | 17 | 11 | |
+9 | 50 | 43 | 48 | 52 | 55 | 56 | 58 | 13 | 17 | 12 | |
+10 | 55 | 44 | 48 | 52 | 55 | 58 | 60 | 19 | 23 | 13 | |
+11 | 60 | 45 | 48 | 55 | 58 | 60 | 62 | 19 | 23 | 14 | |
+12 | 65 | 46 | 48 | 55 | 58 | 62 | 64 | 19 | 23 | 15 | |
+13 | 70 | 47 | 48 | 58 | 61 | 64 | 66 | 19 | 23 | 16 | |
+14 | 75 | 48 | 48 | 58 | 61 | 66 | 68 | 19 | 23 | 17 | |
+15 | 82 | 49 | 48 | 61 | 64 | 68 | 70 | 25 | 25 | 18 |
![]() |
ラロシュ ヘルム(Larosh Helm) - マジシャン専用防具 |
基本能力値 | 追加オプション | ||||||||||
アイテム レベル |
防御力 | 回避 | 必要 レベル |
+ 防御力 最小-最大 |
+ 回避 最小-最大 |
+? vs ポイズン |
+ INT | ||||
レベルなし | 35 | 28 | 48 | 22 | 25 | 22 | 25 | 10 | 10 | 3 | |
+1 | 37 | 29 | 48 | 25 | 28 | 25 | 26 | 11 | 15 | 4 | |
+2 | 39 | 30 | 48 | 28 | 31 | 26 | 28 | 11 | 15 | 5 | |
+3 | 41 | 31 | 48 | 31 | 34 | 28 | 30 | 11 | 15 | 6 | |
+4 | 43 | 32 | 48 | 34 | 37 | 30 | 32 | 11 | 15 | 7 | |
+5 | 47 | 33 | 48 | 37 | 40 | 32 | 34 | 15 | 19 | 8 | |
+6 | 51 | 34 | 48 | 40 | 43 | 34 | 36 | 15 | 19 | 9 | |
+7 | 55 | 35 | 48 | 43 | 46 | 36 | 38 | 15 | 19 | 10 | |
+8 | 59 | 36 | 48 | 46 | 49 | 38 | 40 | 15 | 19 | 11 | |
+9 | 63 | 37 | 48 | 49 | 52 | 40 | 42 | 15 | 19 | 12 | |
+10 | 71 | 38 | 48 | 52 | 55 | 42 | 44 | 19 | 23 | 13 | |
+11 | 79 | 39 | 48 | 55 | 60 | 44 | 46 | 19 | 23 | 14 | |
+12 | 87 | 40 | 48 | 58 | 61 | 46 | 48 | 19 | 23 | 15 | |
+13 | 95 | 41 | 48 | 60 | 65 | 48 | 50 | 19 | 23 | 16 | |
+14 | 103 | 42 | 48 | 64 | 67 | 50 | 52 | 19 | 23 | 17 | |
+15 | 113 | 43 | 48 | 70 | 75 | 52 | 54 | 25 | 25 | 18 |
![]() |
ラロシュ ガントレット(Larosh Gauntlets) - マジシャン専用防具 |
基本能力値 | 追加オプション | ||||||||||
アイテム レベル |
防御力 | 回避 | 必要 レベル |
+ 防御力 最小-最大 |
+ 回避 最小-最大 |
+ /32 アタック スピード |
+ DEX | ||||
レベルなし | 14 | 20 | 48 | 22 | 25 | 22 | 25 | 2 | 3 | ||
+1 | 16 | 21 | 48 | 25 | 28 | 25 | 26 | 2 | 4 | ||
+2 | 18 | 22 | 48 | 28 | 31 | 26 | 28 | 2 | 5 | ||
+3 | 20 | 23 | 48 | 31 | 34 | 28 | 30 | 2 | 6 | ||
+4 | 22 | 24 | 48 | 34 | 37 | 30 | 32 | 2 | 7 | ||
+5 | 26 | 25 | 48 | 37 | 40 | 32 | 34 | 2 | 8 | ||
+6 | 30 | 26 | 48 | 40 | 43 | 34 | 36 | 2 | 9 | ||
+7 | 34 | 27 | 48 | 43 | 46 | 36 | 38 | 2 | 10 | ||
+8 | 38 | 28 | 48 | 46 | 49 | 38 | 40 | 2 | 11 | ||
+9 | 42 | 29 | 48 | 49 | 52 | 40 | 42 | 2 | 12 | ||
+10 | 50 | 30 | 48 | 52 | 55 | 42 | 44 | 2 | 13 | ||
+11 | 58 | 31 | 48 | 55 | 60 | 44 | 46 | 2 | 14 | ||
+12 | 66 | 32 | 48 | 58 | 61 | 46 | 48 | 2 | 15 | ||
+13 | 74 | 33 | 48 | 60 | 65 | 48 | 50 | 2 | 16 | ||
+14 | 82 | 34 | 48 | 64 | 67 | 50 | 52 | 2 | 17 | ||
+15 | 92 | 35 | 48 | 70 | 75 | 52 | 54 | 2 | 18 |
![]() |
ラロシュ アーマー(Larosh Armor) - マジシャン専用防具 |
基本能力値 | 追加オプション | ||||||||||
アイテム レベル |
防御力 | 回避 | 必要 レベル |
+ 防御力 最小-最大 |
+ 回避 最小-最大 |
+ %最大HP | + 耐久力の 最大値 |
||||
レベルなし | 65 | 50 | 50 | 37 | 40 | 38 | 40 | 30 | 31 | 50 | |
+1 | 69 | 51 | 50 | 40 | 43 | 40 | 42 | 31 | 32 | 50 | |
+2 | 73 | 52 | 50 | 43 | 46 | 42 | 44 | 32 | 33 | 50 | |
+3 | 77 | 53 | 50 | 46 | 49 | 44 | 46 | 33 | 34 | 50 | |
+4 | 81 | 54 | 50 | 49 | 52 | 46 | 48 | 34 | 35 | 50 | |
+5 | 89 | 55 | 50 | 52 | 55 | 48 | 50 | 35 | 36 | 60 | |
+6 | 97 | 56 | 50 | 55 | 58 | 50 | 52 | 36 | 37 | 60 | |
+7 | 105 | 57 | 50 | 58 | 61 | 52 | 54 | 37 | 38 | 60 | |
+8 | 113 | 58 | 50 | 61 | 64 | 54 | 56 | 38 | 39 | 60 | |
+9 | 121 | 59 | 50 | 64 | 67 | 56 | 58 | 39 | 40 | 60 | |
+10 | 135 | 60 | 50 | 67 | 70 | 58 | 60 | 40 | 41 | 70 | |
+11 | 149 | 61 | 50 | 70 | 73 | 60 | 62 | 41 | 42 | 70 | |
+12 | 163 | 62 | 50 | 73 | 76 | 62 | 64 | 42 | 43 | 70 | |
+13 | 177 | 63 | 50 | 76 | 79 | 64 | 66 | 43 | 44 | 70 | |
+14 | 191 | 64 | 50 | 79 | 82 | 66 | 68 | 44 | 45 | 70 | |
+15 | 215 | 65 | 50 | 82 | 85 | 68 | 70 | 45 | 46 | 80 |
![]() |
ラロシュ ベルト(Larosh Belt) - マジシャン専用防具 |
基本能力値 | 追加オプション | ||||||||||
アイテム レベル |
防御力 | 回避 | 必要 レベル |
+ 防御力 最小-最大 |
+ 回避 最小-最大 |
+ vs ライトニング |
+ STA | ||||
レベルなし | 12 | 10 | 47 | 22 | 25 | 22 | 25 | 10 | 10 | 3 | |
+1 | 14 | 11 | 47 | 25 | 28 | 25 | 26 | 11 | 15 | 4 | |
+2 | 16 | 12 | 47 | 25 | 28 | 25 | 26 | 11 | 15 | 5 | |
+3 | 18 | 13 | 47 | 28 | 31 | 26 | 28 | 11 | 15 | 6 | |
+4 | 20 | 14 | 47 | 28 | 31 | 26 | 28 | 11 | 15 | 7 | |
+5 | 24 | 15 | 47 | 31 | 34 | 28 | 30 | 15 | 19 | 8 | |
+6 | 28 | 16 | 47 | 31 | 34 | 28 | 30 | 15 | 19 | 9 | |
+7 | 32 | 17 | 47 | 34 | 37 | 30 | 32 | 15 | 19 | 10 | |
+8 | 36 | 18 | 47 | 34 | 37 | 30 | 32 | 15 | 19 | 11 | |
+9 | 40 | 19 | 47 | 37 | 40 | 32 | 34 | 15 | 19 | 12 | |
+10 | 46 | 20 | 47 | 37 | 40 | 32 | 34 | 19 | 23 | 13 | |
+11 | 52 | 21 | 47 | 40 | 43 | 34 | 36 | 19 | 23 | 14 | |
+12 | 58 | 22 | 47 | 40 | 43 | 34 | 36 | 19 | 23 | 15 | |
+13 | 64 | 23 | 47 | 43 | 46 | 36 | 38 | 19 | 23 | 16 | |
+14 | 70 | 24 | 47 | 43 | 46 | 36 | 38 | 19 | 23 | 17 | |
+15 | 78 | 25 | 47 | 46 | 49 | 38 | 40 | 25 | 25 | 18 |
![]() |
ラロシュ グリーブ(Larosh Greaves) - マジシャン専用防具 |
基本能力値 | 追加オプション | ||||||||||
アイテム レベル |
