HOME > アイテム > ディバインアイテム > 防具
HOME マイページ
コンビニショップ
ゲームガイド
コミュニティ
ネットカフェ
FAQ
システムインフォメーション
運営方針
ゲームガイド
転生2次専用ディバイン防具

ディバインアイテムとは、神々の力が宿ったアイテムで
古代の英雄達が使っていたとされるアイテムです。
多数のオプションが付いていて、通常の装備品と比べて遥かに強力です。
これらのディバインアイテムはモンスターを倒すと稀にドロップします。


ザーカリアスシリーズ(Jakaryas Series)

転生二次クラス全職共通

※セットボーナスはありません

アイコンをクリックすると詳細が表示されます。

アスタロトヘルム(Astaroth Helm)
レベル制限:110
アスタロトヘルム(Astaroth Helm)
基本能力値 追加オプション
アイテム
レベル
防御 回避 %回避
補正
VS.
ALL
%エリート
マスター
+ALL
ステータス
+全ての
スキル
レベルなし230 198 21 36 26 41 19 26 13 23 2
+1 235 202 22 37 27 42 20 27 14 24 2
+2 240 206 23 38 28 43 21 28 15 25 2
+3 245 210 24 39 29 44 22 29 16 26 2
+4 250 214 25 40 30 45 23 30 17 27 2
+5 260 218 26 41 31 46 24 31 18 28 2
+6 270 222 27 42 32 47 25 32 19 29 2
+7 280 226 28 43 33 48 26 33 20 30 2
+8 290 230 29 44 34 49 27 34 21 31 2
+9 305 234 30 45 35 50 28 35 22 32 3
+10 320 238 31 46 49 53 29 36 23 33 3
+11 335 242 32 47 51 55 30 37 24 34 4
+12 350 246 33 48 53 57 31 38 25 35 4
+13 370 254 50 50 55 59 35 40 26 36 4
+14 390 262 50 50 57 61 37 42 28 38 4
+15 420 270 55 55 59 63 39 44 30 40 5
アスタロトアーマー(Astaroth Armor)
レベル制限:115
アスタロトアーマー(Astaroth Armor)
基本能力値 追加オプション
アイテム
レベル
防御 回避 防御力 %最大
HP
%最大
マナ
+ALL
ステータス
+全ての
スキル
レベルなし810 340 103 106 43 48 35 36 14 21 2
+1 815 344 106 109 44 49 36 37 15 22 2
+2 820 348 109 112 45 50 37 38 16 23 2
+3 825 352 112 115 46 51 38 39 17 24 2
+4 830 356 115 118 47 52 39 40 18 25 2
+5 845 360 118 121 48 53 40 41 19 26 2
+6 860 364 121 124 49 54 41 42 20 27 2
+7 875 368 124 127 50 55 42 43 21 28 2
+8 890 372 127 130 51 56 43 44 22 29 2
+9 920 376 130 133 52 57 44 45 23 30 3
+10 950 380 133 137 53 58 45 46 23 33 3
+11 980 384 141 144 54 59 46 47 24 34 4
+12 1010 388 145 148 55 60 47 48 25 35 4
+13 1050 392 149 152 56 61 49 50 35 36 4
+14 1090 396 153 156 61 66 51 52 37 38 4
+15 1140 400 157 160 65 70 53 54 40 40 5
アスタロトベルト(Astaroth Belt)
レベル制限:100
アスタロトベルト(Astaroth Belt)
基本能力値 追加オプション
アイテム
レベル
防御 回避 防御力 %マナ
回復力
%HP
回復力
+ALL
ステータス
+全ての
スキル
レベルなし155 174 58 78 33 48 33 48 13 23 2
+1 160 178 59 79 34 49 34 49 14 24 2
+2 165 182 60 80 35 50 35 50 15 25 2
+3 170 186 61 81 36 51 36 51 16 26 2
+4 150 190 62 82 37 52 37 52 17 27 2
+5 160 194 63 83 38 53 38 53 18 28 2
+6 170 198 64 84 39 54 39 54 19 29 2
+7 180 202 65 85 40 55 40 55 20 30 2
+8 190 206 66 86 41 56 41 56 21 31 2
+9 215 210 67 87 42 57 42 57 22 32 3
+10 240 202 68 88 43 58 43 58 23 33 3
+11 265 206 69 89 44 59 44 59 24 34 4
+12 290 210 70 90 45 60 45 60 25 35 4
+13 310 218 88 91 56 61 56 61 26 36 4
+14 330 226 91 94 57 62 57 62 28 38 4
+15 360 234 100 103 60 65 60 65 30 40 5
アスタロトガントレット(Astaroth Gauntlet)
レベル制限:105
アスタロトガントレット(Astaroth Gauntlet)
基本能力値 追加オプション
アイテム
レベル
防御 回避 防御力 %最大
HP
%ダメージ
無効化
+ALL
ステータス
+全ての
スキル
レベルなし180 182 90 125 43 48 13 14 13 23 2
+1 185 186 91 126 44 49 14 15 14 24 2
+2 190 190 92 127 45 50 15 16 15 25 2
+3 195 194 93 128 46 51 16 17 16 26 2
+4 200 198 94 129 47 52 17 18 17 27 2
+5 205 202 95 130 48 53 18 19 18 28 2
+6 215 206 96 131 49 54 19 20 19 29 2
+7 225 210 97 132 50 55 20 21 20 30 2
+8 240 214 98 133 51 56 21 22 21 31 2
+9 255 218 99 134 52 57 22 23 22 32 3
+10 270 222 100 135 53 58 23 24 23 33 3
+11 285 226 101 136 54 59 24 25 24 34 4
+12 310 230 102 137 55 60 25 26 25 35 4
+13 330 238 137 140 56 61 27 27 26 36 4
+14 350 246 141 144 57 62 28 28 28 38 4
+15 380 254 145 148 60 65 30 30 30 40 5
アスタロトグリーブ(Astaroth Greaves)
レベル制限:115
アスタロトグリーブ(Astaroth Greaves)
基本能力値 追加オプション
アイテム
レベル
防御 回避 防御力 %最大
HP
+移動
速度
VS.
ALL
+ALL
ステータス
+全ての
スキル
レベルなし207 195 103 106 9 15 1 1 11 12 10 20 2
+1 212 200 106 109 9 15 1 1 12 13 11 21 2
+2 217 205 109 112 11 18 1 1 13 14 12 22 2
+3 222 210 112 115 18 19 1 1 14 15 13 23 2
+4 227 215 115 118 19 20 1 1 15 16 14 24 2
+5 237 220 118 121 20 21 1 1 16 17 15 25 2
+6 247 225 121 124 21 22 1 1 17 18 16 26 2
+7 257 230 124 127 22 23 1 1 18 19 17 27 2
+8 267 235 127 130 23 24 1 1 19 20 18 28 2
+9 282 240 130 133 24 25 1 1 20 21 19 29 3
+10 297 245 133 137 25 26 2 2 22 23 20 30 3
+11 312 250 137 140 26 27 2 2 22 23 21 31 4
+12 327 255 141 144 27 28 2 2 21 25 22 32 4
+13 347 265 145 148 28 29 2 2 23 27 23 33 4
+14 367 275 149 152 29 30 2 2 25 29 24 34 4
+15 397 285 153 156 30 31 2 2 27 31 25 35 5
  • アスタロトヘルム(Astaroth Helm)
  • アスタロトアーマー(Astaroth Armor)
  • アスタロトベルト(Astaroth Belt)
  • アスタロトガントレット(Astaroth Gauntlets)
  • アスタロトグリーブ(Astaroth Greaves)
  • アスタロト
    ヘルム
  • アスタロト
    アーマー
  • アスタロト
    ベルト
  • アスタロト
    ガントレット
  • アスタロト
    グリーブ

ザーカリアスシリーズ(Jakaryas Series)

転生二次クラス全職共通

※セットボーナスはありません

アイコンをクリックすると詳細が表示されます。

ディアボロスヘルム(Diabolus Helm)
レベル制限:105
ディアボロスヘルム(Diabolus Helm)
基本能力値 追加オプション
アイテム
レベル
防御 回避 %回避
補正
VS.
ALL
%エリート
マスター
+ALL
ステータス
+全ての
スキル
レベルなし200 190 18 33 20 35 16 23 10 20 2
+1 204 192 19 34 21 36 17 24 11 21 2
+2 208 194 20 35 22 37 18 25 12 22 2
+3 212 196 21 36 23 38 19 26 13 23 2
+4 216 198 22 37 24 39 20 27 14 24 2
+5 224 200 23 38 25 40 21 28 15 25 2
+6 232 202 24 39 26 41 22 29 16 26 2
+7 240 204 25 40 27 42 23 30 17 27 2
+8 248 206 26 41 28 43 24 31 18 28 3
+9 256 208 27 42 29 44 25 32 19 29 3
+10 268 210 28 43 30 45 26 33 20 30 3
+11 280 212 29 44 31 46 27 34 21 31 4
+12 292 214 30 45 32 47 28 35 22 32 4
+13 304 216 31 46 33 48 29 36 23 33 4
+14 316 218 32 47 34 49 30 37 24 34 4
+15 336 220 33 48 35 50 31 38 25 35 5
ディアボロスアーマー(Diabolus Armor)
レベル制限:115
ディアボロスアーマー(Diabolus Armor)
基本能力値 追加オプション
アイテム
レベル
防御 回避 防御力 %HP
回復力
%最大
マナ
+ALL
ステータス
+全ての
スキル
レベルなし660 328 88 91 30 45 32 33 8 15 1
+1 670 332 91 94 31 46 33 34 9 16 1
+2 680 336 94 97 32 47 34 35 10 17 1
+3 690 340 97 100 33 48 35 36 11 18 1
+4 700 344 100 103 34 49 36 37 12 19 1
+5 720 348 103 106 35 50 37 38 13 20 1
+6 740 352 106 109 36 51 38 39 14 21 1
+7 760 356 109 112 37 52 39 40 15 22 2
+8 780 360 112 115 38 53 40 41 16 23 2
+9 800 364 115 118 39 54 41 42 17 24 2
+10 830 368 118 121 40 55 42 43 18 25 2
+11 860 372 121 124 41 56 43 44 19 26 2
+12 890 376 124 127 42 57 44 45 20 27 2
+13 920 380 127 130 43 58 45 46 21 28 3
+14 950 384 130 133 44 59 46 47 22 29 3
+15 1010 388 133 137 45 60 47 48 23 30 4
ディアボロスベルト(Diabolus Belt)
レベル制限:95
ディアボロスベルト(Diabolus Belt)
基本能力値 追加オプション
アイテム
レベル
防御 回避 防御力 %マナ
回復力
%HP
回復力
+ALL
ステータス
+全ての
スキル
レベルなし142 148 55 75 30 45 30 45 10 20 1
+1 146 150 56 76 31 46 31 46 11 21 1
+2 150 152 57 77 32 47 32 47 12 22 1
+3 154 154 58 78 33 48 33 48 13 23 1
+4 158 156 59 79 34 49 34 49 14 24 1
+5 166 158 60 80 35 50 35 50 15 25 1
+6 174 160 61 81 36 51 36 51 16 26 1
+7 182 162 62 82 37 52 37 52 17 27 2
+8 190 164 63 83 38 53 38 53 18 28 2
+9 198 166 64 84 39 54 39 54 19 29 2
+10 210 168 65 85 40 55 40 55 20 30 2
+11 222 170 66 86 41 56 41 56 21 31 2
+12 234 172 67 87 42 57 42 57 22 32 2
+13 246 174 68 88 43 58 43 58 23 33 3
+14 258 176 69 89 44 59 44 59 24 34 3
+15 278 178 70 90 45 60 45 60 25 35 4
ディアボロスガントレット(Diabolus Gauntlet)
レベル制限:100
ディアボロスガントレット(Diabolus Gauntlet)
基本能力値 追加オプション
アイテム
レベル
防御 回避 防御力 %最大
HP
%ダメージ
無効化
+ALL
ステータス
+全ての
スキル
レベルなし172 176 90 125 40 45 10 11 10 20 2
+1 176 178 91 126 41 46 11 12 11 21 2
+2 180 180 92 127 42 47 12 13 12 22 2
+3 184 182 93 128 43 48 13 14 13 23 2
+4 192 184 94 129 44 49 14 15 14 24 2
+5 200 186 95 130 45 50 15 16 15 25 2
+6 208 188 96 131 46 51 16 17 16 26 2
+7 216 190 97 132 47 52 17 18 17 27 2
+8 224 192 98 133 48 53 18 19 18 28 3
+9 236 194 99 134 49 54 19 20 19 29 3
+10 248 196 100 135 50 55 20 21 20 30 3
+11 260 198 101 136 51 56 21 22 21 31 4
+12 272 200 102 137 52 57 22 23 22 32 4
+13 284 202 103 138 53 58 23 24 23 33 4
+14 304 204 104 139 54 59 24 25 24 34 4
+15 310 206 105 140 55 60 25 26 25 35 5
ディアボロスグリーブ(Diabolus Greaves)
レベル制限:115
ディアボロスグリーブ(Diabolus Greaves)
基本能力値 追加オプション
アイテム
レベル
防御 回避 防御力 %最大
HP
+移動
速度
VS.
ALL
+ALL
ステータス
+すべての
スキル
レベルなし180 180 76 79 1 4 1 1 8 9 8 15 2
+1 184 182 79 82 1 4 1 1 9 10 9 16 2
+2 188 184 82 85 3 7 1 1 10 11 10 17 2
+3 192 186 85 88 3 7 1 1 11 12 11 18 2
+4 200 188 88 91 5 10 1 1 12 13 12 19 2
+5 208 190 91 94 5 10 1 1 13 14 13 20 2
+6 216 192 94 97 9 15 1 1 14 15 14 21 2
+7 224 194 97 100 9 15 1 1 15 16 15 22 2
+8 232 196 100 103 11 18 1 1 16 17 16 23 3
+9 244 198 103 106 18 19 1 1 17 18 17 24 3
+10 256 200 106 109 19 20 1 1 18 19 18 25 3
+11 268 202 109 112 20 21 1 1 19 20 19 26 4
+12 280 204 112 115 21 22 1 1 20 21 20 27 4
+13 292 206 115 118 22 23 1 1 22 23 21 28 4
+14 312 208 118 121 23 24 1 1 22 23 22 29 4
+15 142 148 121 124 24 25 1 1 21 25 23 30 5
  • ディアボロスヘルム(Diabolus Helm)
  • ディアボロスアーマー(Diabolus Armor)
  • ディアボロスベルト(Diabolus Belt)
  • ディアボロスガントレット(Diabolus Gauntlets)
  • ディアボロスグリーブ(Diabolus Greaves)
  • ディアボロス
    ヘルム
  • ディアボロス
    アーマー
  • ディアボロス
    ベルト
  • ディアボロス
    ガントレット
  • ディアボロス
    グリーブ

メフィストシリーズ(Mephisto Series)

転生二次クラス全職共通

※セットボーナスはありません

アイコンをクリックすると詳細が表示されます。

メフィストヘルム(Mephisto Helm)
レベル制限:100
メフィストヘルム(Mephisto Helm)
基本能力値 追加オプション
アイテム
レベル
防御 回避 防御力 %マナ
回復力
%ダメージ
無効化
+INT +全ての
スキル
レベルなし192 186 73 76 14 17 9 9 7 7 1
+1 196 188 76 79 15 18 10 10 8 8 1
+2 200 190 79 82 16 19 11 11 9 9 1
+3 204 192 82 85 17 20 12 12 10 10 1
+4 208 194 85 88 18 21 13 13 11 11 1
+5 216 196 88 91 19 22 14 14 12 12 1
+6 224 198 91 94 20 23 15 15 13 13 1
+7 232 200 94 97 21 24 16 16 14 14 2
+8 240 202 97 100 22 25 17 17 15 15 2
+9 248 204 100 103 23 26 18 18 17 22 2
+10 260 206 103 106 24 27 19 19 23 28 2
+11 272 208 106 109 25 28 20 20 29 34 2
+12 284 210 109 112 26 29 21 21 35 40 2
+13 296 212 112 115 27 30 22 22 41 46 3
+14 308 214 115 118 28 31 23 23 47 47 3
+15 328 216 118 121 29 32 24 24 50 50 3
メフィストアーマー(Mephisto Armor)
レベル制限:110
メフィストアーマー(Mephisto Armor)
基本能力値 追加オプション
アイテム
レベル
防御 回避 防御力 %最大
マナ
マナ
回復力
+INT +全ての
スキル
レベルなし640 320 88 91 32 33 14 17 7 7 1
+1 650 324 91 94 33 34 15 18 8 8 1
+2 660 328 94 97 34 35 16 19 9 9 1
+3 670 332 97 100 35 36 17 20 10 10 1
+4 680 336 100 103 36 37 18 21 11 11 1
+5 700 340 103 106 37 38 19 22 12 12 1
+6 720 344 106 109 38 39 20 23 13 13 1
+7 740 348 109 112 39 40 21 24 14 14 2
+8 760 352 112 115 40 41 22 25 15 15 2
+9 780 356 115 118 41 42 23 26 17 22 2
+10 810 360 118 121 42 43 24 27 23 28 2
+11 840 364 121 124 43 44 25 28 29 34 2
+12 870 368 124 127 44 45 26 29 35 40 2
+13 900 372 127 130 45 46 27 30 41 46 3
+14 930 376 130 133 46 47 28 31 47 47 3
+15 990 380 133 137 47 48 29 32 50 50 4
メフィストベルト(Mephisto Belt)
レベル制限:90
メフィストベルト(Mephisto Belt)
基本能力値 追加オプション
アイテム
レベル
防御 回避 防御力 回避 VS.
ALL
+INT +全ての
スキル
レベルなし134 144 73 76 48 50 8 9 7 7 1
+1 138 146 76 79 50 52 9 10 8 8 1
+2 142 148 79 82 52 54 10 11 9 9 1
+3 146 150 82 85 54 56 11 12 10 10 1
+4 150 152 85 88 56 58 12 13 11 11 1
+5 158 154 88 91 58 60 13 14 12 12 1
+6 166 156 91 94 60 62 14 15 13 13 1
+7 174 158 94 97 62 64 15 16 14 14 2
+8 182 160 97 100 64 66 16 17 15 15 2
+9 190 162 100 103 66 68 17 18 17 22 2
+10 202 164 103 106 68 70 18 19 23 28 2
+11 214 166 106 109 70 72 19 20 29 34 2
+12 226 168 109 112 70 72 20 21 35 40 2
+13 238 170 112 115 72 74 19 23 41 46 3
+14 250 172 115 118 74 76 19 23 47 47 3
+15 270 174 118 121 76 78 21 25 50 50 3
メフィストガントレット(Mephisto Gauntlet)
レベル制限:95
メフィストガントレット(Mephisto Gauntlet)
基本能力値 追加オプション
アイテム
レベル
防御 回避 防御力 回避 %ダメージ
無効化
+DEX +全ての
クラススキル
レベルなし160 170 73 76 66 68 9 9 7 7 1
+1 164 172 76 79 68 70 9 9 8 8 1
+2 168 174 79 82 70 72 10 10 9 9 1
+3 172 176 82 85 72 74 10 10 10 10 1
+4 176 178 85 88 74 76 11 11 11 11 1
+5 184 180 88 91 76 78 11 11 12 12 1
+6 192 182 91 94 78 80 12 12 13 13 1
+7 200 184 94 97 80 82 12 12 14 14 2
+8 208 186 97 100 82 84 12 12 15 15 2
+9 216 188 100 103 84 86 13 13 17 22 2
+10 228 190 103 106 86 88 13 13 23 28 2
+11 240 192 106 109 88 90 14 14 29 34 2
+12 252 194 109 112 90 92 14 14 35 40 2
+13 264 196 112 115 92 94 15 15 41 46 3
+14 276 198 115 118 94 96 15 15 47 47 3
+15 296 200 118 121 96 98 16 16 50 50 4
メフィストグリーブ(Mephisto Greaves)
レベル制限:110
メフィストグリーブ(Mephisto Greaves)
基本能力値 追加オプション
アイテム
レベル
防御 回避 防御力 回避 +移動
速度
+INT +全ての
クラススキル
レベルなし168 174 73 76 64 66 2 2 7 7 1
+1 172 176 76 79 66 68 2 2 8 8 1
+2 176 178 79 82 68 70 2 2 9 9 1
+3 180 180 82 85 70 72 2 2 10 10 1
+4 184 182 85 88 72 74 2 2 11 11 1
+5 192 184 88 91 74 76 2 2 12 12 1
+6 200 186 91 94 76 78 2 2 13 13 1
+7 208 188 94 97 78 80 2 2 14 14 2
+8 216 190 97 100 80 82 2 2 15 15 2
+9 224 192 100 103 82 84 2 2 17 22 2
+10 236 194 103 106 84 86 2 2 23 28 2
+11 248 196 106 109 86 88 2 2 29 34 2
+12 260 198 109 112 88 90 2 2 35 40 2
+13 272 200 112 115 90 92 2 2 41 46 3
+14 284 202 115 118 92 94 2 2 47 47 3
+15 304 204 118 121 94 96 2 2 50 50 3
  • メフィストヘルム(Mephisto Helm)
  • メフィストアーマー(Mephisto Armor)
  • メフィストベルト(Mephisto Belt)
  • メフィストガントレット(Mephisto Gauntlet)
  • メフィストグリーブ(Mephisto Greaves)
  • メフィスト
    ヘルム
  • メフィスト
    アーマー
  • メフィスト
    ベルト
  • メフィスト
    ガントレット
  • メフィスト
    グリーブ

ザーカリアスシリーズ(Jakaryas Series)

転生二次クラス全職共通

※セットボーナスはありません

アイコンをクリックすると詳細が表示されます。

アルマロスヘルム(Armaros Helm)
レベル制限:100
アルマロスヘルム(Armaros Helm)
基本能力値 追加オプション
アイテム
レベル
防御 回避 防御力 %HP
回復力
%ダメージ
無効化
+STR +全ての
スキル
レベルなし192 186 73 76 14 17 9 9 7 7 1
+1 196 188 76 79 15 18 10 10 8 8 1
+2 200 190 79 82 16 19 11 11 9 9 1
+3 204 192 82 85 17 20 12 12 10 10 1
+4 208 194 85 88 18 21 13 13 11 11 1
+5 216 196 88 91 19 22 14 14 12 12 1
+6 224 198 91 94 20 23 15 15 13 13 1
+7 232 200 94 97 21 24 16 16 14 14 2
+8 240 202 97 100 22 25 17 17 15 15 2
+9 248 204 100 103 23 26 18 18 17 22 2
+10 260 206 103 106 24 27 19 19 23 28 2
+11 272 208 106 109 25 28 20 20 29 34 2
+12 284 210 109 112 26 29 21 21 35 40 2
+13 296 212 112 115 27 30 22 22 41 46 3
+14 308 214 115 118 28 31 23 23 47 47 3
+15 328 216 118 121 29 32 24 24 50 50 3
アルマロスアーマー(Armaros Armor)
レベル制限:110
アルマロスアーマー(Armaros Armor)
基本能力値 追加オプション
アイテム
レベル
防御 回避 防御力 %最大
HP
%HP
回復力
+STR +全ての
スキル
レベルなし640 320 88 91 32 33 14 17 7 7 1
+1 650 324 91 94 33 34 15 18 8 8 1
+2 660 328 94 97 34 35 16 19 9 9 1
+3 670 332 97 100 35 36 17 20 10 10 1
+4 680 336 100 103 36 37 18 21 11 11 1
+5 700 340 103 106 37 38 19 22 12 12 1
+6 720 344 106 109 38 39 20 23 13 13 1
+7 740 348 109 112 39 40 21 24 14 14 2
+8 760 352 112 115 40 41 22 25 15 15 2
+9 780 356 115 118 41 42 23 26 17 22 2
+10 810 360 118 121 42 43 24 27 23 28 2
+11 840 364 121 124 43 44 25 28 29 34 2
+12 870 368 124 127 44 45 26 29 35 40 2
+13 900 372 127 130 45 46 27 30 41 46 3
+14 930 376 130 133 46 47 28 31 47 47 3
+15 990 380 133 137 47 48 29 32 50 50 4
アルマロスベルト(Armaros Belt)
レベル制限:90
アルマロスベルト(Armaros Belt)
基本能力値 追加オプション
アイテム
レベル
防御 回避 防御力 回避 VS.
ALL
+STR +全ての
スキル
レベルなし134 144 73 76 48 50 8 9 7 7 1
+1 138 146 76 79 50 52 9 10 8 8 1
+2 142 148 79 82 52 54 10 11 9 9 1
+3 146 150 82 85 54 56 11 12 10 10 1
+4 150 152 85 88 56 58 12 13 11 11 1
+5 158 154 88 91 58 60 13 14 12 12 1
+6 166 156 91 94 60 62 14 15 13 13 1
+7 174 158 94 97 62 64 15 16 14 14 2
+8 182 160 97 100 64 66 16 17 15 15 2
+9 190 162 100 103 66 68 17 18 17 22 2
+10 202 164 103 106 68 70 18 19 23 28 2
+11 214 166 106 109 70 72 19 20 29 34 2
+12 226 168 109 112 70 72 20 21 35 40 2
+13 238 170 112 115 72 74 19 23 41 46 3
+14 250 172 115 118 74 76 19 23 47 47 3
+15 270 174 118 121 76 78 21 25 50 50 3
アルマロスガントレット(Armaros Gauntlet)
レベル制限:95
アルマロスガントレット(Armaros Gauntlet)
基本能力値 追加オプション
アイテム
レベル
防御 回避 防御力 回避 %ダメージ
無効化
+STR +全ての
クラススキル
レベルなし 160 170 73 76 66 68 9 9 7 7 1
+1 164 172 76 79 68 70 9 9 8 8 1
+2 168 174 79 82 70 72 10 10 9 9 1
+3 172 176 82 85 72 74 10 10 10 10 1
+4 176 178 85 88 74 76 11 11 11 11 1
+5 184 180 88 91 76 78 11 11 12 12 1
+6 192 182 91 94 78 80 12 12 13 13 1
+7 200 184 94 97 80 82 12 12 14 14 2
+8 208 186 97 100 82 84 12 12 15 15 2
+9 216 188 100 103 84 86 13 13 17 22 2
+10 228 190 103 106 86 88 13 13 23 28 2
+11 240 192 106 109 88 90 14 14 29 34 2
+12 252 194 109 112 90 92 14 14 35 40 2
+13 264 196 112 115 92 94 15 15 41 46 3
+14 276 198 115 118 94 96 15 15 47 47 3
+15 296 200 118 121 96 98 16 16 50 50 4
アルマロスグリーブ(Armaros Greaves)
レベル制限:110
アルマロスグリーブ(Armaros Greaves)
基本能力値 追加オプション
アイテム
レベル
防御 回避 防御力 回避 +移動
速度
+DEX +全ての
クラススキル
レベルなし168 174 73 76 64 66 2 2 7 7 1
+1 172 176 76 79 66 68 2 2 8 8 1
+2 176 178 79 82 68 70 2 2 9 9 1
+3 180 180 82 85 70 72 2 2 10 10 1
+4 184 182 85 88 72 74 2 2 11 11 1
+5 192 184 88 91 74 76 2 2 12 12 1
+6 200 186 91 94 76 78 2 2 13 13 1
+7 208 188 94 97 78 80 2 2 14 14 2
+8 216 190 97 100 80 82 2 2 15 15 2
+9 224 192 100 103 82 84 2 2 17 22 2
+10 236 194 103 106 84 86 2 2 23 28 2
+11 248 196 106 109 86 88 2 2 29 34 2
+12 260 198 109 112 88 90 2 2 35 40 2
+13 272 200 112 115 90 92 2 2 41 46 3
+14 284 202 115 118 92 94 2 2 47 47 3
+15 304 204 118 121 94 96 2 2 50 50 3
  • アルマロスヘルム(Armaros Helm)
  • アルマロスアーマー(Armaros Armor)
  • アルマロスベルト(Armaros Belt)
  • アルマロスガントレット(Jakaryas Gauntlets)
  • アルマロスグリーブ(Armaros Greaves)
  • アルマロス
    ヘルム
  • アルマロス
    アーマー
  • アルマロス
    ベルト
  • アルマロス
    ガントレット
  • アルマロス
    グリーブ

ザーカリアスシリーズ(Jakaryas Series)

ヴィクター専用装備

【セットボーナス】
防御補正 +20%、HP回復力 +100%、STA +5、+2全てのクラススキル
※ザーカリアスシールド装備時 +3シールドマスタリー

アイコンをクリックすると詳細が表示されます。

ザーカリアスヘルム(Jakaryas Helm)
ザーカリアスヘルム(Jakaryas Helm)
基本能力値 追加オプション
アイテム
レベル
防御 回避 必要
レベル
+ 防御力 + 回避 VS.ポイズン

+INT

最小 最大 最小 最大 最小 最大
レベルなし97 56 40 40 43 34 36 6 8 5
+1 121 57 40 43 46 36 38 9 11 6
+2 145 58 40 46 49 38 40 9 11 7
+3 169 59 40 49 52 40 42 9 11 8
+4 193 60 40 52 55 42 44 9 11 9
+5 217 61 40 55 60 44 46 10 12 10
+6 241 62 40 58 61 46 48 10 12 11
+7 265 63 40 60 65 48 50 10 12 12
+8 289 64 40 64 67 50 52 10 12 13
+9 313 65 40 70 75 52 54 10 12 14
+10 337 66 40 73 76 54 56 13 15 15
+11 361 67 40 76 79 56 58 13 15 16
+12 385 68 40 79 82 58 60 13 15 17
+13 409 69 40 82 85 60 62 13 15 18
+14 433 70 40 85 88 62 64 13 15 19
+15 457 71 40 88 91 64 66 15 17 20
ザーカリアスアーマー(Jakaryas Armor)
ザーカリアスアーマー(Jakaryas Armor)
基本能力値 追加オプション
アイテム
レベル
防御 回避 必要
レベル
+ 防御力 + 回避 %最大HP 耐久力の
最大値
最小 最大 最小 最大 最小 最大
レベルなし41 40 40 55 58 50 52 36 37 70
+1 48 41 40 58 61 52 54 37 38 70
+2 55 42 40 61 64 54 56 38 39 70
+3 62 43 40 64 67 56 58 39 40 70
+4 69 44 40 67 70 58 60 40 41 70
+5 76 45 40 70 73 60 62 41 42 80
+6 83 46 40 73 76 62 64 42 43 80
+7 90 47 40 76 79 64 66 43 44 80
+8 97 48 40 79 82 66 68 44 45 80
+9 104 49 40 82 85 68 70 45 46 80
+10 111 50 40 85 88 70 72 46 47 90
+11 118 51 40 88 91 72 74 47 48 90
+12 125 52 40 91 94 74 76 48 49 90
+13 132 53 40 94 97 76 78 49 50 90
+14 139 54 40 97 100 78 80 50 51 90
+15 146 55 40 100 103 80 82 51 52 100
ザーカリアスベルト(Jakaryas Belt)
ザーカリアスベルト(Jakaryas Belt)
基本能力値 追加オプション
アイテム
レベル
防御 回避 必要
レベル
+ 防御力 + 回避 VS.ライトニング STA
最小 最大 最小 最大 最小 最大
レベルなし28 16 40 31 34 28 30 6 8 5
+1 38 17 40 34 37 30 32 9 11 6
+2 48 18 40 34 37 30 32 9 11 7
+3 58 19 40 37 40 32 34 9 11 8
+4 68 20 40 37 40 32 34 9 11 9
+5 78 21 40 40 43 34 36 10 12 10
+6 88 22 40 40 43 34 36 10 12 11
+7 98 23 40 43 46 36 38 10 12 12
+8 108 24 40 43 46 36 38 10 12 13
+9 118 25 40 46 49 38 40 10 12 14
+10 128 26 40 46 49 38 40 13 15 15
+11 138 27 40 49 52 40 42 13 15 16
+12 148 28 40 49 52 40 42 13 15 17
+13 158 29 40 52 55 42 44 13 15 18
+14 168 30 40 52 55 42 44 13 15 19
+15 178 31 40 55 60 44 46 15 17 20
ザーカリアスガントレット(Jakaryas Gauntlets)
ザーカリアスガントレット(Jakaryas Gauntlets)
基本能力値 追加オプション
アイテム
レベル
防御 回避 必要
レベル
+ 防御力 + 回避 /32 アタック
スピード
+DEX
最小 最大 最小 最大
レベルなし30 26 40 40 43 34 36 2 5
+1 40 27 40 43 46 36 38 2 6
+2 50 28 40 46 49 38 40 2 7
+3 60 29 40 49 52 40 42 2 8
+4 70 30 40 52 55 42 44 2 9
+5 80 31 40 55 60 44 46 2 10
+6 90 32 40 58 61 46 48 2 11
+7 100 33 40 60 65 48 50 2 12
+8 110 34 40 64 67 50 52 2 13
+9 120 35 40 67 70 52 54 2 14
+10 130 36 40 70 73 54 56 2 15
+11 140 37 40 73 76 56 58 2 16
+12 150 38 40 76 79 58 60 2 17
+13 160 39 40 79 82 60 62 2 18
+14 170 40 40 82 85 62 64 2 19
+15 180 41 40 85 88 64 66 2 20
ザーカリアスグリーブ(Jakaryas Greaves)
ザーカリアスグリーブ(Jakaryas Greaves)
基本能力値 追加オプション
アイテム
レベル
防御 回避 必要
レベル
+ 防御力 + 回避 VS.ファイヤー +移動速度
最小 最大 最小 最大 最小 最大
レベルなし39 30 40 40 43 22 25 8 10 3
