マスター合成武器は、マスターキャラクターだけが装備可能な合成武器アイテムです。
通常の合成武器に比べても非常に強力ですが、作成する事は非常に困難です。
通常の合成武器同様、エンチャントでアイテムレベルを上昇する事が出来ます。
エンチャントについてはこちら
![]() マスターパラディン専用両手武器 |
||||||||||||||||
基本能力値 | 追加オプション | |||||||||||||||
アイテム レベル |
攻撃力 | 命中 | 必要 レベル |
+ 攻撃力 | + STR | + DEX | + % エリート マスター |
% ダメージ 無効化 |
+ 全ての スキル |
|||||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |||
レベルなし | 343 | 396 | 411 | 80 | 50 | 52 | 25 | 25 | 25 | 25 | 68 | 69 | 10 | 11 | 2 | 2 |
+1 | 353 | 409 | 418 | 80 | 52 | 54 | 26 | 26 | 26 | 26 | 69 | 70 | 10 | 11 | 2 | 2 |
+2 | 367 | 423 | 425 | 80 | 54 | 56 | 27 | 27 | 27 | 27 | 70 | 71 | 10 | 11 | 2 | 2 |
+3 | 380 | 442 | 431 | 80 | 56 | 58 | 28 | 28 | 28 | 28 | 71 | 72 | 11 | 12 | 2 | 2 |
+4 | 394 | 456 | 438 | 80 | 58 | 60 | 29 | 29 | 29 | 29 | 72 | 73 | 11 | 12 | 2 | 2 |
+5 | 407 | 469 | 447 | 80 | 60 | 62 | 30 | 30 | 30 | 30 | 73 | 74 | 11 | 12 | 2 | 2 |
+6 | 421 | 483 | 456 | 80 | 62 | 64 | 31 | 31 | 31 | 31 | 74 | 75 | 12 | 13 | 2 | 2 |
+7 | 435 | 497 | 466 | 80 | 64 | 66 | 32 | 32 | 32 | 32 | 75 | 76 | 12 | 13 | 2 | 2 |
+8 | 448 | 516 | 475 | 80 | 66 | 68 | 33 | 33 | 33 | 33 | 77 | 78 | 12 | 13 | 2 | 2 |
+9 | 462 | 530 | 484 | 80 | 68 | 70 | 34 | 34 | 34 | 34 | 79 | 80 | 13 | 14 | 2 | 2 |
+10 | 475 | 543 | 493 | 80 | 70 | 72 | 35 | 35 | 35 | 35 | 81 | 82 | 13 | 14 | 3 | 3 |
+11 | 489 | 557 | 502 | 80 | 72 | 74 | 36 | 36 | 36 | 36 | 81 | 82 | 13 | 14 | 3 | 3 |
+12 | 503 | 571 | 511 | 80 | 74 | 76 | 37 | 37 | 37 | 37 | 83 | 84 | 14 | 15 | 3 | 3 |
+13 | 516 | 590 | 521 | 80 | 76 | 78 | 38 | 38 | 38 | 38 | 83 | 84 | 14 | 15 | 3 | 3 |
+14 | 533 | 616 | 530 | 80 | 78 | 80 | 39 | 39 | 39 | 39 | 85 | 86 | 14 | 15 | 3 | 3 |
+15 | 552 | 641 | 539 | 80 | 80 | 82 | 40 | 40 | 40 | 40 | 90 | 95 | 15 | 15 | 4 | 4 |
![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+10〜15セクロソード | 確固たる信念 | 精製された星屑 | ウルクラリウム | イグニスの刃片 | オリックスの角 | クラフトストーン |
![]() マスターパラディン専用両手武器 |
||||||||||||||||
基本能力値 | 追加オプション | |||||||||||||||
アイテム レベル |
攻撃力 | 命中 | 必要 レベル |
+ % 命中補正 | + 攻撃力補正 | + STR | + % エリート マスター |
% ダメージ 無効化 |
+ 全ての スキル |
|||||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |||
レベルなし | 481 | 573 | 561 | 100 | 3 | 5 | 4 | 6 | 30 | 30 | 70 | 75 | 10 | 11 | 2 | 2 |
+1 | 490 | 584 | 564 | 100 | 3 | 5 | 4 | 6 | 31 | 31 | 70 | 75 | 10 | 11 | 2 | 2 |
+2 | 500 | 596 | 567 | 100 | 3 | 5 | 5 | 8 | 32 | 32 | 70 | 75 | 10 | 11 | 2 | 2 |
+3 | 510 | 608 | 570 | 100 | 3 | 5 | 5 | 8 | 33 | 33 | 70 | 75 | 11 | 12 | 2 | 2 |
+4 | 520 | 620 | 573 | 100 | 8 | 10 | 6 | 10 | 34 | 34 | 75 | 80 | 11 | 12 | 2 | 2 |
+5 | 530 | 632 | 576 | 100 | 8 | 10 | 6 | 10 | 35 | 35 | 75 | 80 | 11 | 12 | 2 | 2 |
+6 | 541 | 645 | 579 | 100 | 8 | 10 | 7 | 12 | 36 | 36 | 75 | 80 | 12 | 13 | 2 | 2 |
+7 | 552 | 658 | 582 | 100 | 13 | 15 | 7 | 12 | 37 | 37 | 80 | 85 | 12 | 13 | 2 | 2 |
+8 | 563 | 671 | 585 | 100 | 13 | 15 | 8 | 14 | 38 | 38 | 80 | 85 | 12 | 13 | 2 | 2 |
+9 | 575 | 685 | 588 | 100 | 13 | 15 | 8 | 14 | 39 | 39 | 80 | 85 | 13 | 14 | 2 | 2 |
+10 | 586 | 698 | 591 | 100 | 18 | 20 | 9 | 16 | 40 | 40 | 85 | 90 | 13 | 14 | 3 | 3 |
+11 | 598 | 713 | 594 | 100 | 18 | 20 | 9 | 16 | 41 | 41 | 85 | 90 | 13 | 14 | 3 | 3 |
+12 | 609 | 726 | 597 | 100 | 18 | 20 | 10 | 18 | 42 | 42 | 85 | 90 | 14 | 15 | 3 | 3 |
+13 | 622 | 741 | 600 | 100 | 23 | 25 | 10 | 18 | 43 | 43 | 90 | 95 | 14 | 15 | 3 | 3 |
+14 | 634 | 756 | 603 | 100 | 23 | 25 | 12 | 22 | 44 | 44 | 90 | 95 | 14 | 15 | 3 | 3 |
+15 | 647 | 770 | 606 | 100 | 28 | 30 | 12 | 22 | 45 | 45 | 95 | 100 | 15 | 15 | 4 | 4 |
![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+10〜15アクロブレイド | +10〜15アグニソード | 確固たる信念 | 精製された星屑 | 圧縮水晶鉱石 | 魂の宝玉 | クラフトストーン |
![]() マスターパラディン専用両手武器 |
||||||||||||||||||
基本能力値 | 追加オプション | |||||||||||||||||
アイテ ムレベル |
攻撃力 | 命中 | 必要 レベル |
+ % 命中補正 |
+% 攻撃力補正 |
+ STR | + % エリート マスター |
% ダメージ 無効化 |
% マナ吸収 |
+ 全ての スキル |
||||||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |||
レベルなし | 541 | 645 | 579 | 115 | 18 | 20 | 9 | 16 | 35 | 35 | 70 | 75 | 15 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 |
+1 | 552 | 658 | 582 | 115 | 18 | 20 | 9 | 16 | 36 | 36 | 70 | 75 | 15 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 |
+2 | 563 | 671 | 585 | 115 | 18 | 20 | 10 | 18 | 37 | 37 | 70 | 75 | 15 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 |
+3 | 575 | 685 | 588 | 115 | 18 | 20 | 10 | 18 | 38 | 38 | 70 | 75 | 16 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 |
+4 | 586 | 698 | 591 | 115 | 23 | 25 | 12 | 22 | 39 | 39 | 75 | 80 | 16 | 17 | 2 | 3 | 2 | 2 |
+5 | 598 | 713 | 594 | 115 | 23 | 25 | 12 | 22 | 40 | 40 | 75 | 80 | 16 | 17 | 2 | 3 | 3 | 3 |
+6 | 609 | 726 | 597 | 115 | 23 | 25 | 13 | 24 | 41 | 41 | 75 | 80 | 17 | 18 | 2 | 3 | 3 | 3 |
+7 | 622 | 741 | 600 | 115 | 28 | 30 | 13 | 24 | 42 | 42 | 80 | 85 | 17 | 18 | 2 | 3 | 3 | 3 |
+8 | 634 | 756 | 603 | 115 | 28 | 30 | 14 | 26 | 43 | 43 | 80 | 85 | 17 | 18 | 2 | 3 | 3 | 3 |
+9 | 647 | 770 | 606 | 115 | 28 | 30 | 14 | 26 | 44 | 44 | 80 | 85 | 18 | 19 | 2 | 3 | 3 | 3 |
+10 | 660 | 786 | 610 | 115 | 33 | 35 | 15 | 28 | 45 | 45 | 85 | 90 | 18 | 19 | 3 | 3 | 4 | 4 |
+11 | 673 | 802 | 613 | 115 | 33 | 35 | 15 | 28 | 46 | 46 | 85 | 90 | 18 | 19 | 3 | 3 | 4 | 4 |
+12 | 687 | 818 | 616 | 115 | 33 | 35 | 16 | 30 | 47 | 47 | 85 | 90 | 19 | 20 | 3 | 3 | 4 | 4 |
+13 | 701 | 835 | 619 | 115 | 38 | 40 | 16 | 30 | 48 | 48 | 90 | 95 | 19 | 20 | 3 | 4 | 4 | 4 |
+14 | 714 | 851 | 622 | 115 | 38 | 40 | 17 | 32 | 49 | 49 | 90 | 95 | 19 | 20 | 3 | 4 | 4 | 4 |
+15 | 729 | 868 | 626 | 115 | 43 | 45 | 17 | 32 | 50 | 50 | 95 | 100 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 5 |
![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+10〜15サターンスピア | +10〜15カラドボルグ | +10〜15シレンチウムソード | コエリスの星光 | 怒りの涙 | フリィトンの徴表 | クラフトストーン |
![]() マスターバルキリー専用両手武器 |
||||||||||||||||
基本能力値 | 追加オプション | |||||||||||||||
アイテム レベル |
攻撃力 | 命中 | 必要 レベル |
+ 攻撃力 | +DEX | + INT | + % エリート マスター |
クリティカル ヒット発生率 |
+ 全ての スキル |
|||||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |||
レベルなし | 330 | 390 | 526 | 80 | 50 | 52 | 25 | 25 | 25 | 25 | 68 | 69 | 10 | 11 | 2 | 2 |
+1 | 330 | 390 | 534 | 80 | 52 | 54 | 26 | 26 | 26 | 26 | 69 | 70 | 11 | 12 | 2 | 2 |
+2 | 341 | 401 | 541 | 80 | 54 | 56 | 27 | 27 | 27 | 27 | 70 | 71 | 12 | 13 | 2 | 2 |
+3 | 352 | 412 | 549 | 80 | 56 | 58 | 28 | 28 | 28 | 28 | 71 | 72 | 13 | 14 | 2 | 2 |
+4 | 363 | 423 | 556 | 80 | 58 | 60 | 29 | 29 | 29 | 29 | 72 | 73 | 14 | 15 | 2 | 2 |
+5 | 374 | 434 | 563 | 80 | 60 | 62 | 30 | 30 | 30 | 30 | 73 | 74 | 15 | 16 | 2 | 2 |
+6 | 385 | 445 | 572 | 80 | 62 | 64 | 31 | 31 | 31 | 31 | 74 | 75 | 16 | 17 | 2 | 2 |
+7 | 396 | 456 | 581 | 80 | 64 | 66 | 32 | 32 | 32 | 32 | 75 | 76 | 17 | 18 | 2 | 2 |
+8 | 407 | 467 | 591 | 80 | 66 | 68 | 33 | 33 | 33 | 33 | 77 | 78 | 18 | 19 | 2 | 2 |
+9 | 418 | 478 | 600 | 80 | 68 | 70 | 34 | 34 | 34 | 34 | 79 | 80 | 19 | 20 | 2 | 2 |
+10 | 429 | 489 | 608 | 80 | 70 | 72 | 35 | 35 | 35 | 35 | 81 | 82 | 20 | 21 | 3 | 3 |
+11 | 440 | 500 | 616 | 80 | 72 | 74 | 36 | 36 | 36 | 36 | 81 | 82 | 21 | 22 | 3 | 3 |
+12 | 451 | 511 | 624 | 80 | 74 | 76 | 37 | 37 | 37 | 37 | 83 | 84 | 22 | 23 | 3 | 3 |
+13 | 462 | 522 | 632 | 80 | 76 | 78 | 38 | 38 | 38 | 38 | 83 | 84 | 23 | 24 | 3 | 3 |
+14 | 473 | 533 | 641 | 80 | 78 | 80 | 39 | 39 | 39 | 39 | 85 | 86 | 24 | 25 | 3 | 3 |
+15 | 484 | 544 | 651 | 80 | 80 | 82 | 40 | 40 | 40 | 40 | 90 | 95 | 25 | 26 | 4 | 4 |
![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+10〜15ノードボウ | 砂漠花の猛毒 | 精製された星屑 | ウルクラリウム | 弦の無い弓 | 毒蛇の鱗 | クラフトストーン |
![]() マスターバルキリー専用両手武器 |
||||||||||||||||
基本能力値 | 追加オプション | |||||||||||||||
アイテム レベル |
攻撃力 | 命中 | 必要 レベル |
+ % 命中補正 | + % 攻撃力補正 | + DEX | + % エリート マスター |
クリティカル ヒット発生率 |
+ 全ての スキル |
|||||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |||
レベルなし | 564 | 646 | 594 | 100 | 3 | 5 | 4 | 6 | 30 | 30 | 70 | 75 | 34 | 35 | 2 | 2 |
+1 | 570 | 653 | 600 | 100 | 3 | 5 | 4 | 6 | 31 | 31 | 70 | 75 | 35 | 36 | 2 | 2 |
+2 | 576 | 660 | 606 | 100 | 3 | 5 | 5 | 8 | 32 | 32 | 70 | 75 | 36 | 37 | 2 | 2 |
+3 | 582 | 667 | 612 | 100 | 3 | 5 | 5 | 8 | 33 | 33 | 70 | 75 | 37 | 38 | 2 | 2 |
+4 | 589 | 675 | 618 | 100 | 8 | 10 | 6 | 10 | 34 | 34 | 75 | 80 | 38 | 39 | 2 | 2 |
+5 | 595 | 682 | 624 | 100 | 8 | 10 | 6 | 10 | 35 | 35 | 75 | 80 | 39 | 40 | 2 | 2 |
+6 | 601 | 689 | 630 | 100 | 8 | 10 | 7 | 12 | 36 | 36 | 75 | 80 | 40 | 41 | 2 | 2 |
+7 | 608 | 697 | 637 | 100 | 13 | 15 | 7 | 12 | 37 | 37 | 80 | 85 | 41 | 42 | 2 | 2 |
+8 | 614 | 704 | 643 | 100 | 13 | 15 | 8 | 14 | 38 | 38 | 80 | 85 | 42 | 43 | 2 | 2 |
+9 | 621 | 712 | 650 | 100 | 13 | 15 | 8 | 14 | 39 | 39 | 80 | 85 | 43 | 44 | 2 | 2 |
+10 | 628 | 720 | 656 | 100 | 18 | 20 | 9 | 16 | 40 | 40 | 85 | 90 | 44 | 45 | 3 | 3 |
+11 | 634 | 728 | 663 | 100 | 18 | 20 | 9 | 16 | 41 | 41 | 85 | 90 | 45 | 46 | 3 | 3 |
+12 | 641 | 736 | 669 | 100 | 18 | 20 | 10 | 18 | 42 | 42 | 85 | 90 | 46 | 47 | 3 | 3 |
+13 | 648 | 743 | 676 | 100 | 23 | 25 | 10 | 18 | 43 | 43 | 90 | 95 | 47 | 48 | 3 | 3 |
+14 | 655 | 752 | 683 | 100 | 23 | 25 | 12 | 22 | 44 | 44 | 90 | 95 | 48 | 49 | 3 | 3 |
+15 | 662 | 760 | 689 | 100 | 28 | 30 | 12 | 22 | 45 | 45 | 95 | 100 | 49 | 50 | 4 | 4 |
![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+10〜15バイスチャクラム | +10〜15ビアスローイングナイフ | 砂漠花の猛毒 | 精製された星屑 | 圧縮ダイア鉱石 | 魂の宝玉 | クラフトストーン |
![]() マスターバルキリー専用両手武器(トゥーハンドマスタリー武器) |
||||||||||||||||||
基本能力値 | 追加オプション | |||||||||||||||||
アイテム レベル |
攻撃力 | 命中 | 必要 レベル |
+ % 命中補正 |
+ % 攻撃力補正 |
+ DEX | + % エリート マスター |
クリティカル ヒット発生率 |
% マナ吸収 | + 全ての スキル |
||||||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |||
レベルなし | 657 | 764 | 626 | 115 | 18 | 20 | 9 | 16 | 35 | 35 | 70 | 75 | 39 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 |
+1 | 664 | 772 | 632 | 115 | 18 | 20 | 9 | 16 | 36 | 36 | 70 | 75 | 40 | 41 | 2 | 2 | 2 | 2 |
+2 | 670 | 779 | 639 | 115 | 18 | 20 | 10 | 18 | 37 | 37 | 70 | 75 | 41 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 |
+3 | 670 | 787 | 645 | 115 | 18 | 20 | 10 | 18 | 38 | 38 | 70 | 75 | 42 | 43 | 2 | 2 | 2 | 2 |
+4 | 684 | 796 | 652 | 115 | 23 | 25 | 12 | 22 | 39 | 39 | 75 | 80 | 43 | 44 | 2 | 3 | 2 | 2 |
+5 | 691 | 804 | 658 | 115 | 23 | 25 | 12 | 22 | 40 | 40 | 75 | 80 | 44 | 45 | 2 | 3 | 3 | 3 |
+6 | 698 | 812 | 665 | 115 | 23 | 25 | 13 | 24 | 41 | 41 | 75 | 80 | 45 | 46 | 2 | 3 | 3 | 3 |
+7 | 705 | 819 | 671 | 115 | 28 | 30 | 13 | 24 | 42 | 42 | 80 | 85 | 46 | 47 | 2 | 3 | 3 | 3 |
+8 | 712 | 828 | 678 | 115 | 28 | 30 | 14 | 26 | 43 | 43 | 80 | 85 | 47 | 48 | 2 | 3 | 3 | 3 |
+9 | 719 | 836 | 685 | 115 | 28 | 30 | 14 | 26 | 44 | 44 | 80 | 85 | 48 | 49 | 2 | 3 | 3 | 3 |
+10 | 726 | 845 | 692 | 115 | 33 | 35 | 15 | 28 | 45 | 45 | 85 | 90 | 49 | 50 | 3 | 3 | 4 | 4 |
+11 | 733 | 853 | 699 | 115 | 33 | 35 | 15 | 28 | 46 | 46 | 85 | 90 | 50 | 51 | 3 | 3 | 4 | 4 |
+12 | 741 | 861 | 706 | 115 | 33 | 35 | 16 | 30 | 47 | 47 | 85 | 90 | 51 | 52 | 3 | 3 | 4 | 4 |
+13 | 748 | 870 | 713 | 115 | 38 | 40 | 16 | 30 | 48 | 48 | 90 | 95 | 52 | 53 | 3 | 4 | 4 | 4 |
+14 | 756 | 878 | 720 | 115 | 38 | 40 | 17 | 32 | 49 | 49 | 90 | 95 | 53 | 54 | 3 | 4 | 4 | 4 |
+15 | 763 | 887 | 727 | 115 | 43 | 45 | 17 | 32 | 50 | 50 | 95 | 100 | 54 | 55 | 4 | 5 | 5 | 5 |
![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+10〜15メルトジアース | +10〜15サルンガ | +10〜15ボルテックス | コエリスの星光 | 妖精の羽 | コバルの歯 | クラフトストーン |
![]() マスターマジシャン専用両手武器 |
||||||||||||||||
基本能力値 | 追加オプション | |||||||||||||||
アイテム レベル |
攻撃力 | 命中 | 必要 レベル |
+ % 魔法攻撃力補正 | + INT | + STA | + % エリート マスター |
移動 速度 |
+ 全ての スキル |
|||||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |||
レベルなし | 248 | 259 | 315 | 80 | 71 | 72 | 25 | 25 | 25 | 25 | 68 | 69 | 1 | 1 | 2 | 2 |
+1 | 253 | 263 | 322 | 80 | 73 | 74 | 26 | 26 | 26 | 26 | 69 | 70 | 1 | 1 | 2 | 2 |
+2 | 261 | 272 | 328 | 80 | 75 | 76 | 27 | 27 | 27 | 27 | 70 | 71 | 1 | 1 | 2 | 2 |
+3 | 269 | 280 | 335 | 80 | 77 | 78 | 28 | 28 | 28 | 28 | 71 | 72 | 1 | 1 | 2 | 2 |
+4 | 278 | 289 | 342 | 80 | 79 | 80 | 29 | 29 | 29 | 29 | 72 | 73 | 1 | 1 | 2 | 2 |
+5 | 286 | 297 | 348 | 80 | 81 | 82 | 30 | 30 | 30 | 30 | 73 | 74 | 2 | 2 | 2 | 2 |
+6 | 295 | 306 | 357 | 80 | 83 | 84 | 31 | 31 | 31 | 31 | 74 | 75 | 2 | 2 | 2 | 2 |
+7 | 304 | 315 | 365 | 80 | 84 | 85 | 32 | 32 | 32 | 32 | 75 | 76 | 2 | 2 | 2 | 2 |
+8 | 313 | 324 | 373 | 80 | 85 | 86 | 33 | 33 | 33 | 33 | 77 | 78 | 2 | 2 | 2 | 2 |
+9 | 322 | 333 | 382 | 80 | 86 | 87 | 34 | 34 | 34 | 34 | 79 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 |
+10 | 331 | 342 | 390 | 80 | 87 | 88 | 35 | 35 | 35 | 35 | 81 | 82 | 3 | 3 | 3 | 3 |
+11 | 340 | 354 | 398 | 80 | 89 | 90 | 36 | 36 | 36 | 36 | 81 | 82 | 3 | 3 | 3 | 3 |
+12 | 349 | 364 | 407 | 80 | 91 | 92 | 37 | 37 | 37 | 37 | 83 | 84 | 3 | 3 | 3 | 3 |
+13 | 358 | 374 | 415 | 80 | 93 | 94 | 38 | 38 | 38 | 38 | 83 | 84 | 3 | 3 | 3 | 3 |
+14 | 367 | 385 | 423 | 80 | 95 | 96 | 39 | 39 | 39 | 39 | 85 | 86 | 3 | 3 | 3 | 3 |
+15 | 376 | 395 | 432 | 80 | 97 | 98 | 40 | 40 | 40 | 40 | 90 | 95 | 4 | 4 | 4 | 4 |
![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+10〜15ノードボウ | 古代文字 | 精製された星屑 | ウルクラリウム | 未完成のワンド | Gストーン | クラフトストーン |
![]() マスターマジシャン専用両手武器 |
||||||||||||||||
基本能力値 | 追加オプション | |||||||||||||||
アイテム レベル |
攻撃力 | 命中 | 必要 レベル |
+ % 魔法攻撃力補正 | + INT | + % エリート マスター |
% 回避 補正 |
移動 速度 |
+ 全ての スキル |
|||||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |||
レベルなし | 428 | 528 | 509 | 100 | 79 | 80 | 30 | 30 | 70 | 75 | 20 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 |
+1 | 437 | 539 | 510 | 100 | 81 | 82 | 31 | 31 | 70 | 75 | 20 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 |
+2 | 445 | 549 | 511 | 100 | 83 | 84 | 32 | 32 | 70 | 75 | 20 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 |
+3 | 454 | 560 | 512 | 100 | 84 | 85 | 33 | 33 | 70 | 75 | 21 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 |
+4 | 463 | 572 | 513 | 100 | 85 | 86 | 34 | 34 | 75 | 80 | 21 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 |
+5 | 473 | 583 | 514 | 100 | 86 | 87 | 35 | 35 | 75 | 80 | 21 | 36 | 3 | 3 | 2 | 2 |
+6 | 482 | 595 | 515 | 100 | 87 | 88 | 36 | 36 | 75 | 80 | 22 | 37 | 3 | 3 | 2 | 2 |
+7 | 492 | 607 | 516 | 100 | 89 | 90 | 37 | 37 | 80 | 85 | 22 | 37 | 3 | 3 | 2 | 2 |
+8 | 501 | 619 | 517 | 100 | 91 | 92 | 38 | 38 | 80 | 85 | 22 | 37 | 3 | 3 | 2 | 2 |
+9 | 511 | 631 | 518 | 100 | 93 | 94 | 39 | 39 | 80 | 85 | 23 | 38 | 3 | 3 | 2 | 2 |
+10 | 522 | 644 | 519 | 100 | 95 | 96 | 40 | 40 | 85 | 90 | 23 | 38 | 4 | 4 | 3 | 3 |
+11 | 532 | 657 | 520 | 100 | 97 | 98 | 41 | 41 | 85 | 90 | 23 | 38 | 4 | 4 | 3 | 3 |
+12 | 543 | 670 | 521 | 100 | 99 | 100 | 42 | 42 | 85 | 90 | 24 | 39 | 4 | 4 | 3 | 3 |
+13 | 554 | 683 | 522 | 100 | 101 | 102 | 43 | 43 | 90 | 95 | 24 | 39 | 4 | 4 | 3 | 3 |
+14 | 565 | 697 | 523 | 100 | 103 | 104 | 44 | 44 | 90 | 95 | 24 | 39 | 4 | 4 | 3 | 3 |
+15 | 576 | 711 | 525 | 100 | 105 | 106 | 45 | 45 | 95 | 100 | 25 | 40 | 5 | 5 | 4 | 4 |
![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+10〜15オールドスタッフ | +10〜15クラブロのスタッフ | 古代文字 | 精製された星屑 | 圧縮ルビー鉱石 | 魂の宝玉 | クラフトストーン |
![]() マスターマジシャン専用両手武器 |
||||||||||||||||||
基本能力値 | 追加オプション | |||||||||||||||||
アイテム レベル |
攻撃力 | 命中 | 必要 レベル |
+ % 魔法攻撃力補正 |
+ INT | + % エリート マスター |
% 回避 補正 |
移動 速度 |
% 防御補正 | + 全ての スキル |
||||||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |||
レベルなし | 482 | 595 | 515 | 115 | 95 | 96 | 35 | 35 | 75 | 80 | 26 | 41 | 2 | 2 | 10 | 11 | 2 | 2 |
+1 | 492 | 607 | 516 | 115 | 97 | 98 | 36 | 36 | 75 | 80 | 26 | 41 | 2 | 2 | 11 | 12 | 2 | 2 |
+2 | 501 | 619 | 517 | 115 | 99 | 100 | 37 | 37 | 75 | 80 | 26 | 41 | 2 | 2 | 12 | 13 | 2 | 2 |
+3 | 511 | 631 | 518 | 115 | 101 | 102 | 38 | 38 | 80 | 85 | 27 | 42 | 2 | 2 | 13 | 14 | 2 | 2 |
+4 | 522 | 644 | 519 | 115 | 103 | 104 | 39 | 39 | 80 | 85 | 27 | 42 | 2 | 2 | 14 | 15 | 2 | 2 |
+5 | 532 | 657 | 520 | 115 | 105 | 106 | 40 | 40 | 80 | 85 | 27 | 42 | 3 | 3 | 15 | 16 | 3 | 3 |
+6 | 543 | 670 | 521 | 115 | 107 | 108 | 41 | 41 | 85 | 90 | 28 | 43 | 3 | 3 | 16 | 17 | 3 | 3 |
+7 | 554 | 683 | 522 | 115 | 109 | 110 | 42 | 42 | 85 | 90 | 28 | 43 | 3 | 3 | 17 | 18 | 3 | 3 |
+8 | 565 | 697 | 523 | 115 | 111 | 112 | 43 | 43 | 85 | 90 | 28 | 43 | 3 | 3 | 18 | 19 | 3 | 3 |
+9 | 576 | 711 | 524 | 115 | 113 | 114 | 44 | 44 | 90 | 95 | 29 | 44 | 3 | 3 | 19 | 20 | 3 | 3 |
+10 | 588 | 725 | 525 | 115 | 115 | 116 | 45 | 45 | 90 | 95 | 29 | 44 | 4 | 4 | 20 | 21 | 4 | 4 |
+11 | 599 | 739 | 526 | 115 | 117 | 118 | 46 | 46 | 90 | 95 | 29 | 44 | 4 | 4 | 21 | 22 | 4 | 4 |
+12 | 611 | 754 | 528 | 115 | 119 | 120 | 47 | 47 | 95 | 100 | 30 | 45 | 4 | 4 | 22 | 23 | 4 | 4 |
+13 | 624 | 769 | 529 | 115 | 121 | 122 | 48 | 48 | 95 | 100 | 30 | 45 | 4 | 4 | 23 | 24 | 4 | 4 |
+14 | 636 | 785 | 530 | 115 | 123 | 124 | 49 | 49 | 95 | 100 | 30 | 45 | 4 | 4 | 24 | 25 | 4 | 4 |
+15 | 649 | 800 | 531 | 115 | 125 | 126 | 50 | 50 | 100 | 105 | 45 | 45 | 5 | 5 | 25 | 26 | 5 | 5 |
![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
+10〜15カスタリアクリス | +10〜15アイザック | +10〜15ルース&ノックス | コエリスの星光 | 深淵のホール | ネオナード精血 | クラフトストーン |
![]() マスターウォリアー専用両手武器 |
||||||||||||||||
基本能力値 | 追加オプション | |||||||||||||||
アイテム レベル |
攻撃力 | 命中 | 必要 レベル |
+ 攻撃力 | + STR | + STA | + % エリート マスター |
% 最大HP | + 全ての スキル |
|||||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |||
レベルなし | 282 | 555 | 390 | 80 | 50 | 52 | 25 | 25 | 25 | 25 | 68 | 69 | 8 | 8 | 2 | 2 |
