ソケットに装着することで、効果を発動するアイテムです。
| 武器用 | |||
| 下級 | 中級 | 上級 | |
| アクアルニック | |||
| +3 INT | +4 INT | +5 INT | |
| ファイアールニック | |||
| +3 STA | +4 STA | +5 STA | |
| ポイズンルニック | |||
| +3 DEX | +4 DEX | +5 DEX | |
| ライトニングルニック | |||
| +3 STR | +4 STR | +5 STR | |
| ウェニズルニック(Wi) | |||
| +5%ベノムマスター | +5%デスマスター | +5%エリートマスター | |
| エクルニック(Ea) | |||
| +3% 魔法攻撃力補正 |
+4% 魔法攻撃力補正 |
+5% 魔法攻撃力補正 |
|
| ウェニックルニック(Wa) | |||
| +3% 攻撃力補正 | +4% 攻撃力補正 | +5% 攻撃力補正 | |
| フェニズルニック(Fi) | |||
| +30 最大HP | +50 最大HP | +70 最大HP | |
| ポースルニック(Po) | |||
| +30 最大マナ | +50 最大マナ | +70 最大マナ | |
| ラグズルニック(Li) | |||
| +6% 命中補正 | +8% 命中補正 | +10% 命中補正 | |
| 防具用 | |||
| 下級 | 中級 | 上級 | |
| エイルルニック(al) | |||
| +3 DEX | +4 DEX | +5 DEX | |
| ビブルニック(bi) | |||
| +3 INT | +4 INT | +5 INT | |
| サイルニック(ci) | |||
| +3 STA | +4 STA | +5 STA | |
| デッコルニック(de) | |||
| +3 STR | +4 STR | +5 STR | |
| ゴッスルニック(go) | |||
| +5 vs ウォーター | +7 vs ウォーター | +9 vs ウォーター | |
| ヒスルニック(hi) | |||
| +5 vs ファイヤー | +7 vs ファイヤー | +9 vs ファイヤー | |
| イドルニック(id) | |||
| +5 vs ポイズン | +7 vs ポイズン | +9 vs ポイズン | |
| ジュスルニック(ju) | |||
| +5 vs ライトニング | +7 vs ライトニング | +9 vs ライトニング | |
| カインルニック(ki) | |||
| +50 持ち運べる 荷物の総重量 |
+70 持ち運べる 荷物の総重量 |
+90 持ち運べる 荷物の総重量 |
|
| ラゥルニック(la) | |||
| +5 防御力 | +7 防御力 | +9 防御力 | |
| モンルニック(mo) | |||
| +5 回避 | +7 回避 | +9 回避 | |
| クゥオルニック(qu) | |||
| +30 最大HP | +50 最大HP | +70 最大HP | |
| ルィトルニック(ri) | |||
| +30 最大マナ | +50 最大マナ | +70 最大マナ | |
| ウトゥルニック(ut) | |||
| +5% HP 回復力 | +7% HP 回復力 | +9% HP 回復力 | |
| ヴィキルニック(vi) | |||
| +5% マナ 回復力 | +7% マナ 回復力 | +9% マナ 回復力 | |