DATE:7/3/2012 2:15:00 PM
TITLE: 2012年 STAR FESTIVAL アイテム性能一覧[7/12(木)追記]
※お月様のかけらアイテム性能一覧は
こちらからご確認ください。
■真・プル=ラヴァスリング性能表
| アイテム名 | オプション1 | 最少 | 最大 | オプション2 | 最少 | 最大 | オプション3 | 最少 | 最大 | オプション4 | 最少 | 最大 | オプション5 |
| 真・プル=ラヴァスリング | 攻撃力補正 | 4 | 6 | 魔法攻撃力補正 | 4 | 6 | 防御力補正 | 1 | 2 | | | | |
| +1 真・プル=ラヴァスリング | 攻撃力補正 | 6 | 8 | 魔法攻撃力補正 | 6 | 8 | 防御力補正 | 2 | 4 | | | | |
| +2 真・プル=ラヴァスリング | 攻撃力補正 | 8 | 10 | 魔法攻撃力補正 | 8 | 10 | 防御力補正 | 4 | 7 | | | | |
| +3 真・プル=ラヴァスリング | 攻撃力補正 | 10 | 12 | 魔法攻撃力補正 | 10 | 12 | 防御力補正 | 7 | 10 | | | | |
| +4 真・プル=ラヴァスリング | 攻撃力補正 | 12 | 14 | 魔法攻撃力補正 | 12 | 14 | 防御力補正 | 10 | 13 | | | | |
| +5 真・プル=ラヴァスリング | 攻撃力補正 | 14 | 16 | 魔法攻撃力補正 | 14 | 16 | 防御力補正 | 13 | 16 | | | | |
| +6 真・プル=ラヴァスリング | 攻撃力補正 | 16 | 18 | 魔法攻撃力補正 | 16 | 18 | 防御力補正 | 16 | 19 | | | | |
| +7 真・プル=ラヴァスリング | 攻撃力補正 | 18 | 20 | 魔法攻撃力補正 | 18 | 20 | 防御力補正 | 19 | 22 | | | | |
| +8 真・プル=ラヴァスリング | 攻撃力補正 | 20 | 22 | 魔法攻撃力補正 | 20 | 22 | 防御力補正 | 22 | 25 | | | | |
| +9 真・プル=ラヴァスリング | 攻撃力補正 | 22 | 24 | 魔法攻撃力補正 | 22 | 24 | 防御力補正 | 25 | 28 | | | | |
| +10 真・プル=ラヴァスリング | 攻撃力補正 | 24 | 26 | 魔法攻撃力補正 | 24 | 26 | 防御力補正 | 28 | 31 | | | | |
| +11 真・プル=ラヴァスリング | 攻撃力補正 | 26 | 28 | 魔法攻撃力補正 | 26 | 28 | 防御力補正 | 31 | 34 | | | | |
| +12 真・プル=ラヴァスリング | 攻撃力補正 | 28 | 30 | 魔法攻撃力補正 | 28 | 30 | 防御力補正 | 34 | 37 | | | | |
| +13 真・プル=ラヴァスリング | 攻撃力補正 | 30 | 32 | 魔法攻撃力補正 | 30 | 32 | 防御力補正 | 37 | 40 | | | | |
| +14 真・プル=ラヴァスリング | 攻撃力補正 | 32 | 34 | 魔法攻撃力補正 | 32 | 34 | 防御力補正 | 40 | 43 | | | | |
| +15 真・プル=ラヴァスリング | 攻撃力補正 | 34 | 36 | 魔法攻撃力補正 | 34 | 36 | 防御力補正 | 43 | 46 | | | | |
| +16 真・プル=ラヴァスリング | % 攻撃力補正 | 3 | 5 | % 魔法攻撃力補正 | 3 | 5 | % 防御補正 | 6 | 11 | % エリートマスター | 3 | 5 | |
| +17 真・プル=ラヴァスリング | % 攻撃力補正 | 8 | 10 | % 魔法攻撃力補正 | 8 | 10 | % 防御補正 | 7 | 12 | % エリートマスター | 3 | 6 | |
| +18 真・プル=ラヴァスリング | % 攻撃力補正 | 13 | 15 | % 魔法攻撃力補正 | 13 | 15 | % 防御補正 | 8 | 13 | % エリートマスター | 4 | 7 | |
| +19 真・プル=ラヴァスリング | % 攻撃力補正 | 18 | 20 | % 魔法攻撃力補正 | 18 | 20 | % 防御補正 | 9 | 14 | % エリートマスター | 4 | 8 | |
| +20 真・プル=ラヴァスリング | % 攻撃力補正 | 23 | 25 | % 魔法攻撃力補正 | 23 | 25 | % 防御補正 | 10 | 15 | % エリートマスター | 5 | 9 | |
| +21 真・プル=ラヴァスリング | % 攻撃力補正 | 28 | 30 | % 魔法攻撃力補正 | 28 | 30 | % 防御補正 | 11 | 16 | % エリートマスター | 5 | 10 | |
| +22 真・プル=ラヴァスリング | % 攻撃力補正 | 33 | 35 | % 魔法攻撃力補正 | 33 | 35 | % 防御補正 | 12 | 17 | % エリートマスター | 6 | 11 | +1 全てのスキル |
| +23 真・プル=ラヴァスリング | % 攻撃力補正 | 38 | 40 | % 魔法攻撃力補正 | 38 | 40 | % 防御補正 | 13 | 18 | % エリートマスター | 6 | 12 | +1 全てのスキル |
| +24 真・プル=ラヴァスリング | % 攻撃力補正 | 43 | 45 | % 魔法攻撃力補正 | 43 | 45 | % 防御補正 | 14 | 19 | % エリートマスター | 7 | 13 | +1 全てのスキル |
| +25 真・プル=ラヴァスリング | % 攻撃力補正 | 48 | 50 | % 魔法攻撃力補正 | 48 | 50 | % 防御補正 | 15 | 20 | % エリートマスター | 7 | 14 | +2 全てのスキル |
| +26 真・プル=ラヴァスリング | % 攻撃力補正 | 53 | 55 | % 魔法攻撃力補正 | 53 | 55 | % 防御補正 | 16 | 21 | % エリートマスター | 8 | 15 | +2 全てのスキル |
| +27 真・プル=ラヴァスリング | % 攻撃力補正 | 58 | 60 | % 魔法攻撃力補正 | 58 | 60 | % 防御補正 | 17 | 22 | % エリートマスター | 8 | 16 | +2 全てのスキル |
| +28 真・プル=ラヴァスリング | % 攻撃力補正 | 63 | 65 | % 魔法攻撃力補正 | 63 | 65 | % 防御補正 | 18 | 23 | % エリートマスター | 9 | 17 | +2 全てのスキル |
| +29 真・プル=ラヴァスリング | % 攻撃力補正 | 68 | 70 | % 魔法攻撃力補正 | 68 | 70 | % 防御補正 | 19 | 24 | % エリートマスター | 9 | 18 | +3 全てのスキル |
| +30 真・プル=ラヴァスリング | % 攻撃力補正 | 73 | 75 | % 魔法攻撃力補正 | 73 | 75 | % 防御補正 | 20 | 25 | % エリートマスター | 10 | 19 | +3 全てのスキル |
閲覧数:9528件