ヘスティア防具と対となるヘスティア装備がついに登場!
まずは元となる『不完全なヘスティア装備』を作成しよう!
■不完全なヘスティア ソード
+15 アスラ ブレード | + | +15 オリアスの 剣 | + | 賢人の 証票×99 | + | 神秘の 鉱石×99 | + | 呪われた 武器の 破片×30 | = | 不完全な ヘスティア ソード |
■不完全なヘスティア チャクラム
+15 アスラ クロー | + | +15 ハルファス クロウ | + | 賢人の 証票×99 | + | 神秘の 鉱石×99 | + | 呪われた 武器の 破片×30 | = | 不完全な ヘスティア チャクラム |
■不完全なヘスティア ワンド
+15 アスラ スタッフ | + | +15 ロネウェの 杖 | + | 賢人の 証票×99 | + | 神秘の 鉱石×99 | + | 呪われた 武器の 破片×30 | = | 不完全な ヘスティア ワンド |
■不完全なヘスティア アックス
+15 アスラ サイズ | + | +15 ウァサゴ スクリーム | + | 賢人の 証票×99 | + | 神秘の 鉱石×99 | + | 呪われた 武器の 破片×30 | = | 不完全な ヘスティア アックス |
■不完全なヘスティア シールド
+15 アスラ シールド | + | +15 ハーゲン ティの盾 | + | 賢人の 証票×99 | + | 神秘の 鉱石×99 | + | 呪われた 武器の 破片×30 | = | 不完全な ヘスティア シールド |
【合成仕様】
・合成は100%成功します。
・装備に装着していたルニックは消滅いたします。
『呪われた武器の欠片』は、新ダンジョン『カオスハイブ』のモンスターから入手できます。
詳細は下記告知サイトをご参照ください。
新ダンジョン『カオスハイブ』実装
■不完全なヘスティア装備 能力詳細
【共通仕様】
・装備クラス:転生2次マスタークラス
・装備レベル:230以上
・エンチャント:不可
・ソケット拡張:不可
不完全なヘスティアソード | |
---|---|
ヴィクター専用片手剣 |
攻撃力 | 命 中 率 | %攻撃力 補正 | %防御 補正 | %命中 補正 | STR DEX STA INT | %突破 攻撃力 | 全 て の ス キ ル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1520〜2670 | 1354 | 130 | 100 | 100 | 70 | 10 | +2 |
不完全なヘスティアシールド | |
---|---|
転生2次マスタークラス全職装備可能 |
+防御力 | %回避 補正 | vs ALL | %ダメージ 無効化 | +シールド マスタリー | 全 て の ス キ ル |
---|---|---|---|---|---|
165 | 95 | 20 | 15 | 3 | +2 |
不完全なヘスティアチャクラム | |
---|---|
アイドネス専用円月輪 |
攻撃力 | 命 中 率 | %攻撃力 補正 | %防御 補正 | +クリティカルヒット 発生率 | STR DEX STA INT | %突破 攻撃力 | 全 て の ス キ ル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1596〜2413 | 2185 | 130 | 100 | 60 | 70 | 10 | +2 |
不完全なヘスティアワンド | |
---|---|
ソーサラー専用片手杖 |
攻撃力 | 命 中 率 | %魔法 攻撃力 補正 | %防御 補正 | STR DEX STA INT | %追加 魔法 攻撃力 | %攻撃力 補正 | 全 て の ス キ ル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1861〜3404 | 1483 | 260 | 100 | 70 | 10 | 135〜140 | +2 |
【3/31更新】
不完全ヘスティアアックス | |
---|---|
ベルセルク専用片手斧 |
攻撃力 | 命 中 率 | %攻撃力 補正 | %防御 補正 | %命中 補正 | STR DEX STA INT | %突破 攻撃力 | 全 て の ス キ ル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1547〜3029 | 1243 | 130 | 100 | 100 | 70 | 10 | +2 |
完成した『不完全なヘスティア装備』では、真の力を発揮できません。
完全体ヘスティア装備へ覚醒させるには『覚醒聖水』
または『汚染された聖水』が必要です。
アイテム | 詳細 |
---|---|
覚醒聖水 | 特定のアイテムを 覚醒させるためのアイテム |
汚染された聖水 | 特定のアイテムを 低確率で覚醒させるためのアイテム |
『不完全なヘスティア装備』へ『覚醒聖水』または『汚染された聖水』を
使用することで、完全体ヘスティア装備にすることができます。
しかし、覚醒に失敗すると『封印されたヘスティア装備』になってしまいます。
不完全な ヘスティア 装備 | + | 覚醒聖水 または 汚染された 聖水 | → 成功 | ヘスティア 装備 |
→ 変化 なし | 不完全な ヘスティア 装備 | |||
→ 失敗 | 封印された ヘスティア装備 |
覚醒に失敗して『封印されたヘスティア装備』になってしまうと、
装備することができなくなってしまいます。
『封印されたヘスティア装備』になった場合は
『賢人の証票』99個と『神秘の鉱石』99個と合成することで
『不完全なヘスティア装備』に戻すことが可能です。
■封印されたヘスティア装備の復活
封印された ヘスティア装備 | + | 賢人の 証票×99 | + | 神秘の 鉱石×99 | = | 不完全な ヘスティア 装備 |
※合成は100%成功します。
■『覚醒聖水』作成方法
『汚染された聖水』に『安全エンチャントストーン[マスター]』を
使用することで『覚醒聖水』を作成できます。
![]() 安全エンチャント ストーン [マスター] | → エンチャント | 汚染された 聖水 | → 成功 | 覚醒聖水 |
→ 失敗 | 汚染された 聖水 |
『覚醒聖水』の作成には、下記の『安全/絶対成功エンチャントストーン[マスター]』が
使用できます。
アイテム名 | 成功率 |
---|---|
安全エンチャントストーン[マスター+20%] | 1% |
安全エンチャントストーン[マスター+10%] | 3% |
安全エンチャントストーン[マスター] | 5% |
絶対成功エンチャントストーン[マスター] | 10% |
祝福された絶対成功エンチャントストーン[マスター] | 15% |
+2 絶対成功エンチャントストーン[マスター] | 20% |
【ご注意】
『絶対成功エンチャントストーン[マスター]』
『祝福された絶対成功エンチャントストーン[マスター]』
『+2 絶対成功エンチャントストーン[マスター]』を使用した場合でも
一定確率によりエンチャント失敗となることがあります。
完全体ヘスティア装備の強化は『英雄の強化石』が必要です。
『英雄の強化石』は『古代強化石の欠片』に
『安全/絶対成功エンチャントストーン[マスター]』を使用することで作成できます。
![]() 安全エンチャント ストーン [マスター] | → エンチャント | ![]() 古代強化石 の欠片 | → 成功 | 英雄の強化石 |
→ 失敗 | ![]() 古代強化石 の欠片 |
『英雄の強化石』の作成には、下記の『安全エンチャントストーン[マスター]』が
使用できます。
アイテム名 | 成功率 |
---|---|
安全エンチャントストーン[マスター+20%] | 1% |
安全エンチャントストーン[マスター+10%] | 3% |
安全エンチャントストーン[マスター] | 5% |
絶対成功エンチャントストーン[マスター] | 10% |
祝福された絶対成功エンチャントストーン[マスター] | 15% |
+2 絶対成功エンチャントストーン[マスター] | 20% |
【ご注意】
『絶対成功エンチャントストーン[マスター]』
『祝福された絶対成功エンチャントストーン[マスター]』
『+2 絶対成功エンチャントストーン[マスター]』を使用した場合でも
一定確率によりエンチャント失敗となることがあります。
■強化実施時の変化
強化値 | 成功時 | 失敗時 | ||
---|---|---|---|---|
発生:高 | 発生:中 | 発生:低 | ||
0 | 強化値が+1に上昇 | 変化なし | ||
+1 | 強化値が+2に上昇 | 変化なし | 強化値が0に下降 | アイテム消失 |
+2 | 強化値が+3に上昇 | 変化なし | 強化値が+1に下降 | アイテム消失 |
+3 | 強化値が+4に上昇 | 変化なし | 強化値が+2に下降 | アイテム消失 |
+4 | 強化値が+5に上昇 | 変化なし | アイテム消失 | 強化値が+3に下降 |
+5 | 強化値が+6に上昇 | 変化なし | アイテム消失 | 強化値が+4に下降 |
+6 | 強化値が+7に上昇 | アイテム消失 | 変化なし | 強化値が+5に下降 |
+7 | 強化値が+8に上昇 | アイテム消失 | 変化なし | 強化値が+6に下降 |
+8 | 強化値が+9に上昇 | アイテム消失 | 変化なし | 強化値が+7に下降 |
+9 | 強化値が+10に上昇 | アイテム消失 | 変化なし | 強化値が+8に下降 |
+10 | ※+10以降は強化できません |
【3/25更新】
【共通仕様】
・装備クラス:転生2次マスタークラス
・装備レベル:230以上
・エンチャントストーン:英雄の強化石
ヘスティアソード | |
---|---|
ヴィクター専用片手剣 |
強 化 値 | 攻撃力 | 命 中 率 | %攻撃力 補正 | %防御 補正 | %命中 補正 | STR DEX STA INT | %突破 攻撃力 | %エリート マスター | %HP 吸収 | 全 て の ス キ ル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1780〜3070 | 1574 | 135〜140 | 105〜110 | 108〜112 | 70〜73 | 15 | 85〜90 | 40〜40 | +5 |
+1 | 1845〜3170 | 1629 | 137〜142 | 107〜112 | 112〜116 | 72〜75 | 16 | 90〜95 | 41〜41 | +5 |
+2 | 1910〜3270 | 1684 | 139〜144 | 109〜114 | 116〜120 | 74〜77 | 17 | 95〜100 | 42〜42 | +5 |
+3 | 1975〜3370 | 1739 | 141〜146 | 111〜116 | 120〜124 | 76〜79 | 18 | 100〜105 | 43〜43 | +5 |
+4 | 2040〜3470 | 1794 | 143〜148 | 113〜118 | 124〜128 | 78〜81 | 19 | 105〜110 | 44〜44 | +5 |
+5 | 2105〜3570 | 1849 | 145〜150 | 115〜120 | 128〜132 | 80〜83 | 20 | 110〜115 | 45〜45 | +5 |
+6 | 2170〜3670 | 1904 | 147〜152 | 117〜122 | 132〜136 | 82〜85 | 21 | 115〜120 | 46〜46 | +5 |
+7 | 2235〜3770 | 1959 | 149〜154 | 119〜124 | 136〜140 | 84〜87 | 22 | 120〜125 | 47〜d> | +5 |
+8 | 2300〜3870 | 2014 | 151〜156 | 121〜126 | 140〜144 | 86〜89 | 23 | 125〜130 | 48〜48 | +5 |
+9 | 2365〜3970 | 2069 | 153〜158 | 123〜128 | 144〜148 | 88〜91 | 24 | 130〜135 | 49〜49 | +5 |
+10 | 2430〜4070 | 2124 | 155〜160 | 125〜130 | 148〜160 | 90〜93 | 25 | 135〜140 | 50 | +5 |
ヘスティアシールド | |
---|---|
転生2次マスタークラス全職装備可能 |
強 化 値 | +防御力 | %回避 補正 | vs ALL | %ダメージ 無効化 | %最大 HP | %エリート マスター |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 169〜173 | 98〜100 | 23〜24 | 18 | 56〜61 | 58〜59 |
+1 | 173〜177 | 100〜102 | 24〜25 | 18 | 56〜61 | 60〜61 |
+2 | 177〜181 | 102〜104 | 25〜26 | 18 | 63〜68 | 61〜62 |
+3 | 181〜185 | 104〜106 | 26〜27 | 19 | 63〜68 | 62〜63 |
+4 | 185〜189 | 106〜108 | 27〜28 | 19 | 68〜70 | 63〜64 |
+5 | 189〜193 | 108〜110 | 28〜29 | 19 | 68〜70 | 64〜65 |
+6 | 193〜197 | 110〜112 | 29〜30 | 20 | 69〜72 | 65〜66 |
+7 | 197〜201 | 112〜114 | 30〜31 | 20 | 70〜74 | 66〜67 |
+8 | 201〜205 | 114〜116 | 31〜32 | 20 | 71〜76 | 67〜68 |
+9 | 205〜209 | 116〜118 | 32〜33 | 21 | 72〜78 | 68〜69 |
+10 | 209〜213 | 118〜120 | 33〜34 | 22 | 78〜80 | 69〜70 |
ヘスティアチャクラム | |
---|---|
アイドネス専用円月輪 |
強 化 値 | 攻撃力 | 命 中 率 | %攻撃力 補正 | %防御 補正 | +クリティカルヒット 発生率 | STR DEX STA INT | %突破 攻撃力 | %エリート マスター | %命中 補正 | 全 て の ス キ ル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1724〜2554 | 1574 | 135〜140 | 105〜110 | 65 | 70〜73 | 15 | 85〜90 | 53〜55 | +5 |
+1 | 1789〜2654 | 1629 | 137〜142 | 107〜112 | 65 | 72〜75 | 16 | 90〜95 | 58〜60 | +5 |
+2 | 1854〜2754 | 1684 | 139〜144 | 109〜114 | 65 | 74〜77 | 17 | 95〜100 | 63〜65 | +5 |
+3 | 1919〜2854 | 1739 | 141〜146 | 111〜116 | 66 | 76〜79 | 18 | 100〜105 | 68〜70 | +5 |
+4 | 1984〜2954 | 1797 | 143〜148 | 113〜118 | 66 | 78〜81 | 19 | 105〜110 | 73〜75 | +5 |
+5 | 2049〜3054 | 1849 | 145〜150 | 115〜120 | 66 | 80〜83 | 20 | 110〜115 | 78〜80 | +5 |
+6 | 2114〜3154 | 1904 | 147〜152 | 117〜122 | 67 | 82〜85 | 21 | 115〜120 | 83〜85 | +5 |
+7 | 2179〜3254 | 1960 | 149〜154 | 119〜124 | 67 | 84〜87 | 22 | 120〜125 | 88〜90 | +5 |
+8 | 2244〜3354 | 2015 | 151〜156 | 121〜126 | 68 | 86〜89 | 23 | 125〜130 | 93〜95 | +5 |
+9 | 2309〜3454 | 2070 | 153〜158 | 123〜128 | 69 | 88〜91 | 24 | 130〜135 | 98〜100 | +5 |
+10 | 2374〜3554 | 2125 | 155〜160 | 125〜130 | 70 | 90〜93 | 25 | 135〜140 | 103〜105 | +5 |
ヘスティアワンド | |
---|---|
ソーサラー専用片手杖 |
強 化 値 | 攻撃力 | 命 中 率 | %魔法 攻撃力 補正 | %防御 補正 | %エリート マスター | STR DEX STA INT | %追加 魔法 攻撃力 | %攻撃力 補正 | %マナ 吸収 | 全 て の ス キ ル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2349〜3928 | 1694 | 275〜280 | 105〜110 | 85〜90 | 70〜73 | 15 | 135〜140 | 40 | +5 |
+1 | 2471〜4059 | 1758 | 280〜285 | 107〜112 | 90〜95 | 72〜75 | 16 | 137〜142 | 41 | +5 |
+2 | 2593〜4190 | 1822 | 285〜290 | 109〜114 | 95〜100 | 74〜77 | 17 | 139〜144 | 42 | +5 |
+3 | 2715〜4321 | 1886 | 290〜295 | 111〜116 | 100〜105 | 76〜79 | 18 | 141〜146 | 43 | +5 |
+4 | 2837〜4452 | 1950 | 295〜300 | 113〜118 | 105〜110 | 78〜81 | 19 | 143〜148 | 44 | +5 |
+5 | 2959〜4583 | 2014 | 300〜305 | 115〜120 | 110〜115 | 80〜83 | 20 | 145〜150 | 45 | +5 |
+6 | 3203〜4845 | 2142 | 305〜310 | 117〜122 | 115〜120 | 82〜85 | 21 | 147〜152 | 46 | +5 |
+7 | 2300〜3870 | 2014 | 310〜315 | 119〜124 | 120〜125 | 84〜87 | 22 | 149〜154 | 47 | +5 |
+8 | 3325〜4976 | 2206 | 315〜320 | 121〜126 | 125〜130 | 86〜89 | 23 | 151〜156 | 48 | +5 |
+9 | 3447〜5107 | 2270 | 320〜325 | 123〜128 | 130〜135 | 88〜91 | 24 | 153〜158 | 49 | +5 |
+10 | 3569〜5238 | 2334 | 325〜330 | 125〜130 | 135〜140 | 90〜93 | 25 | 155〜160 | 50 | +5 |
【3/31更新】
ヘスティアアックス | |
---|---|
ベルセルク専用片手斧 |
強 化 値 | 攻撃力 | 命 中 率 | %攻撃力 補正 | %防御 補正 | %命中 補正 | STR DEX STA INT | %突破 攻撃力 | %エリート マスター | +クリティカルヒット 発生率 | 全 て の ス キ ル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1683〜3039 | 1395 | 135〜140 | 105〜110 | 108〜112 | 70〜73 | 15 | 85〜90 | 14〜20 | +5 |
+1 | 1748〜3139 | 1450 | 137〜142 | 107〜112 | 112〜116 | 72〜75 | 16 | 90〜95 | 17〜24 | +5 |
+2 | 1813〜3239 | 1505 | 139〜144 | 109〜114 | 116〜120 | 74〜77 | 17 | 95〜100 | 20〜28 | +5 |
+3 | 1878〜3339 | 1560 | 141〜146 | 111〜116 | 120〜124 | 76〜79 | 18 | 100〜105 | 23〜32 | +5 |
+4 | 1943〜3439 | 1615 | 143〜148 | 113〜118 | 124〜128 | 78〜81 | 19 | 105〜110 | 28〜36 | +5 |
+5 | 2008〜3539 | 1670 | 145〜150 | 115〜120 | 128〜132 | 80〜83 | 20 | 110〜115 | 33〜39 | +5 |
+6 | 2073〜3639 | 1725 | 147〜152 | 117〜122 | 132〜136 | 82〜85 | 21 | 115〜120 | 38〜43 | +5 |
+7 | 2138〜3739 | 1780 | 149〜154 | 119〜124 | 136〜140 | 84〜87 | 22 | 120〜125 | 42〜47 | +5 |
+8 | 2203〜3839 | 1835 | 151〜156 | 121〜126 | 140〜144 | 86〜89 | 23 | 125〜130 | 46〜51 | +5 |
+9 | 2268〜3939 | 1890 | 153〜158 | 123〜128 | 144〜148 | 88〜91 | 24 | 130〜135 | 50〜55 | +5 |
+10 | 2333〜4039 | 1945 | 155〜160 | 125〜130 | 148〜160 | 90〜93 | 25 | 135〜140 | 50〜60 | +5 |
【ご注意】【11/07更新】
各種チケットによる強化値の変更およびアイテム交換につきましては
サービス対象外とさせて頂きます。
『ヘスティア シールド』につきましては、
防具ではなく、武器カテゴリに分類させて頂いております。