■イベント期間
2024年10月24日(木)メンテナンス後〜11月13日(木)メンテナンス迄
■「ハロウィンイベント」コンビニアイテム
■『ハロウィンアバターガチャ』から獲得できるアイテム
確率 | アイテム名 | >
---|---|
18% | デス [1日] |
12% | 幽霊少女 [3日] |
12% | ジャック·オー·ランタン[3日] |
12% | パンプキン [3日] |
11% | 業火の覚醒ゴーレム(3日) |
9% | 太陽神アバター(3日) |
5% | 太陽神アバター(10日) |
3% | ラピスアバター [7日] |
3% | エクシリスアバター [7日] |
3% | コエリスアバター [7日] |
1.5% | ラピスアバター [30日] |
1.5% | エクシリスアバター [30日] |
1.5% | コエリスアバター [30日] |
1.5% | 業火の覚醒ゴーレム [30日] |
1.5% | デス [30日] |
1.5% | 幽霊少女 [30日] |
1.5% | ジャック·オー·ランタン[30日] |
1.5% | パンプキン[30日] |
___【ご注意】 ___●当アイテム開封時の抽選は、過去の抽選結果に影響されず、 _____一回一回が独立した抽選である「完全確率・独立抽選」で行われます。 |