DATE:7/12/2012 12:27:00 PM
TITLE: 2012年 STAR FESTIVAL お月様のかけらアイテム性能一覧
7月12日(木)定期メンテナンス後より、
お月様より一定の確率で
『お月様のかけら[大]』が出現するようになりました。
『お月様のかけら[大]』は、『お月様のかけら[小]』と比べ、
エンチャント失敗時のランクダウンがないアイテムとなります。
詳細については、下記性能表をご確認ください。
※真・プル=ラヴァスリング性能表は
こちらからご確認ください。
====================================================
■アイテム性能一覧
お月様のかけら[大]エンチャント性能表
お月様のかけら[小]エンチャント性能表
====================================================
■お月様のかけら[大]エンチャント性能表
| アイテムレベル | +1成功 | +2成功 | +3成功 | 失敗 |
| 無印 | 100% | なし | なし | なし |
| 1 | 90% | 8% | 2% | なし |
| 2 | 84% | 8% | 2% | ダウンなし |
| 3 | 81% | 8% | 2% | ダウンなし |
| 4 | 78% | 7% | 2% | ダウンなし |
| 5 | 75% | 7% | 2% | ダウンなし |
| 6 | 72% | 7% | 2% | ダウンなし |
| 7 | 69% | 7% | 2% | ダウンなし |
| 8 | 66% | 6% | 2% | ダウンなし |
| 9 | 63% | 6% | 2% | ダウンなし |
| 10 | 60% | 6% | 2% | ダウンなし |
| 11 | 57% | 6% | 2% | ダウンなし |
| 12 | 54% | 5% | 2% | ダウンなし |
| 13 | 51% | 5% | 2% | ダウンなし |
| 14 | 48% | 5% | 2% | ダウンなし |
| 15 | 45% | 5% | 2% | ダウンなし |
| 16 | 42% | 4% | 1% | ダウンなし |
| 17 | 39% | 4% | 1% | ダウンなし |
| 18 | 36% | 4% | 1% | ダウンなし |
| 19 | 33% | 4% | 1% | ダウンなし |
| 20 | 30% | 3% | 1% | ダウンなし |
| 21 | 27% | 3% | 1% | ダウンなし |
| 22 | 24% | 3% | 1% | ダウンなし |
| 23 | 21% | 2% | 1% | ダウンなし |
| 24 | 18% | 2% | 1% | ダウンなし |
| 25 | 15% | 2% | 1% | ダウンなし |
| 26 | 12% | 2% | 1% | ダウンなし |
| 27 | 9% | 1% | 1% | ダウンなし |
| 28 | 6% | 1% | なし | ダウンなし |
| 29 | 3% | なし | なし | ダウンなし |
| 30 | なし | なし | なし | なし |
2012年7月12日(木)追記
■お月様のかけら[小]エンチャント性能表
| アイテムレベル | +1成功 | +2成功 | +3成功 | 失敗 |
| 無印 | 100% | なし | なし | なし |
| 1 | 90% | 8% | 2% | なし |
| 2 | 84% | 8% | 2% | 1ダウン |
| 3 | 81% | 8% | 2% | 1ダウン |
| 4 | 78% | 7% | 2% | 1ダウン |
| 5 | 75% | 7% | 2% | 1ダウン |
| 6 | 72% | 7% | 2% | 1ダウン |
| 7 | 69% | 7% | 2% | 1ダウン |
| 8 | 66% | 6% | 2% | 1ダウン |
| 9 | 63% | 6% | 2% | 1ダウン |
| 10 | 60% | 6% | 2% | 1ダウン |
| 11 | 57% | 6% | 2% | 2ダウン |
| 12 | 54% | 5% | 2% | 2ダウン |
| 13 | 51% | 5% | 2% | 2ダウン |
| 14 | 48% | 5% | 2% | 2ダウン |
| 15 | 45% | 5% | 2% | 2ダウン |
| 16 | 42% | 4% | 1% | 2ダウン |
| 17 | 39% | 4% | 1% | 2ダウン |
| 18 | 36% | 4% | 1% | 2ダウン |
| 19 | 33% | 4% | 1% | 2ダウン |
| 20 | 30% | 3% | 1% | 2ダウン |
| 21 | 27% | 3% | 1% | 3ダウン |
| 22 | 24% | 3% | 1% | 3ダウン |
| 23 | 21% | 2% | 1% | 3ダウン |
| 24 | 18% | 2% | 1% | 3ダウン |
| 25 | 15% | 2% | 1% | 3ダウン |
| 26 | 12% | 2% | 1% | 3ダウン |
| 27 | 9% | 1% | 1% | 3ダウン |
| 28 | 6% | 1% | なし | 3ダウン |
| 29 | 3% | なし | なし | 3ダウン |
| 30 | なし | なし | なし | なし |
閲覧数:3952件