2013年10月10日(木)、一人で挑む「ソロダンジョン」を実装!
己が力の限りを尽くし、凶悪な2つのダンジョンに挑戦しよう!
見事クリアすればミニゲームに挑戦できる!レアアイテムをゲットだ!
まずは詳細をチェック!内容をしっかり把握して挑戦しよう!
![]() |
ソロダンジョンのプレイ方法 |
---|
ネクロポリス [Necropolis] |
カトラズ収容所 [Katorazu camp] |
カード&ルーレットゲーム [Card&Roulette] |
ソロダンジョン褒賞合成アイテム |
ソロダンジョン褒賞アクセサリステータス【4/16追記】 |
@「E」キーを押してコミュニティタブを開くと、 新たな項目、「ダンジョン」が追加されています。 |
---|
![]() |
A「ソロダンジョン」の項目から、 入場したいダンジョンの「入場」ボタンを押しましょう。 |
---|
![]() |
B入場したらソロダンジョンに挑戦だ! |
---|
![]() |
【ソロダンジョンに関する注意事項】
・各ソロダンジョンの難易度は入場時のレベルによって変化します。
・各ソロダンジョンの部屋数はサーバ(1〜3)毎に5部屋用意されています。
5人のお客様がプレイされている場合、入場することができません。
上記の場合はサーバを変更するか部屋が空くまでお待ちください。
部屋が定員に達していた場合「入場」アイコンが「発掘中」になります。
・各ソロダンジョンは、1度入場してプレイすると、
再入場までに3時間の待機時間が必要となります。
該当ソロダンジョンプレイ開始後、ダンジョン名の上に、
入場可能までの待機時間が表示され、0になると再度入場できます。
※待機時間が正常に表示されない、または時間が減少しない場合は
一度キャラクター選択画面まで戻り再ログインしてください。
・待機時間は「ソロダンジョンクールタイム初期化」で即リセットが可能です。
・ソロダンジョンでは成長変身できません。
・「ダンジョン」項目内の『首長地域』は、今後導入を予定している
コンテンツとなりますが、現在は未実装の為プレイできません。
【ネクロポリス】プレイ方法
@モンスターを倒すと稀にドロップする「宝箱の鍵」を集めよう! 鍵を手に入れたらMAP内にいるNPC「ミミック」を探そう! |
---|
![]() |
Aミミックはミニマップに表示されている赤い点のどこかにいるぞ。 鍵を使う(話しかける)と逃げちゃう!また鍵とミミックを探そう! ミミックに鍵を3回使うか、時間切れでクリアになるぞ! |
---|
![]() |
BクリアするとNPC「リム」が出現!カードゲームに挑戦できる! ミミックに鍵を使った回数が多いほど褒賞がグレードがアップ! ミニゲームの褒賞アイテムが良いものになるぞ! ※NPC「リム」の出現時間は1分なので注意! |
---|
![]() |
★クリアグレード★
・Sランク = 制限時間内にミミックに鍵を3回使用してクリア
・Aランク = 制限時間内にミミックに鍵を使用した回数2回
・Bランク = 制限時間内にミミックに鍵を使用した回数1回
・Cランク = 制限時間内にミミックに鍵を使用した回数0回
【注意事項】
・「宝箱の鍵」はソロダンジョン終了後も所持が可能です。
・マップ内で死亡した場合や、マップ移動した場合は失敗となります。
・NPC「リム」の出現時間1分以内にミニゲームを終了できなかった場合、
褒賞アイテムを獲得することはできません。予めご注意ください。
【カトラズ収容所】プレイ方法
@MAP内にある4つの石像周辺のモンスターを全て倒そう! 倒したら今度は石像を壊せ!奥の扉が開く正解の石像は1つだ! |
---|
![]() |
A奥の扉が開いたら、ボスモンスター「錯乱したカテノン」を倒せ! かなりの体力がある強敵だ。見事倒せばクリアー! |
---|
![]() |
BクリアするとNPC「リム」が出現!カードゲームに挑戦できるぞ! クリアタイムが短いほどミニゲームの褒賞がグレードアップ! |
---|
![]() |
★クリアグレード★
・Sランク = 開始10分以内にクリア
・Aランク = 開始20分以内にクリア
・Bランク = 開始30分以内にクリア
・Cランク = 制限時間内にカテノンを倒せず終了
【注意事項】
・モンスターを全て倒す前に奥の扉が開く正解の石像を破壊していた場合、
モンスターの掃討と共に扉も開きます。
・マップ内で死亡した場合や、マップ移動した場合は失敗となります。
・NPC「リム」の出現時間1分以内にミニゲームを終了できなかった場合、
褒賞アイテムを獲得することはできません。予めご注意ください。
■Card Game
各ダンジョンをクリアした際に登場するNPC「リム」でプレイできるゲームです。
ダンジョンのクリアグレードによって当たる褒賞が豪華になります。
![]() |
---|
【遊び方】 @12枚のカードの中から4枚選ぼう。 A選んだ4枚の中からさらに1枚を選ぶ。 B選択した1枚に描かれたアイテムをゲット! |
☆の記載しているアイテムがレアアイテムとなります。
Card Game 褒賞アイテム一覧 | |
---|---|
ブルーチップ☆ | エンチャントストーン |
イエローチップ☆ | エンチャントストーン[合成] |
レッドチップ | エンチャントストーン[マスター] |
ベネシアンダイヤモンド☆ | 祝福されたエンチャントストーン[+3%] |
ベネシアンクローバー☆ | 祝福されたエンチャントストーン[合成+3%] |
ベネシアンスペード☆ | 祝福されたエンチャントストーン[マスター+3%] |
ベネシアンハート☆ | 祝福されたエンチャントストーン |
フォーススクロール[+15%] | 祝福されたエンチャントストーン[合成] |
フォーススクロール[+20%] | 祝福されたエンチャントストーン[マスター] |
フォーススクロール[+30%] | 幻獣の魂[青] |
ディフェンススクロール[+15%] | 幻獣の魂[紫] |
ディフェンススクロール[+20%] | 幻獣の魂[灰] |
ディフェンススクロール[+30%] | 幻獣の魂[橙] |
古代の兵書 火の巻 | 幻獣の魂[黄] |
古代の兵書 水の巻 | 幻獣の魂[水] |
古代の兵書 水の巻3個パッケージ | 幻獣の魂[緑] |
フルリカバー | 幻獣の魂[桃] |
フルリカバー 99個パッケージ | エクセレントブローチ [エメラルド] |
クラフトストーン | エクセレントブローチ [ルビー] |
クイックスクロール(3日) | エクセレントブローチ [サファイア] |
霊魂の守護石 | エクセレントブローチ [トパーズ] |
空白のビーズ |
■Roulette Game
カードゲームで獲得できる「チップ」でプレイできるゲームです。
チップはソロダンジョンのモンスターからも低確率でドロップします。
チップの等級は3種類。等級が良いチップは獲得アイテムも豪華に!
【チップ等級】
・1等級:ブルーチップ ・2等級:イエローチップ ・3等級:レッドチップ
![]() |
---|
【遊び方】 @インベントリの「チップ」を右クリックしてルーレットスタート。 Aスタートを押すとマークが回り、止まった所のアイテムをゲット! 【10/15追記】説明が一部不明瞭でしたので変更いたしました。 |
※当選するアイテムを各チップ別に記載しました。【2014/2/27修正】
★のあるアイテムがレアアイテムとなります。
レッドチップ 当選アイテム一覧 | |
---|---|
★コンラードのゴールドコイン | ★コンラードのシルバーコイン |
★マンダリンのペンダント | ★マンダリンのリング |
★マンダリンのネックレス | ★マンダリンのイヤリング |
コンラードのブロンズコイン | マンダリンのコイン |
伏魔殿転送の書 A | イエローチップ |
古代の兵書 水の巻 | フルリカバー 99個パッケージ |
イエローチップ 当選アイテム一覧 | |
---|---|
★コンラードのペンダント | ★コンラードのリング |
★コンラードのネックレス | ★コンラードのイヤリング |
★コンラードのゴールドコイン | ★コンラードのシルバーコイン |
祝福されたエンチャントストーン[+5%] | 祝福されたエンチャントストーン[合成+5%] |
祝福されたエンチャントストーン[マスター+5%] | コンラードのブロンズコイン |
ブルーチップ | 古代の兵書 水の巻3個パッケージ |
ブルーチップ 当選アイテム一覧 | |
---|---|
★アルティラのペンダント | ★アルティラのリング |
★アルティラのネックレス | ★アルティラのイヤリング |
★古代成長武器の断片 | ★亡霊の破片 |
★アルティラのゴールドコイン | ★アルティラのシルバーコイン |
アルティラのブロンズコイン | 祝福されたエンチャントストーン[+10%] |
祝福されたエンチャントストーン[合成+10%] | 祝福されたエンチャントストーン[マスター+10%] |
インゴット [1億] | 古代の兵書 光の巻 5個パッケージ |
【注意事項】
・ミニゲーム中にマップ移動を行ったり、各種ショートカットキーや
ショートカットアイコンで別ウィンドウを開いたりした場合、
ミニゲームは中断されアイテムは獲得できません。
ミニゲーム中はアイテム獲得まで他操作を行わないようご注意ください。
・インベントリに2枠以上空きがないとミニゲームはプレイできません。
・ソロダンジョンクリア後は1分間しかダンジョン内には滞在できません。
その間にルーレットゲームをプレイし時間内に終了しなかった場合、
褒賞アイテムを獲得することはできません。予めご注意ください。
・当選アイテムの抽選はアイテムを使用した時点で決定されます。
ルーレットに表示されるアイテム(当選アイテム以外)は、
当選対象となるアイテムの例をランダムで表示したものです。
ルーレットゲームの褒賞では「新アクセサリ」がゲットできます!
また、ミニゲームで獲得できる素材を合成することで作成することも可能!
◆マンダリン系アクセサリ [制限Lv75/合成アイテム]
合成成功時 獲得アイテム | 必要素材1 | 必要素材2 | クラフト ストーン | |
---|---|---|---|---|
![]() | マンダリンのリング | ベネシアン ダイヤモンド | マンダリンの コイン×5 | 必要 |
![]() | マンダリンのイヤリング | ベネシアン クローバー | マンダリンの コイン×5 | 必要 |
![]() | マンダリンのペンダント | ベネシアン スペード | マンダリンの コイン×5 | 必要 |
![]() | マンダリンのネックレス | ベネシアン ハート | マンダリンの コイン×5 | 必要 |
◆コンラード系アクセサリ [制限Lv100/合成アイテム]
合成成功時 獲得アイテム | 必要素材1 | 必要素材2 | クラフト ストーン | |
---|---|---|---|---|
![]() | コンラードのリング | ベネシアン ダイヤモンド | コンラードの ブロンズコイン×5 | 必要 |
ベネシアン ダイヤモンド | コンラードの シルバーコイン×4 | 必要 | ||
ベネシアン ダイヤモンド | コンラードの ゴールドコイン×2 | 必要 | ||
![]() | コンラードのイヤリング | ベネシアン クローバー | コンラードの ブロンズコイン×5 | 必要 |
ベネシアン クローバー | コンラードの シルバーコイン×4 | 必要 | ||
ベネシアン クローバー | コンラードの ゴールドコイン×2 | 必要 | ||
![]() | コンラードのペンダント | ベネシアン スペード | コンラードの ブロンズコイン×5 | 必要 |
ベネシアン スペード | コンラードの シルバーコイン×4 | 必要 | ||
ベネシアン スペード | コンラードの ゴールドコイン×2 | 必要 | ||
![]() | コンラードのネックレス | ベネシアン ハート | コンラードの ブロンズコイン×5 | 必要 |
ベネシアン ハート | コンラードの シルバーコイン×4 | 必要 | ||
ベネシアン ハート | コンラードの ゴールドコイン×2 | 必要 |
◆アルティラ系アクセサリ [制限Lv125/合成アイテム]
合成成功時 獲得アイテム | 必要素材1 | 必要素材2 | クラフト ストーン | |
---|---|---|---|---|
![]() | アルティラのリング | ベネシアン ダイヤモンド | アルティラの ブロンズコイン×5 | 必要 |
ベネシアン ダイヤモンド | アルティラの シルバーコイン×4 | 必要 | ||
ベネシアン ダイヤモンド | アルティラの ゴールドコイン×2 | 必要 | ||
![]() | アルティラのイヤリング | ベネシアン クローバー | アルティラの ブロンズコイン×5 | 必要 |
ベネシアン クローバー | アルティラの シルバーコイン×4 | 必要 | ||
ベネシアン クローバー | アルティラの ゴールドコイン×2 | 必要 | ||
![]() | アルティラのペンダント | ベネシアン スペード | アルティラの ブロンズコイン×5 | 必要 |
ベネシアン スペード | アルティラの シルバーコイン×4 | 必要 | ||
ベネシアン スペード | アルティラの ゴールドコイン×2 | 必要 | ||
![]() | アルティラのネックレス | ベネシアン ハート | アルティラの ブロンズコイン×5 | 必要 |
ベネシアン ハート | アルティラの シルバーコイン×4 | 必要 | ||
ベネシアン ハート | アルティラの ゴールドコイン×2 | 必要 |
【注意事項】
・合成成功率は100%ではありません。予めご注意ください。
・合成失敗時の獲得アイテムは「コバルト鉱石」になります。
・手数料(500,000クロ毎)で合成成功率を1%ずつ上げる事ができます。
・当アクセサリは各種エンチャントストーン[合成]で強化が可能です。
■マンダリンのリング 【装備Lv75】
強化値 | %攻撃力 補正 | %魔法 攻撃力 補正 | %回避 補正 | %防御 補正 | 全ての スキル |
---|---|---|---|---|---|
0 | 3〜5 | 3〜5 | 8〜9 | 6〜11 | - |
+1 | 3〜5 | 3〜5 | 10〜11 | 6〜11 | - |
+2 | 8〜10 | 8〜10 | 10〜11 | 7〜12 | - |
+3 | 13〜15 | 13〜15 | 12〜13 | 8〜13 | - |
+4 | 18〜20 | 18〜20 | 12〜13 | 9〜14 | - |
+5 | 23〜25 | 23〜25 | 14〜15 | 10〜15 | - |
+6 | 28〜30 | 28〜30 | 14〜15 | 11〜16 | - |
+7 | 33〜35 | 33〜35 | 16〜17 | 12〜17 | - |
+8 | 38〜40 | 38〜40 | 16〜17 | 13〜18 | - |
+9 | 43〜45 | 43〜45 | 18〜19 | 14〜19 | - |
+10 | 48〜50 | 48〜50 | 18〜19 | 15〜20 | +1 |
+11 | 53〜55 | 53〜55 | 20〜21 | 16〜21 | +1 |
+12 | 58〜60 | 58〜60 | 20〜21 | 17〜22 | +1 |
+13 | 63〜65 | 63〜65 | 21〜23 | 18〜23 | +1 |
+14 | 68〜70 | 68〜70 | 21〜23 | 19〜24 | +1 |
+15 | 73〜75 | 73〜75 | 24〜25 | 20〜25 | +2 |
■マンダリンのイヤリング 【装備Lv75】
強化値 | %攻撃力 補正 | %魔法 攻撃力 補正 | %回避 補正 | STR DEX STA INT | 全ての スキル |
---|---|---|---|---|---|
0 | 4〜6 | 4〜6 | 8〜9 | 1 | +1 |
+1 | 5〜8 | 5〜8 | 10〜11 | 1〜2 | +1 |
+2 | 6〜10 | 8〜10 | 10〜11 | 1〜3 | +1 |
+3 | 7〜12 | 9〜13 | 12〜13 | 2〜4 | +1 |
+4 | 8〜14 | 13〜15 | 12〜13 | 3〜5 | +1 |
+5 | 9〜16 | 15〜16 | 14〜15 | 4〜6 | +1 |
+6 | 10〜18 | 17〜18 | 14〜15 | 4〜6 | +1 |
+7 | 11〜20 | 19〜20 | 16〜17 | 5〜7 | +1 |
+8 | 12〜22 | 21〜22 | 16〜17 | 5〜7 | +1 |
+9 | 13〜24 | 23〜24 | 18〜19 | 5〜7 | +1 |
+10 | 14〜26 | 25〜26 | 18〜19 | 6〜8 | +2 |
+11 | 15〜28 | 27〜28 | 20〜21 | 6〜8 | +2 |
+12 | 16〜30 | 30〜32 | 20〜21 | 6〜8 | +2 |
+13 | 17〜32 | 33〜35 | 21〜23 | 7〜9 | +2 |
+14 | 18〜34 | 35〜36 | 21〜23 | 7〜9 | +2 |
+15 | 19〜36 | 36〜38 | 24〜25 | 8〜10 | +2 |
■マンダリンのペンダント 【装備Lv75】
強化値 | %攻撃力 補正 | %魔法 攻撃力 補正 | %回避 補正 | STR DEX STA INT | %経験値 獲得量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 43〜45 | 47〜48 | 8〜9 | 1 | 3〜4 |
+1 | 43〜45 | 47〜48 | 10〜11 | 1〜2 | 3〜4 |
+2 | 48〜50 | 49〜50 | 10〜11 | 1〜3 | 4〜5 |
+3 | 48〜50 | 49〜50 | 12〜13 | 2〜4 | 4〜5 |
+4 | 53〜55 | 55〜56 | 12〜13 | 3〜5 | 5〜6 |
+5 | 53〜55 | 55〜56 | 14〜15 | 4〜6 | 5〜6 |
+6 | 58〜60 | 61〜62 | 14〜15 | 4〜6 | 6〜7 |
+7 | 58〜60 | 61〜62 | 16〜17 | 5〜7 | 6〜7 |
+8 | 63〜65 | 65〜66 | 16〜17 | 5〜7 | 7〜8 |
+9 | 63〜65 | 65〜66 | 18〜19 | 5〜7 | 7〜8 |
+10 | 68〜70 | 73〜74 | 18〜19 | 6〜8 | 8〜9 |
+11 | 68〜70 | 73〜74 | 20〜21 | 6〜8 | 8〜9 |
+12 | 73〜75 | 78〜80 | 20〜21 | 6〜8 | 9〜10 |
+13 | 73〜75 | 78〜80 | 21〜23 | 7〜9 | 9〜10 |
+14 | 78〜80 | 83〜85 | 21〜23 | 7〜9 | 10〜11 |
+15 | 83〜85 | 88〜90 | 24〜25 | 8〜10 | 12 |
■マンダリンのネックレス 【装備Lv75】
強化値 | %攻撃力 補正 | %魔法 攻撃力 補正 | %回避 補正 | %防御 補正 | 全ての スキル |
---|---|---|---|---|---|
0 | 48〜50 | 71〜72 | 8〜9 | 15〜17 | +2 |
+1 | 53〜55 | 73〜74 | 10〜11 | 18〜20 | +2 |
+2 | 58〜60 | 75〜76 | 10〜11 | 18〜20 | +2 |
+3 | 63〜65 | 77〜78 | 12〜13 | 18〜20 | +2 |
+4 | 68〜70 | 79〜80 | 12〜13 | 21〜23 | +2 |
+5 | 73〜75 | 81〜82 | 14〜15 | 21〜23 | +2 |
+6 | 78〜80 | 83〜84 | 14〜15 | 21〜23 | +2 |
+7 | 83〜85 | 85〜86 | 16〜17 | 24〜26 | +2 |
+8 | 88〜90 | 87〜88 | 16〜17 | 24〜26 | +2 |
+9 | 93〜95 | 89〜90 | 18〜19 | 24〜26 | +2 |
+10 | 98〜100 | 93〜94 | 18〜19 | 27〜29 | +3 |
+11 | 103〜105 | 95〜96 | 20〜21 | 27〜29 | +3 |
+12 | 108〜110 | 97〜98 | 20〜21 | 27〜29 | +3 |
+13 | 113〜115 | 99〜100 | 21〜23 | 30〜32 | +3 |
+14 | 118〜120 | 101〜102 | 21〜23 | 30〜32 | +3 |
+15 | 123〜125 | 103〜105 | 24〜25 | 30〜32 | +3 |
■コンラードのリング 【装備Lv100】
強化値 | %攻撃力 補正 | %魔法 攻撃力 補正 | %最大 HP | %防御 補正 | 全ての スキル |
---|---|---|---|---|---|
0 | 43〜45 | 45〜46 | 20〜21 | 7〜12 | +1 |
+1 | 43〜45 | 51〜52 | 21〜22 | 8〜13 | +1 |
+2 | 48〜50 | 51〜52 | 22〜23 | 9〜14 | +1 |
+3 | 48〜50 | 55〜56 | 23〜24 | 10〜15 | +1 |
+4 | 53〜55 | 55〜56 | 24〜25 | 11〜16 | +1 |
+5 | 53〜55 | 61〜62 | 25〜26 | 12〜17 | +1 |
+6 | 58〜60 | 61〜62 | 26〜27 | 13〜18 | +1 |
+7 | 58〜60 | 65〜66 | 27〜28 | 14〜19 | +1 |
+8 | 63〜65 | 65〜66 | 28〜29 | 15〜20 | +1 |
+9 | 63〜65 | 71〜72 | 29〜30 | 16〜21 | +1 |
+10 | 68〜70 | 71〜72 | 30〜31 | 17〜22 | +2 |
+11 | 68〜70 | 75〜76 | 32〜33 | 18〜23 | +2 |
+12 | 73〜75 | 75〜76 | 34〜35 | 19〜24 | +2 |
+13 | 73〜75 | 81〜82 | 36〜37 | 20〜25 | +2 |
+14 | 78〜80 | 81〜82 | 38〜39 | 21〜26 | +2 |
+15 | 78〜80 | 85〜86 | 44〜45 | 22〜27 | +2 |
■コンラードのイヤリング 【装備Lv100】
強化値 | %最大 HP | %防御 補正 | %ダメージ 無効化 | vs. ALL | STR DEX STA INT |
---|---|---|---|---|---|
0 | 3〜7 | 18〜20 | 15 | 1〜3 | 1 |
+1 | 3〜7 | 18〜20 | 16 | 2〜5 | 1〜2 |
+2 | 3〜7 | 18〜20 | 17 | 3〜7 | 1〜3 |
+3 | 3〜7 | 18〜20 | 18 | 5〜9 | 2〜4 |
+4 | 3〜7 | 18〜20 | 19 | 7〜11 | 3〜5 |
+5 | 7〜12 | 18〜20 | 20 | 9〜13 | 4〜6 |
+6 | 7〜12 | 18〜20 | 21 | 11〜15 | 4〜6 |
+7 | 7〜12 | 18〜20 | 22 | 13〜17 | 5〜7 |
+8 | 7〜12 | 18〜20 | 23 | 15〜19 | 5〜7 |
+9 | 7〜12 | 18〜20 | 24 | 17〜21 | 5〜7 |
+10 | 16〜17 | 21〜23 | 25 | 19〜23 | 6〜8 |
+11 | 16〜17 | 21〜23 | 26 | 21〜25 | 6〜8 |
+12 | 16〜17 | 21〜23 | 27 | 23〜27 | 6〜8 |
+13 | 16〜17 | 21〜23 | 28 | 25〜29 | 7〜9 |
+14 | 16〜17 | 21〜23 | 29 | 27〜31 | 7〜9 |
+15 | 19〜20 | 21〜23 | 30 | 29〜33 | 8〜10 |
■コンラードのペンダント 【装備Lv100】
強化値 | %攻撃力 補正 | %魔法 攻撃力 補正 | %最大 HP | STR DEX STA INT | %防御 補正 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 58〜60 | 58〜60 | 3〜7 | 1 | 18〜20 |
+1 | 58〜60 | 58〜60 | 3〜7 | 1〜2 | 18〜20 |
+2 | 58〜60 | 58〜60 | 3〜7 | 1〜3 | 18〜20 |
+3 | 63〜65 | 63〜65 | 3〜7 | 2〜4 | 18〜20 |
+4 | 63〜65 | 63〜65 | 3〜7 | 3〜5 | 18〜20 |
+5 | 63〜65 | 63〜65 | 7〜12 | 4〜6 | 18〜20 |
+6 | 68〜70 | 68〜70 | 7〜12 | 4〜6 | 18〜20 |
+7 | 68〜70 | 68〜70 | 7〜12 | 5〜7 | 18〜20 |
+8 | 68〜70 | 68〜70 | 7〜12 | 5〜7 | 18〜20 |
+9 | 73〜75 | 73〜75 | 7〜12 | 5〜7 | 18〜20 |
+10 | 73〜75 | 73〜75 | 16〜17 | 6〜8 | 21〜23 |
+11 | 78〜80 | 78〜80 | 16〜17 | 6〜8 | 21〜23 |
+12 | 78〜80 | 78〜80 | 16〜17 | 6〜8 | 21〜23 |
+13 | 83〜85 | 83〜85 | 16〜17 | 7〜9 | 21〜23 |
+14 | 83〜85 | 83〜85 | 16〜17 | 7〜9 | 21〜23 |
+15 | 88〜90 | 88〜90 | 19〜20 | 8〜10 | 21〜23 |
■コンラードのネックレス 【装備Lv100】
強化値 | %攻撃力 補正 | %魔法 攻撃力 補正 | %最大 HP | %防御 補正 | vs. ALL |
---|---|---|---|---|---|
0 | 58〜60 | 75〜76 | 35〜36 | 15〜17 | 1〜3 |
+1 | 63〜65 | 77〜78 | 36〜37 | 18〜20 | 2〜5 |
+2 | 68〜70 | 79〜80 | 37〜38 | 21〜23 | 3〜7 |
+3 | 73〜75 | 81〜82 | 38〜39 | 21〜23 | 5〜9 |
+4 | 78〜80 | 83〜84 | 40〜45 | 21〜23 | 7〜11 |
+5 | 83〜85 | 85〜86 | 41〜46 | 24〜26 | 9〜13 |
+6 | 88〜90 | 87〜88 | 42〜47 | 24〜26 | 11〜15 |
+7 | 93〜95 | 89〜90 | 43〜48 | 24〜26 | 13〜17 |
+8 | 98〜100 | 93〜94 | 44〜49 | 27〜29 | 15〜19 |
+9 | 103〜105 | 95〜96 | 45〜50 | 27〜29 | 17〜21 |
+10 | 108〜110 | 97〜98 | 46〜51 | 27〜29 | 19〜23 |
+11 | 113〜115 | 99〜100 | 47〜52 | 30〜32 | 21〜25 |
+12 | 118〜120 | 101〜102 | 48〜53 | 30〜32 | 23〜27 |
+13 | 123〜125 | 103〜105 | 49〜54 | 30〜32 | 25〜29 |
+14 | 128〜130 | 105〜107 | 50〜55 | 33〜35 | 27〜31 |
+15 | 133〜135 | 107〜109 | 51〜56 | 33〜35 | 29〜33 |
■アルティラのリング 【装備Lv125】
強化値 | %攻撃力 補正 | %魔法 攻撃力 補正 | %最大 HP | %防御 補正 | STR DEX STA INT | 全ての スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 58〜60 | 58〜60 | 23〜24 | 17〜22 | 1 | +1 |
+1 | 58〜60 | 58〜60 | 24〜25 | 18〜23 | 2 | +1 |
+2 | 58〜60 | 58〜60 | 25〜26 | 19〜24 | 3 | +1 |
+3 | 63〜65 | 63〜65 | 26〜27 | 20〜25 | 4 | +1 |
+4 | 63〜65 | 63〜65 | 27〜28 | 21〜26 | 5 | +1 |
+5 | 63〜65 | 63〜65 | 28〜29 | 22〜27 | 6 | +1 |
+6 | 68〜70 | 68〜70 | 29〜30 | 23〜28 | 7 | +2 |
+7 | 68〜70 | 68〜70 | 30〜31 | 24〜29 | 8 | +2 |
+8 | 68〜70 | 68〜70 | 32〜33 | 25〜30 | 9 | +2 |
+9 | 73〜75 | 73〜75 | 34〜35 | 26〜31 | 10 | +2 |
+10 | 73〜75 | 73〜75 | 36〜37 | 27〜32 | 11〜15 | +2 |
+11 | 78〜80 | 78〜80 | 38〜39 | 28〜33 | 12〜16 | +3 |
+12 | 78〜80 | 78〜80 | 44〜45 | 29〜34 | 13〜17 | +3 |
+13 | 83〜85 | 83〜85 | 46〜51 | 30〜35 | 14〜18 | +3 |
+14 | 83〜85 | 83〜85 | 47〜52 | 31〜36 | 18〜20 | +3 |
+15 | 88〜90 | 88〜90 | 48〜53 | 32〜37 | 20〜22 | +3 |
■アルティラのイヤリング 【装備Lv125】
強化値 | %攻撃力 補正 | %魔法 攻撃力 補正 | クリティカル 発生率 | %エリート マスター | 全ての スキル |
---|---|---|---|---|---|
0 | 4〜6 | 3〜5 | 7〜8 | 8〜12 | +1 |
+1 | 5〜8 | 5〜8 | 8〜9 | 9〜13 | +1 |
+2 | 8〜10 | 8〜10 | 9〜10 | 10〜14 | +1 |
+3 | 9〜13 | 9〜13 | 10〜11 | 11〜15 | +1 |
+4 | 10〜15 | 10〜15 | 11〜12 | 12〜16 | +1 |
+5 | 11〜16 | 11〜16 | 12〜13 | 13〜17 | +1 |
+6 | 14〜20 | 14〜20 | 13〜14 | 14〜18 | +1 |
+7 | 17〜24 | 17〜24 | 14〜15 | 15〜19 | +1 |
+8 | 20〜28 | 20〜28 | 15〜16 | 16〜20 | +1 |
+9 | 23〜32 | 23〜32 | 16〜17 | 13〜18 | +1 |
+10 | 28〜36 | 28〜36 | 17〜18 | 15〜20 | +2 |
+11 | 33〜39 | 33〜39 | 18〜19 | 17〜22 | +2 |
+12 | 38〜43 | 38〜43 | 19〜20 | 19〜24 | +2 |
+13 | 42〜47 | 42〜47 | 20〜21 | 21〜26 | +3 |
+14 | 46〜51 | 46〜51 | 21〜22 | 23〜28 | +3 |
+15 | 50〜55 | 50〜55 | 22〜23 | 25〜30 | +4 |
■アルティラのペンダント 【装備Lv125】
強化値 | %攻撃力 補正 | %魔法 攻撃力 補正 | %防御 補正 | STR DEX STA INT | 全ての スキル |
---|---|---|---|---|---|
0 | 68〜70 | 73〜75 | 3〜5 | 1 | +1 |
+1 | 68〜70 | 73〜75 | 3〜5 | 2〜2 | +1 |
+2 | 68〜70 | 73〜75 | 6〜8 | 3〜3 | +1 |
+3 | 73〜75 | 78〜80 | 9〜11 | 4〜4 | +1 |
+4 | 73〜75 | 78〜80 | 12〜14 | 5〜5 | +1 |
+5 | 73〜75 | 78〜80 | 15〜17 | 6〜6 | +1 |
+6 | 78〜80 | 83〜85 | 18〜20 | 7〜7 | +1 |
+7 | 78〜80 | 83〜85 | 21〜23 | 8〜8 | +1 |
+8 | 78〜80 | 83〜85 | 24〜26 | 9〜9 | +2 |
+9 | 83〜85 | 88〜90 | 27〜29 | 10〜10 | +2 |
+10 | 83〜85 | 88〜90 | 30〜32 | 11〜15 | +2 |
+11 | 88〜90 | 93〜95 | 30〜32 | 12〜16 | +2 |
+12 | 88〜90 | 93〜95 | 30〜32 | 13〜17 | +2 |
+13 | 93〜95 | 98〜100 | 30〜32 | 14〜18 | +2 |
+14 | 93〜95 | 98〜100 | 30〜32 | 18〜20 | +2 |
+15 | 98〜100 | 103〜105 | 30〜32 | 20〜22 | +2 |
■アルティラのネックレス 【装備Lv125】
強化値 | %攻撃力 補正 | %魔法 攻撃力 補正 | %防御 補正 | %最大 HP | STR DEX STA INT | %ダメージ 無効化 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 108〜110 | 106〜110 | 18〜20 | 37〜38 | 1 | 15 |
+1 | 108〜110 | 106〜110 | 21〜23 | 38〜39 | 2 | 16 |
+2 | 108〜110 | 106〜110 | 21〜23 | 40〜45 | 3 | 17 |
+3 | 113〜115 | 111〜115 | 21〜23 | 41〜46 | 4 | 18 |
+4 | 113〜115 | 111〜115 | 24〜26 | 42〜47 | 5 | 19 |
+5 | 113〜115 | 111〜115 | 24〜26 | 43〜48 | 6 | 20 |
+6 | 118〜120 | 116〜120 | 24〜26 | 44〜49 | 7 | 21 |
+7 | 118〜120 | 116〜120 | 27〜29 | 45〜50 | 8 | 22 |
+8 | 118〜120 | 116〜120 | 27〜29 | 46〜51 | 9 | 23 |
+9 | 123〜125 | 121〜125 | 27〜29 | 47〜52 | 10 | 24 |
+10 | 123〜125 | 121〜125 | 30〜32 | 48〜53 | 11〜15 | 25 |
+11 | 128〜130 | 126〜130 | 30〜32 | 49〜54 | 12〜16 | 26 |
+12 | 128〜130 | 126〜130 | 30〜32 | 50〜55 | 13〜17 | 27 |
+13 | 133〜135 | 131〜135 | 33〜35 | 51〜56 | 14〜18 | 28 |
+14 | 133〜135 | 131〜135 | 33〜35 | 56〜61 | 18〜20 | 29 |
+15 | 138〜140 | 136〜140 | 35〜40 | 57〜62 | 20〜22 | 30 |