


※当アイテムは「真・神サーバクロノスクロニクル」では入手できませんので、
予めご了承ください。
�@まずは、合成素材[鎧の破片]を集めよう
合成素材[鎧の破片]は、ネイディア宮殿のボス「ネイディアルーラー」や
5大首長「アスモレス」がドロップします。
![]() | |
![]() | 鎧の破片 |
|---|---|
�A合成素材[鎧の破片]を合成しよう
鎧の破片×6個を合成すると、
合成素材[ねずみの鱗の破片]を作成することができます。
![]() | ねずみの鱗の破片 |
|---|
�B合成素材[ねずみの鱗の破片]を合成しよう
ねずみの鱗の破片×6個を合成すると、
「暗黒の宝箱」を作成することができます。
![]() | 暗黒の宝箱 |
|---|
暗黒の宝箱より、新規武器をランダムで獲得することができます。
※各合成の成功確率は100%です。
※装備レベルの仕様変更を行いました(Lv195→Lv165)【2014/2/27変更】
■オリアスの剣(ヴィクター専用片手武器)
・レベル制限:165以上
・エンチャントストーン種類:合成
・数値が○〜○と記載がある箇所は最小値と最大値になります。
| 強 化 値 | 攻撃力 | 命 中 率 | %命中 補正 | %防御 補正 | %エリート マスター | STR DEX STA INT | %攻撃力 補正 | %HP 吸収 | 全 て の ス キ ル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1088〜1138 | 257 | 73〜75 | 9〜13 | 80〜85 | 18〜25 | 42〜47 | 1 | +2 |
| +1 | 1114〜1164 | 292 | 74〜76 | 10〜15 | 80〜85 | 19〜26 | 45〜50 | 1 | +2 |
| +2 | 1140〜1190 | 327 | 75〜77 | 11〜16 | 80〜85 | 20〜27 | 48〜53 | 1 | +2 |
| +3 | 1166〜1216 | 362 | 76〜78 | 14〜20 | 85〜90 | 21〜28 | 51〜56 | 1 | +2 |
| +4 | 1192〜1242 | 397 | 77〜79 | 17〜24 | 85〜90 | 22〜29 | 54〜59 | 1 | +2 |
| +5 | 1218〜1268 | 432 | 78〜80 | 20〜28 | 90〜95 | 23〜30 | 57〜62 | 1 | +2 |
| +6 | 1244〜1294 | 467 | 79〜81 | 23〜32 | 90〜95 | 23〜33 | 63〜65 | 1 | +2 |
| +7 | 1270〜1320 | 502 | 80〜82 | 28〜36 | 90〜95 | 24〜34 | 68〜70 | 1 | +2 |
| +8 | 1296〜1346 | 537 | 81〜83 | 33〜39 | 95〜100 | 25〜35 | 73〜75 | 1 | +2 |
| +9 | 1322〜1372 | 572 | 82〜84 | 38〜43 | 95〜100 | 35〜36 | 78〜80 | 2 | +3 |
| +10 | 1348〜1398 | 607 | 83〜85 | 42〜47 | 95〜100 | 37〜38 | 83〜85 | 2 | +3 |
| +11 | 1374〜1424 | 642 | 84〜86 | 46〜51 | 100〜105 | 39〜40 | 88〜90 | 2 | +4 |
| +12 | 1400〜1450 | 677 | 85〜87 | 50〜55 | 100〜105 | 41〜42 | 93〜95 | 2 | +4 |
| +13 | 1426〜1476 | 712 | 86〜88 | 54〜58 | 105〜110 | 43〜44 | 98〜100 | 2 | +4 |
| +14 | 1452〜1502 | 747 | 87〜89 | 57〜62 | 110〜115 | 45〜46 | 103〜105 | 2 | +4 |
| +15 | 1478〜1528 | 782 | 88〜90 | 61〜65 | 115〜120 | 48〜50 | 108〜110 | 3 | +5 |
■ハルファスクロウ(アイドネス専用片手武器)
・レベル制限:165以上
・エンチャントストーン種類:合成
・数値が○〜○と記載がある箇所は最小値と最大値になります。
| 強化値 | 攻撃力 | 命 中 率 | %命中 補正 | %防御 補正 | %エリート マスター | STR DEX STA INT | %攻撃力 補正 | %HP 吸収 | 全 て の ス キ ル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1443〜1493 | 367 | 73〜75 | 9〜13 | 80〜85 | 18〜25 | 42〜47 | 1 | +2 |
| +1 | 1458〜1508 | 409 | 74〜76 | 10〜15 | 80〜85 | 19〜26 | 45〜50 | 1 | +2 |
| +2 | 1473〜1523 | 475 | 75〜77 | 11〜16 | 80〜85 | 20〜27 | 48〜53 | 1 | +2 |
| +3 | 1488〜1538 | 519 | 76〜78 | 14〜20 | 85〜90 | 21〜28 | 51〜56 | 1 | +2 |
| +4 | 1503〜1553 | 585 | 77〜79 | 17〜24 | 85〜90 | 22〜29 | 54〜59 | 1 | +2 |
| +5 | 1518〜1568 | 629 | 78〜80 | 20〜28 | 90〜95 | 23〜30 | 57〜62 | 1 | +2 |
| +6 | 1533〜1583 | 695 | 79〜81 | 23〜32 | 90〜95 | 23〜33 | 63〜65 | 1 | +2 |
| +7 | 1548〜1598 | 739 | 80〜82 | 28〜36 | 90〜95 | 24〜34 | 68〜70 | 1 | +2 |
| +8 | 1563〜1613 | 805 | 81〜83 | 33〜39 | 95〜100 | 25〜35 | 73〜75 | 1 | +2 |
| +9 | 1578〜1628 | 860 | 82〜84 | 38〜43 | 95〜100 | 35〜36 | 78〜80 | 2 | +3 |
| +10 | 1593〜1643 | 926 | 83〜85 | 42〜47 | 95〜100 | 37〜38 | 83〜85 | 2 | +3 |
| +11 | 1608〜1658 | 992 | 84〜86 | 46〜51 | 100〜105 | 39〜40 | 88〜90 | 2 | +4 |
| +12 | 1623〜1673 | 1058 | 85〜87 | 50〜55 | 100〜105 | 41〜42 | 93〜95 | 2 | +4 |
| +13 | 1638〜1688 | 1124 | 86〜88 | 54〜58 | 105〜110 | 43〜44 | 98〜100 | 2 | +4 |
| +14 | 1653〜1703 | 1190 | 87〜89 | 57〜62 | 110〜115 | 45〜46 | 103〜105 | 2 | +4 |
| +15 | 1668〜1718 | 1256 | 88〜90 | 61〜65 | 115〜120 | 48〜50 | 108〜110 | 3 | +5 |
■ロネウェの杖(ソーサラー専用片手武器)【12/13修正】
・レベル制限:165以上
・エンチャントストーン種類:合成
・数値が○〜○と記載がある箇所は最小値と最大値になります。
| 強 化 値 | 攻撃力 | 命 中 率 | %魔法 攻撃力 補正 | %防御 補正 | %エリート マスター | STR DEX STA INT | %最大 MP | %最大 HP | 全 て の ス キ ル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 751〜801 | 199 | 54〜105 | 9〜13 | 80〜85 | 18〜25 | 45〜46 | 41〜46 | +2 |
| +1 | 754〜804 | 223 | 64〜115 | 10〜15 | 80〜85 | 19〜26 | 46〜47 | 42〜47 | +2 |
| +2 | 757〜807 | 258 | 73〜124 | 11〜16 | 80〜85 | 20〜27 | 47〜48 | 43〜48 | +2 |
| +3 | 760〜810 | 294 | 82〜133 | 14〜20 | 85〜90 | 21〜28 | 48〜49 | 44〜49 | +2 |
| +4 | 763〜813 | 329 | 92〜143 | 17〜24 | 85〜90 | 22〜29 | 49〜50 | 45〜50 | +2 |
| +5 | 766〜816 | 364 | 101〜152 | 20〜28 | 90〜95 | 23〜30 | 50〜51 | 46〜51 | +2 |
| +6 | 769〜819 | 399 | 111〜162 | 23〜32 | 90〜95 | 23〜33 | 51〜52 | 47〜52 | +2 |
| +7 | 772〜822 | 434 | 120〜171 | 28〜36 | 90〜95 | 24〜34 | 52〜53 | 48〜53 | +2 |
| +8 | 775〜825 | 470 | 129〜180 | 33〜39 | 95〜100 | 25〜35 | 53〜54 | 49〜54 | +2 |
| +9 | 778〜828 | 505 | 139〜190 | 38〜43 | 95〜100 | 35〜36 | 54〜55 | 50〜55 | +3 |
| +10 | 781〜831 | 540 | 148〜199 | 42〜47 | 95〜100 | 37〜38 | 55〜56 | 51〜56 | +3 |
| +11 | 784〜834 | 584 | 157〜208 | 46〜51 | 100〜105 | 39〜40 | 56〜57 | 56〜61 | +4 |
| +12 | 787〜837 | 628 | 167〜218 | 50〜55 | 100〜105 | 41〜42 | 57〜58 | 57〜62 | +4 |
| +13 | 790〜840 | 672 | 176〜227 | 54〜58 | 105〜110 | 43〜44 | 58〜59 | 58〜63 | +4 |
| +14 | 793〜843 | 716 | 185〜236 | 57〜62 | 110〜115 | 45〜46 | 59〜60 | 59〜64 | +4 |
| +15 | 796〜846 | 760 | 195〜246 | 61〜65 | 115〜120 | 48〜50 | 60〜61 | 60〜65 | +5 |
■ウヴァルスクリーム(ベルセルク専用片手武器)【12/13修正】
※ゲーム内ではウァサゴスクリームとなってますが、
ウヴァルスクリームが正しい名称となります。
お客様には大変ご迷惑をお掛け致しますが、修正まで今しばらくお待ちください。
・レベル制限:165以上
・エンチャントストーン種類:合成
・数値が○〜○と記載がある箇所は最小値と最大値になります。
| 強 化 値 | 攻撃力 | 命 中 率 | %命中 補正 | %防御 補正 | %エリート マスター | STR DEX STA INT | %攻撃力 補正 | %HP 吸収 | 全 て の ス キ ル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1365〜1415 | 192 | 73〜75 | 9〜13 | 80〜85 | 18〜25 | 42〜47 | 1 | +2 |
| +1 | 1410〜1460 | 216 | 74〜76 | 10〜15 | 80〜85 | 19〜26 | 45〜50 | 1 | +2 |
| +2 | 1455〜1505 | 249 | 75〜77 | 11〜16 | 80〜85 | 20〜27 | 48〜53 | 1 | +2 |
| +3 | 1500〜1550 | 282 | 76〜78 | 14〜20 | 85〜90 | 21〜28 | 51〜56 | 1 | +2 |
| +4 | 1545〜1595 | 315 | 77〜79 | 17〜24 | 85〜90 | 22〜29 | 54〜59 | 1 | +2 |
| +5 | 1590〜1640 | 348 | 78〜80 | 20〜28 | 90〜95 | 23〜30 | 57〜62 | 1 | +2 |
| +6 | 1635〜1685 | 381 | 79〜81 | 23〜32 | 90〜95 | 23〜33 | 63〜65 | 1 | +2 |
| +7 | 1680〜1730 | 414 | 80〜82 | 28〜36 | 90〜95 | 24〜34 | 68〜70 | 1 | +2 |
| +8 | 1725〜1775 | 447 | 81〜83 | 33〜39 | 95〜100 | 25〜35 | 73〜75 | 1 | +2 |
| +9 | 1770〜1820 | 480 | 82〜84 | 38〜43 | 95〜100 | 35〜36 | 78〜80 | 2 | +3 |
| +10 | 1815〜1865 | 513 | 83〜85 | 42〜47 | 95〜100 | 37〜38 | 83〜85 | 2 | +3 |
| +11 | 1860〜1910 | 546 | 84〜86 | 46〜51 | 100〜105 | 39〜40 | 88〜90 | 2 | +4 |
| +12 | 1905〜1955 | 579 | 85〜87 | 50〜55 | 100〜105 | 41〜42 | 93〜95 | 2 | +4 |
| +13 | 1950〜2000 | 612 | 86〜88 | 54〜58 | 105〜110 | 43〜44 | 98〜100 | 2 | +4 |
| +14 | 1995〜2045 | 645 | 87〜89 | 57〜62 | 110〜115 | 45〜46 | 103〜105 | 2 | +4 |
| +15 | 2040〜2090 | 678 | 88〜90 | 61〜65 | 115〜120 | 48〜50 | 108〜110 | 3 | +5 |
■ハーゲンティの盾
・レベル制限:165以上
・エンチャントストーン種類:合成
・数値が○〜○と記載がある箇所は最小値と最大値になります。
| 強 化 値 | %防御 補正 | % 回避 補正 | vs. ALL | STR DEX STA INT | 全 て の ス キ ル |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10〜15 | 9〜15 | 11〜12 | 18〜25 | +2 |
| +1 | 11〜16 | 10〜16 | 12〜13 | 19〜26 | +2 |
| +2 | 12〜17 | 11〜17 | 13〜14 | 20〜27 | +2 |
| +3 | 13〜18 | 12〜18 | 14〜15 | 21〜28 | +2 |
| +4 | 14〜19 | 13〜19 | 15〜16 | 22〜29 | +2 |
| +5 | 15〜20 | 14〜20 | 16〜17 | 23〜30 | +2 |
| +6 | 16〜21 | 15〜21 | 17〜18 | 23〜33 | +2 |
| +7 | 17〜22 | 16〜22 | 18〜19 | 24〜34 | +2 |
| +8 | 18〜23 | 17〜23 | 19〜20 | 25〜35 | +2 |
| +9 | 19〜24 | 18〜24 | 20〜21 | 35〜36 | +3 |
| +10 | 20〜25 | 19〜25 | 22〜23 | 37〜38 | +3 |
| +11 | 21〜26 | 20〜26 | 22〜23 | 39〜40 | +4 |
| +12 | 22〜27 | 21〜27 | 21〜25 | 41〜42 | +4 |
| +13 | 23〜28 | 22〜28 | 23〜27 | 43〜44 | +4 |
| +14 | 24〜29 | 23〜29 | 25〜29 | 45〜46 | +4 |
| +15 | 25〜30 | 24〜30 | 27〜31 | 48〜50 | +5 |

※当アイテムは「真・神サーバクロノスクロニクル」では入手できませんので、
予めご了承ください。
�@まずは、合成素材[亡霊の破片]を集めよう
合成素材[亡霊の破片]は、各ソロダンジョンのモンスタードロップまたは、
ブルーチップのルーレットから獲得することができます。
![]() | |
![]() | 亡霊の破片 |
|---|---|
�A合成素材[亡霊の破片]を合成しよう
亡霊の破片×6個を合成すると、
合成素材[絶望のビーズ]を作成することができます。
![]() | 絶望のビーズ |
|---|
�B合成素材[絶望のビーズ]を合成しよう
絶望のビーズ×6個を合成すると、
「アスモレルの涙」を作成することができます。
![]() | アスモレルの涙 |
|---|
アスモレルの涙より、新規防具をランダムで獲得することができます。
※各合成の成功確率は100%です。
※装備レベルの仕様変更を行いました(Lv195→Lv165)【2014/2/27変更】
※2013年12月24日(火)修正
強化値+20時の「全てのスキル」の値に誤りがございました為、
修正させていただきました。
■セットボーナス【12/13追記】
+30%エリートマスター
+25STR、DEX、STA、INT
+4全てのスキル
+500持ち運べる荷物の総重量
◆ネフィリムベルト
・レベル制限:165以上
・エンチャントストーン種類:合成
| 強化値 | 防御 固定 | 回避 固定 | 防御力 Min〜Max | % MP 回復力 Min〜Max | % HP 回復力 Min〜Max | STR・DEX STA・INT Min〜Max | 全ての スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 482 | 446 | 115〜118 | 57〜62 | 51〜66 | 31〜41 | +3 |
| +1 | 488 | 450 | 118〜121 | 58〜63 | 52〜67 | 32〜42 | +3 |
| +2 | 494 | 454 | 121〜124 | 59〜64 | 53〜68 | 33〜43 | +3 |
| +3 | 500 | 458 | 124〜127 | 60〜65 | 54〜69 | 34〜44 | +3 |
| +4 | 507 | 463 | 127〜130 | 61〜66 | 55〜70 | 35〜45 | +3 |
| +5 | 514 | 468 | 130〜133 | 62〜67 | 56〜71 | 36〜46 | +3 |
| +6 | 521 | 473 | 133〜136 | 63〜68 | 57〜72 | 37〜47 | +4 |
| +7 | 529 | 479 | 136〜139 | 64〜69 | 58〜73 | 38〜48 | +4 |
| +8 | 537 | 485 | 139〜142 | 65〜70 | 59〜74 | 39〜49 | +4 |
| +9 | 545 | 491 | 142〜145 | 66〜71 | 60〜75 | 40〜50 | +4 |
| +10 | 554 | 498 | 145〜148 | 67〜72 | 61〜76 | 41〜51 | +4 |
| +11 | 563 | 505 | 148〜151 | 68〜73 | 62〜77 | 42〜52 | +5 |
| +12 | 573 | 513 | 151〜154 | 69〜74 | 63〜78 | 43〜53 | +5 |
| +13 | 584 | 522 | 154〜157 | 70〜75 | 64〜79 | 44〜54 | +5 |
| +14 | 596 | 532 | 157〜160 | 71〜76 | 65〜80 | 45〜55 | +5 |
| +15 | 609 | 543 | 160〜163 | 72〜77 | 66〜81 | 46〜56 | +5 |
| +16 | 629 | 563 | 166〜169 | 75〜80 | 81〜84 | 49〜59 | +5 |
| +17 | 654 | 588 | 172〜175 | 78〜83 | 84〜87 | 52〜62 | +5 |
| +18 | 684 | 618 | 178〜181 | 81〜86 | 87〜90 | 55〜65 | +5 |
| +19 | 719 | 653 | 184〜187 | 84〜89 | 90〜93 | 58〜68 | +5 |
| +20 | 759 | 693 | 190〜193 | 87〜92 | 93〜96 | 61〜71 | +5 |
◆ネフィリムグリーブ
・レベル制限:165以上
・エンチャントストーン種類:合成
| 強化値 | 防御 固定 | 回避 固定 | 防御力 Min〜Max | % 最大 HP Min〜Max | 移動 速度 | vs. ALL Min〜Max | STR・DEX STA・INT Min〜Max | 全ての スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 552 | 496 | 139〜142 | 36〜37 | 2 | 39〜43 | 29〜36 | +3 |
| +1 | 558 | 500 | 142〜145 | 37〜38 | 2 | 41〜45 | 30〜37 | +3 |
| +2 | 564 | 504 | 145〜148 | 38〜39 | 2 | 43〜47 | 31〜38 | +3 |
| +3 | 570 | 508 | 148〜151 | 39〜40 | 2 | 45〜49 | 32〜39 | +3 |
| +4 | 577 | 513 | 151〜154 | 40〜41 | 2 | 47〜51 | 33〜40 | +3 |
| +5 | 584 | 518 | 154〜157 | 41〜42 | 2 | 49〜53 | 34〜41 | +3 |
| +6 | 591 | 523 | 157〜160 | 42〜43 | 3 | 51〜55 | 35〜42 | +4 |
| +7 | 599 | 529 | 160〜163 | 43〜44 | 3 | 53〜57 | 36〜43 | +4 |
| +8 | 607 | 535 | 163〜166 | 44〜45 | 3 | 55〜59 | 37〜44 | +4 |
| +9 | 615 | 541 | 166〜169 | 45〜46 | 3 | 57〜61 | 38〜45 | +4 |
| +10 | 624 | 548 | 169〜172 | 46〜47 | 3 | 59〜63 | 39〜46 | +4 |
| +11 | 633 | 555 | 172〜175 | 66〜71 | 4 | 61〜65 | 40〜47 | +5 |
| +12 | 643 | 563 | 175〜178 | 67〜72 | 4 | 63〜67 | 41〜48 | +5 |
| +13 | 654 | 572 | 178〜181 | 68〜73 | 4 | 65〜69 | 42〜49 | +5 |
| +14 | 666 | 582 | 181〜184 | 69〜74 | 4 | 67〜71 | 43〜50 | +5 |
| +15 | 679 | 593 | 184〜187 | 70〜75 | 4 | 69〜73 | 44〜51 | +5 |
| +16 | 699 | 613 | 190〜193 | 73〜78 | 5 | 71〜75 | 47〜54 | +5 |
| +17 | 724 | 638 | 196〜199 | 76〜81 | 5 | 73〜77 | 50〜57 | +5 |
| +18 | 754 | 668 | 202〜205 | 79〜84 | 5 | 75〜80 | 53〜60 | +5 |
| +19 | 789 | 703 | 208〜211 | 82〜87 | 5 | 75〜80 | 56〜63 | +5 |
| +20 | 829 | 743 | 214〜217 | 85〜90 | 5 | 75〜80 | 59〜66 | +5 |
◆ネフィリムガンレット
・レベル制限:165以上
・エンチャントストーン種類:合成
| 強化値 | 防御 固定 | 回避 固定 | 防御力 Min〜Max | % 最大HP Min〜Max | % ダメージ 無効化 | STR・DEX STA・INT Min〜Max | 全ての スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 522 | 466 | 111〜146 | 66〜71 | 30 | 31〜41 | +3 |
| +1 | 528 | 470 | 112〜147 | 67〜72 | 30 | 32〜42 | +3 |
| +2 | 534 | 474 | 113〜148 | 68〜73 | 30 | 33〜43 | +3 |
| +3 | 540 | 478 | 114〜149 | 69〜74 | 30 | 34〜44 | +3 |
| +4 | 547 | 483 | 115〜150 | 70〜75 | 30 | 35〜45 | +3 |
| +5 | 554 | 488 | 116〜151 | 71〜76 | 30 | 36〜46 | +3 |
| +6 | 561 | 493 | 117〜152 | 72〜77 | 31 | 37〜47 | +4 |
| +7 | 569 | 499 | 118〜153 | 73〜78 | 31 | 38〜48 | +4 |
| +8 | 577 | 505 | 119〜154 | 74〜79 | 31 | 39〜49 | +4 |
| +9 | 585 | 511 | 120〜155 | 75〜80 | 31 | 40〜50 | +4 |
| +10 | 594 | 518 | 121〜156 | 76〜81 | 31 | 41〜51 | +4 |
| +11 | 603 | 525 | 122〜157 | 77〜82 | 32 | 42〜52 | +5 |
| +12 | 613 | 533 | 123〜158 | 78〜83 | 32 | 43〜53 | +5 |
| +13 | 624 | 542 | 124〜159 | 79〜84 | 32 | 44〜54 | +5 |
| +14 | 636 | 552 | 125〜160 | 80〜85 | 32 | 45〜55 | +5 |
| +15 | 649 | 563 | 126〜161 | 81〜86 | 32 | 46〜56 | +5 |
| +16 | 669 | 583 | 130〜165 | 84〜89 | 32 | 49〜59 | +5 |
| +17 | 694 | 608 | 135〜170 | 87〜92 | 32 | 52〜62 | +5 |
| +18 | 724 | 638 | 140〜175 | 90〜95 | 32 | 55〜65 | +5 |
| +19 | 759 | 673 | 145〜180 | 93〜98 | 32 | 58〜68 | +5 |
| +20 | 799 | 713 | 150〜185 | 96〜101 | 32 | 61〜71 | +5 |
◆ネフィリムヘルム
・レベル制限:165以上
・エンチャントストーン種類:合成
| 強化値 | 防御 固定 | 回避 固定 | 防御力 Min〜Max | % 回避 補正 Min〜Max | % エリート マスター Min〜Max | STR・DEX STA・INT Min〜Max | 全ての スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 590 | 497 | 111〜146 | 39〜54 | 51〜56 | 29〜36 | +3 |
| +1 | 596 | 501 | 112〜147 | 40〜55 | 53〜58 | 30〜37 | +3 |
| +2 | 602 | 505 | 113〜148 | 41〜56 | 55〜60 | 31〜38 | +3 |
| +3 | 608 | 509 | 114〜149 | 42〜57 | 57〜62 | 32〜39 | +3 |
| +4 | 615 | 514 | 115〜150 | 43〜58 | 59〜64 | 33〜40 | +3 |
| +5 | 622 | 519 | 116〜151 | 44〜59 | 61〜66 | 34〜41 | +3 |
| +6 | 629 | 524 | 117〜152 | 45〜60 | 62〜67 | 35〜42 | +4 |
| +7 | 637 | 530 | 118〜153 | 46〜61 | 63〜68 | 36〜43 | +4 |
| +8 | 645 | 536 | 119〜154 | 47〜62 | 64〜69 | 37〜44 | +4 |
| +9 | 653 | 542 | 120〜155 | 48〜63 | 65〜70 | 38〜45 | +4 |
| +10 | 662 | 549 | 121〜156 | 49〜64 | 66〜71 | 39〜46 | +4 |
| +11 | 671 | 556 | 122〜157 | 50〜65 | 67〜72 | 40〜47 | +5 |
| +12 | 681 | 564 | 123〜158 | 51〜66 | 68〜73 | 41〜48 | +5 |
| +13 | 692 | 573 | 124〜159 | 52〜67 | 69〜74 | 42〜49 | +5 |
| +14 | 704 | 583 | 125〜160 | 53〜68 | 70〜75 | 43〜50 | +5 |
| +15 | 717 | 594 | 126〜161 | 54〜69 | 71〜76 | 44〜51 | +5 |
| +16 | 737 | 614 | 130〜165 | 57〜72 | 74〜79 | 47〜54 | +5 |
| +17 | 762 | 639 | 135〜170 | 60〜75 | 77〜82 | 50〜57 | +5 |
| +18 | 792 | 669 | 140〜175 | 63〜78 | 80〜85 | 53〜60 | +5 |
| +19 | 827 | 704 | 145〜180 | 66〜81 | 83〜88 | 56〜63 | +5 |
| +20 | 867 | 744 | 150〜185 | 69〜84 | 86〜91 | 59〜66 | +5 |
◆ネフィリムアーマー
・レベル制限:165以上
・エンチャントストーン種類:合成
| 強化値 | 防御 固定 | 回避 固定 | 防御力 Min〜Max | % 最大HP Min〜Max | % 最大MP Min〜Max | STR・DEX STA・INT Min〜Max | 全ての スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1184 | 652 | 181〜184 | 71〜76 | 59〜60 | 31〜41 | +3 |
| +1 | 1190 | 656 | 185〜188 | 72〜77 | 60〜61 | 32〜42 | +3 |
| +2 | 1196 | 660 | 189〜192 | 73〜78 | 61〜62 | 33〜43 | +3 |
| +3 | 1202 | 664 | 193〜196 | 74〜79 | 62〜63 | 34〜44 | +3 |
| +4 | 1209 | 669 | 197〜200 | 75〜80 | 63〜64 | 35〜45 | +3 |
| +5 | 1216 | 674 | 201〜204 | 76〜81 | 64〜65 | 36〜46 | +3 |
| +6 | 1223 | 679 | 205〜208 | 77〜82 | 65〜66 | 37〜47 | +4 |
| +7 | 1231 | 685 | 209〜212 | 78〜83 | 66〜67 | 38〜48 | +4 |
| +8 | 1239 | 691 | 213〜216 | 79〜84 | 67〜68 | 39〜49 | +4 |
| +9 | 1247 | 697 | 217〜220 | 80〜85 | 68〜69 | 40〜50 | +4 |
| +10 | 1256 | 704 | 221〜224 | 81〜86 | 69〜70 | 41〜51 | +4 |
| +11 | 1265 | 711 | 225〜228 | 82〜87 | 70〜71 | 42〜52 | +5 |
| +12 | 1275 | 719 | 229〜232 | 83〜88 | 71〜72 | 43〜53 | +5 |
| +13 | 1286 | 728 | 233〜236 | 84〜89 | 72〜73 | 44〜54 | +5 |
| +14 | 1298 | 738 | 237〜240 | 85〜90 | 73〜74 | 45〜55 | +5 |
| +15 | 1311 | 749 | 241〜244 | 86〜91 | 74〜75 | 46〜56 | +5 |
| +16 | 1331 | 769 | 249〜252 | 89〜94 | 77〜78 | 49〜59 | +5 |
| +17 | 1356 | 794 | 257〜260 | 92〜97 | 80〜81 | 52〜62 | +5 |
| +18 | 1386 | 824 | 265〜268 | 95〜100 | 83〜84 | 55〜65 | +5 |
| +19 | 1421 | 859 | 273〜276 | 98〜103 | 86〜87 | 58〜68 | +5 |
| +20 | 1461 | 899 | 281〜284 | 101〜106 | 89〜90 | 61〜71 | +5 |