【期間】
2013年12月12日(木)メンテナンス後 〜 2014年1月9日(木)メンテナンスまで
【対象ワールド】
・通常ワールド
・真・神サーバ クロノスクロニクル(12/19迄)
【イベント詳細】
イベント期間中は、モンスターから一定確率で
「ガッチャマンクラウズBOX(黄)」がドロップします。
※ドロップ対象モンスター
・通常ワールド:一部を除く全てのモンスターからドロップ
・真・神サーバ:クラウズモンスターからドロップ
ガッチャマンクラウズBOX(黄)からは素材アイテムがランダムで出現します。
同じ素材アイテム3個をNPC「カイラ」で合成すると、
「お試し橘清音(Gスーツ)アバター」などの限定アイテムを獲得できます。
■ドロップアイテム
アイテム名 | アイテム詳細 |
---|---|
ガッチャマン クラウズBOX(黄) | 右クリックすると、 コラボアイテムを作成できる素材を ランダムで獲得できます。 |
■出現する素材アイテムとそれぞれの合成式&完成アイテム
素材アイテム | 合成式 | 完成アイテム |
---|---|---|
橘清音 | 3個で合成しよう! | お試し橘清音 (Gスーツ)アバター 効果時間30分 ※能力なし |
パイマン | 3個で合成しよう! | 『変換自在のNOTE』の ルニック(防具用) DEX+4 |
うつつ | 3個で合成しよう! | 『誕生と死のNOTE』の ルニック(防具用) STA+4 |
O.D | 3個で合成しよう! | 『崩壊のNOTE』の ルニック(防具用) STR+4 |
ベルク・カッツェ | 3個で合成しよう! | 『幸災楽禍のNOTE』の ルニック(防具用) INT+4 |
【ご注意】
・各合成の成功率は100%です。
・第1〜3弾で出現したイベント素材アイテムを合成しても、
当イベントアイテムは獲得できません。
【交換期間】
2013年12月12日(木)メンテナンス後 〜 2014年1月9日(木)メンテナンスまで
【交換可能ワールド】
・通常ワールド
・真・神サーバ クロノスクロニクル(12/19迄)
■限定コラボコンビニアイテム:ガッチャマンクラウズBOX(赤)
アイテム名 | アイテム詳細 | 交換額 |
---|---|---|
ガッチャマン クラウズBOX(赤) | ガッチャマンクラウズの コラボレアアイテムが出現する くじアイテム。 | 500GEM |
・当アイテムにおけるレアアイテムは、★が付いたアイテムになります。
・プレイする都度、過去にプレイした際に入手した、
重複する同一アイテムを入手する可能性がございます。
アイテム名 | 効果 |
---|---|
★クラウズ | クラウズの力により、 全ての成長武器の合成確率を 100%にする。 ※ロイヤルマーメルストーンと同様の効果となります。 [12/19[木]17:41追記] 【成功率表示に関するご注意】 |
★MESS | MESSの力でソケットを5つ生成する。 |
GメンバーBOX | 「橘清音(Gスーツ)」や「一ノ瀬はじめ」の アバター(永久or期間制)が 当たるくじアイテム。 |
GALAXのクラフトストーン | 多くのギャラクターの協力により、 合成失敗時のアイテム消失を防ぐ。 |
総裁Xのテレポート (30日) | 総裁Xの力で記憶させた場所に移動させる。 記憶できる場所は5箇所。 |
パイマンのビール(1日) | パイマンの元気の源。 使用するとキャラクターの 攻撃力/防御力が40%上昇。 |
O.Dの Gスーツルニック | O.DのGスーツの力が宿った アクセサリー用ルニック 「全ステータス+8」 |
はじめの Gスーツルニック | はじめのGスーツの力が宿った アクセサリー用ルニック 「INT+10」 |
うつつの Gスーツルニック | うつつのGスーツの力が宿った アクセサリー用ルニック 「STA+10」 |
パイマンの Gスーツルニック | パイマンのGスーツの力が宿った アクセサリー用ルニック 「DEX+10」 |
丈の Gスーツルニック | 丈のGスーツの力が宿った アクセサリー用ルニック 「STR+10」 |
GALAXのはじめ | はじめがギャラクターを集めて ルニックを取り外してくれます。 取り出したルニックは インベントリに保持されます。 |
【クラウズ】使用時の成功率表示に関するご注意
完全体作成時の合成成功率は100%表示がされますが、
その他の成長武器の合成成功率は0%と表示されます。
こちらは表示上の不具合となります。
合成成功率は100%となりますのでご安心ください。
「GメンバーBOX」から出現する永久アバターの合計確率は、
なんと脅威の20%!!
コラボアバターを手に入れる最後のチャンス!
アイテム名 | 効果 |
---|---|
橘清音(Gスーツ)アバター (永久) | +60%エリートマスター +40%攻撃力補正 +40%魔法攻撃力補正 +100%経験値獲得量 +20全てのステータス |
一ノ瀬はじめアバター (永久) | +50%エリートマスター +30%攻撃力補正 +30%魔法攻撃力補正 +200%経験値獲得量 +10%防御力補正 |
橘清音(Gスーツ)アバター (5日間) | +60%エリートマスター +40%攻撃力補正 +40%魔法攻撃力補正 +100%経験値獲得量 +20全てのステータス |
一ノ瀬はじめアバター (5日間) | +50%エリートマスター +30%攻撃力補正 +30%魔法攻撃力補正 +200%経験値獲得量 +10%防御力補正 |
※ご注意
永久アバターの出現確率20%とは、橘清音(Gスーツ)アバター(永久)と、
一ノ瀬はじめアバター(永久)の出現確率を合計した数値となります。