レベルキャップが280まで解放!
さらに、280レベルに到達すると、キャラクターのエフェクトが変化します!
■封印されたヴェスタ防具箱を作ろう!
防具箱 | + | [10億] インゴット | 成功 → | 封印された ヴェスタ防具箱 |
→ 失敗 | アイテム消滅 |
『防具箱』は、カオスハイブ『ハードモード』から入手出来ます。
詳細は下記告知をご参照ください。
SYSTEM EVOLUTION #19カオスハイブ『ハードモード』
■封印されたヴェスタ防具箱を交換しよう!
はじまりの街NPC「異界の交換者」(X:165 Y:160)に、
『封印されたヴェスタ防具箱』と『覚醒聖水』20個を持って行くと、
『ヴェスタ防具箱』と交換してもらえます!
また、『ヴェスタ防具箱』と『覚醒聖水』20個を持って行くと、
『異界のヴェスタ防具箱』と交換してもらえます!
封印された ヴェスタ防具箱 | + | <覚醒聖水 ×20 | = | ヴェスタ防具箱 |
ヴェスタ防具箱 | + | 覚醒聖水 ×20 | = | 異界の ヴェスタ防具箱 |
ヴェスタ防具箱 | |
---|---|
右クリックで使用すると、以下のアイテムのうち いずれか1つを獲得できます。 | |
ヴェスタヘルム ヴェスタアーマー ヴェスタガントレット ヴェスタベルト ヴェスタグリーヴ | |
【ご注意】 ・当アイテム開封時の抽選は、過去の抽選結果に影響されず、 一回一回が独立した抽選である「完全確率・独立抽選」で行われます。 |
『異界のヴェスタ防具箱』を開封すると、
『+5異界のヴェスタ』防具が入手出来る『+5異界のヴェスタ防具箱』、
『+5ヴェスタ』防具が入手出来る『+5ヴェスタ防具箱』のどちらかを
獲得できます!
異界のヴェスタ防具箱 | |
---|---|
右クリックで使用すると、以下のアイテムのうち いずれか1つを獲得できます。 | |
+5異界のヴェスタ防具箱 +5ヴェスタ防具箱 | |
【ご注意】 ・当アイテム開封時の抽選は、過去の抽選結果に影響されず、 一回一回が独立した抽選である「完全確率・独立抽選」で行われます。 |
+5異界のヴェスタ防具箱 | |
---|---|
右クリックで使用すると、以下のアイテムのうち いずれか1つを獲得できます。 | |
+5異界のヴェスタヘルム +5異界のヴェスタアーマー +5異界のヴェスタガントレット +5異界のヴェスタベルト +5異界のヴェスタグリーヴ | |
【ご注意】 ・当アイテム開封時の抽選は、過去の抽選結果に影響されず、 一回一回が独立した抽選である「完全確率・独立抽選」で行われます。 |
【共通仕様】
・装備クラス:転生2次マスタークラス
・装備レベル:230以上
・エンチャントストーン種類:英雄の強化石
・魔法付与スクロール:ヘルム、アーマー、ガントレット のみ付与可能
【ご注意】
各種チケットによる強化値の変更およびアイテム交換につきましては
サービス対象外とさせて頂きます。
◆セットボーナス
【ヘルム/アーマー/ガントレット/ベルト/グリーブ装備時】
・+40% エリートマスター
・+35 STR,DEX,STA,INT
・+5 全てのスキル
・+10% 突破防御力
ヴェスタヘルム | |
---|---|
転生2次マスタークラス全職装備可能 |
強化値 | 防御 | 回避 | +防御力 | %防御 補正 | %回避 補正 | %最大 HP | %エリート マスター | STR DEX STA INT | 全ての スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 822 | 619 | 148〜183 | 126〜161 | 56〜71 | 20〜25 | 73〜78 | 46〜53 | 5 |
+1 | 829 | 624 | 149〜184 | 129〜164 | 57〜72 | 25〜30 | 74〜79 | 47〜54 | 5 |
+2 | 837 | 630 | 150〜185 | 132〜167 | 58〜73 | 30〜35 | 75〜80 | 48〜55 | 5 |
+3 | 845 | 636 | 151〜186 | 135〜170 | 59〜74 | 35〜40 | 76〜81 | 49〜56 | 5 |
+4 | 853 | 642 | 152〜187 | 138〜173 | 60〜75 | 40〜45 | 77〜82 | 50〜57 | 5 |
+5 | 862 | 649 | 153〜188 | 141〜176 | 63〜78 | 45〜50 | 78〜83 | 51〜59 | 5 |
+6 | 871 | 656 | 155〜190 | 144〜179 | 66〜81 | 50〜55 | 79〜84 | 52〜61 | 5 |
+7 | 881 | 664 | 157〜192 | 148〜183 | 69〜84 | 55〜60 | 82〜87 | 53〜63 | 5 |
+8 | 892 | 673 | 159〜194 | 152〜187 | 72〜87 | 60〜65 | 85〜90 | 54〜65 | 5 |
+9 | 904 | 683 | 162〜197 | 156〜191 | 75〜90 | 65〜70 | 88〜93 | 55〜67 | 5 |
+10 | 917 | 694 | 165〜200 | 160〜195 | 78〜93 | 70〜75 | 91〜96 | 56〜69 | 5 |
ヴェスタアーマー | |
---|---|
転生2次マスタークラス全職装備可能 |
強化値 | 防御 | 回避 | +防御力 | %防御 補正 | %回避 補正 | %最大 HP | %最大 マナ | STR DEX STA INT | 全ての スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1416 | 774 | 240〜243 | 192〜235 | 67〜85 | 89〜94 | 75〜77 | 55〜65 | 5 |
+1 | 1423 | 779 | 244〜247 | 195〜238 | 69〜86 | 90〜95 | 76〜78 | 56〜66 | 5 |
+2 | 1431 | 785 | 248〜251 | 198〜241 | 70〜87 | 91〜96 | 77〜79 | 57〜67 | 5 |
+3 | 1439 | 791 | 252〜255 | 201〜244 | 71〜88 | 93〜98 | 78〜80 | 58〜68 | 5 |
+4 | 1447 | 797 | 256〜261 | 204〜247 | 72〜89 | 95〜100 | 79〜81 | 59〜69 | 5 |
+5 | 1456 | 804 | 262〜267 | 207〜250 | 75〜92 | 97〜102 | 80〜82 | 60〜70 | 5 |
+6 | 1465 | 811 | 268〜273 | 210〜253 | 78〜95 | 99〜104 | 82〜84 | 62〜72 | 5 |
+7 | 1475 | 819 | 274〜279 | 214〜257 | 81〜98 | 101〜106 | 84〜86 | 64〜74 | 5 |
+8 | 1486 | 828 | 280〜285 | 218〜261 | 84〜101 | 104〜109 | 86〜88 | 66〜76 | 5 |
+9 | 1498 | 838 | 286〜291 | 222〜265 | 87〜104 | 107〜112 | 89〜91 | 69〜79 | 5 |
+10 | 1511 | 849 | 292〜297 | 226〜269 | 90〜107 | 110〜115 | 92〜94 | 72〜82 | 5 |
ヴェスタガントレット | |
---|---|
転生2次マスタークラス全職装備可能 |
強化値 | 防御 | 回避 | +防御力 | %防御 補正 | %回避 補正 | %最大 HP | %ダメージ 無効化 | STR DEX STA INT | 全ての スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 754 | 588 | 153〜178 | 138〜172 | 61〜78 | 82〜87 | 32 | 46〜56 | 5 |
+1 | 761 | 593 | 155〜180 | 140〜174 | 62〜79 | 83〜88 | 32 | 47〜57 | 5 |
+2 | 769 | 603 | 157〜182 | 142〜176 | 63〜80 | 84〜89 | 32 | 48〜58 | 5 |
+3 | 777 | 605 | 159〜184 | 144〜178 | 64〜81 | 86〜91 | 32 | 49〜59 | 5 |
+4 | 785 | 611 | 161〜186 | 146〜180 | 65〜82 | 88〜93 | 32 | 52〜62 | 5 |
+5 | 794 | 618 | 163〜188 | 148〜182 | 66〜83 | 90〜95 | 32 | 55〜65 | 5 |
+6 | 803 | 625 | 165〜190 | 151〜185 | 69〜86 | 92〜97 | 33 | 58〜68 | 5 |
+7 | 813 | 633 | 167〜192 | 154〜188 | 72〜89 | 95〜100 | 33 | 61〜71 | 5 |
+8 | 824 | 642 | 169〜194 | 157〜191 | 75〜92 | 98〜103 | 33 | 64〜74 | 5 |
+9 | 836 | 652 | 172〜197 | 160〜194 | 78〜95 | 101〜106 | 33 | 67〜77 | 5 |
+10 | 849 | 663 | 175〜200 | 163〜197 | 81〜98 | 104〜109 | 34 | 70〜80 | 5 |
ヴェスタベルト | |
---|---|
転生2次マスタークラス全職装備可能 |
強化値 | 防御 | 回避 | +防御力 | %防御 補正 | %回避 補正 | %マナ 回復力 | %HP 回復力 | STR DEX STA INT | 全ての スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 714 | 568 | 160〜163 | 144〜147 | 50〜64 | 72〜77 | 66〜81 | 46〜56 | 5 |
+1 | 721 | 573 | 163〜166 | 147〜150 | 51〜65 | 73〜78 | 67〜82 | 47〜57 | 5 |
+2 | 729 | 579 | 166〜169 | 150〜153 | 52〜66 | 74〜79 | 68〜83 | 48〜58 | 5 |
+3 | 737 | 585 | 169〜172 | 153〜156 | 53〜67 | 75〜80 | 69〜84 | 49〜59 | 5 |
+4 | 745 | 591 | 172〜175 | 156〜159 | 54〜68 | 76〜81 | 70〜85 | 50〜60 | 5 |
+5 | 754 | 598 | 175〜178 | 159〜162 | 55〜69 | 77〜82 | 71〜86 | 51〜61 | 5 |
+6 | 763 | 605 | 179〜182 | 163〜165 | 57〜71 | 79〜84 | 73〜88 | 53〜63 | 5 |
+7 | 773 | 613 | 183〜186 | 167〜169 | 59〜73 | 81〜86 | 75〜90 | 55〜65 | 5 |
+8 | 784 | 622 | 187〜191 | 171〜173 | 61〜75 | 83〜88 | 77〜92 | 57〜67 | 5 |
+9 | 796 | 632 | 192〜196 | 175〜177 | 63〜77 | 85〜90 | 80〜95 | 60〜70 | 5 |
+10 | 809 | 643 | 197〜201 | 179〜181 | 65〜79 | 88〜93 | 83〜98 | 63〜73 | 5 |
ヴェスタグリーブ | |
---|---|
転生2次マスタークラス全職装備可能 |
強化値 | 防御 | 回避 | +防御力 | %防御 補正 | %回避 補正 | %最大 HP | STR DEX STA INT | 全ての スキル | 移動速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 784 | 618 | 184〜187 | 158〜161 | 67〜85 | 76〜81 | 44〜51 | 5 | 5 |
+1 | 791 | 623 | 187〜190 | 161〜164 | 68〜86 | 77〜82 | 45〜52 | 5 | 5 |
+2 | 799 | 629 | 190〜193 | 164〜167 | 69〜87 | 78〜83 | 46〜53 | 5 | 5 |
+3 | 807 | 635 | 193〜196 | 167〜170 | 70〜88 | 79〜84 | 47〜54 | 5 | 5 |
+4 | 815 | 641 | 196〜199 | 170〜173 | 71〜89 | 80〜85 | 48〜55 | 5 | 5 |
+5 | 824 | 648 | 199〜202 | 173〜176 | 72〜90 | 81〜86 | 49〜56 | 5 | 5 |
+6 | 833 | 655 | 204〜207 | 177〜180 | 74〜92 | 83〜88 | 51〜58 | 5 | 5 |
+7 | 843 | 663 | 209〜212 | 181〜184 | 76〜94 | 85〜90 | 53〜60 | 5 | 5 |
+8 | 854 | 672 | 214〜217 | 185〜188 | 78〜96 | 87〜92 | 55〜62 | 5 | 5 |
+9 | 866 | 682 | 219〜222 | 189〜192 | 80〜98 | 90〜95 | 58〜65 | 5 | 5 |
+10 | 879 | 693 | 224〜227 | 193〜196 | 82〜100 | 93〜98 | 61〜68 | 5 | 5 |
■強化実施時の変化
強化値 | 成功時 | 失敗時 | ||
---|---|---|---|---|
発生:高 | 発生:中 | 発生:低 | ||
0 | 強化値が+1に上昇 | 変化なし | ||
+1 | 強化値が+2に上昇 | 変化なし | 強化値が0に下降 | アイテム消失 |
+2 | 強化値が+3に上昇 | 変化なし | 強化値が+1に下降 | アイテム消失 |
+3 | 強化値が+4に上昇 | 変化なし | 強化値が+2に下降 | アイテム消失 |
+4 | 強化値が+5に上昇 | 変化なし | アイテム消失 | 強化値が+3に下降 |
+5 | 強化値が+6に上昇 | 変化なし | アイテム消失 | 強化値が+4に下降 |
+6 | 強化値が+7に上昇 | アイテム消失 | 変化なし | 強化値が+5に下降 |
+7 | 強化値が+8に上昇 | アイテム消失 | 変化なし | 強化値が+6に下降 |
+8 | 強化値が+9に上昇 | アイテム消失 | 変化なし | 強化値が+7に下降 |
+9 | 強化値が+10に上昇 | アイテム消失 | 変化なし | 強化値が+8に下降 |
+10 | ※+10以降は強化できません |
【共通仕様】
・装備クラス:転生2次マスタークラス
・装備レベル:250以上
・エンチャントストーン種類:英雄の強化石
・魔法付与スクロール:ヘルム、アーマー、ガントレット のみ付与可能
【ご注意】
各種チケットによる強化値の変更およびアイテム交換につきましては
サービス対象外とさせて頂きます。
◆セットボーナス
【ヘルム/アーマー/ガントレット装備時】
・+50% エリートマスター
・+40 STR,DEX,STA,INT
・+5 全てのスキル
◆セットボーナス
【ヘルム/アーマー/ガントレット/ベルト/グリーブ装備時】
・+50% エリートマスター
・+40 STR,DEX,STA,INT
・+5 全てのスキル
・+20% 突破防御力
・+10% 突破最大HP
・+50% 最大HP
異界のヴェスタヘルム | |
---|---|
転生2次マスタークラス全職装備可能 |
強化値 | 防御 | 回避 | +防御力 | %防御 補正 | %回避 補正 | %最大 HP | %エリート マスター | STR DEX STA INT | 全ての スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 829 | 624 | 148〜183 | 126〜161 | 56〜71 | 20〜25 | 78 | 46〜53 | 5 |
+1 | 837 | 630 | 149〜184 | 129〜164 | 57〜72 | 25〜30 | 79 | 47〜54 | 5 |
+2 | 845 | 636 | 150〜185 | 132〜167 | 58〜73 | 30〜35 | 80 | 48〜55 | 5 |
+3 | 853 | 642 | 151〜186 | 135〜170 | 59〜74 | 35〜40 | 81 | 49〜56 | 5 |
+4 | 862 | 649 | 152〜187 | 138〜173 | 60〜75 | 40〜45 | 82 | 50〜57 | 5 |
+5 | 871 | 656 | 153〜188 | 141〜176 | 63〜78 | 45〜50 | 83 | 51〜59 | 5 |
+6 | 881 | 664 | 155〜190 | 144〜179 | 66〜81 | 50〜55 | 84 | 52〜61 | 5 |
+7 | 892 | 673 | 157〜192 | 148〜183 | 69〜84 | 55〜60 | 87 | 53〜63 | 5 |
+8 | 904 | 683 | 159〜194 | 152〜187 | 72〜87 | 60〜65 | 90 | 54〜65 | 5 |
+9 | 917 | 694 | 162〜197 | 156〜191 | 75〜90 | 65〜70 | 93 | 55〜67 | 5 |
+10 | 930 | 705 | 165〜200 | 160〜195 | 78〜93 | 70〜75 | 96 | 56〜69 | 5 |
+11 | 943 | 716 | 168〜203 | 164〜199 | 81〜96 | 75〜80 | 99 | 57〜71 | 5 |
+12 | 956 | 727 | 171〜206 | 168〜204 | 84〜99 | 80〜85 | 102 | 58〜73 | 5 |
+13 | 969 | 738 | 174〜209 | 172〜208 | 87〜102 | 90〜95 | 105 | 59〜75 | 5 |
+14 | 982 | 749 | 177〜212 | 176〜212 | 90〜105 | 95〜100 | 108 | 60〜77 | 5 |
+15 | 995 | 760 | 180〜215 | 180〜216 | 93〜108 | 100〜105 | 111 | 61〜79 | 5 |
異界のヴェスタアーマー | |
---|---|
転生2次マスタークラス全職装備可能 |
強化値 | 防御 | 回避 | +防御力 | %防御 補正 | %回避 補正 | %最大 HP | %エリート マスター | STR DEX STA INT | 全ての スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1416 | 774 | 240〜243 | 192〜235 | 67〜85 | 89〜94 | 50 | 55〜65 | 5 |
+1 | 1423 | 779 | 244〜247 | 195〜238 | 69〜86 | 90〜95 | 51 | 56〜66 | 5 |
+2 | 1431 | 785 | 248〜251 | 198〜241 | 70〜87 | 91〜96 | 52 | 57〜67 | 5 |
+3 | 1439 | 791 | 252〜255 | 201〜244 | 71〜88 | 93〜98 | 53 | 58〜68 | 5 |
+4 | 1447 | 797 | 256〜261 | 204〜247 | 72〜89 | 95〜100 | 54 | 59〜69 | 5 |
+5 | 1456 | 804 | 262〜267 | 207〜250 | 75〜92 | 97〜102 | 55 | 60〜70 | 5 |
+6 | 1465 | 811 | 268〜273 | 210〜253 | 78〜95 | 99〜104 | 57 | 62〜72 | 5 |
+7 | 1475 | 819 | 274〜279 | 214〜257 | 81〜98 | 101〜106 | 59 | 64〜74 | 5 |
+8 | 1486 | 828 | 280〜285 | 218〜261 | 84〜101 | 104〜109 | 61 | 66〜76 | 5 |
+9 | 1498 | 838 | 286〜291 | 222〜265 | 87〜104 | 107〜112 | 63 | 69〜79 | 5 |
+10 | 1511 | 849 | 292〜297 | 226〜269 | 90〜107 | 110〜115 | 65 | 72〜82 | 5 |
+11 | 1524 | 860 | 298〜303 | 230〜273 | 93〜110 | 113〜118 | 68 | 75〜85 | 5 |
+12 | 1537 | 871 | 304〜309 | 234〜277 | 96〜113 | 116〜121 | 71 | 78〜88 | 5 |
+13 | 1550 | 882 | 310〜315 | 238〜281 | 99〜117 | 119〜124 | 74 | 81〜91 | 5 |
+14 | 1563 | 893 | 316〜321 | 242〜285 | 102〜120 | 122〜127 | 77 | 84〜94 | 5 |
+15 | 1576 | 904 | 322〜327 | 246〜289 | 105〜123 | 125〜130 | 80 | 87〜97 | 5 |
異界のヴェスタガントレット | |
---|---|
転生2次マスタークラス全職装備可能 |
強化値 | 防御 | 回避 | +防御力 | %防御 補正 | %回避 補正 | %最大 HP | %エリート マスター | STR DEX STA INT | 全ての スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 761 | 593 | 153〜178 | 138〜172 | 61〜78 | 82〜87 | 25 | 46〜56 | 5 |
+1 | 769 | 603 | 155〜180 | 140〜174 | 62〜79 | 83〜88 | 26 | 47〜57 | 5 |
+2 | 777 | 605 | 157〜182 | 142〜176 | 63〜80 | 84〜89 | 27 | 48〜58 | 5 |
+3 | 785 | 611 | 159〜184 | 144〜178 | 64〜81 | 86〜91 | 28 | 49〜59 | 5 |
+4 | 794 | 618 | 161〜186 | 146〜180 | 65〜82 | 88〜93 | 29 | 52〜62 | 5 |
+5 | 803 | 625 | 163〜188 | 148〜182 | 66〜83 | 90〜95 | 30 | 55〜65 | 5 |
+6 | 813 | 633 | 165〜190 | 151〜185 | 69〜86 | 92〜97 | 32 | 58〜68 | 5 |
+7 | 824 | 642 | 167〜192 | 154〜188 | 72〜89 | 95〜100 | 34 | 61〜71 | 5 |
+8 | 836 | 652 | 169〜194 | 157〜191 | 75〜92 | 98〜103 | 36 | 64〜74 | 5 |
+9 | 849 | 663 | 172〜197 | 160〜194 | 78〜95 | 101〜106 | 38 | 67〜77 | 5 |
+10 | 862 | 674 | 175〜200 | 163〜197 | 81〜98 | 104〜109 | 40 | 70〜80 | 5 |
+11 | 875 | 685 | 178〜203 | 166〜200 | 84〜101 | 107〜112 | 43 | 73〜83 | 5 |
+12 | 888 | 696 | 181〜206 | 169〜203 | 87〜104 | 110〜115 | 46 | 76〜86 | 5 |
+13 | 901 | 707 | 184〜209 | 172〜206 | 90〜107 | 113〜118 | 49 | 79〜89 | 5 |
+14 | 914 | 718 | 187〜212 | 175〜209 | 93〜110 | 116〜121 | 52 | 82〜92 | 5 |
+15 | 927 | 729 | 190〜215 | 178〜212 | 96〜113 | 119〜124 | 55 | 85〜95 | 5 |
異界のヴェスタベルト | |
---|---|
転生2次マスタークラス全職装備可能 |
強化値 | 防御 | 回避 | +防御力 | %防御 補正 | %回避 補正 | %HP 回復力 | %エリート マスター | STR DEX STA INT | 全ての スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 721 | 573 | 160〜163 | 144〜147 | 50〜64 | 66〜81 | 23 | 46〜56 | 5 |
+1 | 729 | 579 | 163〜166 | 147〜150 | 51〜65 | 67〜82 | 24 | 47〜57 | 5 |
+2 | 737 | 585 | 166〜169 | 150〜153 | 52〜66 | 68〜83 | 25 | 48〜58 | 5 |
+3 | 745 | 591 | 169〜172 | 153〜156 | 53〜67 | 69〜84 | 26 | 49〜59 | 5 |
+4 | 754 | 598 | 172〜175 | 156〜159 | 54〜68 | 70〜85 | 27 | 50〜60 | 5 |
+5 | 763 | 605 | 175〜178 | 159〜162 | 55〜69 | 71〜86 | 28 | 51〜61 | 5 |
+6 | 773 | 613 | 179〜182 | 163〜165 | 57〜71 | 73〜88 | 30 | 53〜63 | 5 |
+7 | 784 | 622 | 183〜186 | 167〜169 | 59〜73 | 75〜90 | 32 | 55〜65 | 5 |
+8 | 796 | 632 | 187〜191 | 171〜173 | 61〜75 | 77〜92 | 34 | 57〜67 | 5 |
+9 | 809 | 643 | 192〜196 | 175〜177 | 63〜77 | 80〜95 | 36 | 60〜70 | 5 |
+10 | 822 | 654 | 197〜201 | 179〜181 | 65〜79 | 83〜98 | 38 | 63〜73 | 5 |
+11 | 835 | 665 | 202〜206 | 183〜185 | 67〜81 | 86〜101 | 41 | 66〜76 | 5 |
+12 | 848 | 676 | 207〜211 | 187〜189 | 69〜83 | 89〜104 | 44 | 69〜79 | 5 |
+13 | 861 | 687 | 212〜216 | 191〜193 | 71〜85 | 92〜107 | 47 | 72〜82 | 5 |
+14 | 874 | 698 | 217〜221 | 195〜197 | 73〜87 | 95〜110 | 50 | 75〜85 | 5 |
+15 | 887 | 709 | 222〜226 | 199〜201 | 75〜89 | 98〜113 | 53 | 78〜88 | 5 |
異界のヴェスタグリーブ | |
---|---|
転生2次マスタークラス全職装備可能 |
強化値 | 防御 | 回避 | +防御力 | %防御 補正 | %回避 補正 | %エリート マスター | STR DEX STA INT | 全ての スキル | 移動速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 791 | 623 | 184〜187 | 158〜161 | 67〜85 | 20 | 44〜51 | 5 | 5 |
+1 | 799 | 629 | 187〜190 | 161〜164 | 68〜86 | 21 | 45〜52 | 5 | 5 |
+2 | 807 | 635 | 190〜193 | 164〜167 | 69〜87 | 22 | 46〜53 | 5 | 5 |
+3 | 815 | 641 | 193〜196 | 167〜170 | 70〜88 | 23 | 47〜54 | 5 | 5 |
+4 | 824 | 648 | 196〜199 | 170〜173 | 71〜89 | 24 | 48〜55 | 5 | 5 |
+5 | 833 | 655 | 199〜202 | 173〜176 | 72〜90 | 25 | 49〜56 | 5 | 5 |
+6 | 843 | 663 | 204〜207 | 177〜180 | 74〜92 | 27 | 51〜58 | 5 | 5 |
+7 | 854 | 672 | 209〜212 | 181〜184 | 76〜94 | 29 | 53〜60 | 5 | 5 |
+8 | 866 | 682 | 214〜217 | 185〜188 | 78〜96 | 31 | 55〜62 | 5 | 5 |
+9 | 879 | 693 | 219〜222 | 189〜192 | 80〜98 | 33 | 58〜65 | 5 | 5 |
+10 | 892 | 704 | 224〜227 | 193〜196 | 82〜100 | 35 | 61〜68 | 5 | 5 |
+11 | 905 | 715 | 229〜232 | 197〜200 | 84〜102 | 38 | 64〜71 | 5 | 5 |
+12 | 918 | 726 | 234〜237 | 201〜204 | 86〜104 | 41 | 67〜74 | 5 | 5 |
+13 | 931 | 737 | 239〜242 | 205〜208 | 88〜106 | 44 | 70〜77 | 5 | 5 |
+14 | 944 | 748 | 244〜247 | 209〜212 | 90〜108 | 47 | 73〜80 | 5 | 5 |
+15 | 957 | 759 | 249〜252 | 213〜216 | 92〜110 | 50 | 76〜83 | 5 | 5 |
■強化実施時の変化
強化値 | 成功時 | 失敗時 | ||
---|---|---|---|---|
発生:高 | 発生:中 | 発生:低 | ||
0 | 強化値が+1に上昇 | 変化なし | ||
+1 | 強化値が+2に上昇 | 変化なし | 強化値が0に下降 | アイテム消失 |
+2 | 強化値が+3に上昇 | 変化なし | 強化値が+1に下降 | アイテム消失 |
+3 | 強化値が+4に上昇 | 変化なし | 強化値が+2に下降 | アイテム消失 |
+4 | 強化値が+5に上昇 | 変化なし | アイテム消失 | 強化値が+3に下降 |
+5 | 強化値が+6に上昇 | 変化なし | アイテム消失 | 強化値が+4に下降 |
+6 | 強化値が+7に上昇 | アイテム消失 | 変化なし | 強化値が+5に下降 |
+7 | 強化値が+8に上昇 | アイテム消失 | 変化なし | 強化値が+6に下降 |
+8 | 強化値が+9に上昇 | アイテム消失 | 変化なし | 強化値が+7に下降 |
+9 | 強化値が+10に上昇 | アイテム消失 | 変化なし | 強化値が+8に下降 |
+10 | 強化値が+11に上昇 | アイテム消失 | 変化なし | 強化値が+9に下降 |
+11 | 強化値が+12に上昇 | アイテム消失 | 変化なし | 強化値が+10に下降 |
+12 | 強化値が+13に上昇 | アイテム消失 | 変化なし | 強化値が+11に下降 |
+13 | 強化値が+14に上昇 | アイテム消失 | 変化なし | 強化値が+12に下降 |
+14 | 強化値が+15に上昇 | アイテム消失 | 変化なし | 強化値が+13に下降 |
+15 | ※+15以降は強化できません |