HOME > エンチャントシステム  >  エンチャント成功率一覧
HOME マイページ
コンビニショップ
ゲームガイド
コミュニティ
ネットカフェ
FAQ
システムインフォメーション
運営方針
ゲームガイド
エンチャント成功率一覧
成功率表 | [+3]成功率表 | [+5]成功率表 | [+10]成功率表 | [+20]成功率表


エンチャントストーン成功率表
(ディバイン用、合成用、マスター用ともに確率は同じです)
エンチャント
対象アイテム
エンチャント
ストーン
祝福された エンチャント
ストーン
呪われた
エンチャント
ストーン
アイテムレベル 1アップ 失敗した時 1アップ 2アップ 3アップ 失敗した時 1ダウン
レベル無し 100% - 100% 0% 0% - -
+1 90% +1のまま 60% 20% 10% +1のまま 100%
+2 75% +1に下がる 47% 18% 10% +1に下がる 100%
+3 60% +2に下がる 35% 15% 10% +2に下がる 100%
+4 45% +3に下がる 24% 12% 9% +3に下がる 100%
+5 40% 消失 22% 10% 8% 消失 100%
+6 35% 消失 19% 9% 7% 消失 100%
+7 30% 消失 16% 8% 6% 消失 100%
+8 27% 消失 15% 7% 5% 消失 100%
+9 24% 消失 14% 6% 4% 消失 100%
+10 20% 消失 12% 5% 3% 消失 100%
+11 17% 消失 11% 4% 2% 消失 100%
+12 14% 消失 10% 3% 1% 消失 100%
+13 7% 消失 5% 2% ※0% 消失 100%
+14 3% 消失 3% ※0% ※0% 消失 100%
+15 - -       - 100%
※アイテムレベルが+15を超えてしまう為


安全エンチャントストーン 祝福された
安全エンチャントストーン
エンチャント
対象アイテム
1アップ 失敗した時 1アップ 2アップ 3アップ 失敗した時
レベル無し 100% - 100% 0% 0% -
+1 90% +1のまま 60% 20% 10% +1のまま
+2 75% +2のまま 47% 18% 10% +2のまま
+3 60% +3のまま 35% 15% 10% +3のまま
+4 45% +4のまま 24% 12% 9% +4のまま
+5 40% +5のまま 22% 10% 8% +5のまま
+6 35% +6のまま 19% 9% 7% +6のまま
+7 30% +7のまま 16% 8% 6% +7のまま
+8 27% +8のまま 15% 7% 5% +8のまま
+9 24% +9のまま 14% 6% 4% +9のまま
+10 20% +10のまま 12% 5% 3% +10のまま
+11 17% +11のまま 11% 4% 2% +11のまま
+12 14% +12のまま 10% 3% 1% +12のまま
+13 7% +13のまま 5% 2% ※0% +13のまま
+14 3% +14のまま 3% ※0% ※0% +14のまま
+15 - - - - - -
※アイテムレベルが+15を超えてしまう為




成功率表 | [+3]成功率表 | [+5]成功率表 | [+10]成功率表 | [+20]成功率表


エンチャントストーン成功率表
(ディバイン用、合成用、マスター用ともに確率は同じです)
エンチャント
対象アイテム
エンチャント
ストーン
祝福されたエンチャントストーン
アイテムレベル 1アップ 失敗した時 1アップ 2アップ 3アップ 失敗した時
レベル無し 100% - 100% 0% 0% -
+1 93% +1のまま 62% 21% 10% +1のまま
+2 78% +1に下がる 49% 19% 10% +1に下がる
+3 63% +2に下がる 37% 16% 10% +2に下がる
+4 48% +3に下がる 26% 13% 9% +3に下がる
+5 43% 消失 24% 11% 8% 消失
+6 38% 消失 21% 10% 7% 消失
+7 33% 消失 18% 9% 6% 消失
+8 30% 消失 17% 8% 5% 消失
+9 27% 消失 16% 7% 4% 消失
+10 23% 消失 14% 6% 3% 消失
+11 20% 消失 13% 5% 2% 消失
+12 17% 消失 12% 4% 1% 消失
+13 10% 消失 7% 3% ※0% 消失
+14 6% 消失 6% ※0% ※0% 消失
+15 - -       -
※アイテムレベルが+15を超えてしまう為




成功率表 | [+3]成功率表 | [+5]成功率表 | [+10]成功率表 | [+20]成功率表


エンチャントストーン成功率表
(ディバイン用、合成用、マスター用ともに確率は同じです)
エンチャント
対象アイテム
エンチャントストーン 祝福されたエンチャントストーン
アイテムレベル 1アップ 失敗した時 1アップ 2アップ 3アップ 失敗した時
レベル無し 100% - 100% 0% 0% -
+1 95% +1のまま 60% 22% 13% +1のまま
+2 80% +1に下がる 49% 19% 12% +1に下がる
+3 65% +2に下がる 37% 17% 11% +2に下がる
+4 50% +3に下がる 25% 15% 10% +3に下がる
+5 45% 消失 24% 12% 9% 消失
+6 40% 消失 22% 10% 8% 消失
+7 35% 消失 19% 9% 7% 消失
+8 32% 消失 18% 8% 6% 消失
+9 29% 消失 17% 7% 5% 消失
+10 25% 消失 15% 6% 4% 消失
+11 22% 消失 14% 5% 3% 消失
+12 19% 消失 13% 4% 2% 消失
+13 12% 消失 9% 3% ※0% 消失
+14 8% 消失 8% ※0% ※0% 消失
+15 - -       -
※アイテムレベルが+15を超えてしまう為




成功率表 | [+3]成功率表 | [+5]成功率表 | [+10]成功率表 | [+20]成功率表


エンチャントストーン成功率表
(ディバイン用、合成用ともに確率は同じです)
エンチャント
対象アイテム
エンチャントストーン 祝福されたエンチャントストーン
アイテムレベル 1アップ 失敗した時 1アップ 2アップ 3アップ 失敗した時
レベル無し 100% - 100% 0% 0% -
+1 100% +1のまま 65% 23% 12% +1のまま
+2 85% +1に下がる 52% 21% 12% +1に下がる
+3 70% +2に下がる 40% 18% 12% +2に下がる
+4 55% +3に下がる 29% 15% 11% +3に下がる
+5 50% 消失 27% 13% 10% 消失
+6 45% 消失 24% 12% 9% 消失
+7 40% 消失 21% 11% 8% 消失
+8 37% 消失 20% 10% 7% 消失
+9 34% 消失 19% 9% 6% 消失
+10 30% 消失 17% 8% 5% 消失
+11 27% 消失 16% 7% 4% 消失
+12 24% 消失 15% 6% 3% 消失
+13 17% 消失 11% 6% ※0% 消失
+14 13% 消失 13% ※0% ※0% 消失
+15 - -       -
※アイテムレベルが+15を超えてしまう為




成功率表 | [+3]成功率表 | [+5]成功率表 | [+10]成功率表 | [+20]成功率表


エンチャントストーン成功率表
(ディバイン用、合成用、マスター用ともに確率は同じです)
エンチャント
対象アイテム
エンチャントストーン 祝福されたエンチャントストーン
アイテムレベル 1アップ 失敗した時 1アップ 2アップ 3アップ 失敗した時
レベル無し 100% - 100% 0% 0% -
+1 100% +1のまま 60% 26% 14% +1のまま
+2 95% +1に下がる 57% 24% 14% +1に下がる
+3 80% +2に下がる 45% 21% 14% +2に下がる
+4 65% +3に下がる 34% 18% 13% +3に下がる
+5 60% +1に下がる 32% 16% 12% +1に下がる
+6 55% +1に下がる 29% 15% 11% +1に下がる
+7 50% +1に下がる 26% 14% 10% 消失
+8 47% +1に下がる 25% 13% 9% 消失
+9 44% 消失 24% 12% 8% 消失
+10 40% 消失 22% 11% 7% 消失
+11 37% 消失 21% 10% 6% 消失
+12 34% 消失 20% 9% 5% 消失
+13 27% 消失 17% 10% ※0% 消失
+14 23% 消失 23% ※0% ※0% 消失
+15 - -       -
※アイテムレベルが+15を超えてしまう為




 

top