ディバインアクセサリーはクラスを問わず装備できます。
下のアイコンをクリックすると詳細が表示されます。
![]() |
アヴァロンネックレス(Avalon's Necklace) |
アイテム レベル |
+ %攻撃力 最小-最大 |
+ %命中補正 | + クリティカルヒット 発生率 |
+ STR | + STA | 必要 レベル |
|||
+1 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 21 | 1 | 1 | 15 |
+2 | 23 | 25 | 23 | 25 | 21 | 22 | 2 | 2 | 25 |
+3 | 28 | 30 | 28 | 30 | 22 | 23 | 3 | 3 | 35 |
+4 | 33 | 35 | 33 | 35 | 23 | 24 | 4 | 4 | 45 |
+5 | 43 | 45 | 38 | 40 | 24 | 25 | 5 | 5 | 55 |
+6 | 48 | 50 | 43 | 45 | 25 | 26 | 6 | 6 | 65 |
+7 | 53 | 55 | 48 | 50 | 26 | 27 | 7 | 7 | 70 |
+8 | 58 | 60 | 53 | 55 | 27 | 28 | 8 | 8 | 75 |
+9 | 63 | 65 | 58 | 60 | 28 | 29 | 9 | 9 | 78 |
+10 | 68 | 70 | 63 | 65 | 29 | 30 | 10 | 10 | 80 |
+11 | 73 | 75 | 68 | 70 | 31 | 32 | 11 | 11 | 80 |
+12 | 78 | 80 | 73 | 75 | 33 | 34 | 12 | 12 | 80 |
+13 | 83 | 85 | 78 | 80 | 35 | 36 | 13 | 13 | 80 |
+14 | 88 | 90 | 83 | 85 | 37 | 38 | 14 | 14 | 80 |
+15 | 93 | 95 | 88 | 90 | 39 | 40 | 15 | 15 | 80 |
![]() |
アヴァロンペンダント(Avalon's Pendant) |
アイテム レベル |
+ %攻撃力 最小-最大 |
+ %命中補正 | + クリティカルヒット 発生率 |
+ STR 最小-最大 |
+ STA 最小-最大 |
必要 レベル |
|||||
+1 | 8 | 10 | 8 | 10 | 18 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
+2 | 13 | 15 | 13 | 15 | 19 | 20 | 1 | 2 | 1 | 2 | 25 |
+3 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 21 | 1 | 2 | 1 | 2 | 35 |
+4 | 23 | 25 | 23 | 25 | 21 | 22 | 1 | 2 | 1 | 2 | 45 |
+5 | 33 | 35 | 28 | 30 | 22 | 23 | 1 | 4 | 1 | 4 | 55 |
+6 | 38 | 40 | 33 | 35 | 23 | 24 | 1 | 2 | 1 | 2 | 65 |
+7 | 43 | 45 | 38 | 40 | 24 | 25 | 1 | 4 | 1 | 4 | 70 |
+8 | 48 | 50 | 43 | 45 | 25 | 26 | 1 | 2 | 1 | 2 | 75 |
+9 | 53 | 55 | 48 | 50 | 26 | 27 | 1 | 4 | 1 | 4 | 78 |
+10 | 58 | 60 | 53 | 55 | 27 | 28 | 1 | 2 | 1 | 2 | 80 |
+11 | 73 | 75 | 58 | 60 | 28 | 29 | 5 | 5 | 5 | 5 | 80 |
+12 | 78 | 80 | 63 | 65 | 29 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 80 |
+13 | 83 | 85 | 68 | 70 | 30 | 31 | 7 | 7 | 7 | 7 | 80 |
+14 | 88 | 90 | 73 | 75 | 31 | 32 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80 |
+15 | 93 | 95 | 78 | 80 | 32 | 33 | 9 | 9 | 9 | 9 | 80 |
![]() |
アヴァロンリング(Avalon's Ring) |
アイテム レベル |
+ %攻撃力 最小-最大 |
+ %命中補正 | + クリティカルヒット 発生率 |
+ STR | + STA | 必要 レベル |
|||
+1 | 13 | 15 | 13 | 15 | 19 | 20 | 1 | 1 | 15 |
+2 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 21 | 2 | 2 | 25 |
+3 | 23 | 25 | 23 | 25 | 21 | 22 | 3 | 3 | 35 |
+4 | 28 | 30 | 28 | 30 | 22 | 23 | 4 | 4 | 45 |
+5 | 38 | 40 | 33 | 35 | 23 | 24 | 5 | 5 | 55 |
+6 | 43 | 45 | 38 | 40 | 24 | 25 | 6 | 6 | 65 |
+7 | 48 | 50 | 43 | 45 | 25 | 26 | 7 | 7 | 70 |
+8 | 53 | 55 | 48 | 50 | 26 | 27 | 8 | 8 | 75 |
+9 | 58 | 60 | 53 | 55 | 27 | 28 | 9 | 9 | 78 |
+10 | 63 | 65 | 58 | 60 | 28 | 29 | 10 | 10 | 80 |
+11 | 68 | 70 | 63 | 65 | 29 | 30 | 11 | 11 | 80 |
+12 | 73 | 75 | 68 | 70 | 30 | 31 | 12 | 12 | 80 |
+13 | 78 | 80 | 73 | 75 | 31 | 32 | 13 | 13 | 80 |
+14 | 83 | 85 | 78 | 80 | 32 | 33 | 14 | 14 | 80 |
+15 | 88 | 90 | 83 | 85 | 33 | 34 | 15 | 15 | 80 |
![]() |
ノモスネックレス(Nomos' Necklace) |
アイテム レベル |
+ %魔法攻撃力補正 最小-最大 |
+ マジシャンの 全てのスキル |
+ %マナ回復力 最小-最大 |
+ INT | + %持ち運べる 荷物の総重量 |
必要 レベル |
|||
+1 | 18 | 20 | 1 | 5 | 8 | 1 | 5 | 13 | 15 |
+2 | 23 | 25 | 1 | 8 | 11 | 2 | 7 | 15 | 25 |
+3 | 28 | 30 | 1 | 11 | 14 | 3 | 9 | 17 | 35 |
+4 | 33 | 35 | 1 | 14 | 17 | 4 | 11 | 19 | 45 |
+5 | 43 | 45 | 1 | 17 | 20 | 5 | 13 | 21 | 55 |
+6 | 48 | 50 | 1 | 20 | 23 | 6 | 15 | 23 | 65 |
+7 | 53 | 55 | 1 | 23 | 26 | 7 | 17 | 25 | 70 |
+8 | 58 | 60 | 1 | 26 | 29 | 8 | 19 | 27 | 75 |
+9 | 63 | 65 | 1 | 28 | 31 | 9 | 21 | 29 | 78 |
+10 | 68 | 70 | 1 | 30 | 33 | 10 | 23 | 31 | 80 |
+11 | 73 | 75 | 2 | 31 | 34 | 11 | 25 | 33 | 80 |
+12 | 78 | 80 | 2 | 32 | 35 | 12 | 27 | 35 | 80 |
+13 | 83 | 85 | 2 | 33 | 36 | 13 | 29 | 37 | 80 |
+14 | 85 | 86 | 2 | 34 | 37 | 14 | 31 | 39 | 80 |
+15 | 87 | 88 | 3 | 35 | 38 | 15 | 33 | 41 | 80 |
![]() |
ノモスペンダント(Nomos' Pendant) |
アイテム レベル |
+ %魔法攻撃力補正 最小-最大 |
+ %防御補正 最小-最大 |
+ 最大マナ 最小-最大 |
+ INT | 必要 レベル |
|||
+1 | 8 | 10 | 3 | 5 | 7 | 11 | 1 | 15 |
+2 | 13 | 15 | 6 | 8 | 11 | 15 | 2 | 25 |
+3 | 18 | 20 | 9 | 11 | 15 | 19 | 3 | 35 |
+4 | 23 | 25 | 12 | 14 | 19 | 23 | 4 | 45 |
+5 | 33 | 35 | 15 | 17 | 23 | 27 | 5 | 55 |
+6 | 38 | 40 | 18 | 20 | 27 | 31 | 6 | 65 |
+7 | 43 | 45 | 21 | 23 | 31 | 35 | 7 | 70 |
+8 | 48 | 50 | 24 | 26 | 35 | 39 | 8 | 75 |
+9 | 53 | 55 | 27 | 29 | 39 | 43 | 9 | 78 |
+10 | 58 | 60 | 30 | 32 | 43 | 47 | 10 | 80 |
+11 | 73 | 75 | 30 | 32 | 45 | 49 | 11 | 80 |
+12 | 78 | 80 | 30 | 32 | 47 | 51 | 12 | 80 |
+13 | 83 | 85 | 30 | 32 | 49 | 53 | 13 | 80 |
+14 | 88 | 90 | 30 | 32 | 51 | 55 | 14 | 80 |
+15 | 93 | 95 | 30 | 32 | 53 | 57 | 15 | 80 |
![]() |
ノモスリング(Nomos' Ring) |
アイテム レベル |
+ %魔法攻撃力補正 最小-最大 |
+ マジシャン クラススキル |
+ STA | + INT | 必要 レベル |
|
+1 | 13 | 15 | 1 | 1 | 1 | 15 |
+2 | 18 | 20 | 1 | 2 | 2 | 25 |
+3 | 23 | 25 | 1 | 3 | 3 | 35 |
+4 | 28 | 30 | 1 | 4 | 4 | 45 |
+5 | 38 | 40 | 1 | 5 | 5 | 55 |
+6 | 43 | 45 | 1 | 6 | 6 | 65 |
+7 | 48 | 50 | 1 | 7 | 7 | 70 |
+8 | 53 | 55 | 1 | 8 | 8 | 75 |
+9 | 58 | 60 | 1 | 9 | 9 | 78 |
+10 | 63 | 65 | 1 | 10 | 10 | 80 |
+11 | 68 | 70 | 2 | 11 | 11 | 80 |
+12 | 73 | 75 | 2 | 12 | 12 | 80 |
+13 | 78 | 80 | 2 | 13 | 13 | 80 |
+14 | 83 | 85 | 2 | 14 | 14 | 80 |
+15 | 87 | 88 | 3 | 15 | 15 | 80 |
![]() |
ブルーダンタリオンペンダント(Blue Dantalion Pendant) |
アイテム レベル |
% 魔法攻撃力補正 最小-最大 |
% 防御補正 最小-最大 |
+ 最大マナ 最小-最大 |
+ STA | + INT | + 全ての クラススキル |
必要 レベル |
||||
レベル無し | 18 | 20 | 3 | 5 | 51 | 55 | 10 | 10 | +1 全てのクラススキル |
レベル無し | 60 |
+1 | 23 | 25 | 3 | 5 | 55 | 59 | 11 | 11 | 1 | +1 | 60 |
+2 | 28 | 30 | 6 | 8 | 59 | 63 | 12 | 12 | 1 | +2 | 70 |
+3 | 33 | 35 | 6 | 8 | 63 | 67 | 13 | 13 | 1 | +3 | 70 |
+4 | 38 | 40 | 9 | 11 | 67 | 71 | 14 | 14 | 1 | +4 | 80 |
+5 | 43 | 45 | 9 | 11 | 71 | 75 | 15 | 15 | 1 | +5 | 80 |
+6 | 48 | 50 | 12 | 14 | 75 | 79 | 16 | 16 | 1 | +6 | 90 |
+7 | 53 | 55 | 12 | 14 | 79 | 83 | 17 | 17 | 1 | +7 | 90 |
+8 | 58 | 60 | 15 | 17 | 83 | 87 | 18 | 18 | 1 | +8 | 90 |
+9 | 63 | 65 | 15 | 17 | 85 | 89 | 19 | 19 | 1 | +9 | 90 |
+10 | 68 | 70 | 18 | 20 | 87 | 91 | 20 | 20 | 1 | +10 | 100 |
+11 | 73 | 75 | 21 | 23 | 89 | 93 | 21 | 21 | 1 | +11 | 100 |
+12 | 78 | 80 | 24 | 26 | 91 | 95 | 22 | 22 | 1 | +12 | 100 |
+13 | 83 | 85 | 24 | 26 | 93 | 97 | 23 | 23 | 1 | +13 | 100 |
+14 | 88 | 90 | 27 | 29 | 95 | 99 | 24 | 24 | 1 | +14 | 100 |
+15 | 93 | 95 | 30 | 32 | 99 | 103 | 25 | 25 | 2 | +15 | 100 |
![]() |
レッドダンタリオンペンダント(Red Dantalion Pendant) |
アイテム レベル |
% 攻撃力補正 最小-最大 |
% 命中補正 最小-最大 |
+ クリティカルヒット発生率 最小-最大 |
+ STR | + STA | + DEX | 必要 レベル |
||||
レベル無し | 18 | 20 | 3 | 5 | 17 | 18 | 10 | 10 | 10 | レベル無し | 60 |
+1 | 23 | 25 | 8 | 10 | 18 | 19 | 11 | 11 | 11 | +1 | 60 |
+2 | 28 | 30 | 13 | 15 | 19 | 20 | 12 | 12 | 12 | +2 | 70 |
+3 | 33 | 35 | 18 | 20 | 20 | 21 | 13 | 13 | 13 | +3 | 70 |
+4 | 38 | 40 | 23 | 25 | 21 | 22 | 14 | 14 | 14 | +4 | 80 |
+5 | 43 | 45 | 28 | 30 | 22 | 23 | 15 | 15 | 15 | +5 | 80 |
+6 | 48 | 50 | 33 | 35 | 23 | 24 | 16 | 16 | 16 | +6 | 90 |
+7 | 53 | 55 | 38 | 40 | 24 | 25 | 17 | 17 | 17 | +7 | 90 |
+8 | 58 | 60 | 43 | 45 | 25 | 26 | 18 | 18 | 18 | +8 | 90 |
+9 | 63 | 65 | 48 | 50 | 26 | 27 | 19 | 19 | 19 | +9 | 90 |
+10 | 68 | 70 | 53 | 55 | 27 | 28 | 20 | 20 | 20 | +10 | 100 |
+11 | 73 | 75 | 58 | 60 | 28 | 29 | 21 | 21 | 21 | +11 | 100 |
+12 | 78 | 80 | 63 | 65 | 29 | 30 | 22 | 22 | 22 | +12 | 100 |
+13 | 83 | 85 | 68 | 70 | 30 | 31 | 23 | 23 | 23 | +13 | 100 |
+14 | 88 | 90 | 73 | 75 | 31 | 32 | 24 | 24 | 24 | +14 | 100 |
+15 | 93 | 95 | 78 | 80 | 32 | 33 | 25 | 25 | 25 | +15 | 100 |
![]() |
ホワイトダンタリオンペンダント(White Dantalion Pendant) |
アイテム レベル |
% 防御補正 最小-最大 |
+ ALLステータス 最小-最大 |
+ 最大マナ 最小-最大 |
+ 最大HP 最小-最大 |
+ 回避補正 最小-最大 |
+ 全ての スキル |
必要 レベル |
||||||
レベル無し | 24 | 25 | 10 | 10 | 120 | 125 | 120 | 125 | 48 | 50 | +1 全てのスキル |
レベル 無し |
60 |
+1 | 25 | 26 | 10 | 11 | 125 | 130 | 125 | 130 | 50 | 52 | 1 | +1 | 60 |
+2 | 26 | 27 | 11 | 12 | 130 | 135 | 130 | 135 | 52 | 54 | 1 | +2 | 70 |
+3 | 27 | 28 | 12 | 13 | 135 | 140 | 135 | 140 | 54 | 56 | 1 | +3 | 70 |
+4 | 28 | 29 | 13 | 14 | 140 | 145 | 140 | 145 | 56 | 58 | 1 | +4 | 80 |
+5 | 29 | 30 | 14 | 15 | 145 | 150 | 145 | 150 | 58 | 60 | 1 | +5 | 80 |
+6 | 30 | 31 | 15 | 16 | 150 | 155 | 150 | 155 | 60 | 62 | 1 | +6 | 90 |
+7 | 31 | 32 | 16 | 17 | 155 | 160 | 155 | 160 | 62 | 64 | 1 | +7 | 90 |
+8 | 32 | 33 | 17 | 18 | 160 | 165 | 160 | 165 | 64 | 66 | 1 | +8 | 90 |
+9 | 33 | 34 | 18 | 19 | 165 | 170 | 165 | 170 | 66 | 68 | 1 | +9 | 90 |
+10 | 34 | 35 | 19 | 20 | 170 | 175 | 170 | 175 | 68 | 70 | 1 | +10 | 100 |
+11 | 35 | 36 | 20 | 21 | 175 | 180 | 175 | 180 | 70 | 72 | 1 | +11 | 100 |
+12 | 36 | 37 | 21 | 22 | 180 | 185 | 180 | 185 | 72 | 74 | 1 | +12 | 100 |
+13 | 37 | 38 | 22 | 23 | 185 | 190 | 185 | 190 | 74 | 76 | 1 | +13 | 100 |
+14 | 38 | 39 | 23 | 24 | 190 | 195 | 190 | 195 | 76 | 78 | 1 | +14 | 100 |
+15 | 39 | 40 | 24 | 25 | 195 | 200 | 195 | 200 | 78 | 80 | 2 | +15 | 100 |
![]() |
ガーネットイヤリング(Garnet Earing) |
アイテムレベル | STR 最小-最大 |
必要レベル | |
レベルなし | 5 | 8 | 1 |
+1 | 6 | 10 | 11 |
+2 | 7 | 11 | 21 |
+3 | 10 | 15 | 31 |
+4 | 13 | 19 | 41 |
+5 | 16 | 23 | 51 |
+6 | 19 | 27 | 61 |
+7 | 24 | 31 | 70 |
+8 | 29 | 34 | 70 |
+9 | 34 | 38 | 70 |
+10 | 38 | 42 | 70 |
+11 | 42 | 46 | 70 |
+12 | 46 | 50 | 70 |
+13 | 50 | 53 | 70 |
+14 | 53 | 57 | 70 |
+15 | 57 | 60 | 70 |
![]() |
アメシストイヤリング(Amethyst Earing) |
アイテムレベル | DEX 最小-最大 |
必要レベル | |
レベルなし | 5 | 8 | 1 |
+1 | 6 | 10 | 11 |
+2 | 7 | 11 | 21 |
+3 | 10 | 15 | 31 |
+4 | 13 | 19 | 41 |
+5 | 16 | 23 | 51 |
+6 | 19 | 27 | 61 |
+7 | 24 | 31 | 70 |
+8 | 29 | 34 | 70 |
+9 | 34 | 38 | 70 |
+10 | 38 | 42 | 70 |
+11 | 42 | 46 | 70 |
+12 | 46 | 50 | 70 |
+13 | 50 | 53 | 70 |
+14 | 53 | 57 | 70 |
+15 | 57 | 60 | 70 |
![]() |
アクアマリンイヤリング(Aquamarine Earing) |
アイテムレベル | STA 最小-最大 |
必要レベル | |
レベルなし | 5 | 8 | 1 |
+1 | 6 | 10 | 11 |
+2 | 7 | 11 | 21 |
+3 | 10 | 15 | 31 |
+4 | 13 | 19 | 41 |
+5 | 16 | 23 | 51 |
+6 | 19 | 27 | 61 |
+7 | 24 | 31 | 70 |
+8 | 29 | 34 | 70 |
+9 | 34 | 38 | 70 |
+10 | 38 | 42 | 70 |
+11 | 42 | 46 | 70 |
+12 | 46 | 50 | 70 |
+13 | 50 | 53 | 70 |
+14 | 53 | 57 | 70 |
+15 | 57 | 60 | 70 |
![]() |
ダイヤモンドイヤリング(Diamond Earing) |
アイテムレベル | INT 最小-最大 |
必要レベル | |
レベルなし | 5 | 8 | 1 |
+1 | 6 | 10 | 11 |
+2 | 7 | 11 | 21 |
+3 | 10 | 15 | 31 |
+4 | 13 | 19 | 41 |
+5 | 16 | 23 | 51 |
+6 | 19 | 27 | 61 |
+7 | 24 | 31 | 70 |
+8 | 29 | 34 | 70 |
+9 | 34 | 38 | 70 |
+10 | 38 | 42 | 70 |
+11 | 42 | 46 | 70 |
+12 | 46 | 50 | 70 |
+13 | 50 | 53 | 70 |
+14 | 53 | 57 | 70 |
+15 | 57 | 60 | 70 |
![]() |
サファイアイヤリング(Sapphire Earing) |
アイテムレベル | +% 魔法攻撃力補正 最小-最大 |
必要レベル | |
レベルなし | 9 | 13 | 1 |
+1 | 10 | 15 | 11 |
+2 | 11 | 16 | 21 |
+3 | 14 | 20 | 31 |
+4 | 17 | 24 | 41 |
+5 | 20 | 28 | 51 |
+6 | 23 | 32 | 61 |
+7 | 28 | 36 | 70 |
+8 | 33 | 39 | 70 |
+9 | 38 | 43 | 70 |
+10 | 42 | 47 | 70 |
+11 | 46 | 51 | 70 |
+12 | 50 | 55 | 70 |
+13 | 54 | 58 | 70 |
+14 | 57 | 62 | 70 |
+15 | 61 | 65 | 70 |
![]() |
オパールイヤリング(Opal Earing) |
アイテムレベル | +% 攻撃力補正 最小-最大 |
必要レベル | |
レベルなし | 9 | 13 | 1 |
+1 | 10 | 15 | 11 |
+2 | 11 | 16 | 21 |
+3 | 14 | 20 | 31 |
+4 | 17 | 24 | 41 |
+5 | 20 | 28 | 51 |
+6 | 23 | 32 | 61 |
+7 | 28 | 36 | 70 |
+8 | 33 | 39 | 70 |
+9 | 38 | 43 | 70 |
+10 | 42 | 47 | 70 |
+11 | 46 | 51 | 70 |
+12 | 50 | 55 | 70 |
+13 | 54 | 58 | 70 |
+14 | 57 | 62 | 70 |
+15 | 61 | 65 | 70 |
![]() |
トパーズイヤリング(Topaz Earing) |
アイテムレベル | +% 防御補正 最小-最大 |
必要レベル | |
レベルなし | 9 | 13 | 1 |
+1 | 10 | 15 | 11 |
+2 | 11 | 16 | 21 |
+3 | 14 | 20 | 31 |
+4 | 17 | 24 | 41 |
+5 | 20 | 28 | 51 |
+6 | 23 | 32 | 61 |
+7 | 28 | 36 | 70 |
+8 | 33 | 39 | 70 |
+9 | 38 | 43 | 70 |
+10 | 42 | 47 | 70 |
+11 | 46 | 51 | 70 |
+12 | 50 | 55 | 70 |
+13 | 54 | 58 | 70 |
+14 | 57 | 62 | 70 |
+15 | 61 | 65 | 70 |
![]() |
ターコイズイヤリング(Turquoise Earing) |
アイテムレベル | +% 命中補正 最小-最大 |
必要レベル | |
レベルなし | 9 | 13 | 1 |
+1 | 10 | 15 | 11 |
+2 | 11 | 16 | 21 |
+3 | 14 | 20 | 31 |
+4 | 17 | 24 | 41 |
+5 | 20 | 28 | 51 |
+6 | 23 | 32 | 61 |
+7 | 28 | 36 | 70 |
+8 | 33 | 39 | 70 |
+9 | 38 | 43 | 70 |
+10 | 42 | 47 | 70 |
+11 | 46 | 51 | 70 |
+12 | 50 | 55 | 70 |
+13 | 54 | 58 | 70 |
+14 | 57 | 62 | 70 |
+15 | 61 | 65 | 70 |
![]() |
ブラッディーピスト(Bloody Feast) |
アイテムレベル | STR 最小-最大 |
最大HP 最小-最大 |
必要レベル | ||
レベルなし | 1 | 5 | 40 | 46 | 1 |
+1 | 2 | 6 | 46 | 53 | 1 |
+2 | 3 | 7 | 52 | 58 | 1 |
+3 | 4 | 8 | 58 | 64 | 1 |
+4 | 5 | 9 | 64 | 70 | 1 |
+5 | 6 | 10 | 70 | 76 | 1 |
+6 | 7 | 11 | 76 | 82 | 1 |
+7 | 8 | 12 | 82 | 88 | 1 |
+8 | 9 | 13 | 88 | 94 | 1 |
+9 | 10 | 14 | 94 | 100 | 1 |
+10 | 11 | 15 | 100 | 106 | 1 |
+11 | 12 | 16 | 102 | 106 | 1 |
+12 | 13 | 17 | 112 | 118 | 1 |
+13 | 14 | 18 | 118 | 124 | 1 |
+14 | 15 | 19 | 124 | 130 | 1 |
+15 | 16 | 20 | 130 | 136 | 1 |
![]() |
ピアーズサークル(Fears Circle) |
アイテムレベル | DEX 最小-最大 |
攻撃力補正 最小-最大 |
必要レベル | ||
レベルなし | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 |
+1 | 2 | 6 | 6 | 8 | 1 |
+2 | 3 | 7 | 8 | 10 | 1 |
+3 | 5 | 9 | 12 | 14 | 1 |
+4 | 5 | 9 | 12 | 14 | 1 |
+5 | 6 | 10 | 14 | 16 | 1 |
+6 | 7 | 11 | 16 | 18 | 1 |
+7 | 8 | 12 | 18 | 20 | 1 |
+8 | 9 | 13 | 20 | 22 | 1 |
+9 | 10 | 14 | 22 | 24 | 1 |
+10 | 11 | 15 | 24 | 26 | 1 |
+11 | 12 | 16 | 26 | 28 | 1 |
+12 | 13 | 17 | 28 | 30 | 1 |
+13 | 14 | 18 | 30 | 32 | 1 |
+14 | 15 | 19 | 32 | 34 | 1 |
+15 | 16 | 20 | 34 | 36 | 1 |
![]() |
和合の誓約(The Oath of Harmony) |
アイテムレベル | INT 最小-最大 |
魔法攻撃力補正 最小-最大 |
必要レベル | ||
レベルなし | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 |
+1 | 2 | 6 | 6 | 8 | 1 |
+2 | 3 | 7 | 8 | 10 | 1 |
+3 | 5 | 9 | 12 | 14 | 1 |
+4 | 5 | 9 | 12 | 14 | 1 |
+5 | 6 | 10 | 14 | 16 | 1 |
+6 | 7 | 11 | 16 | 18 | 1 |
+7 | 8 | 12 | 18 | 20 | 1 |
+8 | 9 | 13 | 20 | 22 | 1 |
+9 | 10 | 14 | 22 | 24 | 1 |
+10 | 11 | 15 | 24 | 26 | 1 |
+11 | 12 | 16 | 26 | 28 | 1 |
+12 | 13 | 17 | 28 | 30 | 1 |
+13 | 14 | 18 | 30 | 32 | 1 |
+14 | 15 | 19 | 32 | 34 | 1 |
+15 | 16 | 20 | 34 | 36 | 1 |
![]() |
アティライヤリング(Attila Ring) |
アイテムレベル | STA 最小-最大 |
回避補正 最小-最大 |
必要レベル | ||
レベルなし | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 |
+1 | 2 | 6 | 6 | 8 | 1 |
+2 | 3 | 7 | 8 | 10 | 1 |
+3 | 5 | 9 | 12 | 14 | 1 |
+4 | 5 | 9 | 12 | 14 | 1 |
+5 | 6 | 10 | 14 | 16 | 1 |
+6 | 7 | 11 | 16 | 18 | 1 |
+7 | 8 | 12 | 18 | 20 | 1 |
+8 | 9 | 13 | 20 | 22 | 1 |
+9 | 10 | 14 | 22 | 24 | 1 |
+10 | 11 | 15 | 24 | 26 | 1 |
+11 | 12 | 16 | 26 | 28 | 1 |
+12 | 13 | 17 | 28 | 30 | 1 |
+13 | 14 | 18 | 30 | 32 | 1 |
+14 | 15 | 19 | 32 | 34 | 1 |
+15 | 16 | 20 | 34 | 36 | 1 |
![]() |
捕食者のイヤリング(Predator's Earring) |
アイテムレベル | STR, DEX, STA, INT 最小-最大 |
%エリートマスター 最小-最大 |
必要レベル | ||
レベルなし | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
+1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 |
+2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 |
+3 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 |
+4 | 2 | 2 | 5 | 9 | 1 |
+5 | 2 | 2 | 6 | 10 | 1 |
+6 | 2 | 2 | 7 | 11 | 1 |
+7 | 2 | 2 | 8 | 12 | 1 |
+8 | 3 | 3 | 9 | 13 | 1 |
+9 | 3 | 3 | 10 | 14 | 1 |
+10 | 3 | 3 | 11 | 15 | 1 |
+11 | 3 | 3 | 12 | 16 | 1 |
+12 | 4 | 4 | 13 | 17 | 1 |
+13 | 4 | 4 | 14 | 18 | 1 |
+14 | 4 | 4 | 15 | 19 | 1 |
+15 | 4 | 4 | 16 | 20 | 1 |