


【期間】
2013年11月7日(木)メンテナンス後 〜 12月12日(木)メンテナンスまで
※再開催となる第1弾、第2弾も同期間となります。
【対象ワールド】
・通常ワールド
・真・神サーバ クロノスクロニクル
【イベント詳細】
期間中はモンスターを倒した際にコラボアイテムが一定確率でドロップします。
下記コラボアイテムを1種ずつ計6個をNPC「カイラ」で合成すると、
「お試し一ノ瀬はじめアバター」を獲得することができます。
■対象となる素材アイテム(モンスタードロップ)
| アイテム名 | アイテム名 | アイテム名 |
|---|---|---|
一ノ瀬はじめ | 橘 清音 | 枇々木 丈 |
パイマン | うつつ | オー・ディー |
■合成成功時獲得アイテム
| アイテム名 | アイテム詳細 | |
|---|---|---|
![]() お試し 一ノ瀬はじめアバター | 効果時間30分 ※オプションはありません。 |
【ご注意】
・お試し一ノ瀬はじめアバターの合成成功率は100%ではありません。
・合成失敗時の獲得アイテムは「コバルト鉱石」となります。
・対象となる素材アイテムは第2弾でモンスターからドロップした
アイテムと同アイテムとなります。
使用するとバフ効果がある第1弾アイテムを合成しても
お試し一ノ瀬はじめアバターは獲得できません。
【交換期間】
2013年11月7日(木)メンテナンス後 〜 12月12日(木)メンテナンスまで
【交換可能ワールド】
・通常ワールド
・真・神サーバ クロノスクロニクル
■限定コラボコンビニアイテム:ガッチャマンクラウズBOX
| アイコン | アイテム名 | 交換額 |
|---|---|---|
![]() | ガッチャマンクラウズBOX | 500GEM |
・目玉は強力なオプションがついた一ノ瀬はじめ永久アバター!
・当アイテムにおけるレアアイテムは、★が付いたアイテムになります。
・プレイする都度、過去にプレイした際に入手した、
重複する同一アイテムを入手する可能性がございます。
| アイテム名 | 効果 |
|---|---|
![]() ★一ノ瀬はじめアバター (永久) | +50%エリートマスター +30%攻撃力補正 +30%魔法攻撃力補正 +200%経験値獲得量 +10%防御力補正 |
![]() ★一ノ瀬はじめアバター (5日間) | +50%エリートマスター +30%攻撃力補正 +30%魔法攻撃力補正 +200%経験値獲得量 +10%防御力補正 |
★一ノ瀬はじめの髪飾り | イヤリングアイテム 詳細は下記にて。 |
★丈のダーツ | リングアイテム 詳細は下記にて。 |
『崩壊のNOTE』 | エンブレムアイテム 詳細は下記にて。 |
『誕生と死のNOTE』 | エンブレムアイテム 詳細は下記にて。 |
『変換自在のNOTE』 | エンブレムアイテム 詳細は下記にて。 |
![]() 総裁Xのテレポート (30日) | 総裁Xの力で記憶させた場所に移動させる。 記憶できる場所は5箇所。 |
![]() パイマンのビール(1日) | パイマンの元気の源。 使用するとキャラクターの 攻撃力/防御力が40%上昇。 |
「デザイナーのノート」の ルニック | エリートマスター +7% 武器用ルニック |
「無限間合のノート」の ルニック | 防御力補正 +3% 防具用ルニック |
「爆炎のノート」の ルニック | STR, DEX, STA, INT +3 ネックレス用ルニック |
■一ノ瀬はじめの髪飾り(イヤリング)
・レベル制限:10以上
・エンチャントストーン種類:合成
・数値が○〜○と記載がある箇所は最小値と最大値になります。
| 強化値 | % 攻撃力 補正 | % 魔法 攻撃力 補正 | STR, DEX STA, INT |
|---|---|---|---|
| 0 | 4〜6 | 4〜6 | 1 |
| +1 | 4〜6 | 4〜6 | 1〜2 |
| +2 | 5〜8 | 5〜8 | 1〜3 |
| +3 | 6〜10 | 5〜8 | 2〜4 |
| +4 | 7〜12 | 8〜10 | 3〜5 |
| +5 | 9〜13 | 9〜13 | 4〜6 |
| +6 | 10〜15 | 10〜15 | 4〜6 |
| +7 | 11〜16 | 11〜16 | 5〜7 |
| +8 | 14〜20 | 14〜20 | 5〜7 |
| +9 | 17〜24 | 17〜24 | 5〜7 |
| +10 | 20〜28 | 20〜28 | 6〜8 |
| +11 | 23〜32 | 23〜32 | 6〜8 |
| +12 | 28〜36 | 28〜36 | 6〜8 |
| +13 | 33〜39 | 33〜39 | 7〜9 |
| +14 | 38〜43 | 38〜43 | 7〜9 |
| +15 | 42〜47 | 42〜47 | 8〜10 |
■丈のダーツ(リング)
・レベル制限:10以上
・エンチャントストーン種類:合成
・数値が○〜○と記載がある箇所は最小値と最大値になります。
| 強化値 | % 攻撃力 補正 | % 魔法 攻撃力 補正 | % 防御 補正 | % エリート マスター | 全ての スキル |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3〜5 | 3〜5 | 6〜11 | 3〜5 | - |
| +1 | 8〜10 | 8〜10 | 7〜12 | 3〜5 | - |
| +2 | 13〜15 | 13〜15 | 8〜13 | 4〜7 | - |
| +3 | 18〜20 | 18〜20 | 9〜14 | 4〜7 | - |
| +4 | 23〜25 | 23〜25 | 10〜15 | 8〜9 | - |
| +5 | 28〜30 | 28〜30 | 11〜16 | 8〜9 | - |
| +6 | 33〜35 | 33〜35 | 12〜17 | 9〜10 | +1 |
| +7 | 38〜40 | 38〜40 | 13〜18 | 9〜10 | +1 |
| +8 | 43〜45 | 43〜45 | 14〜19 | 10〜11 | +1 |
| +9 | 48〜50 | 48〜50 | 15〜20 | 10〜11 | +2 |
| +10 | 53〜55 | 53〜55 | 16〜21 | 11〜15 | +2 |
| +11 | 58〜60 | 58〜60 | 17〜22 | 15〜16 | +2 |
| +12 | 63〜65 | 63〜65 | 18〜23 | 15〜16 | +2 |
| +13 | 68〜70 | 68〜70 | 19〜24 | 17〜18 | +3 |
| +14 | 73〜75 | 73〜75 | 20〜25 | 17〜18 | +3 |
| +15 | 78〜80 | 85〜86 | 30〜32 | 19〜20 | +4 |
■崩壊のNOTE(エンブレム)
・レベル制限:10以上
・エンチャントストーン種類:合成
・数値が○〜○と記載がある箇所は最小値と最大値になります。
| 強化値 | % 攻撃力 補正 | % エリート マスター | クリティ カルヒット 発生率 | STR, DEX STA, INT |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3〜5 | 3〜5 | 6〜7 | 1 |
| +1 | 3〜5 | 3〜5 | 6〜7 | 1〜2 |
| +2 | 8〜10 | 4〜7 | 7〜8 | 1〜3 |
| +3 | 8〜10 | 4〜7 | 7〜8 | 2〜4 |
| +4 | 13〜15 | 8〜9 | 8〜9 | 3〜5 |
| +5 | 13〜15 | 8〜9 | 9〜10 | 4〜6 |
| +6 | 18〜20 | 9〜10 | 10〜11 | 4〜6 |
| +7 | 18〜20 | 9〜10 | 11〜12 | 5〜7 |
| +8 | 23〜25 | 10〜11 | 12〜13 | 5〜7 |
| +9 | 23〜25 | 10〜11 | 13〜14 | 5〜7 |
| +10 | 28〜30 | 11〜15 | 14〜15 | 6〜8 |
| +11 | 28〜30 | 15〜16 | 15〜16 | 6〜8 |
| +12 | 33〜35 | 15〜16 | 16〜17 | 6〜8 |
| +13 | 33〜35 | 17〜18 | 17〜18 | 7〜9 |
| +14 | 38〜40 | 17〜18 | 18〜19 | 7〜9 |
| +15 | 38〜40 | 19〜20 | 19〜20 | 8〜10 |
■誕生と死のNOTE(エンブレム)
・レベル制限:10以上
・エンチャントストーン種類:合成
・数値が○〜○と記載がある箇所は最小値と最大値になります。
| 強化値 | % 魔法 攻撃力 補正 | % エリート マスター | % 最大 MP | STR, DEX STA, INT |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3〜5 | 3〜5 | 16〜17 | 1 |
| +1 | 3〜5 | 3〜5 | 16〜17 | 1〜2 |
| +2 | 8〜10 | 4〜7 | 17〜18 | 1〜3 |
| +3 | 8〜10 | 4〜7 | 18〜19 | 2〜4 |
| +4 | 13〜15 | 8〜9 | 19〜20 | 3〜5 |
| +5 | 13〜15 | 8〜9 | 20〜21 | 4〜6 |
| +6 | 18〜20 | 9〜10 | 21〜22 | 4〜6 |
| +7 | 18〜20 | 9〜10 | 22〜23 | 5〜7 |
| +8 | 23〜25 | 10〜11 | 23〜24 | 5〜7 |
| +9 | 23〜25 | 10〜11 | 24〜25 | 5〜7 |
| +10 | 28〜30 | 11〜15 | 25〜26 | 6〜8 |
| +11 | 28〜30 | 15〜16 | 26〜27 | 6〜8 |
| +12 | 33〜35 | 15〜16 | 27〜28 | 6〜8 |
| +13 | 33〜35 | 17〜18 | 28〜29 | 7〜9 |
| +14 | 38〜40 | 17〜18 | 29〜30 | 7〜9 |
| +15 | 38〜40 | 19〜20 | 30〜31 | 8〜10 |
■変換自在のNOTE(エンブレム)
・レベル制限:10以上
・エンチャントストーン種類:合成
・数値が○〜○と記載がある箇所は最小値と最大値になります。
| 強化値 | % 防御 補正 | % 最大 HP | % 回避 補正 | STR, DEX STA, INT |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3〜5 | 40〜45 | 9〜15 | 1 |
| +1 | 3〜5 | 40〜45 | 10〜16 | 1〜2 |
| +2 | 6〜8 | 40〜45 | 11〜17 | 1〜3 |
| +3 | 6〜8 | 40〜45 | 12〜18 | 2〜4 |
| +4 | 9〜11 | 40〜45 | 13〜19 | 3〜5 |
| +5 | 9〜11 | 40〜45 | 14〜20 | 4〜6 |
| +6 | 12〜14 | 42〜47 | 15〜21 | 4〜6 |
| +7 | 12〜14 | 42〜47 | 16〜22 | 5〜7 |
| +8 | 15〜17 | 42〜47 | 17〜23 | 5〜7 |
| +9 | 15〜17 | 42〜47 | 18〜24 | 5〜7 |
| +10 | 18〜20 | 42〜47 | 19〜25 | 6〜8 |
| +11 | 21〜23 | 44〜49 | 20〜26 | 6〜8 |
| +12 | 24〜26 | 44〜49 | 21〜27 | 6〜8 |
| +13 | 27〜29 | 44〜49 | 22〜28 | 7〜9 |
| +14 | 30〜32 | 44〜49 | 23〜29 | 7〜9 |
| +15 | 33〜35 | 46〜51 | 24〜30 | 8〜10 |